Zwischenauswertung Meisterschaften RV München-Dachau u.U. Stand: 08. August 2010

Preisflüge 1. Konkurs Siegern Jungflüge RV-Jungtiermeisterschaft Beste Jungtauben
Anwärter Jungflug-Meisterschaft RegV 751 Preisflüge mit den 1. Konkurs Siegern RV-Meisterschaft
RV-AS-Pkt.-Meisterschaft RV-Weibchenmeisterschaft RV-AS-Pkt.-Weibchenmeisterschaft
RV-Jährigenmeisterschaft RV-AS-Pkt. -Jährigenmeisterschaft RV-Generalmeisterschaft
RV-AS-Pkt.-Generalmeisterschaft Beste Altvögel Beste Altvögelnach AS-Punkten
Beste Altweibchen Beste Altweibchen nach AS-Punkten Beste jährige Vögel
Beste jährige Vögel nach AS-Punkten Beste jährige Weibchen Beste jährige Weibchen nach AS-Punkten
RV-Verbandsmeisterschaft Deutsche Verbandsmeisterschaft Jährigen-Regionalverbandsmeisterschaft
Meisterschaft "Die Brieftaube" Klinik-Cup Verbands-Jugend Kat2
As-Vogel des Verbandes As-Weibchen des Verbandes Deutschland-Derby jährige Vögel
Deutschland-Derby jährige Weibchen Interne RegV-Meisterschaft Anwärter Bayerische Meisterschaft

Preisflüge 1. Konkurs Siegern Jungflüge

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
J01/10 08.08.2010 Ulm 105 26 671 Steffan, Karl 05809.10.0911
1 105 26 671

RV-Jungtiermeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. MD 10 003 Weber, Helmut 5 525 491,52
2. MD 07 001 Sommer, Augustin 5 525 477,68
3. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 5 525 444,65
4. MD 12 005 Steffan, Karl 5 525 433,03
5. MD 08 004 Nachreiner, Thomas 5 525 423,67
6. MD 02 001 Hofer, Ivan 5 525 382,59
7. MD 13 005 Wloka, Werner 5 525 358,04
8. MD 02 006 Fischer, Helmut 5 525 355,81
9. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 5 525 352,24
10. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 5 525 300,89
11. MD 10 015 Faltis, Werner 5 525 290,62
12. MD 02 002 Oestereicher Herbert 5 525 263,40
13. MD 13 001 Thierold, Joh. 5 525 259,38
14. MD 17 001 Sigl, Peter 5 525 254,47
15. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 5 525 232,14
16. MD 12 002 Rohowsky, Georg 5 525 167,86
17. MD 01 001 Mayr, Werner 5 525 118,30
18. MD 08 005 Springl, Markus 4 420 125,44
19. MD 10 013 Jobst, Erich & Heidi 3 315 69,20
20. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 2 210 83,93
21. MD 16 003 SG Kaiser, G. & M. 1 105 72,77
22. MD 16 001 Peil, M. & N. 1 105 3,12

Beste Jungtauben

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 10 0911 1 100,00 105
2. MD 07 001 Sommer, Augustin 04890 10 0155 1 99,55 105
3. MD 10 003 Weber, Helmut 04357 10 0215 1 99,11 105
4. MD 10 003 Weber, Helmut 04357 10 0224 1 98,66 105
5. MD 10 003 Weber, Helmut 04357 10 0232 1 98,21 105
6. MD 10 003 Weber, Helmut 04357 10 0219 1 97,77 105
7. MD 10 003 Weber, Helmut 04357 10 0214 1 97,77 105
8. MD 10 003 Weber, Helmut 04357 10 0223 1 96,88 105
9. MD 10 003 Weber, Helmut 04357 10 0202 1 96,43 105
10. MD 10 003 Weber, Helmut 04357 10 0210 1 95,98 105
11. MD 07 001 Sommer, Augustin 04890 10 0006 1 95,54 105
12. MD 10 003 Weber, Helmut 04357 10 0227 1 95,09 105
13. MD 07 001 Sommer, Augustin 04890 10 0025 1 94,64 105
14. MD 07 001 Sommer, Augustin 04890 10 0026 1 94,20 105
15. MD 07 001 Sommer, Augustin 05221 10 0151 1 93,75 105
16. MD 07 001 Sommer, Augustin 04890 10 0015 1 93,75 105
17. MD 07 001 Sommer, Augustin 04890 10 0003 1 92,86 105
18. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 10 0848 1 92,41 105
19. MD 08 005 Springl, Markus 05045 10 0007 1 91,96 105
20. MD 07 001 Sommer, Augustin 04890 10 0007 1 91,52 105
21. MD 07 001 Sommer, Augustin 04890 10 0157 1 91,07 105
22. MD 07 001 Sommer, Augustin 04890 10 0002 1 90,62 105
23. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 10 0152 1 90,18 105
24. MD 02 001 Hofer, Ivan 05091 10 0597 1 89,73 105
25. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 10 0165 1 89,29 105
26. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 10 0139 1 88,84 105
27. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 10 0120 1 88,39 105
28. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 10 0131 1 87,95 105
29. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 10 0155 1 87,50 105
30. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 10 0125 1 87,05 105
31. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 10 0182 1 86,61 105
32. MD 08 004 Nachreiner, Thomas 05045 10 0135 1 86,16 105
33. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 10 0133 1 85,71 105
34. MD 08 004 Nachreiner, Thomas 05045 10 0127 1 85,27 105
35. MD 08 004 Nachreiner, Thomas 05045 10 0125 1 85,27 105
36. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 10 0101 1 84,38 105
37. MD 08 004 Nachreiner, Thomas 05045 10 0130 1 83,93 105
38. MD 02 001 Hofer, Ivan 02934 10 1143 1 83,48 105
39. MD 08 004 Nachreiner, Thomas 05045 10 0126 1 83,04 105
40. MD 02 001 Hofer, Ivan 05091 10 0612 1 82,59 105
41. MD 08 004 Nachreiner, Thomas 05045 10 0114 1 82,14 105
42. MD 10 003 Weber, Helmut 04357 10 0218 1 81,70 105
43. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 10 0170 1 81,25 105
44. MD 12 005 Steffan, Karl 05240 10 0083 1 80,80 105
45. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 10 0876 1 80,36 105
46. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 10 0331 1 79,91 105
47. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 10 0893 1 79,46 105
48. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 07449 10 0062 1 79,02 105
49. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 10 0326 1 78,57 105
50. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 09038 10 0034 1 78,12 105
51. MD 13 005 Wloka, Werner 07542 10 0006 1 77,68 105
52. MD 13 001 Thierold, Joh. 07542 10 0055 1 77,23 105
53. MD 13 005 Wloka, Werner 07542 10 0029 1 76,79 105
54. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 07449 10 0052 1 76,34 105
55. MD 13 005 Wloka, Werner 07542 10 0013 1 75,89 105
56. MD 13 005 Wloka, Werner 07542 10 0014 1 75,45 105
57. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 07449 10 0051 1 75,00 105
58. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 10 0505 1 74,55 105
59. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 07449 10 0053 1 74,11 105
60. MD 10 003 Weber, Helmut 04357 10 0205 1 73,66 105
61. MD 10 003 Weber, Helmut 04357 10 0203 1 73,21 105
62. MD 16 003 SG Kaiser, G. & M. 02887 10 3735 1 72,77 105
63. MD 02 006 Fischer, Helmut 05091 10 0705 1 72,32 105
64. MD 02 006 Fischer, Helmut 05091 10 0710 1 71,88 105
65. MD 02 006 Fischer, Helmut 05091 10 0691 1 71,43 105

Anwärter Jungflug-Meisterschaft RegV 751

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 5 375,00 525
2. MD 07 001 Sommer, Augustin 4 370,54 420
3. MD 12 005 Steffan, Karl 4 278,57 420
4. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 4 211,61 420
5. MD 02 006 Fischer, Helmut 4 157,58 420
6. MD 17 001 Sigl, Peter 3 92,41 315
7. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 2 83,93 210
8. MD 16 003 SG Kaiser, G. & M. 1 72,77 105

Preisflüge mit den 1. Konkurs Siegern

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F01/10 08.05.2010 Pforzheim 216 30 802 Schwaegerl, Walter 07542.09.0110W
F02/10 16.05.2010 Landau - Pfalz 265 29 749 Graef, Paul & Maria 04357.09.0413
F03/10 23.05.2010 Pirmasens 304 34 819 Goettler Jo.& Liese 04357.07.0400W
F04/10 29.05.2010 Bettembourg 417 32 714 Steffan, Karl 05809.08.0147W
F05/10 06.06.2010 Zweibrücken 319 29 672 Steffan, Karl 05240.09.0006W
F06/10 13.06.2010 Huy 517 24 490 Goettler Jo.& Liese 04357.08.0428W
F08/10 27.06.2010 Zweibrücken 319 20 320 Burkhart, J. & M. 09038.09.0251W
F09/10 04.07.2010 Merklingen 120 16 261 Burkhart, J. & M. 09038.08.0166
F10/10 11.07.2010 Landau - Pfalz 265 20 311 Burkhart, J. & M. 00123.08.0743
F11/10 18.07.2010 Borg 392 15 244 Goettler Jo.& Liese 04357.08.0468W
F12/10 25.07.2010 Pirmasens 304 9 151 Goettler Jo.& Liese 04357.06.0265W
11 3438 258 5533

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 46 14512 3059,61
2. MD 12 005 Steffan, Karl 44 13809 2273,63
3. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 43 13890 2055,47
4. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 40 13298 2563,36
5. MD 17 001 Sigl, Peter 37 12861 2009,84
6. MD 22 003 Doellel, Ludwig 36 11203 1780,79
7. MD 10 013 Jobst, Erich & Heidi 35 11823 2206,17
8. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 31 10438 1708,35
9. MD 21 001 Oswald, Georg 25 8914 1213,59
10. MD 24 001 Ott, Martin 25 7665 1155,72
11. MD 26 001 Hanika, Willi 21 6780 929,58
12. MD 10 003 Weber, Helmut 21 6557 1183,52
13. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 20 6835 829,52
14. MD 22 002 Reinkober, Franz 20 6279 760,30
15. MD 08 004 Nachreiner, Thomas 19 6817 783,59
16. MD 02 002 Oestereicher Herbert 18 5208 792,81
17. MD 17 002 Kobarschick, Klaus 17 6789 959,23
18. MD 02 001 Hofer, Ivan 16 5408 610,98
19. MD 01 001 Mayr, Werner 15 4851 730,52
20. MD 02 006 Fischer, Helmut 15 4090 786,66
21. MD 08 002 Sedlmeir, Eduard 14 4699 619,70
22. MD 13 005 Wloka, Werner 14 4126 579,19
23. MD 22 001 Janitzek, Josef 11 2926 313,14
24. MD 08 001 Sachau & Ehrl 9 2941 358,94
25. MD 05 002 König Arno & Maria 6 1712 241,38
26. MD 25 001 Birkenfeld, Wolfram 6 1541 172,20
27. MD 08 005 Springl, Markus 5 1168 176,95
28. MD 13 001 Thierold, Joh. 4 1060 160,40
29. MD 12 002 Rohowsky, Georg 4 962 208,82
30. MD 16 001 Peil, M. & N. 4 768 134,52
31. MD 17 003 Muff, Franz & Bärbel 3 746 99,33
32. MD 10 004 Paukner, Hermann 2 834 32,77
33. MD 16 003 SG Kaiser, G. & M. 2 721 39,20
34. MD 11 003 Riedl, Helmut&Johann 1 216 44,03

RV-AS-Pkt.-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name As-Punkte Preise
1. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 3310,93 45
2. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 2563,36 40
3. MD 12 005 Steffan, Karl 2532,99 40
4. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 2479,06 41
5. MD 10 013 Jobst, Erich & Heidi 2262,66 34
6. MD 17 001 Sigl, Peter 2121,69 35
7. MD 22 003 Doellel, Ludwig 1893,79 36
8. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 1801,95 30
9. MD 24 001 Ott, Martin 1262,87 24
10. MD 21 001 Oswald, Georg 1256,30 23
11. MD 10 003 Weber, Helmut 1183,52 21
12. MD 17 002 Kobarschick, Klaus 1019,36 17
13. MD 26 001 Hanika, Willi 995,70 20
14. MD 01 001 Mayr, Werner 906,94 14
15. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 847,20 18
16. MD 02 006 Fischer, Helmut 845,77 14
17. MD 08 004 Nachreiner, Thomas 815,06 19
18. MD 22 002 Reinkober, Franz 806,78 20
19. MD 02 002 Oestereicher Herbert 792,83 17
20. MD 08 002 Sedlmeir, Eduard 732,79 12
21. MD 02 001 Hofer, Ivan 656,45 16
22. MD 13 005 Wloka, Werner 652,42 14
23. MD 08 001 Sachau & Ehrl 408,64 9
24. MD 22 001 Janitzek, Josef 313,14 11
25. MD 05 002 König Arno & Maria 272,64 6
26. MD 12 002 Rohowsky, Georg 208,82 4
27. MD 08 005 Springl, Markus 176,95 5
28. MD 25 001 Birkenfeld, Wolfram 172,20 6
29. MD 13 001 Thierold, Joh. 160,40 4
30. MD 16 001 Peil, M. & N. 134,52 4
31. MD 17 003 Muff, Franz & Bärbel 99,33 3
32. MD 11 003 Riedl, Helmut&Johann 44,03 1
33. MD 16 003 SG Kaiser, G. & M. 39,20 2
34. MD 10 004 Paukner, Hermann 32,77 2

RV-Weibchenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 45 14343 3097,59
2. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 42 13630 2185,77
3. MD 12 005 Steffan, Karl 42 13212 2215,42
4. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 36 11753 2273,32
5. MD 22 003 Doellel, Ludwig 36 10848 1518,73
6. MD 10 013 Jobst, Erich & Heidi 35 11823 2206,17
7. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 28 9343 1354,57
8. MD 24 001 Ott, Martin 24 7244 1262,87
9. MD 21 001 Oswald, Georg 23 8225 1186,20
10. MD 10 003 Weber, Helmut 21 6557 1183,52
11. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 18 5487 520,02
12. MD 02 002 Oestereicher Herbert 16 4844 709,15
13. MD 17 002 Kobarschick, Klaus 15 5801 852,29
14. MD 26 001 Hanika, Willi 15 4623 787,97
15. MD 08 002 Sedlmeir, Eduard 14 4687 612,78
16. MD 02 001 Hofer, Ivan 13 4410 520,66
17. MD 22 002 Reinkober, Franz 13 3994 411,63
18. MD 02 006 Fischer, Helmut 12 3192 655,23
19. MD 01 001 Mayr, Werner 10 2900 602,63
20. MD 08 004 Nachreiner, Thomas 8 2939 324,92
21. MD 13 005 Wloka, Werner 8 2257 341,68
22. MD 05 002 König Arno & Maria 6 1673 266,01
23. MD 10 004 Paukner, Hermann 2 834 32,77
24. MD 08 001 Sachau & Ehrl 2 633 12,45
25. MD 17 003 Muff, Franz & Bärbel 2 481 84,13
26. MD 12 002 Rohowsky, Georg 2 481 33,37
27. MD 08 005 Springl, Markus 1 304 16,12
28. MD 25 001 Birkenfeld, Wolfram 1 265 10,00
29. MD 13 001 Thierold, Joh. 1 265 6,40
30. MD 11 003 Riedl, Helmut&Johann 1 216 44,03

RV-AS-Pkt.-Weibchenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name As-Punkte Preise
1. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 3187,32 43
2. MD 12 005 Steffan, Karl 2426,83 36
3. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 2273,32 36
4. MD 10 013 Jobst, Erich & Heidi 2262,66 34
5. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 2248,37 40
6. MD 22 003 Doellel, Ludwig 1726,12 33
7. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 1377,42 25
8. MD 24 001 Ott, Martin 1262,87 24
9. MD 21 001 Oswald, Georg 1243,13 21
10. MD 10 003 Weber, Helmut 1183,52 21
11. MD 17 002 Kobarschick, Klaus 917,46 15
12. MD 26 001 Hanika, Willi 787,97 15
13. MD 08 002 Sedlmeir, Eduard 732,79 12
14. MD 02 002 Oestereicher Herbert 709,15 16
15. MD 02 006 Fischer, Helmut 655,23 12
16. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 618,04 16
17. MD 01 001 Mayr, Werner 602,63 10
18. MD 02 001 Hofer, Ivan 554,33 13
19. MD 22 002 Reinkober, Franz 496,90 13
20. MD 08 004 Nachreiner, Thomas 371,54 8
21. MD 13 005 Wloka, Werner 341,68 8
22. MD 05 002 König Arno & Maria 266,01 6
23. MD 17 003 Muff, Franz & Bärbel 84,13 2
24. MD 11 003 Riedl, Helmut&Johann 44,03 1
25. MD 12 002 Rohowsky, Georg 33,37 2
26. MD 10 004 Paukner, Hermann 32,77 2
27. MD 08 005 Springl, Markus 16,12 1
28. MD 08 001 Sachau & Ehrl 12,45 2
29. MD 25 001 Birkenfeld, Wolfram 10,00 1
30. MD 13 001 Thierold, Joh. 6,40 1

RV-Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. MD 12 005 Steffan, Karl 31 1863,55 8381
2. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 30 1675,06 8545
3. MD 17 001 Sigl, Peter 26 1534,13 8402
4. MD 10 013 Jobst, Erich & Heidi 25 1542,25 7843
5. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 22 1420,40 7094
6. MD 21 001 Oswald, Georg 20 1016,02 6329
7. MD 22 003 Doellel, Ludwig 19 866,25 5347
8. MD 10 003 Weber, Helmut 17 920,81 5343
9. MD 26 001 Hanika, Willi 16 841,59 4604
10. MD 24 001 Ott, Martin 16 783,15 4444
11. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 15 958,31 4465
12. MD 02 006 Fischer, Helmut 15 835,01 3987
13. MD 17 002 Kobarschick, Klaus 14 718,62 4533
14. MD 02 002 Oestereicher Herbert 13 591,30 4072
15. MD 13 005 Wloka, Werner 12 463,52 3449
16. MD 08 004 Nachreiner, Thomas 10 431,53 2664
17. MD 02 001 Hofer, Ivan 10 418,46 2969
18. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 10 372,70 3042
19. MD 22 002 Reinkober, Franz 10 311,12 3091
20. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 9 527,43 2537
21. MD 01 001 Mayr, Werner 6 167,38 1835
22. MD 08 005 Springl, Markus 5 176,95 1168
23. MD 08 001 Sachau & Ehrl 4 138,70 1354
24. MD 08 002 Sedlmeir, Eduard 4 125,77 1374
25. MD 05 002 König Arno & Maria 3 99,97 927
26. MD 12 002 Rohowsky, Georg 2 175,45 481
27. MD 17 003 Muff, Franz & Bärbel 2 68,93 481
28. MD 16 003 SG Kaiser, G. & M. 2 39,20 721
29. MD 25 001 Birkenfeld, Wolfram 2 29,81 530
30. MD 11 003 Riedl, Helmut&Johann 1 44,03 216

RV-AS-Pkt. -Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name As-Punkte Preise
1. MD 12 005 Steffan, Karl 1863,55 31
2. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 1802,18 26
3. MD 10 013 Jobst, Erich & Heidi 1584,52 24
4. MD 17 001 Sigl, Peter 1543,06 25
5. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 1420,40 22
6. MD 21 001 Oswald, Georg 1049,22 18
7. MD 22 003 Doellel, Ludwig 975,47 15
8. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 958,31 15
9. MD 10 003 Weber, Helmut 941,55 16
10. MD 24 001 Ott, Martin 876,71 13
11. MD 26 001 Hanika, Willi 846,99 15
12. MD 02 006 Fischer, Helmut 845,77 14
13. MD 17 002 Kobarschick, Klaus 786,12 13
14. MD 02 002 Oestereicher Herbert 615,62 12
15. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 527,43 9
16. MD 13 005 Wloka, Werner 463,52 12
17. MD 08 004 Nachreiner, Thomas 431,81 9
18. MD 02 001 Hofer, Ivan 418,46 10
19. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 372,70 10
20. MD 22 002 Reinkober, Franz 311,12 10
21. MD 08 005 Springl, Markus 176,95 5
22. MD 12 002 Rohowsky, Georg 175,45 2
23. MD 01 001 Mayr, Werner 167,38 6
24. MD 08 001 Sachau & Ehrl 138,70 4
25. MD 08 002 Sedlmeir, Eduard 125,77 4
26. MD 05 002 König Arno & Maria 99,97 3
27. MD 17 003 Muff, Franz & Bärbel 68,93 2
28. MD 11 003 Riedl, Helmut&Johann 44,03 1
29. MD 16 003 SG Kaiser, G. & M. 39,20 2
30. MD 25 001 Birkenfeld, Wolfram 29,81 2

RV-Generalmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 53 15835 3454,94
2. MD 12 005 Steffan, Karl 53 15475 3063,87
3. MD 17 001 Sigl, Peter 45 15017 2595,45
4. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 45 14086 2861,84
5. MD 10 013 Jobst, Erich & Heidi 44 14021 2535,75
6. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 41 12188 2136,29
7. MD 22 003 Doellel, Ludwig 37 10456 1650,67
8. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 28 8874 1638,77
9. MD 21 001 Oswald, Georg 27 9630 1346,46
10. MD 10 003 Weber, Helmut 27 7809 1653,60
11. MD 24 001 Ott, Martin 26 8099 1077,94
12. MD 08 004 Nachreiner, Thomas 25 8130 1179,07
13. MD 26 001 Hanika, Willi 24 7668 1030,51
14. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 24 7256 1038,73
15. MD 02 002 Oestereicher Herbert 23 6244 1062,95
16. MD 02 001 Hofer, Ivan 21 6204 908,31
17. MD 17 002 Kobarschick, Klaus 20 7528 1015,36
18. MD 22 002 Reinkober, Franz 20 6490 735,47
19. MD 13 005 Wloka, Werner 19 4922 927,78
20. MD 01 001 Mayr, Werner 18 5264 703,21
21. MD 08 002 Sedlmeir, Eduard 14 4802 705,50
22. MD 02 006 Fischer, Helmut 13 3166 772,27
23. MD 08 001 Sachau & Ehrl 10 3358 360,20
24. MD 22 001 Janitzek, Josef 10 2509 307,68
25. MD 05 002 König Arno & Maria 7 1977 298,98
26. MD 12 002 Rohowsky, Georg 7 1277 322,66
27. MD 25 001 Birkenfeld, Wolfram 6 1541 172,20
28. MD 13 001 Thierold, Joh. 6 1110 323,64
29. MD 08 005 Springl, Markus 6 1051 246,53
30. MD 16 001 Peil, M. & N. 5 873 137,64
31. MD 16 003 SG Kaiser, G. & M. 3 826 111,97
32. MD 17 003 Muff, Franz & Bärbel 3 746 99,33
33. MD 07 001 Sommer, Augustin 3 315 289,73
34. MD 10 015 Faltis, Werner 3 315 194,64
35. MD 10 004 Paukner, Hermann 2 834 32,77
36. MD 11 003 Riedl, Helmut&Johann 1 216 44,03

RV-AS-Pkt.-Generalmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name As-Punkte Preise
1. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 3734,50 50
2. MD 12 005 Steffan, Karl 3193,02 49
3. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 2928,18 44
4. MD 17 001 Sigl, Peter 2668,85 43
5. MD 10 013 Jobst, Erich & Heidi 2652,05 43
6. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 2515,73 39
7. MD 22 003 Doellel, Ludwig 1866,38 30
8. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 1685,30 27
9. MD 10 003 Weber, Helmut 1653,60 27
10. MD 21 001 Oswald, Georg 1447,79 26
11. MD 24 001 Ott, Martin 1427,38 23
12. MD 08 004 Nachreiner, Thomas 1179,07 25
13. MD 17 002 Kobarschick, Klaus 1152,80 19
14. MD 26 001 Hanika, Willi 1139,17 22
15. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 1094,94 21
16. MD 02 002 Oestereicher Herbert 1062,95 23
17. MD 02 001 Hofer, Ivan 981,65 20
18. MD 13 005 Wloka, Werner 945,47 18
19. MD 01 001 Mayr, Werner 839,03 18
20. MD 22 002 Reinkober, Franz 807,32 20
21. MD 02 006 Fischer, Helmut 804,01 12
22. MD 08 002 Sedlmeir, Eduard 759,81 13
23. MD 08 001 Sachau & Ehrl 409,90 10
24. MD 13 001 Thierold, Joh. 323,64 6
25. MD 12 002 Rohowsky, Georg 322,66 7
26. MD 22 001 Janitzek, Josef 307,68 10
27. MD 05 002 König Arno & Maria 298,98 7
28. MD 07 001 Sommer, Augustin 289,73 3
29. MD 08 005 Springl, Markus 263,99 6
30. MD 10 015 Faltis, Werner 194,64 3
31. MD 25 001 Birkenfeld, Wolfram 172,20 6
32. MD 16 001 Peil, M. & N. 137,64 5
33. MD 16 003 SG Kaiser, G. & M. 111,97 3
34. MD 17 003 Muff, Franz & Bärbel 99,33 3
35. MD 11 003 Riedl, Helmut&Johann 44,03 1
36. MD 10 004 Paukner, Hermann 32,77 2

Beste Altvögel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 07 0517 9 2903 621,98
2. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 07 0386 9 2781 402,83
3. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 07 0188 9 2742 453,68
4. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 08 0181 9 2656 406,38
5. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 00123 08 0743 8 2837 570,26
6. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 08 0037 8 2837 522,35
7. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 09038 08 0127 8 2837 500,41
8. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 06 0257 8 2710 480,38
9. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 08 0275 8 2636 592,74
10. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 08 0176 8 2497 387,70
11. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 08 0192 7 2484 435,84
12. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 06 0186 7 2484 418,26
13. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 03081 08 0061 7 2469 521,68
14. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 07 0494 7 2469 293,33
15. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 07 0463 7 2391 328,75
16. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 06 0026 7 2158 269,42
17. MD 22 003 Doellel, Ludwig 08975 08 0575 6 2229 400,61
18. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 09038 06 0032 6 2141 190,12
19. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 07 0460 6 2028 364,14
20. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 03081 04 0603 6 2013 318,09
21. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 09038 08 0166 6 1942 361,72
22. MD 10 013 Jobst, Erich & Heidi 04357 07 0264 6 1883 260,38
23. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 08 0125 6 1840 367,25
24. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 08 0104 6 1729 231,01
25. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 09038 05 0103 5 1949 377,34
26. MD 08 004 Nachreiner, Thomas 03073 05 0222 5 1861 194,49
27. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 09038 08 0046 5 1822 331,72
28. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 08 0023 5 1797 279,65
29. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 09038 07 0301 5 1621 283,40
30. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 08 0225 5 1575 227,28
31. MD 24 001 Ott, Martin 05415 08 0462 5 1574 125,59
32. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 00482 04 1040 5 1545 203,03
33. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 08 0238 5 1476 261,75
34. MD 22 001 Janitzek, Josef 05099 08 0097 5 1322 127,06
35. MD 26 001 Hanika, Willi 08578 08 0047 5 1297 147,50
36. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 07449 08 0025 4 1557 238,01
37. MD 17 002 Kobarschick, Klaus 07591 06 0284 4 1557 231,85
38. MD 17 002 Kobarschick, Klaus 06576 08 0169 4 1557 188,10
39. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 07 0495 4 1547 180,44
40. MD 24 001 Ott, Martin 05415 07 0265 4 1532 111,99
41. MD 22 002 Reinkober, Franz 08975 07 0440 4 1503 138,93
42. MD 08 004 Nachreiner, Thomas NL 08 1897120 4 1420 159,77
43. MD 01 001 Mayr, Werner 01248 08 0552 4 1405 218,02
44. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 08 0223 4 1305 84,62
45. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 09038 05 0127 4 1280 348,75
46. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 08 0063 4 1256 298,53
47. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 08 0467 4 1217 312,09
48. MD 22 003 Doellel, Ludwig 08975 04 0273 4 1217 114,76
49. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 07449 08 0013 4 1202 125,04
50. MD 24 001 Ott, Martin 05415 08 0498 4 1202 113,62
51. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 06 0036 4 1172 111,14
52. MD 22 002 Reinkober, Franz 08975 08 0529 4 1163 170,87
