Zwischenauswertung Meisterschaften RV Rhön- Feldatal e.V. Stand: 25. Juli 2010

Preisflüge mit den 1. Konkurs Siegern RV-Meisterschaft RV-Vogelmeisterschaft
RV-Weibchenmeisterschaft RV-Jährigenmeisterschaft Beste Altvögel
Beste Altweibchen Beste jährige Vögel Beste jährige Weibchen
Rhön-Liga 1 Rhön-Liga 2 Rhön-Liga 3
RV Kurzstreckenmeisterschaft RV-Weitstreckenmeisterschaft Einsatzstellen-Meisterschaft Dermbach
RV-Verbandsmeisterschaft Deutsche Verbandsmeisterschaft Jährigen-Regionalverbandsmeisterschaft
Meisterschaft "Die Brieftaube" Klinik-Cup Verbands-Jugend Kat1
Verbands-Jugend Kat2 Verbands-Jugend Kat3 As-Vogel des Verbandes
As-Weibchen des Verbandes Deutschland-Derby jährige Vögel Deutschland-Derby jährige Weibchen

Preisflüge mit den 1. Konkurs Siegern

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F01/10 03.05.2010 Neumarkt 178 87 3147 Schleifer, K.H. & R. 09188.08.2117
F02/10 09.05.2010 Hemau 218 86 2763 Richter, G. & K. 07022.08.0722
F03/10 16.05.2010 Hemau 218 83 2681 Most, Gerhard 00107.09.0879
F04/10 23.05.2010 Vilshofen 326 85 2524 Orf, Werner 09361.08.0807
F05/10 29.05.2010 Wels 400 79 2211 Most, Gerhard 01233.09.0014
F06/10 06.06.2010 Wels 400 79 2076 Dünebier, Enrico 09779.08.0165W
F07/10 13.06.2010 Vilshofen 326 77 1883 Weisheit,B./Pforr,D. 05883.08.0435W
F08/10 20.06.2010 Hemau 218 56 1225 SG Marschall 09188.08.2463W
F09/10 27.06.2010 Wels 400 63 1326 Kirchner,W. & S. 07039.09.0540
F10/10 04.07.2010 Vilshofen 326 61 1247 Wagner, W. & H. 06594.09.0107W
F11/10 11.07.2010 Vilshofen 326 52 1051 Richter, G. & K. 09779.09.0240W
F12/10 18.07.2010 Vilshofen 326 54 1019 Kranz, F. & Chr. 09779.09.0400W
F13/10 25.07.2010 Kirchstetten 500 51 829 Eisenbach, Hubert 07512.09.0849W
13 4162 913 23982

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Punkte Preise km
1. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 577.400 50 17740
2. RF 08 006 Richter, G. & K. 574.200 50 17740
3. RF 19 002 Most, Gerhard 573.400 50 17740
4. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 572.600 50 17740
5. RF 08 008 Orf, Werner 567.000 50 17740
6. RF 01 005 Kranz, Willi 565.400 50 17740
7. RF 01 001 Wagner, W. & H. 563.800 50 17740
8. RF 07 002 SG Marschall 563.000 50 17740
9. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 557.600 50 17200
10. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 556.600 50 16460
11. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 551.200 50 17200
12. RF 23 012 Rauch, H. & I. 545.400 50 17740
13. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 542.500 50 16330
14. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 539.900 50 15590
15. RF 07 005 Marschall, Alfred 537.500 50 15590
16. RF 16 013 Vogt, Arno 537.400 50 17740
17. RF 04 001 Grob, Willi 534.600 50 16660
18. RF 01 010 Knackert, J. & M. 531.100 50 15590
19. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 529.400 50 17740
20. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 526.200 50 17740
21. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 525.200 50 17000
22. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 522.800 50 17000
23. RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 522.500 50 16330
24. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 516.400 50 17000
25. RF 10 003 Grob, Jürgen 513.500 50 15590
26. RF 11 009 Weyh, R. & E. 506.900 50 16130
27. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 496.100 50 15050
28. RF 24 045 Rausch, Edwin 491.300 50 15050
29. RF 05 010 SG Pedrazzi/Möller 489.740 49 14894
30. RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 487.600 48 15560
31. RF 05 004 Schön, Hartmut 487.300 50 15050
32. RF 01 011 Hollenbach, G. 480.400 50 14680
33. RF 06 010 Denner, Ronald 473.360 48 14136
34. RF 06 014 Grammlich, Manfred 467.400 46 13780
35. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 466.760 46 15556
36. RF 05 002 Rug, Paul 465.360 48 14136
37. RF 27 004 Maischak & Beck 463.440 48 15064
38. RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 458.380 47 13998
39. RF 01 004 Kümpel, Hubert 434.120 46 14212
40. RF 23 008 Friedrich, Bernd 433.960 45 13636
41. RF 19 001 Christ, Gerhard 430.880 43 13408
42. RF 22 005 Roth, Herbert 421.260 44 13486
43. RF 09 001 Bühner, W. & J. 397.140 42 12834
44. RF 19 003 Enders, Georg 394.440 42 12964
45. RF 24 007 Kirchner,W. & S. 390.140 41 13014
46. RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 370.180 39 11338
47. RF 24 050 Breitung, Fr. & Ch. 353.120 38 11712
48. RF 14 004 Hehl, Reinhard 343.300 35 10330
49. RF 11 002 SG Bohl & Schleicher 330.900 36 10770
50. RF 16 011 Trautwein, Reinhard 329.760 35 10256
51. RF 16 006 Köhler, Walter 327.380 36 11618
52. RF 16 010 Stopfel, Manfred 322.200 35 10540
53. RF 14 002 Dünebier, Enrico 318.100 34 10610
54. RF 22 002 Abe, Horst 315.080 34 9748
55. RF 22 006 Mühlfeld, Tim 313.000 35 10660
56. RF 22 007 Kirchner, Anna 308.540 32 9574
57. RF 07 006 Kister, Peter 306.500 33 9530
58. RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 305.400 30 8700
59. RF 22 008 Bartella, Erika 302.500 33 9530
60. RF 15 001 Denner, Karlheinz 300.900 32 9130
61. RF 18 006 Schwarz, Lothar 287.920 31 8952
62. RF 16 008 Pforr, H. & J. 282.440 29 8004
63. RF 10 001 Grob, G. & M. 254.940 28 8614
64. RF 06 011 Simon, Stefan 245.840 27 7864
65. RF 23 014 Rauch, P. & A. 236.400 25 7320
66. RF 27 009 Räck, Wolfgang 235.300 25 7690
67. RF 08 007 Gerstung, Mar.&Julia 235.060 24 7426
68. RF 06 003 Skradde, Horst 226.880 25 6848
69. RF 19 005 Gerlach, Bettina 221.220 24 6522
70. RF 16 009 Speck, Erhard 203.760 23 6776
71. RF 06 002 Zeidler, Michael 200.600 20 4700
72. RF 07 010 Hellmuth, Olaf 195.000 20 4700
73. RF 20 003 Weber,Sebastian 194.260 21 5026
74. RF 24 041 Kirchner,Friedhelm 191.960 22 5756
75. RF 21 004 Trabert, Ludwig 129.420 16 3902
76. RF 16 005 Jacob & Aschenbach 118.700 13 3550
77. RF 01 013 Hollenbach, Frank 118.180 13 3738
78. RF 24 009 Guiducci,G. & S. 115.400 13 3940
79. RF 20 001 Schuchert, Fr. & L. 106.620 12 3702
80. RF 21 001 Derwort, Josef 93.180 11 2198
81. RF 19 004 Eigenrauch, Frank 88.360 11 2756
82. RF 01 014 Denner, Uli 85.900 10 2350
83. RF 16 007 Lucas, Ewald 84.400 10 2680
84. RF 03 003 Trender, Ewald 65.840 8 1544
85. RF 17 004 Krieg, Josef 63.260 8 1766

RV-Vogelmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. RF 19 002 Most, Gerhard 55 3937,21 17344
2. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 52 3337,18 16358
3. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 51 3048,29 16592
4. RF 08 006 Richter, G. & K. 50 3115,35 15996
5. RF 01 005 Kranz, Willi 49 3073,29 15100
6. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 48 2740,29 15184
7. RF 04 001 Grob, Willi 44 2582,33 14660
8. RF 16 013 Vogt, Arno 43 2327,03 13862
9. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 43 1970,09 13374
10. RF 07 002 SG Marschall 42 2501,95 13738
11. RF 01 001 Wagner, W. & H. 41 2211,97 13212
12. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 39 2302,00 12244
13. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 39 1792,21 12204
14. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 39 1616,39 12502
15. RF 07 005 Marschall, Alfred 38 1868,87 11610
16. RF 23 012 Rauch, H. & I. 37 1735,74 11860
17. RF 11 009 Weyh, R. & E. 37 1698,36 11272
18. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 37 1511,90 11834
19. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 36 2123,20 11376
20. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 36 1957,68 11064
21. RF 08 008 Orf, Werner 35 1979,70 10892
22. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 34 2161,68 11172
23. RF 06 014 Grammlich, Manfred 33 1842,93 9752
24. RF 27 004 Maischak & Beck 33 1478,08 10262
25. RF 01 010 Knackert, J. & M. 32 1864,93 10286
26. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 32 1545,31 9956
27. RF 10 003 Grob, Jürgen 32 1515,54 9562
28. RF 01 011 Hollenbach, G. 31 1570,31 9280
29. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 31 1458,35 10088
30. RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 30 1407,95 9668
31. RF 16 006 Köhler, Walter 29 1064,02 9014
32. RF 06 010 Denner, Ronald 28 1526,49 8588
33. RF 05 002 Rug, Paul 28 1262,97 8338
34. RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 28 1070,76 8520
35. RF 05 010 SG Pedrazzi/Möller 27 1461,05 7824
36. RF 16 011 Trautwein, Reinhard 26 1210,73 8016
37. RF 01 004 Kümpel, Hubert 25 949,22 7980
38. RF 24 050 Breitung, Fr. & Ch. 24 1217,89 7654
39. RF 24 007 Kirchner,W. & S. 24 1001,99 7830
40. RF 05 004 Schön, Hartmut 24 892,56 7250
41. RF 22 005 Roth, Herbert 24 859,23 7466
42. RF 19 001 Christ, Gerhard 23 1307,14 7140
43. RF 16 010 Stopfel, Manfred 23 973,11 6770
44. RF 09 001 Bühner, W. & J. 22 892,12 7326
45. RF 23 008 Friedrich, Bernd 21 1076,85 6670
46. RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 21 678,66 6232
47. RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 20 1282,22 5576
48. RF 24 045 Rausch, Edwin 20 1062,06 6276
49. RF 18 006 Schwarz, Lothar 20 833,65 5838
50. RF 14 004 Hehl, Reinhard 19 1026,57 5620
51. RF 22 002 Abe, Horst 19 804,45 5358
52. RF 06 002 Zeidler, Michael 18 1029,44 4156
53. RF 10 001 Grob, G. & M. 18 793,60 5604
54. RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 18 753,58 5840
55. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 16 904,53 5100
56. RF 11 002 SG Bohl & Schleicher 16 627,75 4312
57. RF 19 005 Gerlach, Bettina 15 766,52 4054
58. RF 07 006 Kister, Peter 15 701,57 3758
59. RF 19 003 Enders, Georg 15 485,86 3972
60. RF 16 008 Pforr, H. & J. 14 862,90 4206
61. RF 06 011 Simon, Stefan 14 656,21 4388
62. RF 14 002 Dünebier, Enrico 13 631,50 4096
63. RF 27 009 Räck, Wolfgang 13 611,27 4466
64. RF 24 041 Kirchner,Friedhelm 13 578,11 3476
65. RF 22 008 Bartella, Erika 13 501,48 3476
66. RF 20 003 Weber,Sebastian 12 717,40 2524
67. RF 07 010 Hellmuth, Olaf 12 706,75 2780
68. RF 01 013 Hollenbach, Frank 12 581,33 3338
69. RF 16 009 Speck, Erhard 12 559,56 3776
70. RF 24 009 Guiducci,G. & S. 12 415,75 3762
71. RF 22 007 Kirchner, Anna 11 761,16 2756
72. RF 16 005 Jacob & Aschenbach 11 507,81 3154
73. RF 06 003 Skradde, Horst 11 482,10 2500
74. RF 23 014 Rauch, P. & A. 9 492,79 2536
75. RF 20 001 Schuchert, Fr. & L. 9 377,08 2940
76. RF 15 001 Denner, Karlheinz 8 418,16 1880
77. RF 01 014 Denner, Uli 8 385,03 1914
78. RF 19 004 Eigenrauch, Frank 8 276,06 2142
79. RF 08 007 Gerstung, Mar.&Julia 7 466,73 1992
80. RF 21 001 Derwort, Josef 6 439,18 1268
81. RF 16 007 Lucas, Ewald 6 303,93 1598
82. RF 03 003 Trender, Ewald 6 221,38 1148
83. RF 21 004 Trabert, Ludwig 5 167,73 1266
84. RF 17 004 Krieg, Josef 4 148,76 1014
85. RF 24 046 Bleuel, Rainer 3 116,63 614
86. RF 22 006 Mühlfeld, Tim 3 90,43 830
87. RF 12 003 Zentgraf, K.H. 2 63,48 356

RV-Weibchenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 47 3099,60 15018
2. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 46 3156,21 15050
3. RF 08 008 Orf, Werner 43 3025,05 13804
4. RF 07 002 SG Marschall 43 2837,53 13716
5. RF 08 006 Richter, G. & K. 41 2672,96 13608
6. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 39 2422,05 12640
7. RF 01 005 Kranz, Willi 39 2091,09 12304
8. RF 01 001 Wagner, W. & H. 38 2412,59 12356
9. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 37 2338,56 11726
10. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 35 2215,65 11190
11. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 34 2153,75 10624
12. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 34 2011,95 10226
13. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 34 1531,06 10582
14. RF 23 012 Rauch, H. & I. 32 1798,64 10528
15. RF 05 004 Schön, Hartmut 31 1373,47 9612
16. RF 10 003 Grob, Jürgen 30 1629,49 10098
17. RF 19 003 Enders, Georg 30 1578,02 9654
18. RF 01 010 Knackert, J. & M. 30 1534,82 9508
19. RF 07 005 Marschall, Alfred 29 1673,93 8590
20. RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 28 1849,98 9124
21. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 27 1499,66 8932
22. RF 05 002 Rug, Paul 27 1228,96 8286
23. RF 06 010 Denner, Ronald 26 1223,25 7544
24. RF 05 010 SG Pedrazzi/Möller 24 1365,57 6954
25. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 24 1193,01 7330
26. RF 01 011 Hollenbach, G. 24 877,12 7216
27. RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 23 1267,29 7360
28. RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 23 1153,83 6876
29. RF 19 001 Christ, Gerhard 23 1013,93 7314
30. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 22 1275,02 7378
31. RF 15 001 Denner, Karlheinz 22 1253,51 6672
32. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 21 1290,76 7166
33. RF 24 045 Rausch, Edwin 21 1040,81 6460
34. RF 11 009 Weyh, R. & E. 20 1172,52 5892
35. RF 04 001 Grob, Willi 19 1149,60 5860
36. RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 19 1088,89 5648
37. RF 22 005 Roth, Herbert 18 908,66 5686
38. RF 01 004 Kümpel, Hubert 18 806,86 5972
39. RF 22 006 Mühlfeld, Tim 18 670,88 6270
40. RF 23 008 Friedrich, Bernd 17 955,01 5082
41. RF 14 002 Dünebier, Enrico 17 849,38 5062
42. RF 16 013 Vogt, Arno 16 576,76 5106
43. RF 06 014 Grammlich, Manfred 15 876,72 4316
44. RF 14 004 Hehl, Reinhard 15 839,29 4458
45. RF 06 002 Zeidler, Michael 15 820,52 3542
46. RF 22 008 Bartella, Erika 15 724,37 4276
47. RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 14 767,89 3836
48. RF 11 002 SG Bohl & Schleicher 14 629,62 4536
49. RF 09 001 Bühner, W. & J. 14 603,32 4274
50. RF 16 010 Stopfel, Manfred 14 444,41 4926
51. RF 22 007 Kirchner, Anna 13 557,25 4022
52. RF 23 014 Rauch, P. & A. 12 694,98 3736
53. RF 08 007 Gerstung, Mar.&Julia 12 602,09 3878
54. RF 07 010 Hellmuth, Olaf 12 550,38 2820
55. RF 24 007 Kirchner,W. & S. 12 527,61 3810
56. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 11 631,77 2818
57. RF 07 006 Kister, Peter 11 542,09 2528
58. RF 27 009 Räck, Wolfgang 11 523,66 3080
59. RF 06 003 Skradde, Horst 10 669,03 2242
60. RF 16 008 Pforr, H. & J. 10 564,27 2316
61. RF 22 002 Abe, Horst 10 490,81 2526
62. RF 10 001 Grob, G. & M. 9 305,63 2536
63. RF 21 004 Trabert, Ludwig 7 242,96 1514
64. RF 16 009 Speck, Erhard 6 124,56 1882
65. RF 24 041 Kirchner,Friedhelm 5 201,11 1158
66. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 4 213,46 792
67. RF 17 004 Krieg, Josef 4 108,10 752
68. RF 03 003 Trender, Ewald 3 172,20 574
69. RF 24 046 Bleuel, Rainer 3 90,57 762
70. RF 12 003 Zentgraf, K.H. 3 84,19 614
71. RF 06 011 Simon, Stefan 2 99,71 396
72. RF 18 006 Schwarz, Lothar 1 83,60 178
73. RF 24 009 Guiducci,G. & S. 1 54,15 178
74. RF 20 003 Weber,Sebastian 1 38,04 178
75. RF 19 004 Eigenrauch, Frank 1 14,33 218

RV-Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. RF 19 002 Most, Gerhard 32 2733,72 9964
2. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 32 2658,57 10958
3. RF 07 002 SG Marschall 32 2336,94 10064
4. RF 01 005 Kranz, Willi 32 2326,88 10212
5. RF 08 006 Richter, G. & K. 32 2295,19 10630
6. RF 01 001 Wagner, W. & H. 32 2224,64 10534
7. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 32 2141,60 10682
8. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 32 1752,92 10394
9. RF 10 003 Grob, Jürgen 31 1652,69 10276
10. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 30 1889,07 9924
11. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 30 1656,88 9178
12. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 29 2198,99 9464
13. RF 05 010 SG Pedrazzi/Möller 29 1603,91 8840
14. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 29 1579,94 9268
15. RF 11 009 Weyh, R. & E. 29 1515,47 8954
16. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 28 1433,56 9396
17. RF 19 003 Enders, Georg 28 1403,39 9210
18. RF 01 010 Knackert, J. & M. 27 1704,71 8416
19. RF 07 005 Marschall, Alfred 27 1663,95 8046
20. RF 06 014 Grammlich, Manfred 27 1663,73 8052
21. RF 06 010 Denner, Ronald 27 1297,68 8086
22. RF 23 012 Rauch, H. & I. 26 1303,74 8134
23. RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 26 1266,44 7834
24. RF 08 008 Orf, Werner 26 1164,12 8276
25. RF 27 004 Maischak & Beck 26 1071,78 7948
26. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 25 1354,62 7892
27. RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 24 1311,25 7928
28. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 24 1273,76 7780
29. RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 23 1267,29 7360
30. RF 16 013 Vogt, Arno 22 1106,05 6946
31. RF 24 045 Rausch, Edwin 21 1192,82 6528
32. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 21 1044,88 6298
33. RF 24 007 Kirchner,W. & S. 21 1039,54 6636
34. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 21 995,35 6562
35. RF 05 004 Schön, Hartmut 20 990,70 6060
36. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 20 949,33 6054
37. RF 19 001 Christ, Gerhard 19 1113,30 6126
38. RF 11 002 SG Bohl & Schleicher 18 723,12 5186
39. RF 04 001 Grob, Willi 17 1076,66 5580
40. RF 14 004 Hehl, Reinhard 17 914,31 5076
41. RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 16 1157,91 4636
42. RF 23 008 Friedrich, Bernd 16 826,52 4818
43. RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 15 555,19 4310
44. RF 18 006 Schwarz, Lothar 15 491,32 4646
45. RF 01 004 Kümpel, Hubert 15 470,36 4342
46. RF 06 002 Zeidler, Michael 14 796,49 3216
47. RF 27 009 Räck, Wolfgang 14 792,36 4166
48. RF 22 008 Bartella, Erika 14 677,42 4092
49. RF 05 002 Rug, Paul 13 723,44 3988
50. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 13 677,50 4270
51. RF 22 007 Kirchner, Anna 13 627,66 3692
52. RF 24 050 Breitung, Fr. & Ch. 13 535,07 3772
53. RF 07 010 Hellmuth, Olaf 12 704,50 2672
54. RF 01 011 Hollenbach, G. 12 701,03 3594
55. RF 19 005 Gerlach, Bettina 12 583,69 3440
56. RF 22 002 Abe, Horst 12 366,26 3804
57. RF 06 011 Simon, Stefan 11 562,81 3592
58. RF 10 001 Grob, G. & M. 11 385,36 3114
59. RF 14 002 Dünebier, Enrico 10 405,66 2862
60. RF 16 010 Stopfel, Manfred 10 270,10 3030
61. RF 24 041 Kirchner,Friedhelm 9 452,54 2240
62. RF 15 001 Denner, Karlheinz 9 391,98 2058
63. RF 01 013 Hollenbach, Frank 9 389,23 2576
64. RF 09 001 Bühner, W. & J. 9 343,19 2752
65. RF 22 005 Roth, Herbert 9 243,79 2644
66. RF 06 003 Skradde, Horst 8 513,01 1664
67. RF 23 014 Rauch, P. & A. 8 434,41 2466
68. RF 07 006 Kister, Peter 8 398,87 1732
69. RF 20 003 Weber,Sebastian 8 355,13 1732
70. RF 16 006 Köhler, Walter 8 317,28 2210
71. RF 16 008 Pforr, H. & J. 8 277,62 1624
72. RF 01 014 Denner, Uli 7 325,54 1736
73. RF 08 007 Gerstung, Mar.&Julia 6 392,69 1438
74. RF 19 004 Eigenrauch, Frank 6 188,81 1598
75. RF 21 004 Trabert, Ludwig 5 195,13 1050
76. RF 16 009 Speck, Erhard 5 189,62 1374
77. RF 24 046 Bleuel, Rainer 5 188,74 1158
78. RF 16 011 Trautwein, Reinhard 5 164,67 1158
79. RF 24 009 Guiducci,G. & S. 5 128,73 1622
80. RF 22 006 Mühlfeld, Tim 4 245,01 1088
81. RF 17 004 Krieg, Josef 4 99,33 934
82. RF 03 003 Trender, Ewald 3 139,79 574
83. RF 16 007 Lucas, Ewald 3 109,72 870
84. RF 20 001 Schuchert, Fr. & L. 3 40,46 762
85. RF 12 003 Zentgraf, K.H. 2 59,50 436
86. RF 21 001 Derwort, Josef 1 7,44 178

Beste Altvögel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 08779 08 0116 12 749,57 3944
2. RF 08 006 Richter, G. & K. 07022 08 0722 12 748,12 3836
3. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 08136 05 0137 12 581,33 3662
4. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 09285 08 0181 11 861,26 3544
5. RF 08 006 Richter, G. & K. 09361 08 0739 11 722,69 3510
6. RF 04 001 Grob, Willi 02304 08 0123 11 714,13 3658
7. RF 04 001 Grob, Willi 02531 07 0522 11 707,21 3618
8. RF 16 013 Vogt, Arno 07972 08 0642 11 680,88 3658
9. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 09188 08 2043 11 632,53 3436
10. RF 23 012 Rauch, H. & I. 09285 08 0060 11 584,82 3618
11. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 09188 08 2117 10 864,51 3010
12. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 08779 08 0084 10 717,81 3266
13. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 09806 07 0756 10 703,23 2936
14. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 08779 08 0298 10 698,37 3010
15. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. B 08 6057290 10 644,79 3258
16. RF 01 001 Wagner, W. & H. 06594 08 0485 10 643,50 3326
17. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 09186 08 0272 10 566,32 3118
18. RF 19 002 Most, Gerhard 09474 08 0310 10 564,38 3044
19. RF 07 002 SG Marschall 09188 08 2478 10 557,32 3144
20. RF 01 005 Kranz, Willi 06594 08 0407 10 509,87 3044
21. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 08779 07 0466 10 476,73 3292
22. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 05895 08 1734 10 470,21 3118
23. RF 16 006 Köhler, Walter 05883 07 0590 10 450,92 3118
24. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 08779 08 0115 10 400,59 3440
25. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 05883 07 0220 10 388,06 2936
26. RF 19 002 Most, Gerhard 09474 08 0277 9 742,92 2866
27. RF 01 005 Kranz, Willi 06594 06 0509 9 613,43 2610
28. RF 01 005 Kranz, Willi 06594 08 0414 9 608,45 2818
29. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 05895 08 1636 9 552,25 3074
30. RF 07 005 Marschall, Alfred 09188 08 2568 9 527,05 2940
31. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 07512 08 0004 9 485,79 2932
32. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 08779 08 0099 9 481,95 2932
33. RF 07 002 SG Marschall 09188 08 2498 9 477,78 3006
34. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 09188 08 2090 9 460,27 3040
35. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 09186 06 0189 9 455,13 2684
36. RF 04 001 Grob, Willi 02531 07 0523 9 451,13 2966
37. RF 01 001 Wagner, W. & H. 06594 07 0065 9 434,60 2892
38. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 09779 08 0017 9 414,65 2900
39. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. B 07 5197719 9 413,90 2610
40. RF 05 002 Rug, Paul 08779 08 0193 9 406,38 2718
41. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 09186 08 0337 9 401,39 3040
42. RF 16 013 Vogt, Arno 05883 06 0041 9 351,88 2818
43. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 05895 08 1741 9 304,08 2536
44. RF 01 010 Knackert, J. & M. 06594 08 0600 8 675,35 2466
45. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 09188 08 2007 8 653,91 2458
46. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 09779 07 0511 8 551,20 2714
47. RF 16 010 Stopfel, Manfred 05883 07 0368 8 545,92 2426
48. RF 19 002 Most, Gerhard 03938 06 0728 8 522,32 2318
49. RF 08 006 Richter, G. & K. 09361 08 0729 8 519,77 2432
50. RF 08 008 Orf, Werner 09361 08 0725 8 512,71 2210
51. RF 08 008 Orf, Werner 09361 08 0807 8 509,73 2492
52. RF 08 008 Orf, Werner 09361 08 0788 8 494,03 2714
53. RF 24 050 Breitung, Fr. & Ch. 04992 08 0727 8 490,95 2648
54. RF 07 002 SG Marschall 09188 08 2469 8 460,05 2674
55. RF 07 005 Marschall, Alfred 09188 08 2527 8 454,41 2284
56. RF 16 013 Vogt, Arno 05883 08 0256 8 451,82 2714
57. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 09186 08 0319 8 418,61 2392
58. RF 01 005 Kranz, Willi 06594 08 0421 8 395,35 2606
59. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 09188 07 1908 8 385,91 2492
60. RF 01 005 Kranz, Willi 06594 08 0420 8 382,13 2210
61. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 08779 07 0464 8 355,89 2674
62. RF 08 006 Richter, G. & K. 09361 07 0633 8 333,53 2600
63. RF 19 002 Most, Gerhard 09474 08 0245 8 327,78 2318
64. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 09806 07 0791 8 306,53 2566
65. RF 07 005 Marschall, Alfred 09188 08 2503 8 297,78 2506
66. RF 19 002 Most, Gerhard 09474 08 0174 7 529,28 2174
67. RF 04 001 Grob, Willi 02531 08 0194 7 485,27 2240
68. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 06594 08 0556 7 480,12 1958
69. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 09806 08 0037 7 476,15 2456
70. RF 16 013 Vogt, Arno 07972 08 0941 7 469,44 2066

Beste Altweibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 08779 08 0135W 13 995,45 4162
2. RF 08 008 Orf, Werner 09361 07 0689W 13 991,58 4162
3. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 09188 07 1840W 13 851,18 4162
4. RF 07 002 SG Marschall 09188 08 2468W 13 772,54 4162
5. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 09188 07 1857W 12 894,99 3762
6. RF 08 006 Richter, G. & K. 09361 07 0620W 12 823,96 3984
7. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 08779 08 0094W 12 594,23 3944
