| Flug-Nr. | Datum | Ort | Km | Zü. | Tb. | Name | Ringnummer |
| F01/10 | 03.05.2010 | Neumarkt | 178 | 87 | 3147 | Schleifer, K.H. & R. | 09188.08.2117 |
| F02/10 | 09.05.2010 | Hemau | 218 | 86 | 2763 | Richter, G. & K. | 07022.08.0722 |
| F03/10 | 16.05.2010 | Hemau | 218 | 83 | 2681 | Most, Gerhard | 00107.09.0879 |
| F04/10 | 23.05.2010 | Vilshofen | 326 | 85 | 2524 | Orf, Werner | 09361.08.0807 |
| F05/10 | 29.05.2010 | Wels | 400 | 79 | 2211 | Most, Gerhard | 01233.09.0014 |
| F06/10 | 06.06.2010 | Wels | 400 | 79 | 2076 | Dünebier, Enrico | 09779.08.0165W |
| F07/10 | 13.06.2010 | Vilshofen | 326 | 77 | 1883 | Weisheit,B./Pforr,D. | 05883.08.0435W |
| F08/10 | 20.06.2010 | Hemau | 218 | 56 | 1225 | SG Marschall | 09188.08.2463W |
| F09/10 | 27.06.2010 | Wels | 400 | 63 | 1326 | Kirchner,W. & S. | 07039.09.0540 |
| F10/10 | 04.07.2010 | Vilshofen | 326 | 61 | 1247 | Wagner, W. & H. | 06594.09.0107W |
| F11/10 | 11.07.2010 | Vilshofen | 326 | 52 | 1051 | Richter, G. & K. | 09779.09.0240W |
| F12/10 | 18.07.2010 | Vilshofen | 326 | 54 | 1019 | Kranz, F. & Chr. | 09779.09.0400W |
| 12 | 3662 | 862 | 23153 |
| Pos | RV | Ver | lfd | Name | Punkte | Preise | km |
| 1. | RF | 07 | 004 | Schleifer, K.H. & R. | 563.300 | 50 | 16330 |
| 2. | RF | 19 | 002 | Most, Gerhard | 560.900 | 50 | 16330 |
| 3. | RF | 08 | 006 | Richter, G. & K. | 558.900 | 50 | 16130 |
| 4. | RF | 05 | 005 | Rausch, Hans- J. | 558.100 | 50 | 16130 |
| 5. | RF | 08 | 008 | Orf, Werner | 556.900 | 50 | 16330 |
| 6. | RF | 01 | 005 | Kranz, Willi | 551.300 | 50 | 16330 |
| 7. | RF | 01 | 001 | Wagner, W. & H. | 548.900 | 50 | 16330 |
| 8. | RF | 07 | 002 | SG Marschall | 548.900 | 50 | 16330 |
| 9. | RF | 22 | 003 | SG Hartmann&Fried.M. | 545.700 | 50 | 16330 |
| 10. | RF | 23 | 002 | Städtler, H.-D. & M. | 544.100 | 50 | 15050 |
| 11. | RF | 16 | 014 | Weisheit,B./Pforr,D. | 542.500 | 50 | 16330 |
| 12. | RF | 14 | 005 | Kranz, F. & Chr. | 539.900 | 50 | 15590 |
| 13. | RF | 06 | 004 | Hollenbach, A. & M. | 539.100 | 50 | 15590 |
| 14. | RF | 07 | 005 | Marschall, Alfred | 537.500 | 50 | 15590 |
| 15. | RF | 23 | 012 | Rauch, H. & I. | 534.500 | 50 | 16330 |
| 16. | RF | 01 | 010 | Knackert, J. & M. | 531.100 | 50 | 15590 |
| 17. | RF | 16 | 013 | Vogt, Arno | 526.500 | 50 | 16330 |
| 18. | RF | 01 | 006 | Protzmann, B.&J.&J. | 524.900 | 50 | 16330 |
| 19. | RF | 04 | 001 | Grob, Willi | 524.100 | 50 | 15050 |
| 20. | RF | 11 | 003 | Otto,Jürg.&Christoph | 522.500 | 50 | 16330 |
| 21. | RF | 05 | 009 | Bohl, Wolfgang | 515.700 | 50 | 16130 |
| 22. | RF | 10 | 003 | Grob, Jürgen | 513.500 | 50 | 15590 |
| 23. | RF | 17 | 001 | Jacob,Harald&Stephan | 512.700 | 50 | 15590 |
| 24. | RF | 17 | 003 | Jacob, Karl-Heinz | 511.900 | 50 | 15590 |
| 25. | RF | 11 | 009 | Weyh, R. & E. | 506.900 | 50 | 16130 |
| 26. | RF | 03 | 007 | Eisenbach, Hubert | 504.700 | 50 | 15590 |
| 27. | RF | 27 | 002 | Birkenbach, J. & G. | 496.100 | 50 | 15050 |
| 28. | RF | 24 | 045 | Rausch, Edwin | 491.300 | 50 | 15050 |
| 29. | RF | 05 | 010 | SG Pedrazzi/Möller | 489.740 | 49 | 14894 |
| 30. | RF | 05 | 004 | Schön, Hartmut | 487.300 | 50 | 15050 |
| 31. | RF | 01 | 011 | Hollenbach, G. | 480.400 | 50 | 14680 |
| 32. | RF | 06 | 010 | Denner, Ronald | 473.360 | 48 | 14136 |
| 33. | RF | 06 | 014 | Grammlich, Manfred | 467.400 | 46 | 13780 |
| 34. | RF | 05 | 002 | Rug, Paul | 465.360 | 48 | 14136 |
| 35. | RF | 06 | 008 | Wyrwa, Siegfried | 465.340 | 47 | 14214 |
| 36. | RF | 27 | 004 | Maischak & Beck | 463.440 | 48 | 15064 |
| 37. | RF | 24 | 001 | Hohmann, E. & Z. | 458.380 | 47 | 13998 |
| 38. | RF | 22 | 001 | Friedrich, Th. & M. | 439.120 | 44 | 13992 |
| 39. | RF | 01 | 004 | Kümpel, Hubert | 434.120 | 46 | 14212 |
| 40. | RF | 23 | 008 | Friedrich, Bernd | 433.960 | 45 | 13636 |
| 41. | RF | 19 | 001 | Christ, Gerhard | 430.740 | 43 | 13234 |
| 42. | RF | 22 | 005 | Roth, Herbert | 421.260 | 44 | 13486 |
| 43. | RF | 09 | 001 | Bühner, W. & J. | 397.140 | 42 | 12834 |
| 44. | RF | 24 | 007 | Kirchner,W. & S. | 390.140 | 41 | 13014 |
| 45. | RF | 01 | 002 | Schlotzhauer,G. & H. | 370.180 | 39 | 11338 |
| 46. | RF | 19 | 003 | Enders, Georg | 367.040 | 39 | 11264 |
| 47. | RF | 24 | 050 | Breitung, Fr. & Ch. | 353.120 | 38 | 11712 |
| 48. | RF | 14 | 004 | Hehl, Reinhard | 343.300 | 35 | 10330 |
| 49. | RF | 11 | 002 | SG Bohl & Schleicher | 330.900 | 36 | 10770 |
| 50. | RF | 16 | 011 | Trautwein, Reinhard | 329.760 | 35 | 10256 |
| 51. | RF | 16 | 006 | Köhler, Walter | 324.140 | 36 | 11054 |
| 52. | RF | 16 | 010 | Stopfel, Manfred | 322.200 | 35 | 10540 |
| 53. | RF | 14 | 002 | Dünebier, Enrico | 317.160 | 34 | 10436 |
| 54. | RF | 22 | 002 | Abe, Horst | 315.080 | 34 | 9748 |
| 55. | RF | 22 | 006 | Mühlfeld, Tim | 313.000 | 35 | 10660 |
| 56. | RF | 22 | 007 | Kirchner, Anna | 308.540 | 32 | 9574 |
| 57. | RF | 07 | 006 | Kister, Peter | 306.500 | 33 | 9530 |
| 58. | RF | 20 | 008 | Etzel, Klaus&Patrick | 305.400 | 30 | 8700 |
| 59. | RF | 22 | 008 | Bartella, Erika | 302.500 | 33 | 9530 |
| 60. | RF | 15 | 001 | Denner, Karlheinz | 300.900 | 32 | 9130 |
| 61. | RF | 18 | 006 | Schwarz, Lothar | 287.920 | 31 | 8952 |
| 62. | RF | 16 | 008 | Pforr, H. & J. | 282.440 | 29 | 8004 |
| 63. | RF | 10 | 001 | Grob, G. & M. | 253.940 | 28 | 8514 |
| 64. | RF | 06 | 011 | Simon, Stefan | 245.840 | 27 | 7864 |
| 65. | RF | 23 | 014 | Rauch, P. & A. | 236.400 | 25 | 7320 |
| 66. | RF | 27 | 009 | Räck, Wolfgang | 235.300 | 25 | 7690 |
| 67. | RF | 08 | 007 | Gerstung, Mar.&Julia | 235.060 | 24 | 7426 |
| 68. | RF | 06 | 003 | Skradde, Horst | 226.880 | 25 | 6848 |
| 69. | RF | 19 | 005 | Gerlach, Bettina | 221.220 | 24 | 6522 |
| 70. | RF | 16 | 009 | Speck, Erhard | 203.760 | 23 | 6776 |
| 71. | RF | 06 | 002 | Zeidler, Michael | 200.600 | 20 | 4700 |
| 72. | RF | 07 | 010 | Hellmuth, Olaf | 195.000 | 20 | 4700 |
| 73. | RF | 20 | 003 | Weber,Sebastian | 194.260 | 21 | 5026 |
| 74. | RF | 24 | 041 | Kirchner,Friedhelm | 191.960 | 22 | 5756 |
| 75. | RF | 21 | 004 | Trabert, Ludwig | 129.420 | 16 | 3902 |
| 76. | RF | 16 | 005 | Jacob & Aschenbach | 118.700 | 13 | 3550 |
| 77. | RF | 01 | 013 | Hollenbach, Frank | 118.180 | 13 | 3738 |
| 78. | RF | 20 | 001 | Schuchert, Fr. & L. | 106.620 | 12 | 3702 |
| 79. | RF | 24 | 009 | Guiducci,G. & S. | 105.600 | 12 | 3440 |
| 80. | RF | 21 | 001 | Derwort, Josef | 93.180 | 11 | 2198 |
| 81. | RF | 19 | 004 | Eigenrauch, Frank | 88.360 | 11 | 2756 |
| 82. | RF | 01 | 014 | Denner, Uli | 85.900 | 10 | 2350 |
| 83. | RF | 16 | 007 | Lucas, Ewald | 84.400 | 10 | 2680 |
| 84. | RF | 03 | 003 | Trender, Ewald | 65.840 | 8 | 1544 |
| 85. | RF | 17 | 004 | Krieg, Josef | 63.260 | 8 | 1766 |
| Pos | RV | Ver | lfd | Name | Preise | As-Punkte | km |
| 1. | RF | 19 | 002 | Most, Gerhard | 54 | 3672,71 | 16348 |
| 2. | RF | 07 | 004 | Schleifer, K.H. & R. | 48 | 3061,01 | 14358 |
| 3. | RF | 05 | 005 | Rausch, Hans- J. | 48 | 2910,74 | 15092 |
| 4. | RF | 01 | 005 | Kranz, Willi | 47 | 2920,22 | 14100 |
| 5. | RF | 08 | 006 | Richter, G. & K. | 46 | 2937,73 | 13996 |
| 6. | RF | 06 | 004 | Hollenbach, A. & M. | 46 | 2668,70 | 14036 |
| 7. | RF | 22 | 003 | SG Hartmann&Fried.M. | 43 | 1916,79 | 12796 |
| 8. | RF | 04 | 001 | Grob, Willi | 40 | 2427,46 | 12660 |
| 9. | RF | 16 | 013 | Vogt, Arno | 39 | 2112,38 | 11930 |
| 10. | RF | 07 | 002 | SG Marschall | 38 | 2097,00 | 11712 |
| 11. | RF | 01 | 001 | Wagner, W. & H. | 38 | 2093,18 | 11490 |
| 12. | RF | 07 | 005 | Marschall, Alfred | 38 | 1868,87 | 11610 |
| 13. | RF | 16 | 014 | Weisheit,B./Pforr,D. | 38 | 1741,16 | 12076 |
| 14. | RF | 01 | 006 | Protzmann, B.&J.&J. | 37 | 2287,20 | 11244 |
| 15. | RF | 17 | 003 | Jacob, Karl-Heinz | 37 | 1955,44 | 11204 |
| 16. | RF | 11 | 009 | Weyh, R. & E. | 37 | 1698,36 | 11272 |
| 17. | RF | 14 | 005 | Kranz, F. & Chr. | 35 | 2112,73 | 10876 |
| 18. | RF | 23 | 012 | Rauch, H. & I. | 34 | 1580,81 | 10004 |
| 19. | RF | 05 | 009 | Bohl, Wolfgang | 34 | 1413,34 | 10334 |
| 20. | RF | 06 | 014 | Grammlich, Manfred | 33 | 1842,93 | 9752 |
| 21. | RF | 17 | 001 | Jacob,Harald&Stephan | 33 | 1842,87 | 9564 |
| 22. | RF | 27 | 004 | Maischak & Beck | 33 | 1367,44 | 10054 |
| 23. | RF | 08 | 008 | Orf, Werner | 32 | 1827,35 | 9392 |
| 24. | RF | 10 | 003 | Grob, Jürgen | 32 | 1515,54 | 9562 |
| 25. | RF | 23 | 002 | Städtler, H.-D. & M. | 30 | 2104,73 | 9064 |
| 26. | RF | 01 | 010 | Knackert, J. & M. | 30 | 2042,29 | 9468 |
| 27. | RF | 01 | 011 | Hollenbach, G. | 30 | 1528,07 | 8780 |
| 28. | RF | 03 | 007 | Eisenbach, Hubert | 30 | 1376,72 | 8956 |
| 29. | RF | 27 | 002 | Birkenbach, J. & G. | 28 | 1526,91 | 8440 |
| 30. | RF | 06 | 010 | Denner, Ronald | 28 | 1526,49 | 8588 |
| 31. | RF | 06 | 008 | Wyrwa, Siegfried | 28 | 1277,98 | 8668 |
| 32. | RF | 05 | 002 | Rug, Paul | 28 | 1262,97 | 8338 |
| 33. | RF | 11 | 003 | Otto,Jürg.&Christoph | 28 | 1070,76 | 8520 |
| 34. | RF | 16 | 006 | Köhler, Walter | 28 | 1054,63 | 8514 |
| 35. | RF | 05 | 010 | SG Pedrazzi/Möller | 27 | 1461,05 | 7824 |
| 36. | RF | 16 | 011 | Trautwein, Reinhard | 26 | 1210,73 | 8016 |
| 37. | RF | 01 | 004 | Kümpel, Hubert | 25 | 949,22 | 7980 |
| 38. | RF | 24 | 050 | Breitung, Fr. & Ch. | 24 | 1217,89 | 7654 |
| 39. | RF | 24 | 007 | Kirchner,W. & S. | 24 | 1001,99 | 7830 |
| 40. | RF | 05 | 004 | Schön, Hartmut | 24 | 892,56 | 7250 |
| 41. | RF | 22 | 005 | Roth, Herbert | 24 | 859,23 | 7466 |
| 42. | RF | 19 | 001 | Christ, Gerhard | 23 | 1307,14 | 7140 |
| 43. | RF | 16 | 010 | Stopfel, Manfred | 23 | 973,11 | 6770 |
| 44. | RF | 09 | 001 | Bühner, W. & J. | 22 | 892,12 | 7326 |
| 45. | RF | 23 | 008 | Friedrich, Bernd | 21 | 1076,85 | 6670 |
| 46. | RF | 01 | 002 | Schlotzhauer,G. & H. | 21 | 678,66 | 6232 |
| 47. | RF | 20 | 008 | Etzel, Klaus&Patrick | 20 | 1282,22 | 5576 |
| 48. | RF | 24 | 045 | Rausch, Edwin | 20 | 1062,06 | 6276 |
| 49. | RF | 18 | 006 | Schwarz, Lothar | 20 | 833,65 | 5838 |
| 50. | RF | 14 | 004 | Hehl, Reinhard | 19 | 1026,57 | 5620 |
| 51. | RF | 22 | 002 | Abe, Horst | 19 | 804,45 | 5358 |
| 52. | RF | 06 | 002 | Zeidler, Michael | 18 | 1029,44 | 4156 |
| 53. | RF | 24 | 001 | Hohmann, E. & Z. | 18 | 753,58 | 5840 |
| 54. | RF | 10 | 001 | Grob, G. & M. | 17 | 789,99 | 5104 |
| 55. | RF | 11 | 002 | SG Bohl & Schleicher | 16 | 627,75 | 4312 |
| 56. | RF | 22 | 001 | Friedrich, Th. & M. | 15 | 838,83 | 4600 |
| 57. | RF | 19 | 005 | Gerlach, Bettina | 15 | 766,52 | 4054 |
| 58. | RF | 07 | 006 | Kister, Peter | 15 | 701,57 | 3758 |
| 59. | RF | 16 | 008 | Pforr, H. & J. | 14 | 862,90 | 4206 |
| 60. | RF | 06 | 011 | Simon, Stefan | 14 | 656,21 | 4388 |
| 61. | RF | 19 | 003 | Enders, Georg | 14 | 463,12 | 3472 |
| 62. | RF | 14 | 002 | Dünebier, Enrico | 13 | 631,50 | 4096 |
| 63. | RF | 27 | 009 | Räck, Wolfgang | 13 | 611,27 | 4466 |
| 64. | RF | 24 | 041 | Kirchner,Friedhelm | 13 | 578,11 | 3476 |
| 65. | RF | 22 | 008 | Bartella, Erika | 13 | 501,48 | 3476 |
| 66. | RF | 20 | 003 | Weber,Sebastian | 12 | 717,40 | 2524 |
| 67. | RF | 07 | 010 | Hellmuth, Olaf | 12 | 706,75 | 2780 |
| 68. | RF | 01 | 013 | Hollenbach, Frank | 12 | 581,33 | 3338 |
| 69. | RF | 16 | 009 | Speck, Erhard | 12 | 559,56 | 3776 |
| 70. | RF | 22 | 007 | Kirchner, Anna | 11 | 761,16 | 2756 |
| 71. | RF | 16 | 005 | Jacob & Aschenbach | 11 | 507,81 | 3154 |
| 72. | RF | 06 | 003 | Skradde, Horst | 11 | 482,10 | 2500 |
| 73. | RF | 24 | 009 | Guiducci,G. & S. | 11 | 411,42 | 3262 |
| 74. | RF | 23 | 014 | Rauch, P. & A. | 9 | 492,79 | 2536 |
| 75. | RF | 20 | 001 | Schuchert, Fr. & L. | 9 | 377,08 | 2940 |
| 76. | RF | 15 | 001 | Denner, Karlheinz | 8 | 418,16 | 1880 |
| 77. | RF | 01 | 014 | Denner, Uli | 8 | 385,03 | 1914 |
| 78. | RF | 19 | 004 | Eigenrauch, Frank | 8 | 276,06 | 2142 |
| 79. | RF | 08 | 007 | Gerstung, Mar.&Julia | 7 | 466,73 | 1992 |
| 80. | RF | 21 | 001 | Derwort, Josef | 6 | 439,18 | 1268 |
| 81. | RF | 16 | 007 | Lucas, Ewald | 6 | 303,93 | 1598 |
| 82. | RF | 03 | 003 | Trender, Ewald | 6 | 221,38 | 1148 |
| 83. | RF | 21 | 004 | Trabert, Ludwig | 5 | 167,73 | 1266 |
| 84. | RF | 17 | 004 | Krieg, Josef | 4 | 148,76 | 1014 |
| 85. | RF | 24 | 046 | Bleuel, Rainer | 3 | 116,63 | 614 |
| 86. | RF | 22 | 006 | Mühlfeld, Tim | 3 | 90,43 | 830 |
| 87. | RF | 12 | 003 | Zentgraf, K.H. | 2 | 63,48 | 356 |
| Pos | RV | Ver | lfd | Name | Preise | As-Punkte | km |
| 1. | RF | 07 | 004 | Schleifer, K.H. & R. | 43 | 2852,31 | 13018 |
| 2. | RF | 05 | 005 | Rausch, Hans- J. | 43 | 2745,01 | 13234 |
| 3. | RF | 08 | 008 | Orf, Werner | 41 | 2866,57 | 12804 |
| 4. | RF | 07 | 002 | SG Marschall | 40 | 2646,19 | 12216 |
| 5. | RF | 08 | 006 | Richter, G. & K. | 37 | 2405,09 | 11608 |
| 6. | RF | 22 | 003 | SG Hartmann&Fried.M. | 36 | 2339,42 | 11140 |
| 7. | RF | 01 | 001 | Wagner, W. & H. | 36 | 2218,37 | 11356 |
| 8. | RF | 01 | 005 | Kranz, Willi | 36 | 2084,21 | 11060 |
| 9. | RF | 23 | 002 | Städtler, H.-D. & M. | 35 | 1918,97 | 10404 |
| 10. | RF | 16 | 014 | Weisheit,B./Pforr,D. | 34 | 2153,75 | 10624 |
| 11. | RF | 05 | 009 | Bohl, Wolfgang | 34 | 2011,95 | 10226 |
| 12. | RF | 14 | 005 | Kranz, F. & Chr. | 33 | 2194,43 | 10264 |
| 13. | RF | 01 | 006 | Protzmann, B.&J.&J. | 33 | 1512,65 | 10082 |
| 14. | RF | 05 | 004 | Schön, Hartmut | 31 | 1373,47 | 9612 |
| 15. | RF | 01 | 010 | Knackert, J. & M. | 30 | 1534,82 | 9508 |
| 16. | RF | 07 | 005 | Marschall, Alfred | 29 | 1673,93 | 8590 |
| 17. | RF | 23 | 012 | Rauch, H. & I. | 29 | 1604,41 | 9028 |
| 18. | RF | 10 | 003 | Grob, Jürgen | 27 | 1507,11 | 8598 |
| 19. | RF | 19 | 003 | Enders, Georg | 27 | 1499,68 | 8154 |
| 20. | RF | 11 | 003 | Otto,Jürg.&Christoph | 26 | 1689,33 | 8124 |
| 21. | RF | 06 | 010 | Denner, Ronald | 26 | 1223,25 | 7544 |
| 22. | RF | 05 | 002 | Rug, Paul | 25 | 1212,35 | 7286 |
| 23. | RF | 05 | 010 | SG Pedrazzi/Möller | 24 | 1365,57 | 6954 |
| 24. | RF | 03 | 007 | Eisenbach, Hubert | 24 | 1306,76 | 7472 |
| 25. | RF | 06 | 004 | Hollenbach, A. & M. | 24 | 1193,01 | 7330 |
| 26. | RF | 01 | 011 | Hollenbach, G. | 24 | 877,12 | 7216 |
| 27. | RF | 15 | 001 | Denner, Karlheinz | 22 | 1253,51 | 6672 |
| 28. | RF | 24 | 001 | Hohmann, E. & Z. | 22 | 1182,45 | 6860 |
| 29. | RF | 06 | 008 | Wyrwa, Siegfried | 22 | 1079,10 | 6376 |
| 30. | RF | 19 | 001 | Christ, Gerhard | 22 | 989,38 | 6814 |
| 31. | RF | 24 | 045 | Rausch, Edwin | 21 | 1040,81 | 6460 |
| 32. | RF | 17 | 001 | Jacob,Harald&Stephan | 20 | 1111,12 | 6378 |
| 33. | RF | 22 | 001 | Friedrich, Th. & M. | 19 | 1176,32 | 6166 |
| 34. | RF | 11 | 009 | Weyh, R. & E. | 19 | 1104,29 | 5392 |
| 35. | RF | 01 | 002 | Schlotzhauer,G. & H. | 19 | 1088,89 | 5648 |
| 36. | RF | 22 | 005 | Roth, Herbert | 18 | 908,66 | 5686 |
| 37. | RF | 04 | 001 | Grob, Willi | 17 | 1017,11 | 4860 |
| 38. | RF | 23 | 008 | Friedrich, Bernd | 17 | 955,01 | 5082 |
| 39. | RF | 22 | 006 | Mühlfeld, Tim | 17 | 603,37 | 5770 |
| 40. | RF | 01 | 004 | Kümpel, Hubert | 16 | 841,82 | 5046 |
| 41. | RF | 14 | 002 | Dünebier, Enrico | 16 | 816,53 | 4562 |
| 42. | RF | 06 | 014 | Grammlich, Manfred | 15 | 876,72 | 4316 |
| 43. | RF | 14 | 004 | Hehl, Reinhard | 15 | 839,29 | 4458 |
| 44. | RF | 06 | 002 | Zeidler, Michael | 15 | 820,52 | 3542 |
| 45. | RF | 22 | 008 | Bartella, Erika | 15 | 724,37 | 4276 |
| 46. | RF | 16 | 013 | Vogt, Arno | 15 | 567,01 | 4606 |
| 47. | RF | 20 | 008 | Etzel, Klaus&Patrick | 14 | 767,89 | 3836 |
| 48. | RF | 11 | 002 | SG Bohl & Schleicher | 14 | 629,62 | 4536 |
| 49. | RF | 09 | 001 | Bühner, W. & J. | 14 | 603,32 | 4274 |
| 50. | RF | 22 | 007 | Kirchner, Anna | 13 | 557,25 | 4022 |
| 51. | RF | 16 | 010 | Stopfel, Manfred | 13 | 430,33 | 4426 |
| 52. | RF | 23 | 014 | Rauch, P. & A. | 12 | 694,98 | 3736 |
| 53. | RF | 08 | 007 | Gerstung, Mar.&Julia | 12 | 602,09 | 3878 |
| 54. | RF | 07 | 010 | Hellmuth, Olaf | 12 | 550,38 | 2820 |
| 55. | RF | 24 | 007 | Kirchner,W. & S. | 12 | 527,61 | 3810 |
| 56. | RF | 27 | 002 | Birkenbach, J. & G. | 11 | 631,77 | 2818 |
| 57. | RF | 07 | 006 | Kister, Peter | 11 | 542,09 | 2528 |
| 58. | RF | 27 | 009 | Räck, Wolfgang | 11 | 523,66 | 3080 |
| 59. | RF | 06 | 003 | Skradde, Horst | 10 | 669,03 | 2242 |
| 60. | RF | 16 | 008 | Pforr, H. & J. | 10 | 564,27 | 2316 |
| 61. | RF | 22 | 002 | Abe, Horst | 10 | 490,81 | 2526 |
| 62. | RF | 10 | 001 | Grob, G. & M. | 9 | 305,63 | 2536 |
| 63. | RF | 21 | 004 | Trabert, Ludwig | 7 | 242,96 | 1514 |
| 64. | RF | 16 | 009 | Speck, Erhard | 6 | 124,56 | 1882 |
| 65. | RF | 24 | 041 | Kirchner,Friedhelm | 5 | 201,11 | 1158 |
| 66. | RF | 17 | 003 | Jacob, Karl-Heinz | 4 | 213,46 | 792 |
| 67. | RF | 17 | 004 | Krieg, Josef | 4 | 108,10 | 752 |
| 68. | RF | 03 | 003 | Trender, Ewald | 3 | 172,20 | 574 |
| 69. | RF | 24 | 046 | Bleuel, Rainer | 3 | 90,57 | 762 |
| 70. | RF | 12 | 003 | Zentgraf, K.H. | 3 | 84,19 | 614 |
| 71. | RF | 06 | 011 | Simon, Stefan | 2 | 99,71 | 396 |
| 72. | RF | 18 | 006 | Schwarz, Lothar | 1 | 83,60 | 178 |
| 73. | RF | 24 | 009 | Guiducci,G. & S. | 1 | 54,15 | 178 |
| 74. | RF | 20 | 003 | Weber,Sebastian | 1 | 38,04 | 178 |
| 75. | RF | 19 | 004 | Eigenrauch, Frank | 1 | 14,33 | 218 |
| Pos | RV | Ver | lfd | Name | Preise | As-Punkte | km |
| 1. | RF | 19 | 002 | Most, Gerhard | 32 | 2729,25 | 9750 |
| 2. | RF | 07 | 004 | Schleifer, K.H. & R. | 32 | 2502,04 | 10160 |
| 3. | RF | 01 | 005 | Kranz, Willi | 32 | 2208,63 | 9790 |
| 4. | RF | 01 | 001 | Wagner, W. & H. | 31 | 2070,64 | 9686 |
| 5. | RF | 22 | 003 | SG Hartmann&Fried.M. | 31 | 1973,87 | 9800 |
| 6. | RF | 01 | 006 | Protzmann, B.&J.&J. | 31 | 1745,19 | 9794 |
| 7. | RF | 07 | 002 | SG Marschall | 30 | 2187,85 | 9064 |
| 8. | RF | 08 | 006 | Richter, G. & K. | 30 | 2137,74 | 9530 |
| 9. | RF | 05 | 009 | Bohl, Wolfgang | 30 | 1656,88 | 9178 |
| 10. | RF | 06 | 004 | Hollenbach, A. & M. | 29 | 1786,20 | 9324 |
| 11. | RF | 05 | 010 | SG Pedrazzi/Möller | 29 | 1603,91 | 8840 |
| 12. | RF | 11 | 009 | Weyh, R. & E. | 29 | 1515,47 | 8954 |
| 13. | RF | 10 | 003 | Grob, Jürgen | 29 | 1454,17 | 9540 |
| 14. | RF | 14 | 005 | Kranz, F. & Chr. | 28 | 2155,31 | 8964 |
| 15. | RF | 16 | 014 | Weisheit,B./Pforr,D. | 28 | 1433,56 | 9396 |
| 16. | RF | 01 | 010 | Knackert, J. & M. | 27 | 1704,71 | 8416 |
| 17. | RF | 07 | 005 | Marschall, Alfred | 27 | 1663,95 | 8046 |
| 18. | RF | 06 | 014 | Grammlich, Manfred | 27 | 1663,73 | 8052 |
| 19. | RF | 03 | 007 | Eisenbach, Hubert | 27 | 1466,58 | 8268 |
| 20. | RF | 06 | 010 | Denner, Ronald | 27 | 1297,68 | 8086 |
| 21. | RF | 19 | 003 | Enders, Georg | 26 | 1479,70 | 7936 |
| 22. | RF | 11 | 003 | Otto,Jürg.&Christoph | 26 | 1266,44 | 7834 |
| 23. | RF | 27 | 004 | Maischak & Beck | 26 | 1071,78 | 7948 |
| 24. | RF | 08 | 008 | Orf, Werner | 25 | 1029,33 | 7354 |
| 25. | RF | 17 | 001 | Jacob,Harald&Stephan | 24 | 1282,78 | 7392 |
| 26. | RF | 23 | 012 | Rauch, H. & I. | 24 | 1022,70 | 6886 |
| 27. | RF | 23 | 002 | Städtler, H.-D. & M. | 22 | 1262,86 | 6558 |
| 28. | RF | 24 | 001 | Hohmann, E. & Z. | 22 | 1182,45 | 6860 |
| 29. | RF | 06 | 008 | Wyrwa, Siegfried | 22 | 1181,28 | 6928 |
| 30. | RF | 24 | 045 | Rausch, Edwin | 21 | 1192,82 | 6528 |
| 31. | RF | 24 | 007 | Kirchner,W. & S. | 21 | 1039,54 | 6636 |
| 32. | RF | 05 | 005 | Rausch, Hans- J. | 21 | 995,35 | 6562 |
| 33. | RF | 16 | 013 | Vogt, Arno | 21 | 904,40 | 5982 |
| 34. | RF | 27 | 002 | Birkenbach, J. & G. | 20 | 999,03 | 5798 |
| 35. | RF | 05 | 004 | Schön, Hartmut | 20 | 990,70 | 6060 |
| 36. | RF | 17 | 003 | Jacob, Karl-Heinz | 20 | 949,33 | 6054 |
| 37. | RF | 19 | 001 | Christ, Gerhard | 19 | 1113,30 | 6126 |
| 38. | RF | 11 | 002 | SG Bohl & Schleicher | 18 | 723,12 | 5186 |
| 39. | RF | 04 | 001 | Grob, Willi | 17 | 1003,21 | 5292 |
| 40. | RF | 14 | 004 | Hehl, Reinhard | 17 | 914,31 | 5076 |
| 41. | RF | 20 | 008 | Etzel, Klaus&Patrick | 16 | 1157,91 | 4636 |
| 42. | RF | 23 | 008 | Friedrich, Bernd | 16 | 826,52 | 4818 |
| 43. | RF | 01 | 002 | Schlotzhauer,G. & H. | 15 | 555,19 | 4310 |
| 44. | RF | 18 | 006 | Schwarz, Lothar | 15 | 491,32 | 4646 |
| 45. | RF | 06 | 002 | Zeidler, Michael | 14 | 796,49 | 3216 |
| 46. | RF | 27 | 009 | Räck, Wolfgang | 14 | 792,36 | 4166 |
| 47. | RF | 22 | 008 | Bartella, Erika | 14 | 677,42 | 4092 |
| 48. | RF | 01 | 004 | Kümpel, Hubert | 14 | 442,20 | 3842 |
| 49. | RF | 05 | 002 | Rug, Paul | 13 | 723,44 | 3988 |
| 50. | RF | 22 | 007 | Kirchner, Anna | 13 | 627,66 | 3692 |
| 51. | RF | 24 | 050 | Breitung, Fr. & Ch. | 13 | 535,07 | 3772 |
| 52. | RF | 07 | 010 | Hellmuth, Olaf | 12 | 704,50 | 2672 |
| 53. | RF | 01 | 011 | Hollenbach, G. | 12 | 701,03 | 3594 |
| 54. | RF | 22 | 001 | Friedrich, Th. & M. | 12 | 613,24 | 3770 |
