Zwischenauswertung Meisterschaften RV München-Dachau u.U. Stand: 12. Juli 2010

Preisflüge mit den 1. Konkurs Siegern RV-Meisterschaft RV-AS-Pkt.-Meisterschaft
RV-Weibchenmeisterschaft RV-AS-Pkt.-Weibchenmeisterschaft RV-Jährigenmeisterschaft
RV-AS-Pkt. -Jährigenmeisterschaft RV-Generalmeisterschaft RV-AS-Pkt.-Generalmeisterschaft
Beste Altvögel Beste Altvögelnach AS-Punkten Beste Altweibchen
Beste Altweibchen nach AS-Punkten Beste jährige Vögel Beste jährige Vögel nach AS-Punkten
Beste jährige Weibchen Beste jährige Weibchen nach AS-Punkten RV-Verbandsmeisterschaft
Deutsche Verbandsmeisterschaft Jährigen-Regionalverbandsmeisterschaft Meisterschaft "Die Brieftaube"
Klinik-Cup Verbands-Jugend Kat2 As-Vogel des Verbandes
As-Weibchen des Verbandes Deutschland-Derby jährige Vögel Deutschland-Derby jährige Weibchen

Preisflüge mit den 1. Konkurs Siegern

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F01/10 08.05.2010 Pforzheim 216 30 802 Schwaegerl, Walter 07542.09.0110W
F02/10 16.05.2010 Landau - Pfalz 265 29 749 Graef, Paul & Maria 04357.09.0413
F03/10 23.05.2010 Pirmasens 304 34 819 Goettler Jo.& Liese 04357.07.0400W
F04/10 29.05.2010 Bettembourg 417 32 714 Steffan, Karl 05809.08.0147W
F05/10 06.06.2010 Zweibrücken 319 29 672 Steffan, Karl 05240.09.0006W
F06/10 13.06.2010 Huy 517 24 490 Goettler Jo.& Liese 04357.08.0428W
F08/10 27.06.2010 Zweibrücken 319 20 320 Burkhart, J. & M. 09038.09.0251W
F09/10 04.07.2010 Merklingen 120 16 261 Burkhart, J. & M. 09038.08.0166
F10/10 11.07.2010 Landau - Pfalz 265 20 311 Burkhart, J. & M. 00123.08.0743
9 2742 234 5138

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. MD 12 005 Steffan, Karl 39 12061 2162,28
2. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 39 12008 2556,79
3. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 38 12194 1878,91
4. MD 22 003 Doellel, Ludwig 36 10615 1588,75
5. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 34 11323 1859,14
6. MD 17 001 Sigl, Peter 29 10004 1681,14
7. MD 10 013 Jobst, Erich & Heidi 29 9735 1897,99
8. MD 21 001 Oswald, Georg 25 8914 1213,59
9. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 25 8738 1522,52
10. MD 24 001 Ott, Martin 24 7315 1078,64
11. MD 10 003 Weber, Helmut 21 6557 1183,52
12. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 20 6835 829,52
13. MD 26 001 Hanika, Willi 20 6388 888,12
14. MD 22 002 Reinkober, Franz 20 6279 760,30
15. MD 02 002 Oestereicher Herbert 18 5208 792,81
16. MD 17 002 Kobarschick, Klaus 17 6789 959,23
17. MD 08 004 Nachreiner, Thomas 17 6033 699,45
18. MD 02 001 Hofer, Ivan 16 5408 610,98
19. MD 01 001 Mayr, Werner 15 4851 730,52
20. MD 02 006 Fischer, Helmut 15 4090 786,66
21. MD 08 002 Sedlmeir, Eduard 14 4699 619,70
22. MD 13 005 Wloka, Werner 14 4126 579,19
23. MD 22 001 Janitzek, Josef 11 2926 313,14
24. MD 08 001 Sachau & Ehrl 9 2941 358,94
25. MD 05 002 König Arno & Maria 6 1712 241,38
26. MD 25 001 Birkenfeld, Wolfram 6 1541 172,20
27. MD 08 005 Springl, Markus 5 1168 176,95
28. MD 13 001 Thierold, Joh. 4 1060 160,40
29. MD 12 002 Rohowsky, Georg 4 962 208,82
30. MD 16 001 Peil, M. & N. 4 768 134,52
31. MD 17 003 Muff, Franz & Bärbel 3 746 99,33
32. MD 10 004 Paukner, Hermann 2 834 32,77
33. MD 16 003 SG Kaiser, G. & M. 2 721 39,20
34. MD 11 003 Riedl, Helmut&Johann 1 216 44,03

RV-AS-Pkt.-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name As-Punkte Preise
1. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 2814,20 38
2. MD 12 005 Steffan, Karl 2333,10 35
3. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 2252,35 35
4. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 2152,88 33
5. MD 10 013 Jobst, Erich & Heidi 1966,24 29
6. MD 22 003 Doellel, Ludwig 1855,99 35
7. MD 17 001 Sigl, Peter 1729,23 26
8. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 1534,87 23
9. MD 24 001 Ott, Martin 1261,65 23
10. MD 21 001 Oswald, Georg 1256,30 23
11. MD 10 003 Weber, Helmut 1183,52 21
12. MD 17 002 Kobarschick, Klaus 1019,36 17
13. MD 26 001 Hanika, Willi 991,67 17
14. MD 01 001 Mayr, Werner 906,94 14
15. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 847,20 18
16. MD 02 006 Fischer, Helmut 845,77 14
17. MD 22 002 Reinkober, Franz 806,78 20
18. MD 02 002 Oestereicher Herbert 792,83 17
19. MD 08 002 Sedlmeir, Eduard 732,79 12
20. MD 08 004 Nachreiner, Thomas 730,92 17
21. MD 02 001 Hofer, Ivan 656,45 16
22. MD 13 005 Wloka, Werner 652,42 14
23. MD 08 001 Sachau & Ehrl 408,64 9
24. MD 22 001 Janitzek, Josef 313,14 11
25. MD 05 002 König Arno & Maria 272,64 6
26. MD 12 002 Rohowsky, Georg 208,82 4
27. MD 08 005 Springl, Markus 176,95 5
28. MD 25 001 Birkenfeld, Wolfram 172,20 6
29. MD 13 001 Thierold, Joh. 160,40 4
30. MD 16 001 Peil, M. & N. 134,52 4
31. MD 17 003 Muff, Franz & Bärbel 99,33 3
32. MD 11 003 Riedl, Helmut&Johann 44,03 1
33. MD 16 003 SG Kaiser, G. & M. 39,20 2
34. MD 10 004 Paukner, Hermann 32,77 2

RV-Weibchenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. MD 12 005 Steffan, Karl 38 11644 2091,02
2. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 37 11069 2737,59
3. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 36 11458 1842,67
4. MD 22 003 Doellel, Ludwig 36 10615 1588,75
5. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 31 9636 1925,67
6. MD 10 013 Jobst, Erich & Heidi 29 9735 1897,99
7. MD 21 001 Oswald, Georg 23 8225 1186,20
8. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 23 7924 1072,02
9. MD 24 001 Ott, Martin 23 6852 1261,65
10. MD 10 003 Weber, Helmut 21 6557 1183,52
11. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 18 5487 520,02
12. MD 02 002 Oestereicher Herbert 16 4844 709,15
13. MD 17 002 Kobarschick, Klaus 15 5801 852,29
14. MD 26 001 Hanika, Willi 15 4623 787,97
15. MD 08 002 Sedlmeir, Eduard 14 4687 612,78
16. MD 02 001 Hofer, Ivan 13 4410 520,66
17. MD 22 002 Reinkober, Franz 13 3994 411,63
18. MD 02 006 Fischer, Helmut 12 3192 655,23
19. MD 01 001 Mayr, Werner 10 2900 602,63
20. MD 08 004 Nachreiner, Thomas 8 2939 324,92
21. MD 13 005 Wloka, Werner 8 2257 341,68
22. MD 05 002 König Arno & Maria 6 1673 266,01
23. MD 10 004 Paukner, Hermann 2 834 32,77
24. MD 08 001 Sachau & Ehrl 2 633 12,45
25. MD 17 003 Muff, Franz & Bärbel 2 481 84,13
26. MD 12 002 Rohowsky, Georg 2 481 33,37
27. MD 08 005 Springl, Markus 1 304 16,12
28. MD 25 001 Birkenfeld, Wolfram 1 265 10,00
29. MD 13 001 Thierold, Joh. 1 265 6,40
30. MD 11 003 Riedl, Helmut&Johann 1 216 44,03

RV-AS-Pkt.-Weibchenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name As-Punkte Preise
1. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 2737,59 37
2. MD 12 005 Steffan, Karl 2246,98 35
3. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 2064,99 33
4. MD 10 013 Jobst, Erich & Heidi 1966,24 29
5. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 1925,67 31
6. MD 22 003 Doellel, Ludwig 1726,12 33
7. MD 24 001 Ott, Martin 1261,65 23
8. MD 21 001 Oswald, Georg 1243,13 21
9. MD 10 003 Weber, Helmut 1183,52 21
10. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 1156,06 22
11. MD 17 002 Kobarschick, Klaus 917,46 15
12. MD 26 001 Hanika, Willi 787,97 15
13. MD 08 002 Sedlmeir, Eduard 732,79 12
14. MD 02 002 Oestereicher Herbert 709,15 16
15. MD 02 006 Fischer, Helmut 655,23 12
16. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 618,04 16
17. MD 01 001 Mayr, Werner 602,63 10
18. MD 02 001 Hofer, Ivan 554,33 13
19. MD 22 002 Reinkober, Franz 496,90 13
20. MD 08 004 Nachreiner, Thomas 371,54 8
21. MD 13 005 Wloka, Werner 341,68 8
22. MD 05 002 König Arno & Maria 266,01 6
23. MD 17 003 Muff, Franz & Bärbel 84,13 2
24. MD 11 003 Riedl, Helmut&Johann 44,03 1
25. MD 12 002 Rohowsky, Georg 33,37 2
26. MD 10 004 Paukner, Hermann 32,77 2
27. MD 08 005 Springl, Markus 16,12 1
28. MD 08 001 Sachau & Ehrl 12,45 2
29. MD 25 001 Birkenfeld, Wolfram 10,00 1
30. MD 13 001 Thierold, Joh. 6,40 1

RV-Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. MD 12 005 Steffan, Karl 28 1634,18 7590
2. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 26 1427,30 7347
3. MD 17 001 Sigl, Peter 20 1125,53 6026
4. MD 21 001 Oswald, Georg 20 1016,02 6329
5. MD 10 013 Jobst, Erich & Heidi 19 1235,37 6115
6. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 18 1025,76 4980
7. MD 10 003 Weber, Helmut 17 920,81 5343
8. MD 22 003 Doellel, Ludwig 17 787,69 4475
9. MD 26 001 Hanika, Willi 16 841,59 4604
10. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 15 958,31 4465
11. MD 02 006 Fischer, Helmut 15 835,01 3987
12. MD 24 001 Ott, Martin 14 814,77 3476
13. MD 17 002 Kobarschick, Klaus 14 718,62 4533
14. MD 02 002 Oestereicher Herbert 13 591,30 4072
15. MD 13 005 Wloka, Werner 12 463,52 3449
16. MD 02 001 Hofer, Ivan 10 418,46 2969
17. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 10 372,70 3042
18. MD 22 002 Reinkober, Franz 10 311,12 3091
19. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 9 527,43 2537
20. MD 08 004 Nachreiner, Thomas 9 392,51 2272
21. MD 01 001 Mayr, Werner 6 167,38 1835
22. MD 08 005 Springl, Markus 5 176,95 1168
23. MD 08 001 Sachau & Ehrl 4 138,70 1354
24. MD 08 002 Sedlmeir, Eduard 4 125,77 1374
25. MD 05 002 König Arno & Maria 3 99,97 927
26. MD 12 002 Rohowsky, Georg 2 175,45 481
27. MD 17 003 Muff, Franz & Bärbel 2 68,93 481
28. MD 16 003 SG Kaiser, G. & M. 2 39,20 721
29. MD 25 001 Birkenfeld, Wolfram 2 29,81 530
30. MD 11 003 Riedl, Helmut&Johann 1 44,03 216

RV-AS-Pkt. -Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name As-Punkte Preise
1. MD 12 005 Steffan, Karl 1658,17 27
2. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 1575,66 23
3. MD 10 013 Jobst, Erich & Heidi 1260,82 18
4. MD 17 001 Sigl, Peter 1144,45 19
5. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 1109,30 16
6. MD 21 001 Oswald, Georg 1049,22 18
7. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 958,31 15
8. MD 10 003 Weber, Helmut 941,55 16
9. MD 24 001 Ott, Martin 876,71 13
10. MD 22 003 Doellel, Ludwig 853,54 13
11. MD 26 001 Hanika, Willi 846,99 15
12. MD 02 006 Fischer, Helmut 845,77 14
13. MD 17 002 Kobarschick, Klaus 786,12 13
14. MD 02 002 Oestereicher Herbert 615,62 12
15. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 527,43 9
16. MD 13 005 Wloka, Werner 463,52 12
17. MD 02 001 Hofer, Ivan 418,46 10
18. MD 08 004 Nachreiner, Thomas 392,79 8
19. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 372,70 10
20. MD 22 002 Reinkober, Franz 311,12 10
21. MD 08 005 Springl, Markus 176,95 5
22. MD 12 002 Rohowsky, Georg 175,45 2
23. MD 01 001 Mayr, Werner 167,38 6
24. MD 08 001 Sachau & Ehrl 138,70 4
25. MD 08 002 Sedlmeir, Eduard 125,77 4
26. MD 05 002 König Arno & Maria 99,97 3
27. MD 17 003 Muff, Franz & Bärbel 68,93 2
28. MD 11 003 Riedl, Helmut&Johann 44,03 1
29. MD 16 003 SG Kaiser, G. & M. 39,20 2
30. MD 25 001 Birkenfeld, Wolfram 29,81 2

RV-Generalmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. MD 12 005 Steffan, Karl 44 13582 2441,56
2. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 44 12999 2824,42
3. MD 22 003 Doellel, Ludwig 36 10265 1717,87
4. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 35 11144 2088,37
5. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 35 10873 1909,99
6. MD 10 013 Jobst, Erich & Heidi 34 11314 2142,68
7. MD 17 001 Sigl, Peter 33 11561 1937,38
8. MD 21 001 Oswald, Georg 27 9630 1346,46
9. MD 24 001 Ott, Martin 25 7779 1139,17
10. MD 10 003 Weber, Helmut 24 7494 1357,62
11. MD 26 001 Hanika, Willi 23 7276 989,05
12. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 22 7439 1432,92
13. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 21 6941 808,37
14. MD 17 002 Kobarschick, Klaus 20 7528 1015,36
15. MD 08 004 Nachreiner, Thomas 20 7031 838,23
16. MD 22 002 Reinkober, Franz 20 6490 735,47
17. MD 02 002 Oestereicher Herbert 20 5929 896,42
18. MD 02 001 Hofer, Ivan 18 5889 652,51
19. MD 13 005 Wloka, Werner 16 4607 697,42
20. MD 01 001 Mayr, Werner 15 4949 609,02
21. MD 08 002 Sedlmeir, Eduard 14 4802 705,50
22. MD 08 001 Sachau & Ehrl 10 3358 360,20
23. MD 02 006 Fischer, Helmut 10 2851 556,64
24. MD 22 001 Janitzek, Josef 10 2509 307,68
25. MD 05 002 König Arno & Maria 7 1977 298,98
26. MD 25 001 Birkenfeld, Wolfram 6 1541 172,20
27. MD 12 002 Rohowsky, Georg 4 962 208,82
28. MD 16 001 Peil, M. & N. 4 768 134,52
29. MD 13 001 Thierold, Joh. 3 795 154,00
30. MD 17 003 Muff, Franz & Bärbel 3 746 99,33
31. MD 08 005 Springl, Markus 3 736 131,80
32. MD 10 004 Paukner, Hermann 2 834 32,77
33. MD 16 003 SG Kaiser, G. & M. 2 721 39,20
34. MD 11 003 Riedl, Helmut&Johann 1 216 44,03

RV-AS-Pkt.-Generalmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name As-Punkte Preise
1. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 2999,43 40
2. MD 12 005 Steffan, Karl 2709,59 43
3. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 2283,43 34
4. MD 10 013 Jobst, Erich & Heidi 2274,67 34
5. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 2132,99 32
6. MD 17 001 Sigl, Peter 2008,78 31
7. MD 22 003 Doellel, Ludwig 1794,16 31
8. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 1458,85 22
9. MD 21 001 Oswald, Georg 1447,79 26
10. MD 24 001 Ott, Martin 1427,38 23
11. MD 10 003 Weber, Helmut 1357,62 24
12. MD 17 002 Kobarschick, Klaus 1152,80 19
13. MD 26 001 Hanika, Willi 1097,71 21
14. MD 02 002 Oestereicher Herbert 896,42 20
15. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 864,58 18
16. MD 08 004 Nachreiner, Thomas 838,23 20
17. MD 22 002 Reinkober, Franz 807,32 20
18. MD 08 002 Sedlmeir, Eduard 759,81 13
19. MD 01 001 Mayr, Werner 744,84 15
20. MD 02 001 Hofer, Ivan 725,85 17
21. MD 13 005 Wloka, Werner 715,11 15
22. MD 02 006 Fischer, Helmut 588,38 9
23. MD 08 001 Sachau & Ehrl 409,90 10
24. MD 22 001 Janitzek, Josef 307,68 10
25. MD 05 002 König Arno & Maria 298,98 7
26. MD 12 002 Rohowsky, Georg 208,82 4
27. MD 25 001 Birkenfeld, Wolfram 172,20 6
28. MD 13 001 Thierold, Joh. 154,00 3
29. MD 08 005 Springl, Markus 149,26 3
30. MD 16 001 Peil, M. & N. 134,52 4
31. MD 17 003 Muff, Franz & Bärbel 99,33 3
32. MD 11 003 Riedl, Helmut&Johann 44,03 1
33. MD 16 003 SG Kaiser, G. & M. 39,20 2
34. MD 10 004 Paukner, Hermann 32,77 2

Beste Altvögel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 07 0188 9 2742 453,68
2. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 07 0386 8 2477 365,58
3. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 06 0257 7 2406 390,18
4. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 07 0517 7 2207 470,26
5. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 06 0026 7 2158 269,42
6. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 08 0176 7 2105 327,94
7. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 08 0181 7 1960 336,99
8. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 00123 08 0743 6 2141 473,36
9. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 08 0037 6 2141 422,83
10. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 09038 08 0127 6 2141 327,98
11. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 09038 06 0032 6 2141 190,12
12. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 08 0192 6 2092 430,96
13. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 06 0186 6 2092 395,09
14. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 07 0463 6 1999 277,53
15. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 09038 08 0166 6 1942 361,72
16. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 08 0275 6 1940 476,74
17. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 08 0125 6 1840 367,25
18. MD 22 003 Doellel, Ludwig 08975 08 0575 5 1837 362,81
19. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 09038 08 0046 5 1822 331,72
20. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 03081 08 0061 5 1773 442,75
21. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 07 0494 5 1773 235,17
22. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 07 0460 5 1636 278,77
23. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 09038 07 0301 5 1621 283,40
24. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 03081 04 0603 5 1621 268,09
25. MD 10 013 Jobst, Erich & Heidi 04357 07 0264 5 1579 244,69
26. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 08 0225 5 1575 227,28
27. MD 24 001 Ott, Martin 05415 08 0462 5 1574 125,59
28. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 08 0238 5 1476 261,75
29. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 08 0104 5 1337 218,81
30. MD 22 001 Janitzek, Josef 05099 08 0097 5 1322 127,06
31. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 09038 05 0103 4 1557 283,44
32. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 07449 08 0025 4 1557 238,01
33. MD 17 002 Kobarschick, Klaus 07591 06 0284 4 1557 231,85
34. MD 17 002 Kobarschick, Klaus 06576 08 0169 4 1557 188,10
35. MD 22 002 Reinkober, Franz 08975 07 0440 4 1503 138,93
36. MD 08 004 Nachreiner, Thomas 03073 05 0222 4 1469 149,37
37. MD 08 004 Nachreiner, Thomas NL 08 1897120 4 1420 159,77
38. MD 01 001 Mayr, Werner 01248 08 0552 4 1405 218,02
39. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 08 0023 4 1405 184,53
40. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 08 0223 4 1305 84,62
41. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 08 0063 4 1256 298,53
42. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 08 0467 4 1217 312,09
43. MD 22 003 Doellel, Ludwig 08975 04 0273 4 1217 114,76
44. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 07449 08 0013 4 1202 125,04
45. MD 24 001 Ott, Martin 05415 08 0498 4 1202 113,62
46. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 06 0036 4 1172 111,14
47. MD 22 002 Reinkober, Franz 08975 08 0529 4 1163 170,87
48. MD 24 001 Ott, Martin 05415 07 0284 4 1158 89,10
49. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 00482 04 1040 4 1153 187,18
50. MD 01 001 Mayr, Werner 01248 08 0517 4 1104 189,33
51. MD 22 002 Reinkober, Franz 08975 08 0540 4 1104 154,03
52. MD 22 002 Reinkober, Franz 08975 04 0234 4 1050 185,41
53. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 07 0195 4 1008 159,96
54. MD 26 001 Hanika, Willi 08578 08 0047 4 905 106,04
55. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 07 0495 3 1155 173,12
56. MD 24 001 Ott, Martin 05415 07 0265 3 1140 102,23
57. MD 22 002 Reinkober, Franz 08975 07 0428 3 1101 114,87
58. MD 08 004 Nachreiner, Thomas 03073 07 0880 3 1055 107,31
59. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 03081 08 0126 3 1052 154,22
60. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 08 0455 3 1047 157,79
61. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 08 0025 3 1040 270,40
62. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 08 0255 3 998 184,76
63. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 07449 06 1081 3 998 169,62
64. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 07 0059 3 952 192,09
65. MD 08 001 Sachau & Ehrl 05045 08 0125 3 952 134,13

Beste Altvögelnach AS-Punkten

Pos RV Ver lfd Name Metallring As-Punkte Preise
1. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 08 0275 476,74 6
2. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 00123 08 0743 473,36 6
3. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 07 0517 470,26 7
4. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 07 0188 453,68 9
5. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 03081 08 0061 442,75 5
6. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 08 0192 430,96 6
7. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 08 0037 422,83 6
8. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 06 0186 395,09 6
9. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 06 0257 390,18 7
10. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 08 0125 367,25 6
11. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 07 0386 365,58 8
12. MD 22 003 Doellel, Ludwig 08975 08 0575 362,81 5
13. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 09038 08 0166 361,72 6
14. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 08 0181 336,99 7
15. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 09038 08 0046 331,72 5
16. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 09038 08 0127 327,98 6
17. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 08 0176 327,94 7
18. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 08 0467 312,09 4
19. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 08 0063 298,53 4
20. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 09038 05 0103 283,44 4
21. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 09038 07 0301 283,40 5
22. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 07 0460 278,77 5
23. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 07 0463 277,53 6
24. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 08 0025 270,40 3
25. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 06 0026 269,42 7
26. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 03081 04 0603 268,09 5
27. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 08 0238 261,75 5
28. MD 10 013 Jobst, Erich & Heidi 04357 07 0264 244,69 5
29. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 07449 08 0025 238,01 4
30. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 07 0494 235,17 5
31. MD 17 002 Kobarschick, Klaus 07591 06 0284 231,85 4
32. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 08 0225 227,28 5
33. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 08 0104 218,81 5
34. MD 01 001 Mayr, Werner 01248 08 0552 218,02 4
35. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 08 0421 207,81 3
36. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 07 0059 192,09 3
37. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 09038 06 0032 190,12 6
38. MD 01 001 Mayr, Werner 01248 08 0517 189,33 4
39. MD 17 002 Kobarschick, Klaus 06576 08 0169 188,10 4
40. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 00482 04 1040 187,18 4
41. MD 22 002 Reinkober, Franz 08975 04 0234 185,41 4
42. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 08 0255 184,76 3
43. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 08 0023 184,53 4
44. MD 10 013 Jobst, Erich & Heidi 04357 08 0312 175,52 2
45. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 07 0495 173,12 3
46. MD 22 002 Reinkober, Franz 08975 08 0529 170,87 4
47. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 09038 05 0127 169,74 2
48. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 07449 06 1081 169,62 3
49. MD 22 001 Janitzek, Josef 05099 08 0001 166,57 3
50. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 03081 07 0069 165,55 3
51. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 08 0155 163,95 2
52. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 08 0122 160,65 3
53. MD 10 013 Jobst, Erich & Heidi 04357 07 0208 160,32 3
54. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 07 0195 159,96 4
55. MD 08 004 Nachreiner, Thomas NL 08 1897120 159,77 4
56. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 08 0455 157,79 3
57. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 09038 08 0048 156,42 3
58. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 03081 08 0126 154,22 3
59. MD 22 002 Reinkober, Franz 08975 08 0540 154,03 4
60. MD 08 004 Nachreiner, Thomas 03073 05 0222 149,37 4
61. MD 17 002 Kobarschick, Klaus 06576 08 0181 142,97 2
62. MD 22 003 Doellel, Ludwig 08975 07 0388 140,94 2
63. MD 22 002 Reinkober, Franz 08975 07 0440 138,93 4
64. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 03081 04 0608 136,85 3
65. MD 02 002 Oestereicher Herbert 05045 08 0175 135,69 3

Beste Altweibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 08 0106W 9 2742 545,00
2. MD 12 005 Steffan, Karl 04357 08 0235W 8 2477 566,17
3. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 09038 05 0133W 8 2477 441,05
4. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 06 0049W 8 2477 350,69
5. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 07 0360W 8 2423 666,55
6. MD 22 003 Doellel, Ludwig 08975 02 0391W 8 2423 446,26
7. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 09038 07 0302W 8 2423 426,63
8. MD 22 003 Doellel, Ludwig 08975 07 0390W 8 2423 379,74
9. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 08 0483W 8 2225 584,76
10. MD 22 003 Doellel, Ludwig 08975 06 0306W 8 2225 390,34
11. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 08 0437W 7 2357 473,11
12. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 06 0050W 7 2357 403,77
13. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 06 0007W 7 2357 337,91
14. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 07 0159W 7 2261 332,86
15. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 06 0212W 7 2261 263,49
16. MD 10 013 Jobst, Erich & Heidi 04357 07 0263W 7 2207 388,74
17. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 08 0411W 7 2158 480,76
18. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 07 0105W 7 2006 417,44
19. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 06 0287W 7 1906 532,41
20. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 05 0123W 7 1906 443,75
21. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 06 0265W 6 2092 364,17
22. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 08 0428W 6 2087 433,00
23. MD 10 013 Jobst, Erich & Heidi 04357 08 0332W 6 1942 352,83
