Zwischenauswertung Meisterschaften RV Rhön- Feldatal e.V. Stand: 11. Juli 2010

Preisflüge mit den 1. Konkurs Siegern RV-Meisterschaft RV-Vogelmeisterschaft
RV-Weibchenmeisterschaft RV-Jährigenmeisterschaft Beste Altvögel
Beste Altweibchen Beste jährige Vögel Beste jährige Weibchen
Rhön-Liga 1 Rhön-Liga 2 Rhön-Liga 3
RV Kurzstreckenmeisterschaft RV-Weitstreckenmeisterschaft Einsatzstellen-Meisterschaft Dermbach
Regionalverbands-Meister Süd-Ost AS-Vogel Regionalverband AS-Weibchen Regionalverband
RV-Verbandsmeisterschaft Deutsche Verbandsmeisterschaft Jährigen-Regionalverbandsmeisterschaft
Meisterschaft "Die Brieftaube" Klinik-Cup Verbands-Jugend Kat1
Verbands-Jugend Kat2 Verbands-Jugend Kat3 As-Vogel des Verbandes
As-Weibchen des Verbandes Deutschland-Derby jährige Vögel Deutschland-Derby jährige Weibchen

Preisflüge mit den 1. Konkurs Siegern

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F01/10 03.05.2010 Neumarkt 178 87 3147 Schleifer, K.H. & R. 09188.08.2117
F02/10 09.05.2010 Hemau 218 86 2763 Richter, G. & K. 07022.08.0722
F03/10 16.05.2010 Hemau 218 83 2681 Most, Gerhard 00107.09.0879
F04/10 23.05.2010 Vilshofen 326 85 2524 Orf, Werner 09361.08.0807
F05/10 29.05.2010 Wels 400 79 2211 Most, Gerhard 01233.09.0014
F06/10 06.06.2010 Wels 400 79 2076 Dünebier, Enrico 09779.08.0165W
F07/10 13.06.2010 Vilshofen 326 77 1883 Weisheit,B./Pforr,D. 05883.08.0435W
F08/10 20.06.2010 Hemau 218 56 1225 SG Marschall 09188.08.2463W
F09/10 27.06.2010 Wels 400 63 1326 Kirchner,W. & S. 07039.09.0540
F10/10 04.07.2010 Vilshofen 326 61 1247 Wagner, W. & H. 06594.09.0107W
F11/10 11.07.2010 Vilshofen 326 52 1051 Richter, G. & K. 09779.09.0240W
11 3336 808 22134

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Punkte Preise km
1. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 557.900 50 15790
2. RF 19 002 Most, Gerhard 555.500 50 15790
3. RF 08 006 Richter, G. & K. 551.100 50 15590
4. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 550.300 50 15590
5. RF 08 008 Orf, Werner 549.900 50 15790
6. RF 01 005 Kranz, Willi 547.500 50 15790
7. RF 01 001 Wagner, W. & H. 545.900 50 15790
8. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 544.100 50 15050
9. RF 07 002 SG Marschall 543.900 50 15590
10. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 542.700 50 15790
11. RF 07 005 Marschall, Alfred 537.500 50 15590
12. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 532.700 50 15590
13. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 531.900 50 15590
14. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 531.100 50 15590
15. RF 01 010 Knackert, J. & M. 528.900 50 15050
16. RF 23 012 Rauch, H. & I. 527.900 50 15590
17. RF 04 001 Grob, Willi 524.100 50 15050
18. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 522.300 50 15590
19. RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 520.700 50 15590
20. RF 16 013 Vogt, Arno 518.300 50 15590
21. RF 10 003 Grob, Jürgen 513.500 50 15590
22. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 511.900 50 15590
23. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 507.900 50 15590
24. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 503.100 50 15590
25. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 502.300 50 15590
26. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 496.100 50 15050
27. RF 11 009 Weyh, R. & E. 495.900 50 15590
28. RF 24 045 Rausch, Edwin 491.300 50 15050
29. RF 01 011 Hollenbach, G. 480.400 50 14680
30. RF 05 010 SG Pedrazzi/Möller 478.300 48 14790
31. RF 06 010 Denner, Ronald 468.500 47 13810
32. RF 06 014 Grammlich, Manfred 467.400 46 13780
33. RF 05 002 Rug, Paul 465.360 48 14136
34. RF 27 004 Maischak & Beck 463.440 48 15064
35. RF 05 004 Schön, Hartmut 463.180 48 14398
36. RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 458.380 47 13998
37. RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 438.760 44 13236
38. RF 23 008 Friedrich, Bernd 433.960 45 13636
39. RF 01 004 Kümpel, Hubert 426.860 45 13886
40. RF 22 005 Roth, Herbert 421.260 44 13486
41. RF 19 001 Christ, Gerhard 420.280 42 12908
42. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 408.260 41 12906
43. RF 09 001 Bühner, W. & J. 397.140 42 12834
44. RF 24 007 Kirchner,W. & S. 390.140 41 13014
45. RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 362.860 38 11086
46. RF 19 003 Enders, Georg 359.660 38 11086
47. RF 14 004 Hehl, Reinhard 343.300 35 10330
48. RF 24 050 Breitung, Fr. & Ch. 341.860 37 11386
49. RF 11 002 SG Bohl & Schleicher 330.900 36 10770
50. RF 16 011 Trautwein, Reinhard 329.760 35 10256
51. RF 22 002 Abe, Horst 315.080 34 9748
52. RF 16 010 Stopfel, Manfred 312.480 34 10288
53. RF 14 002 Dünebier, Enrico 309.620 33 10002
54. RF 22 007 Kirchner, Anna 308.540 32 9574
55. RF 16 006 Köhler, Walter 308.020 34 10402
56. RF 07 006 Kister, Peter 306.500 33 9530
57. RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 305.400 30 8700
58. RF 22 008 Bartella, Erika 302.500 33 9530
59. RF 15 001 Denner, Karlheinz 300.900 32 9130
60. RF 22 006 Mühlfeld, Tim 300.140 34 10334
61. RF 18 006 Schwarz, Lothar 287.920 31 8952
62. RF 16 008 Pforr, H. & J. 282.440 29 8004
63. RF 06 011 Simon, Stefan 245.840 27 7864
64. RF 10 001 Grob, G. & M. 244.000 27 8080
65. RF 23 014 Rauch, P. & A. 236.400 25 7320
66. RF 27 009 Räck, Wolfgang 235.300 25 7690
67. RF 08 007 Gerstung, Mar.&Julia 235.060 24 7426
68. RF 06 003 Skradde, Horst 226.880 25 6848
69. RF 19 005 Gerlach, Bettina 221.220 24 6522
70. RF 16 009 Speck, Erhard 203.760 23 6776
71. RF 06 002 Zeidler, Michael 200.600 20 4700
72. RF 07 010 Hellmuth, Olaf 195.000 20 4700
73. RF 20 003 Weber,Sebastian 194.260 21 5026
74. RF 24 041 Kirchner,Friedhelm 191.960 22 5756
75. RF 21 004 Trabert, Ludwig 129.420 16 3902
76. RF 16 005 Jacob & Aschenbach 118.700 13 3550
77. RF 01 013 Hollenbach, Frank 118.180 13 3738
78. RF 20 001 Schuchert, Fr. & L. 106.620 12 3702
79. RF 24 009 Guiducci,G. & S. 105.600 12 3440
80. RF 21 001 Derwort, Josef 93.180 11 2198
81. RF 19 004 Eigenrauch, Frank 88.360 11 2756
82. RF 01 014 Denner, Uli 85.900 10 2350
83. RF 16 007 Lucas, Ewald 84.400 10 2680
84. RF 03 003 Trender, Ewald 65.840 8 1544
85. RF 17 004 Krieg, Josef 63.260 8 1766

RV-Vogelmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. RF 19 002 Most, Gerhard 49 3445,56 14758
2. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 46 2834,86 13598
3. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 44 2701,03 13788
4. RF 01 005 Kranz, Willi 43 2712,57 12796
5. RF 08 006 Richter, G. & K. 42 2614,49 12692
6. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 42 2413,99 12732
7. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 40 1814,75 11596
8. RF 04 001 Grob, Willi 38 2285,99 12008
9. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 37 1940,97 11244
10. RF 16 013 Vogt, Arno 37 1765,93 11136
11. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 36 2119,85 10770
12. RF 01 001 Wagner, W. & H. 36 2006,71 10838
13. RF 07 005 Marschall, Alfred 36 1773,58 10958
14. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 36 1485,28 11350
15. RF 07 002 SG Marschall 35 1852,73 10552
16. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 34 1413,34 10334
17. RF 06 014 Grammlich, Manfred 33 1842,93 9752
18. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 32 1966,56 9898
19. RF 11 009 Weyh, R. & E. 32 1550,06 9420
20. RF 23 012 Rauch, H. & I. 32 1374,85 9682
21. RF 27 004 Maischak & Beck 32 1284,79 9728
22. RF 08 008 Orf, Werner 31 1727,64 9066
23. RF 01 010 Knackert, J. & M. 30 2042,29 9468
24. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 30 1515,20 8990
25. RF 10 003 Grob, Jürgen 30 1455,83 8910
26. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 29 2101,20 8738
27. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 29 1331,34 8596
28. RF 01 011 Hollenbach, G. 28 1311,53 8088
29. RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 28 1070,76 8520
30. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 27 1494,10 8080
31. RF 06 010 Denner, Ronald 26 1473,84 7936
32. RF 05 010 SG Pedrazzi/Möller 26 1367,23 7498
33. RF 16 011 Trautwein, Reinhard 26 1210,73 8016
34. RF 05 002 Rug, Paul 26 1186,21 7686
35. RF 16 006 Köhler, Walter 26 935,37 8340
36. RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 25 1207,39 7690
37. RF 01 004 Kümpel, Hubert 24 1072,85 7472
38. RF 24 007 Kirchner,W. & S. 24 1001,99 7830
39. RF 22 005 Roth, Herbert 24 859,23 7466
40. RF 24 050 Breitung, Fr. & Ch. 23 1101,20 7402
41. RF 05 004 Schön, Hartmut 23 850,80 6924
42. RF 19 001 Christ, Gerhard 22 1244,20 6814
43. RF 16 010 Stopfel, Manfred 22 912,23 6444
44. RF 23 008 Friedrich, Bernd 21 1076,85 6670
45. RF 09 001 Bühner, W. & J. 21 888,30 7000
46. RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 20 1282,22 5576
47. RF 24 045 Rausch, Edwin 20 1062,06 6276
48. RF 18 006 Schwarz, Lothar 20 833,65 5838
49. RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 20 651,90 5906
50. RF 14 004 Hehl, Reinhard 19 1026,57 5620
51. RF 22 002 Abe, Horst 19 804,45 5358
52. RF 06 002 Zeidler, Michael 18 1029,44 4156
53. RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 18 753,58 5840
54. RF 10 001 Grob, G. & M. 17 776,49 5104
55. RF 11 002 SG Bohl & Schleicher 16 627,75 4312
56. RF 19 005 Gerlach, Bettina 15 766,52 4054
57. RF 07 006 Kister, Peter 15 701,57 3758
58. RF 16 008 Pforr, H. & J. 14 862,90 4206
59. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 14 807,95 4274
60. RF 06 011 Simon, Stefan 14 656,21 4388
61. RF 19 003 Enders, Georg 14 463,12 3472
62. RF 14 002 Dünebier, Enrico 13 631,50 4096
63. RF 27 009 Räck, Wolfgang 13 611,27 4466
64. RF 24 041 Kirchner,Friedhelm 13 578,11 3476
65. RF 22 008 Bartella, Erika 13 501,48 3476
66. RF 20 003 Weber,Sebastian 12 717,40 2524
67. RF 07 010 Hellmuth, Olaf 12 706,75 2780
68. RF 01 013 Hollenbach, Frank 12 581,33 3338
69. RF 16 009 Speck, Erhard 12 559,56 3776
70. RF 22 007 Kirchner, Anna 11 761,16 2756
71. RF 16 005 Jacob & Aschenbach 11 507,81 3154
72. RF 06 003 Skradde, Horst 11 482,10 2500
73. RF 24 009 Guiducci,G. & S. 11 411,42 3262
74. RF 23 014 Rauch, P. & A. 9 492,79 2536
75. RF 20 001 Schuchert, Fr. & L. 9 377,08 2940
76. RF 15 001 Denner, Karlheinz 8 418,16 1880
77. RF 01 014 Denner, Uli 8 385,03 1914
78. RF 19 004 Eigenrauch, Frank 8 276,06 2142
79. RF 08 007 Gerstung, Mar.&Julia 7 466,73 1992
80. RF 21 001 Derwort, Josef 6 439,18 1268
81. RF 16 007 Lucas, Ewald 6 303,93 1598
82. RF 03 003 Trender, Ewald 6 221,38 1148
83. RF 21 004 Trabert, Ludwig 5 167,73 1266
84. RF 17 004 Krieg, Josef 4 148,76 1014
85. RF 24 046 Bleuel, Rainer 3 116,63 614
86. RF 22 006 Mühlfeld, Tim 3 90,43 830
87. RF 12 003 Zentgraf, K.H. 2 63,48 356

RV-Weibchenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 40 2626,73 12040
2. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 40 2498,83 12256
3. RF 07 002 SG Marschall 38 2308,40 11456
4. RF 08 008 Orf, Werner 37 2595,01 11392
5. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 35 2339,13 10814
6. RF 01 001 Wagner, W. & H. 34 2062,97 10596
7. RF 08 006 Richter, G. & K. 34 1983,07 10226
8. RF 01 005 Kranz, Willi 34 1914,19 10044
9. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 32 2036,99 9972
10. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 32 1841,08 9426
11. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 31 2015,12 9538
12. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 31 1467,94 9430
13. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 30 1655,48 8922
14. RF 05 004 Schön, Hartmut 28 1238,36 8452
15. RF 07 005 Marschall, Alfred 27 1787,16 7864
16. RF 01 010 Knackert, J. & M. 27 1606,09 8416
17. RF 23 012 Rauch, H. & I. 27 1536,47 8376
18. RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 25 1704,36 7838
19. RF 10 003 Grob, Jürgen 25 1450,31 7650
20. RF 19 003 Enders, Georg 25 1392,62 7502
21. RF 05 002 Rug, Paul 25 1212,35 7286
22. RF 06 010 Denner, Ronald 25 1209,43 7218
23. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 23 1200,13 7288
24. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 23 1178,89 7004
25. RF 01 011 Hollenbach, G. 23 858,30 6890
26. RF 15 001 Denner, Karlheinz 22 1253,51 6672
27. RF 05 010 SG Pedrazzi/Möller 22 1244,69 6302
28. RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 22 1182,45 6860
29. RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 22 1079,10 6376
30. RF 19 001 Christ, Gerhard 22 989,38 6814
31. RF 24 045 Rausch, Edwin 20 1019,63 6134
32. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 19 1081,63 6018
33. RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 18 1153,31 5140
34. RF 11 009 Weyh, R. & E. 18 1033,41 5066
35. RF 22 005 Roth, Herbert 18 908,66 5686
36. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 17 1111,90 5366
37. RF 23 008 Friedrich, Bernd 17 955,01 5082
38. RF 04 001 Grob, Willi 16 943,87 4534
39. RF 06 014 Grammlich, Manfred 15 876,72 4316
40. RF 14 004 Hehl, Reinhard 15 839,29 4458
41. RF 01 004 Kümpel, Hubert 15 829,76 4720
42. RF 06 002 Zeidler, Michael 15 820,52 3542
43. RF 22 008 Bartella, Erika 15 724,37 4276
44. RF 14 002 Dünebier, Enrico 14 813,17 3836
45. RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 14 767,89 3836
46. RF 11 002 SG Bohl & Schleicher 14 629,62 4536
47. RF 09 001 Bühner, W. & J. 14 603,32 4274
48. RF 16 013 Vogt, Arno 14 516,06 4644
49. RF 22 006 Mühlfeld, Tim 14 495,84 4758
50. RF 22 007 Kirchner, Anna 13 557,25 4022
51. RF 23 014 Rauch, P. & A. 12 694,98 3736
52. RF 08 007 Gerstung, Mar.&Julia 12 602,09 3878
53. RF 07 010 Hellmuth, Olaf 12 550,38 2820
54. RF 16 010 Stopfel, Manfred 12 423,27 4100
55. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 11 631,77 2818
56. RF 07 006 Kister, Peter 11 542,09 2528
57. RF 27 009 Räck, Wolfgang 11 523,66 3080
58. RF 06 003 Skradde, Horst 10 669,03 2242
59. RF 16 008 Pforr, H. & J. 10 564,27 2316
60. RF 24 007 Kirchner,W. & S. 10 532,29 3306
61. RF 22 002 Abe, Horst 10 490,81 2526
62. RF 10 001 Grob, G. & M. 9 305,63 2536
63. RF 21 004 Trabert, Ludwig 7 242,96 1514
64. RF 16 009 Speck, Erhard 6 124,56 1882
65. RF 24 041 Kirchner,Friedhelm 5 201,11 1158
66. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 4 213,46 792
67. RF 17 004 Krieg, Josef 4 108,10 752
68. RF 03 003 Trender, Ewald 3 172,20 574
69. RF 24 046 Bleuel, Rainer 3 90,57 762
70. RF 12 003 Zentgraf, K.H. 3 84,19 614
71. RF 06 011 Simon, Stefan 2 99,71 396
72. RF 18 006 Schwarz, Lothar 1 83,60 178
73. RF 24 009 Guiducci,G. & S. 1 54,15 178
74. RF 20 003 Weber,Sebastian 1 38,04 178
75. RF 19 004 Eigenrauch, Frank 1 14,33 218

RV-Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. RF 19 002 Most, Gerhard 32 2611,78 9756
2. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 32 2179,68 9830
3. RF 01 005 Kranz, Willi 31 2149,93 9464
4. RF 01 001 Wagner, W. & H. 31 1905,97 9692
5. RF 07 002 SG Marschall 30 1944,87 8990
6. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 30 1932,56 9440
7. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 30 1728,38 9354
8. RF 08 006 Richter, G. & K. 29 2078,99 8988
9. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 28 1424,79 8526
10. RF 06 014 Grammlich, Manfred 27 1663,73 8052
11. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 27 1621,15 8416
12. RF 10 003 Grob, Jürgen 27 1448,30 8450
13. RF 11 009 Weyh, R. & E. 27 1358,21 8080
14. RF 01 010 Knackert, J. & M. 26 1632,36 8090
15. RF 05 010 SG Pedrazzi/Möller 26 1389,21 7862
16. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 26 1368,14 8124
17. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 26 1317,97 8744
18. RF 19 003 Enders, Georg 26 1300,88 7828
19. RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 26 1266,44 7834
20. RF 06 010 Denner, Ronald 26 1245,27 7908
21. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 25 1867,96 7986
22. RF 07 005 Marschall, Alfred 25 1597,50 7394
23. RF 27 004 Maischak & Beck 25 989,13 7622
24. RF 08 008 Orf, Werner 24 971,68 7028
25. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 23 1138,59 6958
26. RF 23 012 Rauch, H. & I. 23 976,23 6816
27. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 22 1262,86 6558
28. RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 22 1182,45 6860
29. RF 24 045 Rausch, Edwin 20 1171,64 6202
30. RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 20 1131,57 6276
31. RF 24 007 Kirchner,W. & S. 20 1028,07 6310
32. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 20 926,23 6236
33. RF 16 013 Vogt, Arno 20 881,46 5656
34. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 19 974,91 5472
35. RF 05 004 Schön, Hartmut 19 944,52 5734
36. RF 19 001 Christ, Gerhard 18 1050,36 5800
37. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 18 1024,54 5072
38. RF 11 002 SG Bohl & Schleicher 18 723,12 5186
39. RF 14 004 Hehl, Reinhard 17 914,31 5076
40. RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 16 1157,91 4636
41. RF 04 001 Grob, Willi 16 929,97 4966
42. RF 23 008 Friedrich, Bernd 16 826,52 4818
43. RF 18 006 Schwarz, Lothar 15 491,32 4646
44. RF 06 002 Zeidler, Michael 14 796,49 3216
45. RF 27 009 Räck, Wolfgang 14 792,36 4166
46. RF 22 008 Bartella, Erika 14 677,42 4092
47. RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 14 554,01 3984
48. RF 05 002 Rug, Paul 13 644,85 4028
49. RF 22 007 Kirchner, Anna 13 627,66 3692
50. RF 01 004 Kümpel, Hubert 13 430,14 3516
51. RF 07 010 Hellmuth, Olaf 12 704,50 2672
52. RF 01 011 Hollenbach, G. 12 701,03 3594
53. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 12 613,24 3770
54. RF 19 005 Gerlach, Bettina 12 583,69 3440
55. RF 24 050 Breitung, Fr. & Ch. 12 451,83 3446
56. RF 22 002 Abe, Horst 12 366,26 3804
57. RF 06 011 Simon, Stefan 11 562,81 3592
58. RF 10 001 Grob, G. & M. 11 385,36 3114
59. RF 24 041 Kirchner,Friedhelm 9 452,54 2240
60. RF 15 001 Denner, Karlheinz 9 391,98 2058
61. RF 14 002 Dünebier, Enrico 9 390,14 2644
62. RF 01 013 Hollenbach, Frank 9 389,23 2576
63. RF 09 001 Bühner, W. & J. 9 343,19 2752
64. RF 16 010 Stopfel, Manfred 9 256,02 2530
65. RF 22 005 Roth, Herbert 9 243,79 2644
66. RF 06 003 Skradde, Horst 8 513,01 1664
67. RF 23 014 Rauch, P. & A. 8 434,41 2466
68. RF 07 006 Kister, Peter 8 398,87 1732
69. RF 20 003 Weber,Sebastian 8 355,13 1732
70. RF 16 008 Pforr, H. & J. 8 277,62 1624
71. RF 01 014 Denner, Uli 7 325,54 1736
72. RF 16 006 Köhler, Walter 7 285,22 1884
73. RF 08 007 Gerstung, Mar.&Julia 6 392,69 1438
74. RF 19 004 Eigenrauch, Frank 6 188,81 1598
75. RF 21 004 Trabert, Ludwig 5 195,13 1050
76. RF 16 009 Speck, Erhard 5 189,62 1374
77. RF 24 046 Bleuel, Rainer 5 188,74 1158
78. RF 16 011 Trautwein, Reinhard 5 164,67 1158
79. RF 22 006 Mühlfeld, Tim 4 245,01 1088
80. RF 24 009 Guiducci,G. & S. 4 124,40 1122
81. RF 17 004 Krieg, Josef 4 99,33 934
82. RF 03 003 Trender, Ewald 3 139,79 574
83. RF 16 007 Lucas, Ewald 3 109,72 870
84. RF 20 001 Schuchert, Fr. & L. 3 40,46 762
85. RF 12 003 Zentgraf, K.H. 2 59,50 436
86. RF 21 001 Derwort, Josef 1 7,44 178

Beste Altvögel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 08136 05 0137 11 506,33 3336
2. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 09188 08 2117 10 864,51 3010
3. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 09806 07 0756 10 703,23 2936
4. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 08779 08 0298 10 698,37 3010
5. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 08779 08 0116 10 689,26 3118
6. RF 08 006 Richter, G. & K. 07022 08 0722 10 625,54 3010
7. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 09188 08 2043 10 541,56 2936
8. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 05883 07 0220 10 388,06 2936
9. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 09285 08 0181 9 785,53 2718
10. RF 04 001 Grob, Willi 02304 08 0123 9 633,39 2832
11. RF 08 006 Richter, G. & K. 09361 08 0739 9 625,79 2684
12. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 08779 08 0084 9 621,93 2940
13. RF 04 001 Grob, Willi 02531 07 0522 9 585,47 2792
14. RF 16 013 Vogt, Arno 07972 08 0642 9 554,05 2832
15. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 09186 08 0272 9 550,14 2792
16. RF 07 005 Marschall, Alfred 09188 08 2568 9 527,05 2940
17. RF 19 002 Most, Gerhard 09474 08 0310 9 487,62 2718
18. RF 23 012 Rauch, H. & I. 09285 08 0060 9 486,93 2792
19. RF 01 005 Kranz, Willi 06594 08 0407 9 474,87 2718
20. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 09186 06 0189 9 455,13 2684
21. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 08779 07 0466 9 454,35 2792
22. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 05895 08 1734 9 421,97 2792
23. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. B 07 5197719 9 413,90 2610
24. RF 16 006 Köhler, Walter 05883 07 0590 9 398,86 2792
25. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 05895 08 1741 9 304,08 2536
26. RF 01 010 Knackert, J. & M. 06594 08 0600 8 675,35 2466
27. RF 19 002 Most, Gerhard 09474 08 0277 8 657,92 2540
28. RF 01 005 Kranz, Willi 06594 06 0509 8 531,37 2284
29. RF 19 002 Most, Gerhard 03938 06 0728 8 522,32 2318
30. RF 08 008 Orf, Werner 09361 08 0725 8 512,71 2210
31. RF 01 001 Wagner, W. & H. 06594 08 0485 8 508,11 2500
32. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 05895 08 1636 8 486,55 2574
33. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. B 08 6057290 8 480,13 2432
34. RF 07 005 Marschall, Alfred 09188 08 2527 8 454,41 2284
35. RF 07 002 SG Marschall 09188 08 2478 8 448,84 2318
36. RF 04 001 Grob, Willi 02531 07 0523 8 447,16 2466
37. RF 01 001 Wagner, W. & H. 06594 07 0065 8 420,16 2392
38. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 07512 08 0004 8 396,62 2432
39. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 09779 08 0017 8 383,18 2574
40. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 08779 08 0115 8 355,09 2614
41. RF 05 002 Rug, Paul 08779 08 0193 8 342,56 2392
42. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 09188 08 2007 7 555,35 1958
43. RF 01 005 Kranz, Willi 06594 08 0414 7 502,17 1992
44. RF 16 010 Stopfel, Manfred 05883 07 0368 7 485,04 2100
45. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 06594 08 0556 7 480,12 1958
46. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 07039 08 3188 7 454,64 2322
47. RF 08 008 Orf, Werner 09361 08 0788 7 444,57 2214
48. RF 08 006 Richter, G. & K. 09361 08 0729 7 420,65 2106
49. RF 23 008 Friedrich, Bernd 09285 08 0225 7 403,05 2214
50. RF 24 050 Breitung, Fr. & Ch. 04992 08 0727 7 402,71 2322
51. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 09188 08 2090 7 392,35 2214
52. RF 16 011 Trautwein, Reinhard 05883 07 0607 7 365,91 2140
53. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 09186 08 0319 7 363,61 2066
54. RF 16 013 Vogt, Arno 05883 08 0256 7 362,29 2214
55. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 09188 07 1908 7 362,08 1992
56. RF 07 002 SG Marschall 09188 08 2498 7 356,70 2180
57. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 08779 08 0099 7 336,38 2106
58. RF 01 005 Kranz, Willi 06594 08 0421 7 329,29 2106
59. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 09806 08 0904 7 328,36 2288
60. RF 01 004 Kümpel, Hubert 06594 08 0767 7 321,86 2100
61. RF 08 006 Richter, G. & K. 09361 07 0633 7 311,51 2100
62. RF 19 002 Most, Gerhard 09474 08 0245 7 310,43 1992
63. RF 16 013 Vogt, Arno 05883 08 0274 7 305,17 1992
64. RF 07 002 SG Marschall 09188 07 1732 7 303,25 2248
65. RF 01 005 Kranz, Willi 06594 08 0420 7 299,78 1884
66. RF 27 004 Maischak & Beck 09837 06 0584 7 295,66 2106
67. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 09186 08 0337 7 292,39 2214
68. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 09806 07 0791 7 290,65 2066
69. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 09806 08 0941 7 282,48 2140
70. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 08779 07 0464 7 281,88 2174

Beste Altweibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. RF 08 008 Orf, Werner 09361 07 0689W 11 830,65 3336
2. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 08779 08 0135W 11 803,24 3336
3. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 09188 07 1840W 11 727,57 3336
4. RF 07 002 SG Marschall 09188 08 2468W 11 606,98 3336
5. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 06594 08 0750W 11 512,32 3336
6. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 05895 08 1752W 10 776,11 3010
7. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 09188 07 1857W 10 739,69 2936
8. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 09779 08 0016W 10 694,54 2936
