Zwischenauswertung Meisterschaften RV München-Dachau u.U. Stand: 04. Juli 2010

Preisflüge mit den 1. Konkurs Siegern RV-Meisterschaft RV-AS-Pkt.-Meisterschaft
RV-Weibchenmeisterschaft RV-AS-Pkt.-Weibchenmeisterschaft RV-Jährigenmeisterschaft
RV-AS-Pkt. -Jährigenmeisterschaft RV-Generalmeisterschaft RV-AS-Pkt.-Generalmeisterschaft
Beste Altvögel Beste Altvögelnach AS-Punkten Beste Altweibchen
Beste Altweibchen nach AS-Punkten Beste jährige Vögel Beste jährige Vögel nach AS-Punkten
Beste jährige Weibchen Beste jährige Weibchen nach AS-Punkten RV-Verbandsmeisterschaft
Deutsche Verbandsmeisterschaft Jährigen-Regionalverbandsmeisterschaft Meisterschaft "Die Brieftaube"
Klinik-Cup Verbands-Jugend Kat2 As-Vogel des Verbandes
As-Weibchen des Verbandes Deutschland-Derby jährige Vögel Deutschland-Derby jährige Weibchen

Preisflüge mit den 1. Konkurs Siegern

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F01/10 08.05.2010 Pforzheim 216 30 802 Schwaegerl, Walter 07542.09.0110W
F02/10 16.05.2010 Landau - Pfalz 265 29 749 Graef, Paul & Maria 04357.09.0413
F03/10 23.05.2010 Pirmasens 304 34 819 Goettler Jo.& Liese 04357.07.0400W
F04/10 29.05.2010 Bettembourg 417 32 714 Steffan, Karl 05809.08.0147W
F05/10 06.06.2010 Zweibrücken 319 29 672 Steffan, Karl 05240.09.0006W
F06/10 13.06.2010 Huy 517 24 490 Goettler Jo.& Liese 04357.08.0428W
F08/10 27.06.2010 Zweibrücken 319 20 320 Burkhart, J. & M. 09038.09.0251W
F09/10 04.07.2010 Merklingen 120 16 261 Burkhart, J. & M. 09038.08.0166
8 2477 214 4827

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. MD 12 005 Steffan, Karl 36 11164 2232,54
2. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 34 11134 1754,87
3. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 34 10683 2206,79
4. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 31 10329 1769,20
5. MD 22 003 Doellel, Ludwig 31 9290 1344,52
6. MD 17 001 Sigl, Peter 27 9528 1577,48
7. MD 10 013 Jobst, Erich & Heidi 26 8697 1590,98
8. MD 21 001 Oswald, Georg 25 8914 1213,59
9. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 25 8441 1393,63
10. MD 24 001 Ott, Martin 23 7050 995,95
11. MD 10 003 Weber, Helmut 21 6557 1183,52
12. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 20 6835 829,52
13. MD 26 001 Hanika, Willi 19 6371 883,01
14. MD 02 002 Oestereicher Herbert 18 5208 792,81
15. MD 17 002 Kobarschick, Klaus 17 6789 959,23
16. MD 08 004 Nachreiner, Thomas 16 5768 649,45
17. MD 22 002 Reinkober, Franz 16 5219 585,31
18. MD 02 001 Hofer, Ivan 15 4945 588,18
19. MD 01 001 Mayr, Werner 15 4851 730,52
20. MD 08 002 Sedlmeir, Eduard 14 4699 619,70
21. MD 13 005 Wloka, Werner 14 4126 579,19
22. MD 02 006 Fischer, Helmut 14 3879 818,40
23. MD 22 001 Janitzek, Josef 10 2661 254,49
24. MD 08 001 Sachau & Ehrl 9 2941 358,94
25. MD 05 002 König Arno & Maria 6 1712 241,38
26. MD 08 005 Springl, Markus 5 1168 176,95
27. MD 13 001 Thierold, Joh. 4 1060 160,40
28. MD 25 001 Birkenfeld, Wolfram 4 1011 142,39
29. MD 12 002 Rohowsky, Georg 4 962 208,82
30. MD 16 001 Peil, M. & N. 4 768 134,52
31. MD 17 003 Muff, Franz & Bärbel 3 746 99,33
32. MD 10 004 Paukner, Hermann 2 834 32,77
33. MD 16 003 SG Kaiser, G. & M. 2 721 39,20
34. MD 11 003 Riedl, Helmut&Johann 1 216 44,03

RV-AS-Pkt.-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name As-Punkte Preise
1. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 2489,28 33
2. MD 12 005 Steffan, Karl 2305,82 33
3. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 1993,62 29
4. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 1892,77 31
5. MD 17 001 Sigl, Peter 1702,64 25
6. MD 10 013 Jobst, Erich & Heidi 1666,24 25
7. MD 22 003 Doellel, Ludwig 1567,52 30
8. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 1445,45 22
9. MD 21 001 Oswald, Georg 1256,30 23
10. MD 10 003 Weber, Helmut 1183,52 21
11. MD 24 001 Ott, Martin 1131,22 20
12. MD 17 002 Kobarschick, Klaus 1019,36 17
13. MD 26 001 Hanika, Willi 991,67 17
14. MD 01 001 Mayr, Werner 906,94 14
15. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 847,20 18
16. MD 02 006 Fischer, Helmut 818,40 14
17. MD 02 002 Oestereicher Herbert 792,83 17
18. MD 08 002 Sedlmeir, Eduard 732,79 12
19. MD 22 002 Reinkober, Franz 659,30 15
20. MD 13 005 Wloka, Werner 652,42 14
21. MD 08 004 Nachreiner, Thomas 649,45 16
22. MD 02 001 Hofer, Ivan 588,18 15
23. MD 08 001 Sachau & Ehrl 408,64 9
24. MD 05 002 König Arno & Maria 272,64 6
25. MD 22 001 Janitzek, Josef 254,49 10
26. MD 12 002 Rohowsky, Georg 208,82 4
27. MD 08 005 Springl, Markus 176,95 5
28. MD 13 001 Thierold, Joh. 160,40 4
29. MD 25 001 Birkenfeld, Wolfram 142,39 4
30. MD 16 001 Peil, M. & N. 134,52 4
31. MD 17 003 Muff, Franz & Bärbel 99,33 3
32. MD 11 003 Riedl, Helmut&Johann 44,03 1
33. MD 16 003 SG Kaiser, G. & M. 39,20 2
34. MD 10 004 Paukner, Hermann 32,77 2

RV-Weibchenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. MD 12 005 Steffan, Karl 34 10842 2076,79
2. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 32 10398 1677,28
3. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 32 10195 2233,78
4. MD 22 003 Doellel, Ludwig 31 9290 1344,52
5. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 29 9106 1763,17
6. MD 10 013 Jobst, Erich & Heidi 25 8675 1609,53
7. MD 21 001 Oswald, Georg 23 8225 1186,20
8. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 23 7924 1072,02
9. MD 24 001 Ott, Martin 21 6574 1055,18
10. MD 10 003 Weber, Helmut 21 6557 1183,52
11. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 18 5487 520,02
12. MD 02 002 Oestereicher Herbert 16 4844 709,15
13. MD 17 002 Kobarschick, Klaus 15 5801 852,29
14. MD 26 001 Hanika, Willi 15 4623 787,97
15. MD 08 002 Sedlmeir, Eduard 14 4687 612,78
16. MD 02 001 Hofer, Ivan 12 4145 452,39
17. MD 22 002 Reinkober, Franz 12 3631 427,75
18. MD 02 006 Fischer, Helmut 12 3192 655,23
19. MD 01 001 Mayr, Werner 10 2900 602,63
20. MD 08 004 Nachreiner, Thomas 8 2939 324,92
21. MD 13 005 Wloka, Werner 8 2257 341,68
22. MD 05 002 König Arno & Maria 6 1673 266,01
23. MD 10 004 Paukner, Hermann 2 834 32,77
24. MD 08 001 Sachau & Ehrl 2 633 12,45
25. MD 17 003 Muff, Franz & Bärbel 2 481 84,13
26. MD 12 002 Rohowsky, Georg 2 481 33,37
27. MD 08 005 Springl, Markus 1 304 16,12
28. MD 25 001 Birkenfeld, Wolfram 1 265 10,00
29. MD 13 001 Thierold, Joh. 1 265 6,40
30. MD 11 003 Riedl, Helmut&Johann 1 216 44,03

RV-AS-Pkt.-Weibchenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name As-Punkte Preise
1. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 2339,84 32
2. MD 12 005 Steffan, Karl 2168,14 32
3. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 1882,29 29
4. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 1763,17 29
5. MD 10 013 Jobst, Erich & Heidi 1666,24 25
6. MD 22 003 Doellel, Ludwig 1471,94 31
7. MD 21 001 Oswald, Georg 1243,13 21
8. MD 10 003 Weber, Helmut 1183,52 21
9. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 1156,06 22
10. MD 24 001 Ott, Martin 1130,88 21
11. MD 17 002 Kobarschick, Klaus 917,46 15
12. MD 26 001 Hanika, Willi 787,97 15
13. MD 08 002 Sedlmeir, Eduard 732,79 12
14. MD 02 002 Oestereicher Herbert 709,15 16
15. MD 02 006 Fischer, Helmut 655,23 12
16. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 618,04 16
17. MD 01 001 Mayr, Werner 602,63 10
18. MD 02 001 Hofer, Ivan 486,06 12
19. MD 22 002 Reinkober, Franz 427,75 12
20. MD 08 004 Nachreiner, Thomas 371,54 8
21. MD 13 005 Wloka, Werner 341,68 8
22. MD 05 002 König Arno & Maria 266,01 6
23. MD 17 003 Muff, Franz & Bärbel 84,13 2
24. MD 11 003 Riedl, Helmut&Johann 44,03 1
25. MD 12 002 Rohowsky, Georg 33,37 2
26. MD 10 004 Paukner, Hermann 32,77 2
27. MD 08 005 Springl, Markus 16,12 1
28. MD 08 001 Sachau & Ehrl 12,45 2
29. MD 25 001 Birkenfeld, Wolfram 10,00 1
30. MD 13 001 Thierold, Joh. 6,40 1

RV-Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. MD 12 005 Steffan, Karl 25 1489,61 6979
2. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 25 1415,76 7082
3. MD 21 001 Oswald, Georg 20 1016,02 6329
4. MD 17 001 Sigl, Peter 19 1091,88 5761
5. MD 10 003 Weber, Helmut 17 920,81 5343
6. MD 10 013 Jobst, Erich & Heidi 16 1012,29 5320
7. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 16 849,33 4548
8. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 15 958,31 4465
9. MD 26 001 Hanika, Willi 15 841,33 4403
10. MD 02 006 Fischer, Helmut 14 818,40 3879
11. MD 17 002 Kobarschick, Klaus 14 718,62 4533
12. MD 22 003 Doellel, Ludwig 14 626,41 3425
13. MD 02 002 Oestereicher Herbert 13 591,30 4072
14. MD 13 005 Wloka, Werner 12 463,52 3449
15. MD 24 001 Ott, Martin 11 723,61 3034
16. MD 02 001 Hofer, Ivan 10 418,46 2969
17. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 10 372,70 3042
18. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 9 527,43 2537
19. MD 08 004 Nachreiner, Thomas 8 355,01 2007
20. MD 22 002 Reinkober, Franz 7 193,82 2296
21. MD 01 001 Mayr, Werner 6 167,38 1835
22. MD 08 005 Springl, Markus 5 176,95 1168
23. MD 08 001 Sachau & Ehrl 4 138,70 1354
24. MD 08 002 Sedlmeir, Eduard 4 125,77 1374
25. MD 05 002 König Arno & Maria 3 99,97 927
26. MD 12 002 Rohowsky, Georg 2 175,45 481
27. MD 17 003 Muff, Franz & Bärbel 2 68,93 481
28. MD 16 003 SG Kaiser, G. & M. 2 39,20 721
29. MD 11 003 Riedl, Helmut&Johann 1 44,03 216

RV-AS-Pkt. -Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name As-Punkte Preise
1. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 1564,12 22
2. MD 12 005 Steffan, Karl 1538,34 24
3. MD 17 001 Sigl, Peter 1137,00 18
4. MD 21 001 Oswald, Georg 1049,22 18
5. MD 10 013 Jobst, Erich & Heidi 1037,74 15
6. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 958,31 15
7. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 945,84 14
8. MD 10 003 Weber, Helmut 941,55 16
9. MD 26 001 Hanika, Willi 841,33 15
10. MD 02 006 Fischer, Helmut 818,40 14
11. MD 17 002 Kobarschick, Klaus 786,12 13
12. MD 24 001 Ott, Martin 726,83 10
13. MD 22 003 Doellel, Ludwig 709,31 10
14. MD 02 002 Oestereicher Herbert 615,62 12
15. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 527,43 9
16. MD 13 005 Wloka, Werner 463,52 12
17. MD 02 001 Hofer, Ivan 418,46 10
18. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 372,70 10
19. MD 08 004 Nachreiner, Thomas 355,29 7
20. MD 22 002 Reinkober, Franz 193,82 7
21. MD 08 005 Springl, Markus 176,95 5
22. MD 12 002 Rohowsky, Georg 175,45 2
23. MD 01 001 Mayr, Werner 167,38 6
24. MD 08 001 Sachau & Ehrl 138,70 4
25. MD 08 002 Sedlmeir, Eduard 125,77 4
26. MD 05 002 König Arno & Maria 99,97 3
27. MD 17 003 Muff, Franz & Bärbel 68,93 2
28. MD 11 003 Riedl, Helmut&Johann 44,03 1
29. MD 16 003 SG Kaiser, G. & M. 39,20 2

RV-Generalmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. MD 12 005 Steffan, Karl 41 12486 2479,49
2. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 40 11939 2559,04
3. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 33 10415 1814,23
4. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 33 10247 1799,66
5. MD 17 001 Sigl, Peter 31 11070 1861,37
6. MD 22 003 Doellel, Ludwig 31 8739 1288,25
7. MD 10 013 Jobst, Erich & Heidi 30 10254 1854,22
8. MD 21 001 Oswald, Georg 27 9630 1346,46
9. MD 10 003 Weber, Helmut 24 7494 1357,62
10. MD 24 001 Ott, Martin 23 7141 1032,84
11. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 22 7351 1339,00
12. MD 26 001 Hanika, Willi 22 7171 974,80
13. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 21 6941 808,37
14. MD 17 002 Kobarschick, Klaus 20 7528 1015,36
15. MD 02 002 Oestereicher Herbert 20 5929 896,42
16. MD 08 004 Nachreiner, Thomas 18 6501 750,73
17. MD 02 001 Hofer, Ivan 17 5426 629,71
18. MD 22 002 Reinkober, Franz 16 5530 586,13
19. MD 13 005 Wloka, Werner 16 4607 697,42
20. MD 01 001 Mayr, Werner 15 4949 609,02
21. MD 08 002 Sedlmeir, Eduard 14 4802 705,50
22. MD 08 001 Sachau & Ehrl 10 3358 360,20
23. MD 02 006 Fischer, Helmut 10 2706 529,27
24. MD 22 001 Janitzek, Josef 9 2244 249,03
25. MD 05 002 König Arno & Maria 7 1977 298,98
26. MD 25 001 Birkenfeld, Wolfram 4 1011 142,39
27. MD 12 002 Rohowsky, Georg 4 962 208,82
28. MD 16 001 Peil, M. & N. 4 768 134,52
29. MD 13 001 Thierold, Joh. 3 795 154,00
30. MD 17 003 Muff, Franz & Bärbel 3 746 99,33
31. MD 08 005 Springl, Markus 3 736 131,80
32. MD 10 004 Paukner, Hermann 2 834 32,77
33. MD 16 003 SG Kaiser, G. & M. 2 721 39,20
34. MD 11 003 Riedl, Helmut&Johann 1 216 44,03

RV-AS-Pkt.-Generalmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name As-Punkte Preise
1. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 2742,70 36
2. MD 12 005 Steffan, Karl 2618,25 39
3. MD 17 001 Sigl, Peter 1975,56 29
4. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 1955,06 29
5. MD 10 013 Jobst, Erich & Heidi 1929,48 29
6. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 1919,63 30
7. MD 22 003 Doellel, Ludwig 1485,50 27
8. MD 21 001 Oswald, Georg 1447,79 26
9. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 1377,28 20
10. MD 10 003 Weber, Helmut 1357,62 24
11. MD 24 001 Ott, Martin 1288,29 21
12. MD 17 002 Kobarschick, Klaus 1152,80 19
13. MD 26 001 Hanika, Willi 1092,60 20
14. MD 02 002 Oestereicher Herbert 896,42 20
15. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 864,58 18
16. MD 08 002 Sedlmeir, Eduard 759,81 13
17. MD 08 004 Nachreiner, Thomas 750,73 18
18. MD 01 001 Mayr, Werner 744,84 15
19. MD 13 005 Wloka, Werner 715,11 15
20. MD 02 001 Hofer, Ivan 657,58 16
21. MD 22 002 Reinkober, Franz 631,54 15
22. MD 02 006 Fischer, Helmut 588,38 9
23. MD 08 001 Sachau & Ehrl 409,90 10
24. MD 05 002 König Arno & Maria 298,98 7
25. MD 22 001 Janitzek, Josef 249,03 9
26. MD 12 002 Rohowsky, Georg 208,82 4
27. MD 13 001 Thierold, Joh. 154,00 3
28. MD 08 005 Springl, Markus 149,26 3
29. MD 25 001 Birkenfeld, Wolfram 142,39 4
30. MD 16 001 Peil, M. & N. 134,52 4
31. MD 17 003 Muff, Franz & Bärbel 99,33 3
32. MD 11 003 Riedl, Helmut&Johann 44,03 1
33. MD 16 003 SG Kaiser, G. & M. 39,20 2
34. MD 10 004 Paukner, Hermann 32,77 2

Beste Altvögel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 07 0188 8 2477 415,22
2. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 07 0386 7 2212 275,20
3. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 08 0181 7 1960 336,99
4. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 08 0037 6 2141 422,83
5. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 06 0257 6 2141 305,56
6. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 08 0192 6 2092 430,96
7. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 06 0186 6 2092 395,09
8. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 07 0517 6 1942 412,57
9. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 09038 08 0166 6 1942 361,72
10. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 06 0026 6 1893 190,57
11. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 08 0176 6 1840 275,06
12. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 00123 08 0743 5 1876 373,36
13. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 09038 08 0127 5 1876 232,79
14. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 09038 06 0032 5 1876 148,77
15. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 03081 08 0061 5 1773 442,75
16. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 07 0494 5 1773 235,17
17. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 07 0463 5 1734 244,84
18. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 08 0275 5 1675 383,47
19. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 07 0460 5 1636 278,77
20. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 09038 07 0301 5 1621 283,40
21. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 03081 04 0603 5 1621 268,09
22. MD 10 013 Jobst, Erich & Heidi 04357 07 0264 5 1579 244,69
23. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 08 0125 5 1575 298,02
24. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 08 0225 5 1575 227,28
25. MD 24 001 Ott, Martin 05415 08 0462 5 1574 125,59
26. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 08 0238 5 1476 261,75
27. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 08 0104 5 1337 218,81
28. MD 22 001 Janitzek, Josef 05099 08 0097 5 1322 127,06
29. MD 22 003 Doellel, Ludwig 08975 08 0575 4 1572 301,27
30. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 09038 05 0103 4 1557 283,44
31. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 09038 08 0046 4 1557 242,30
32. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 07449 08 0025 4 1557 238,01
33. MD 17 002 Kobarschick, Klaus 07591 06 0284 4 1557 231,85
34. MD 17 002 Kobarschick, Klaus 06576 08 0169 4 1557 188,10
35. MD 22 002 Reinkober, Franz 08975 07 0440 4 1503 138,93
36. MD 08 004 Nachreiner, Thomas 03073 05 0222 4 1469 149,37
37. MD 01 001 Mayr, Werner 01248 08 0552 4 1405 218,02
38. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 08 0223 4 1305 84,62
39. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 08 0063 4 1256 298,53
40. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 08 0467 4 1217 312,09
41. MD 22 003 Doellel, Ludwig 08975 04 0273 4 1217 114,76
42. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 07449 08 0013 4 1202 125,04
43. MD 24 001 Ott, Martin 05415 08 0498 4 1202 113,62
44. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 06 0036 4 1172 111,14
45. MD 24 001 Ott, Martin 05415 07 0284 4 1158 89,10
46. MD 01 001 Mayr, Werner 01248 08 0517 4 1104 189,33
47. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 07 0195 4 1008 159,96
48. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 07 0495 3 1155 173,12
49. MD 08 004 Nachreiner, Thomas NL 08 1897120 3 1155 109,77
50. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 08 0023 3 1140 179,72
51. MD 24 001 Ott, Martin 05415 07 0265 3 1140 102,23
52. MD 08 004 Nachreiner, Thomas 03073 07 0880 3 1055 107,31
53. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 03081 08 0126 3 1052 154,22
54. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 08 0025 3 1040 270,40
55. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 07449 06 1081 3 998 169,62
56. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 07 0059 3 952 192,09
57. MD 08 001 Sachau & Ehrl 05045 08 0125 3 952 134,13
58. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 09038 08 0048 3 937 156,42
59. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 07 0368 3 937 112,64
60. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 08 0421 3 902 207,81
61. MD 22 002 Reinkober, Franz 08975 08 0529 3 898 116,06
62. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 00482 04 1040 3 888 152,56
63. MD 26 001 Hanika, Willi 08578 08 0050 3 888 100,93
64. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 08 0122 3 839 160,65
65. MD 22 003 Doellel, Ludwig 08975 07 0370 3 839 121,61

Beste Altvögelnach AS-Punkten

Pos RV Ver lfd Name Metallring As-Punkte Preise
1. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 03081 08 0061 442,75 5
2. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 08 0192 430,96 6
3. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 08 0037 422,83 6
4. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 07 0188 415,22 8
5. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 07 0517 412,57 6
6. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 06 0186 395,09 6
7. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 08 0275 383,47 5
8. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 00123 08 0743 373,36 5
9. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 09038 08 0166 361,72 6
10. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 08 0181 336,99 7
11. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 08 0467 312,09 4
12. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 06 0257 305,56 6
13. MD 22 003 Doellel, Ludwig 08975 08 0575 301,27 4
14. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 08 0063 298,53 4
15. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 08 0125 298,02 5
16. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 09038 05 0103 283,44 4
17. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 09038 07 0301 283,40 5
18. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 07 0460 278,77 5
19. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 07 0386 275,20 7
20. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 08 0176 275,06 6
21. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 08 0025 270,40 3
22. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 03081 04 0603 268,09 5
23. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 08 0238 261,75 5
24. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 07 0463 244,84 5
25. MD 10 013 Jobst, Erich & Heidi 04357 07 0264 244,69 5
26. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 09038 08 0046 242,30 4
27. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 07449 08 0025 238,01 4
28. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 07 0494 235,17 5
29. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 09038 08 0127 232,79 5
30. MD 17 002 Kobarschick, Klaus 07591 06 0284 231,85 4
31. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 08 0225 227,28 5
32. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 08 0104 218,81 5
33. MD 01 001 Mayr, Werner 01248 08 0552 218,02 4
34. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 08 0421 207,81 3
35. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 07 0059 192,09 3
36. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 06 0026 190,57 6
37. MD 01 001 Mayr, Werner 01248 08 0517 189,33 4
38. MD 17 002 Kobarschick, Klaus 06576 08 0169 188,10 4
39. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 08 0023 179,72 3
40. MD 10 013 Jobst, Erich & Heidi 04357 08 0312 175,52 2
41. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 07 0495 173,12 3
42. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 07449 06 1081 169,62 3
43. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 03081 07 0069 165,55 3
44. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 08 0155 163,95 2
45. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 08 0122 160,65 3
46. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 07 0195 159,96 4
47. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 09038 08 0048 156,42 3
48. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 03081 08 0126 154,22 3
49. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 00482 04 1040 152,56 3
50. MD 08 004 Nachreiner, Thomas 03073 05 0222 149,37 4
51. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 09038 06 0032 148,77 5
52. MD 17 002 Kobarschick, Klaus 06576 08 0181 142,97 2
53. MD 22 002 Reinkober, Franz 08975 04 0234 141,18 3
54. MD 22 003 Doellel, Ludwig 08975 07 0388 140,94 2
55. MD 22 002 Reinkober, Franz 08975 07 0440 138,93 4
56. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 03081 04 0608 136,85 3
57. MD 02 002 Oestereicher Herbert 05045 08 0175 135,69 3
58. MD 08 001 Sachau & Ehrl 05045 08 0125 134,13 3
59. MD 10 013 Jobst, Erich & Heidi 04357 07 0208 131,47 2
60. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 05 0146 130,71 3
61. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 07 0452 128,42 2
62. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 08 0114 127,30 2
63. MD 22 001 Janitzek, Josef 05099 08 0097 127,06 5
64. MD 24 001 Ott, Martin 05415 08 0462 125,59 5
65. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 07449 08 0013 125,04 4

Beste Altweibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. MD 12 005 Steffan, Karl 04357 08 0235W 8 2477 566,17
2. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 08 0106W 8 2477 530,58
3. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 09038 05 0133W 8 2477 441,05
4. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 07 0159W 7 2261 332,86
5. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 06 0049W 7 2212 349,73
6. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 07 0360W 7 2158 580,97
7. MD 22 003 Doellel, Ludwig 08975 02 0391W 7 2158 374,14
8. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 09038 07 0302W 7 2158 360,28
9. MD 22 003 Doellel, Ludwig 08975 07 0390W 7 2158 330,70
10. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 08 0483W 7 1960 506,88
11. MD 22 003 Doellel, Ludwig 08975 06 0306W 7 1960 301,88
12. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 06 0050W 6 2092 399,92
13. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 08 0437W 6 2092 378,88
14. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 06 0265W 6 2092 364,17
15. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 06 0007W 6 2092 257,14
16. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 06 0212W 6 1996 232,72
17. MD 10 013 Jobst, Erich & Heidi 04357 08 0332W 6 1942 352,83
18. MD 10 013 Jobst, Erich & Heidi 04357 07 0263W 6 1942 323,36
19. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 08 0411W 6 1893 402,88
