Zwischenauswertung Meisterschaften RV Rhön- Feldatal e.V. Stand: 04. Juli 2010

Preisflüge mit den 1. Konkurs Siegern RV-Meisterschaft RV-Vogelmeisterschaft
RV-Weibchenmeisterschaft RV-Jährigenmeisterschaft Beste Altvögel
Beste Altweibchen Beste jährige Vögel Beste jährige Weibchen
Rhön-Liga 1 Rhön-Liga 2 Rhön-Liga 3
RV Kurzstreckenmeisterschaft RV-Weitstreckenmeisterschaft Einsatzstellen-Meisterschaft Dermbach
Regionalverbands-Meister Süd-Ost AS-Vogel Regionalverband AS-Weibchen Regionalverband
RV-Verbandsmeisterschaft Deutsche Verbandsmeisterschaft Jährigen-Regionalverbandsmeisterschaft
Meisterschaft "Die Brieftaube" Klinik-Cup Verbands-Jugend Kat1
Verbands-Jugend Kat2 Verbands-Jugend Kat3 As-Vogel des Verbandes
As-Weibchen des Verbandes Deutschland-Derby jährige Vögel Deutschland-Derby jährige Weibchen

Preisflüge mit den 1. Konkurs Siegern

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F01/10 03.05.2010 Neumarkt 178 87 3147 Schleifer, K.H. & R. 09188.08.2117
F02/10 09.05.2010 Hemau 218 86 2763 Richter, G. & K. 07022.08.0722
F03/10 16.05.2010 Hemau 218 83 2681 Most, Gerhard 00107.09.0879
F04/10 23.05.2010 Vilshofen 326 85 2524 Orf, Werner 09361.08.0807
F05/10 29.05.2010 Wels 400 79 2211 Most, Gerhard 01233.09.0014
F06/10 06.06.2010 Wels 400 79 2076 Dünebier, Enrico 09779.08.0165W
F07/10 13.06.2010 Vilshofen 326 77 1883 Weisheit,B./Pforr,D. 05883.08.0435W
F08/10 20.06.2010 Hemau 218 56 1225 SG Marschall 09188.08.2463W
F09/10 27.06.2010 Wels 400 63 1326 Kirchner,W. & S. 07039.09.0540
F10/10 04.07.2010 Vilshofen 326 61 1247 Wagner, W. & H. 06594.09.0107W
10 3010 756 21083

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Punkte Preise km
1. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 550.500 50 15050
2. RF 19 002 Most, Gerhard 548.100 50 15050
3. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 544.100 50 15050
4. RF 01 005 Kranz, Willi 542.500 50 15050
5. RF 08 006 Richter, G. & K. 541.700 50 15050
6. RF 08 008 Orf, Werner 541.700 50 15050
7. RF 01 001 Wagner, W. & H. 540.900 50 15050
8. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 540.900 50 15050
9. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 540.100 50 15050
10. RF 07 002 SG Marschall 537.700 50 15050
11. RF 07 005 Marschall, Alfred 532.100 50 15050
12. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 530.500 50 15050
13. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 529.700 50 15050
14. RF 01 010 Knackert, J. & M. 528.900 50 15050
15. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 520.100 50 15050
16. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 517.700 50 15050
17. RF 04 001 Grob, Willi 517.700 50 15050
18. RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 512.900 50 15050
19. RF 16 013 Vogt, Arno 512.100 50 15050
20. RF 23 012 Rauch, H. & I. 509.700 50 15050
21. RF 10 003 Grob, Jürgen 508.900 50 15050
22. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 500.900 50 15050
23. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 500.100 50 15050
24. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 496.900 50 15050
25. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 496.100 50 15050
26. RF 24 045 Rausch, Edwin 491.300 50 15050
27. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 486.140 48 14614
28. RF 11 009 Weyh, R. & E. 472.540 48 14614
29. RF 06 014 Grammlich, Manfred 467.400 46 13780
30. RF 01 011 Hollenbach, G. 466.500 48 14250
31. RF 27 004 Maischak & Beck 459.920 48 14472
32. RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 458.380 47 13998
33. RF 06 010 Denner, Ronald 444.200 44 12980
34. RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 438.760 44 13236
35. RF 05 004 Schön, Hartmut 437.400 45 13420
36. RF 05 002 Rug, Paul 437.060 45 13306
37. RF 23 008 Friedrich, Bernd 433.960 45 13636
38. RF 05 010 SG Pedrazzi/Möller 430.800 43 13160
39. RF 19 001 Christ, Gerhard 420.280 42 12908
40. RF 01 004 Kümpel, Hubert 416.360 44 13236
41. RF 22 005 Roth, Herbert 412.400 43 13160
42. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 408.260 41 12906
43. RF 24 007 Kirchner,W. & S. 374.320 40 12472
44. RF 09 001 Bühner, W. & J. 369.760 39 11856
45. RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 344.060 36 10326
46. RF 14 004 Hehl, Reinhard 343.300 35 10330
47. RF 24 050 Breitung, Fr. & Ch. 338.380 37 11278
48. RF 11 002 SG Bohl & Schleicher 330.900 36 10770
49. RF 16 011 Trautwein, Reinhard 329.760 35 10256
50. RF 19 003 Enders, Georg 321.020 34 9782
51. RF 22 002 Abe, Horst 315.080 34 9748
52. RF 22 007 Kirchner, Anna 308.540 32 9574
53. RF 07 006 Kister, Peter 306.500 33 9530
54. RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 305.400 30 8700
55. RF 22 008 Bartella, Erika 302.500 33 9530
56. RF 14 002 Dünebier, Enrico 291.100 31 9350
57. RF 16 006 Köhler, Walter 290.820 32 9642
58. RF 16 010 Stopfel, Manfred 290.480 32 9528
59. RF 18 006 Schwarz, Lothar 287.920 31 8952
60. RF 16 008 Pforr, H. & J. 282.440 29 8004
61. RF 22 006 Mühlfeld, Tim 281.620 32 9682
62. RF 15 001 Denner, Karlheinz 280.780 30 8478
63. RF 06 011 Simon, Stefan 245.840 27 7864
64. RF 10 001 Grob, G. & M. 244.000 27 8080
65. RF 23 014 Rauch, P. & A. 236.400 25 7320
66. RF 27 009 Räck, Wolfgang 235.300 25 7690
67. RF 08 007 Gerstung, Mar.&Julia 235.060 24 7426
68. RF 06 003 Skradde, Horst 226.880 25 6848
69. RF 19 005 Gerlach, Bettina 221.220 24 6522
70. RF 16 009 Speck, Erhard 203.760 23 6776
71. RF 06 002 Zeidler, Michael 200.600 20 4700
72. RF 07 010 Hellmuth, Olaf 195.000 20 4700
73. RF 20 003 Weber,Sebastian 194.260 21 5026
74. RF 24 041 Kirchner,Friedhelm 182.300 21 5430
75. RF 21 004 Trabert, Ludwig 129.420 16 3902
76. RF 16 005 Jacob & Aschenbach 118.700 13 3550
77. RF 01 013 Hollenbach, Frank 118.180 13 3738
78. RF 20 001 Schuchert, Fr. & L. 106.620 12 3702
79. RF 24 009 Guiducci,G. & S. 97.540 11 3114
80. RF 21 001 Derwort, Josef 93.180 11 2198
81. RF 19 004 Eigenrauch, Frank 88.360 11 2756
82. RF 01 014 Denner, Uli 85.900 10 2350
83. RF 16 007 Lucas, Ewald 84.400 10 2680
84. RF 03 003 Trender, Ewald 65.840 8 1544
85. RF 17 004 Krieg, Josef 63.260 8 1766

RV-Vogelmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 45 2771,90 13272
2. RF 19 002 Most, Gerhard 44 3029,60 13128
3. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 40 2645,63 12444
4. RF 08 006 Richter, G. & K. 40 2585,77 12262
5. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 40 2352,74 12080
6. RF 01 005 Kranz, Willi 39 2585,23 11492
7. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 38 1744,38 10944
8. RF 04 001 Grob, Willi 35 2028,44 11030
9. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 34 2081,39 10118
10. RF 01 001 Wagner, W. & H. 34 1895,03 10186
11. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 34 1818,76 10266
12. RF 07 005 Marschall, Alfred 34 1752,47 10488
13. RF 06 014 Grammlich, Manfred 33 1842,93 9752
14. RF 16 013 Vogt, Arno 33 1763,43 10310
15. RF 07 002 SG Marschall 32 1579,25 9608
16. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 32 1398,53 9682
17. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 32 1237,42 10046
18. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 30 2033,80 9468
19. RF 01 010 Knackert, J. & M. 30 2015,93 9286
20. RF 08 008 Orf, Werner 30 1660,69 8740
21. RF 23 012 Rauch, H. & I. 30 1185,00 8592
22. RF 27 004 Maischak & Beck 30 1158,58 9076
23. RF 11 009 Weyh, R. & E. 29 1408,58 8664
24. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 28 2007,75 8412
25. RF 10 003 Grob, Jürgen 28 1360,68 8258
26. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 28 1309,40 8270
27. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 27 1390,41 8012
28. RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 27 948,65 8012
29. RF 16 011 Trautwein, Reinhard 26 1210,73 8016
30. RF 01 011 Hollenbach, G. 25 1340,02 7036
31. RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 25 1207,39 7690
32. RF 06 010 Denner, Ronald 24 1303,19 7284
33. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 23 1408,93 6776
34. RF 05 010 SG Pedrazzi/Möller 23 1241,87 6520
35. RF 05 002 Rug, Paul 23 960,28 6708
36. RF 24 007 Kirchner,W. & S. 23 910,54 7504
37. RF 05 004 Schön, Hartmut 23 850,80 6924
38. RF 16 006 Köhler, Walter 23 842,49 7362
39. RF 22 005 Roth, Herbert 23 829,03 7140
40. RF 19 001 Christ, Gerhard 22 1244,20 6814
41. RF 01 004 Kümpel, Hubert 22 1015,87 6820
42. RF 24 050 Breitung, Fr. & Ch. 22 1014,88 7076
43. RF 23 008 Friedrich, Bernd 21 1076,85 6670
44. RF 16 010 Stopfel, Manfred 21 842,14 6118
45. RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 20 1282,22 5576
46. RF 18 006 Schwarz, Lothar 20 833,65 5838
47. RF 14 004 Hehl, Reinhard 19 1026,57 5620
48. RF 24 045 Rausch, Edwin 19 1001,09 5950
49. RF 22 002 Abe, Horst 19 804,45 5358
50. RF 09 001 Bühner, W. & J. 19 796,56 6348
51. RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 19 608,60 5580
52. RF 06 002 Zeidler, Michael 18 1029,44 4156
53. RF 10 001 Grob, G. & M. 17 776,49 5104
54. RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 17 684,92 5514
55. RF 11 002 SG Bohl & Schleicher 16 627,75 4312
56. RF 19 005 Gerlach, Bettina 15 766,52 4054
57. RF 07 006 Kister, Peter 15 701,57 3758
58. RF 16 008 Pforr, H. & J. 14 862,90 4206
59. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 14 807,95 4274
60. RF 06 011 Simon, Stefan 14 656,21 4388
61. RF 14 002 Dünebier, Enrico 13 631,50 4096
62. RF 27 009 Räck, Wolfgang 13 611,27 4466
63. RF 22 008 Bartella, Erika 13 501,48 3476
64. RF 19 003 Enders, Georg 13 426,94 3146
65. RF 20 003 Weber,Sebastian 12 717,40 2524
66. RF 07 010 Hellmuth, Olaf 12 706,75 2780
67. RF 01 013 Hollenbach, Frank 12 581,33 3338
68. RF 16 009 Speck, Erhard 12 559,56 3776
69. RF 24 041 Kirchner,Friedhelm 12 530,82 3150
70. RF 22 007 Kirchner, Anna 11 761,16 2756
71. RF 16 005 Jacob & Aschenbach 11 507,81 3154
72. RF 06 003 Skradde, Horst 11 482,10 2500
73. RF 24 009 Guiducci,G. & S. 10 410,85 2936
74. RF 23 014 Rauch, P. & A. 9 492,79 2536
75. RF 20 001 Schuchert, Fr. & L. 9 377,08 2940
76. RF 15 001 Denner, Karlheinz 8 418,16 1880
77. RF 01 014 Denner, Uli 8 385,03 1914
78. RF 19 004 Eigenrauch, Frank 8 276,06 2142
79. RF 08 007 Gerstung, Mar.&Julia 7 466,73 1992
80. RF 21 001 Derwort, Josef 6 439,18 1268
81. RF 16 007 Lucas, Ewald 6 303,93 1598
82. RF 03 003 Trender, Ewald 6 221,38 1148
83. RF 21 004 Trabert, Ludwig 5 167,73 1266
84. RF 17 004 Krieg, Josef 4 148,76 1014
85. RF 24 046 Bleuel, Rainer 3 116,63 614
86. RF 22 006 Mühlfeld, Tim 3 90,43 830
87. RF 12 003 Zentgraf, K.H. 2 63,48 356

RV-Weibchenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 37 1950,48 11278
2. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 36 2284,84 10736
3. RF 08 008 Orf, Werner 34 2568,62 10636
4. RF 07 002 SG Marschall 34 2074,78 10152
5. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 33 2282,15 10162
6. RF 08 006 Richter, G. & K. 31 2079,41 9652
7. RF 01 005 Kranz, Willi 31 1927,34 9430
8. RF 01 001 Wagner, W. & H. 31 1847,87 9618
9. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 30 1782,67 8774
10. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 29 1793,75 8744
11. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 28 1799,11 8668
12. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 28 1326,63 8452
13. RF 07 005 Marschall, Alfred 27 1755,26 8342
14. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 27 1490,80 7944
15. RF 23 012 Rauch, H. & I. 26 1444,87 8306
16. RF 05 004 Schön, Hartmut 26 1113,32 7982
17. RF 01 010 Knackert, J. & M. 25 1577,81 7434
18. RF 05 002 Rug, Paul 25 1212,35 7286
19. RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 24 1643,96 7512
20. RF 10 003 Grob, Jürgen 24 1448,60 7324
21. RF 06 010 Denner, Ronald 23 1180,66 6566
22. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 23 1178,89 7004
23. RF 19 003 Enders, Georg 22 1203,44 6524
24. RF 19 001 Christ, Gerhard 22 989,38 6814
25. RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 21 1137,72 6534
26. RF 05 010 SG Pedrazzi/Möller 20 1156,09 5650
27. RF 15 001 Denner, Karlheinz 20 1120,46 6020
28. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 20 1084,94 5986
29. RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 20 1057,75 5650
30. RF 01 011 Hollenbach, G. 20 824,68 5912
31. RF 24 045 Rausch, Edwin 19 992,28 5808
32. RF 22 005 Roth, Herbert 18 908,66 5686
33. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 17 1111,90 5366
34. RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 17 1080,09 4814
35. RF 23 008 Friedrich, Bernd 17 955,01 5082
36. RF 11 009 Weyh, R. & E. 16 949,36 4414
37. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 16 904,14 5040
38. RF 06 014 Grammlich, Manfred 15 876,72 4316
39. RF 04 001 Grob, Willi 15 858,53 3804
40. RF 14 004 Hehl, Reinhard 15 839,29 4458
41. RF 01 004 Kümpel, Hubert 15 829,76 4720
42. RF 06 002 Zeidler, Michael 15 820,52 3542
43. RF 22 008 Bartella, Erika 15 724,37 4276
44. RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 14 767,89 3836
45. RF 11 002 SG Bohl & Schleicher 14 629,62 4536
46. RF 09 001 Bühner, W. & J. 14 585,40 4240
47. RF 14 002 Dünebier, Enrico 13 733,40 3510
48. RF 22 007 Kirchner, Anna 13 557,25 4022
49. RF 16 013 Vogt, Arno 13 465,14 4028
50. RF 23 014 Rauch, P. & A. 12 694,98 3736
51. RF 08 007 Gerstung, Mar.&Julia 12 602,09 3878
52. RF 07 010 Hellmuth, Olaf 12 550,38 2820
53. RF 22 006 Mühlfeld, Tim 12 410,09 4106
54. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 11 631,77 2818
55. RF 07 006 Kister, Peter 11 542,09 2528
56. RF 27 009 Räck, Wolfgang 11 523,66 3080
57. RF 06 003 Skradde, Horst 10 669,03 2242
58. RF 16 008 Pforr, H. & J. 10 564,27 2316
59. RF 22 002 Abe, Horst 10 490,81 2526
60. RF 16 010 Stopfel, Manfred 10 337,23 3448
61. RF 24 007 Kirchner,W. & S. 9 472,75 2980
62. RF 10 001 Grob, G. & M. 9 305,63 2536
63. RF 21 004 Trabert, Ludwig 7 242,96 1514
64. RF 16 009 Speck, Erhard 6 124,56 1882
65. RF 24 041 Kirchner,Friedhelm 5 201,11 1158
66. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 4 213,46 792
67. RF 17 004 Krieg, Josef 4 108,10 752
68. RF 03 003 Trender, Ewald 3 172,20 574
69. RF 24 046 Bleuel, Rainer 3 90,57 762
70. RF 12 003 Zentgraf, K.H. 3 84,19 614
71. RF 06 011 Simon, Stefan 2 99,71 396
72. RF 18 006 Schwarz, Lothar 1 83,60 178
73. RF 24 009 Guiducci,G. & S. 1 54,15 178
74. RF 20 003 Weber,Sebastian 1 38,04 178
75. RF 19 004 Eigenrauch, Frank 1 14,33 218

RV-Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. RF 19 002 Most, Gerhard 32 2393,91 9614
2. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 32 1919,79 9614
3. RF 01 005 Kranz, Willi 31 2149,93 9464
4. RF 01 001 Wagner, W. & H. 30 1699,66 9474
5. RF 08 006 Richter, G. & K. 28 1935,41 8810
6. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 28 1875,58 8788
7. RF 07 002 SG Marschall 28 1798,83 8338
8. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 27 1730,12 8382
9. RF 06 014 Grammlich, Manfred 27 1663,73 8052
10. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 27 1212,41 8132
11. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 26 1599,50 8090
12. RF 10 003 Grob, Jürgen 26 1391,23 8124
13. RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 26 1266,44 7834
14. RF 01 010 Knackert, J. & M. 25 1699,23 7764
15. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 24 1790,18 7660
16. RF 07 005 Marschall, Alfred 24 1518,91 7142
17. RF 11 009 Weyh, R. & E. 24 1216,73 7324
18. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 24 1146,56 7836
19. RF 27 004 Maischak & Beck 24 934,43 7296
20. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 23 1288,11 7038
21. RF 05 010 SG Pedrazzi/Möller 23 1244,48 6884
22. RF 06 010 Denner, Ronald 23 1122,77 6930
23. RF 08 008 Orf, Werner 23 938,50 6594
24. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 22 1262,86 6558
25. RF 19 003 Enders, Georg 22 1203,44 6524
26. RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 21 1137,72 6534
27. RF 23 012 Rauch, H. & I. 21 835,16 5908
28. RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 20 1131,57 6276
29. RF 24 045 Rausch, Edwin 20 1047,93 6276
30. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 20 974,49 5980
31. RF 16 013 Vogt, Arno 20 881,46 5656
32. RF 24 007 Kirchner,W. & S. 19 786,31 6200
33. RF 19 001 Christ, Gerhard 18 1050,36 5800
34. RF 05 004 Schön, Hartmut 18 903,21 5408
35. RF 11 002 SG Bohl & Schleicher 18 723,12 5186
36. RF 14 004 Hehl, Reinhard 17 914,31 5076
37. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 17 865,70 4598
38. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 17 775,81 5076
39. RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 16 1157,91 4636
40. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 16 866,71 4420
41. RF 04 001 Grob, Willi 16 847,32 4750
42. RF 23 008 Friedrich, Bernd 16 826,52 4818
43. RF 18 006 Schwarz, Lothar 15 491,32 4646
44. RF 06 002 Zeidler, Michael 14 796,49 3216
45. RF 27 009 Räck, Wolfgang 14 792,36 4166
46. RF 22 008 Bartella, Erika 14 677,42 4092
47. RF 05 002 Rug, Paul 13 644,85 4028
48. RF 22 007 Kirchner, Anna 13 627,66 3692
49. RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 13 510,71 3658
50. RF 07 010 Hellmuth, Olaf 12 704,50 2672
51. RF 01 011 Hollenbach, G. 12 701,03 3594
52. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 12 613,24 3770
53. RF 19 005 Gerlach, Bettina 12 583,69 3440
54. RF 01 004 Kümpel, Hubert 12 559,65 3304
55. RF 24 050 Breitung, Fr. & Ch. 12 451,83 3446
56. RF 22 002 Abe, Horst 12 366,26 3804
57. RF 06 011 Simon, Stefan 11 562,81 3592
58. RF 10 001 Grob, G. & M. 11 385,36 3114
59. RF 15 001 Denner, Karlheinz 9 391,98 2058
60. RF 14 002 Dünebier, Enrico 9 390,14 2644
61. RF 01 013 Hollenbach, Frank 9 389,23 2576
62. RF 09 001 Bühner, W. & J. 9 343,19 2752
63. RF 16 010 Stopfel, Manfred 9 256,02 2530
64. RF 22 005 Roth, Herbert 9 243,79 2644
65. RF 06 003 Skradde, Horst 8 513,01 1664
66. RF 23 014 Rauch, P. & A. 8 434,41 2466
67. RF 24 041 Kirchner,Friedhelm 8 405,25 1914
68. RF 07 006 Kister, Peter 8 398,87 1732
69. RF 20 003 Weber,Sebastian 8 355,13 1732
70. RF 16 008 Pforr, H. & J. 8 277,62 1624
71. RF 01 014 Denner, Uli 7 325,54 1736
72. RF 16 006 Köhler, Walter 7 285,22 1884
73. RF 08 007 Gerstung, Mar.&Julia 6 392,69 1438
74. RF 19 004 Eigenrauch, Frank 6 188,81 1598
75. RF 21 004 Trabert, Ludwig 5 195,13 1050
76. RF 16 009 Speck, Erhard 5 189,62 1374
77. RF 24 046 Bleuel, Rainer 5 188,74 1158
78. RF 16 011 Trautwein, Reinhard 5 164,67 1158
79. RF 22 006 Mühlfeld, Tim 4 245,01 1088
80. RF 17 004 Krieg, Josef 4 99,33 934
81. RF 03 003 Trender, Ewald 3 139,79 574
82. RF 24 009 Guiducci,G. & S. 3 123,83 796
83. RF 16 007 Lucas, Ewald 3 109,72 870
84. RF 20 001 Schuchert, Fr. & L. 3 40,46 762
85. RF 12 003 Zentgraf, K.H. 2 59,50 436
86. RF 21 001 Derwort, Josef 1 7,44 178

Beste Altvögel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 09188 08 2117 10 864,51 3010
2. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 08779 08 0298 10 698,37 3010
3. RF 08 006 Richter, G. & K. 07022 08 0722 10 625,54 3010
4. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 08136 05 0137 10 451,06 3010
5. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 09806 07 0756 9 688,42 2610
6. RF 08 006 Richter, G. & K. 09361 08 0739 9 625,79 2684
7. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 08779 08 0116 9 598,09 2792
8. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 09188 08 2043 9 478,60 2610
9. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 05895 08 1734 9 421,97 2792
10. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. B 07 5197719 9 413,90 2610
11. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 05883 07 0220 9 300,60 2610
12. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 09285 08 0181 8 692,08 2392
13. RF 01 010 Knackert, J. & M. 06594 08 0600 8 675,35 2466
14. RF 04 001 Grob, Willi 02304 08 0123 8 553,33 2506
15. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 08779 08 0084 8 544,44 2614
16. RF 16 013 Vogt, Arno 07972 08 0642 8 527,27 2506
17. RF 08 008 Orf, Werner 09361 08 0725 8 512,71 2210
18. RF 04 001 Grob, Willi 02531 07 0522 8 506,84 2466
19. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 09186 08 0272 8 492,59 2466
20. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 05895 08 1636 8 486,55 2574
21. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. B 08 6057290 8 480,13 2432
22. RF 07 005 Marschall, Alfred 09188 08 2568 8 474,63 2614
23. RF 01 005 Kranz, Willi 06594 08 0407 8 472,88 2392
24. RF 19 002 Most, Gerhard 09474 08 0310 8 471,38 2392
25. RF 07 005 Marschall, Alfred 09188 08 2527 8 454,41 2284
26. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 09186 06 0189 8 451,43 2358
27. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 08779 07 0466 8 444,95 2466
28. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 07512 08 0004 8 396,62 2432
29. RF 23 012 Rauch, H. & I. 09285 08 0060 8 396,62 2466
30. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 09779 08 0017 8 383,18 2574
31. RF 16 006 Köhler, Walter 05883 07 0590 8 364,67 2466
32. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 05895 08 1741 8 288,98 2210
33. RF 19 002 Most, Gerhard 09474 08 0277 7 565,33 2214
34. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 09188 08 2007 7 555,35 1958
35. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 06594 08 0556 7 480,12 1958
36. RF 01 001 Wagner, W. & H. 06594 08 0485 7 463,95 2174
37. RF 01 005 Kranz, Willi 06594 06 0509 7 441,63 1958
38. RF 19 002 Most, Gerhard 03938 06 0728 7 438,27 1992
39. RF 08 006 Richter, G. & K. 09361 08 0729 7 420,65 2106
40. RF 23 008 Friedrich, Bernd 09285 08 0225 7 403,05 2214
41. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 09188 08 2090 7 392,35 2214
42. RF 07 002 SG Marschall 09188 08 2478 7 376,19 1992
43. RF 16 011 Trautwein, Reinhard 05883 07 0607 7 365,91 2140
44. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 09186 08 0319 7 363,61 2066
45. RF 07 002 SG Marschall 09188 08 2498 7 356,70 2180
46. RF 01 001 Wagner, W. & H. 06594 07 0065 7 352,64 2066
47. RF 04 001 Grob, Willi 02531 07 0523 7 348,30 2140
48. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 08779 08 0115 7 346,26 2288
49. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 09806 08 0904 7 328,36 2288
50. RF 19 002 Most, Gerhard 09474 08 0245 7 310,43 1992
51. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 09806 08 0941 7 282,48 2140
52. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 08779 07 0464 7 281,88 2174
53. RF 05 002 Rug, Paul 08779 08 0193 7 252,53 2066
54. RF 07 005 Marschall, Alfred 09188 08 2503 7 249,84 2180
55. RF 05 004 Schön, Hartmut 08779 08 0019 7 181,49 2140
56. RF 06 014 Grammlich, Manfred 09186 06 0042 7 157,19 2066
57. RF 01 005 Kranz, Willi 06594 08 0414 6 499,61 1666
58. RF 19 002 Most, Gerhard 09474 08 0174 6 486,34 1848
59. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 08779 05 0553 6 458,47 1740
60. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 07039 08 3188 6 436,41 1996
61. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 09285 08 0139 6 417,83 1888
62. RF 16 010 Stopfel, Manfred 05883 07 0368 6 414,95 1774
63. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. CH 08 0015431 6 396,87 1962
64. RF 04 001 Grob, Willi 02531 08 0194 6 395,38 1740
65. RF 08 008 Orf, Werner 09361 08 0788 6 377,62 1888
66. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 09186 08 0306 6 376,11 1484
67. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 09186 07 0979 6 372,51 1666
68. RF 16 013 Vogt, Arno 00223 07 0491 6 349,02 1962
69. RF 08 008 Orf, Werner 09361 08 0807 6 345,40 1666
70. RF 01 011 Hollenbach, G. 06594 08 0712 6 344,39 1780

Beste Altweibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. RF 08 008 Orf, Werner 09361 07 0689W 10 807,57 3010
2. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 05895 08 1752W 10 776,11 3010
3. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 08779 08 0135W 10 737,14 3010
4. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 09188 07 1840W 10 650,93 3010
5. RF 07 002 SG Marschall 09188 08 2468W 10 524,93 3010
6. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 06594 08 0750W 10 454,20 3010
7. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 09779 08 0016W 9 645,25 2610
8. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 09188 07 1857W 9 641,11 2610
9. RF 08 006 Richter, G. & K. 09361 07 0620W 9 575,70 2832
10. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 09188 08 2082W 9 517,65 2832
