Zwischenauswertung Meisterschaften RV Rhön- Feldatal e.V. Stand: 27. Juni 2010

Preisflüge mit den 1. Konkurs Siegern RV-Meisterschaft RV-Vogelmeisterschaft
RV-Weibchenmeisterschaft RV-Jährigenmeisterschaft Beste Altvögel
Beste Altweibchen Beste jährige Vögel Beste jährige Weibchen
Rhön-Liga 1 Rhön-Liga 2 Rhön-Liga 3
RV Kurzstreckenmeisterschaft RV-Weitstreckenmeisterschaft Einsatzstellen-Meisterschaft Dermbach
Regionalverbands-Meister Süd-Ost AS-Vogel Regionalverband AS-Weibchen Regionalverband
RV-Verbandsmeisterschaft Deutsche Verbandsmeisterschaft Jährigen-Regionalverbandsmeisterschaft
Meisterschaft "Die Brieftaube" Klinik-Cup Verbands-Jugend Kat1
Verbands-Jugend Kat2 Verbands-Jugend Kat3 As-Vogel des Verbandes
As-Weibchen des Verbandes Deutschland-Derby jährige Vögel Deutschland-Derby jährige Weibchen

Preisflüge mit den 1. Konkurs Siegern

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F01/10 03.05.2010 Neumarkt 178 87 3147 Schleifer, K.H. & R. 09188.08.2117
F02/10 09.05.2010 Hemau 218 86 2763 Richter, G. & K. 07022.08.0722
F03/10 16.05.2010 Hemau 218 83 2681 Most, Gerhard 00107.09.0879
F04/10 23.05.2010 Vilshofen 326 85 2524 Orf, Werner 09361.08.0807
F05/10 29.05.2010 Wels 400 79 2211 Most, Gerhard 01233.09.0014
F06/10 06.06.2010 Wels 400 79 2076 Dünebier, Enrico 09779.08.0165W
F07/10 13.06.2010 Vilshofen 326 77 1883 Weisheit,B./Pforr,D. 05883.08.0435W
F08/10 20.06.2010 Hemau 218 56 1225 SG Marschall 09188.08.2463W
F09/10 27.06.2010 Wels 400 63 1326 Kirchner,W. & S. 07039.09.0540
9 2684 695 19836

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Punkte
1. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 45 13420 4297.58 494.20
2. RF 19 002 Most, Gerhard 45 13420 4192.82 493.40
3. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 45 13420 4044.08 489.40
4. RF 01 005 Kranz, Willi 45 13420 3975.54 487.80
5. RF 08 008 Orf, Werner 45 13420 3937.02 487.00
6. RF 01 001 Wagner, W. & H. 45 13420 3860.50 487.00
7. RF 08 006 Richter, G. & K. 45 13420 4002.33 487.00
8. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 45 13420 3926.69 486.20
9. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 45 13420 3906.33 484.60
10. RF 07 002 SG Marschall 45 13420 3774.70 481.40
11. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 45 13420 3868.75 481.40
12. RF 01 010 Knackert, J. & M. 45 13420 3726.32 479.00
13. RF 07 005 Marschall, Alfred 45 13420 3787.56 479.00
14. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 45 13420 3730.94 475.80
15. RF 04 001 Grob, Willi 45 13420 3541.12 471.80
16. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 45 13420 3421.05 467.80
17. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 45 13420 3322.69 463.00
18. RF 10 003 Grob, Jürgen 45 13420 3266.22 463.00
19. RF 16 013 Vogt, Arno 45 13420 3320.16 460.60
20. RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 45 13420 3197.18 459.00
21. RF 23 012 Rauch, H. & I. 45 13420 3182.42 456.60
22. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 45 13420 2979.73 449.40
23. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 45 13420 2926.18 447.80
24. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 45 13420 2894.24 446.20
25. RF 24 045 Rausch, Edwin 45 13420 2825.21 445.40
26. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 45 13420 2677.08 442.20
27. RF 05 004 Schön, Hartmut 45 13420 2638.88 437.40
28. RF 06 014 Grammlich, Manfred 43 12802 3068.06 436.02
29. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 43 12984 2864.76 433.84
30. RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 44 13020 2510.97 425.40
31. RF 11 009 Weyh, R. & E. 43 12984 2533.65 423.44
32. RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 42 12584 2749.56 419.44
33. RF 01 011 Hollenbach, G. 43 12620 2617.35 419.00
34. RF 23 008 Friedrich, Bernd 43 12984 2424.36 414.64
35. RF 06 010 Denner, Ronald 41 12002 2856.39 414.42
36. RF 27 004 Maischak & Beck 43 12842 2357.43 410.82
37. RF 01 004 Kümpel, Hubert 41 12258 2200.26 388.98
38. RF 05 002 Rug, Paul 40 11676 2343.92 387.96
39. RF 19 001 Christ, Gerhard 38 11604 2459.94 382.44
40. RF 05 010 SG Pedrazzi/Möller 38 11530 2382.95 380.10
41. RF 22 005 Roth, Herbert 38 11530 2210.92 368.10
42. RF 09 001 Bühner, W. & J. 38 11530 1941.13 360.90
43. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 36 11276 2214.89 359.96
44. RF 14 004 Hehl, Reinhard 35 10330 2218.10 343.30
45. RF 11 002 SG Bohl & Schleicher 36 10770 1534.13 330.90
46. RF 24 007 Kirchner,W. & S. 35 10842 1620.70 327.62
47. RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 33 9348 1979.30 318.28
48. RF 22 002 Abe, Horst 34 9748 1684.59 315.08
49. RF 16 011 Trautwein, Reinhard 33 9604 1725.06 310.44
50. RF 22 007 Kirchner, Anna 32 9574 1789.00 308.54
51. RF 07 006 Kister, Peter 33 9530 1575.20 306.50
52. RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 30 8700 2144.70 305.40
53. RF 24 050 Breitung, Fr. & Ch. 33 9974 1262.10 298.94
54. RF 22 008 Bartella, Erika 32 9204 1527.55 294.44
55. RF 18 006 Schwarz, Lothar 31 8952 1567.01 287.92
56. RF 16 008 Pforr, H. & J. 29 8004 1784.63 282.44
57. RF 19 003 Enders, Georg 30 8478 1632.98 281.58
58. RF 14 002 Dünebier, Enrico 30 9024 1423.80 281.44
59. RF 16 006 Köhler, Walter 31 9316 1306.44 280.36
60. RF 16 010 Stopfel, Manfred 29 8550 1259.74 263.10
61. RF 15 001 Denner, Karlheinz 28 7826 1567.88 262.26
62. RF 22 006 Mühlfeld, Tim 29 8704 963.74 254.24
63. RF 23 014 Rauch, P. & A. 25 7320 1361.33 236.40
64. RF 27 009 Räck, Wolfgang 25 7690 1263.39 235.30
65. RF 08 007 Gerstung, Mar.&Julia 24 7426 1376.94 235.06
66. RF 06 011 Simon, Stefan 26 7538 1044.02 234.58
67. RF 06 003 Skradde, Horst 25 6848 1209.09 226.88
68. RF 19 005 Gerlach, Bettina 24 6522 1277.35 221.22
69. RF 10 001 Grob, G. & M. 24 7102 1034.22 215.02
70. RF 16 009 Speck, Erhard 23 6776 877.31 203.76
71. RF 06 002 Zeidler, Michael 20 4700 1645.78 200.60
72. RF 07 010 Hellmuth, Olaf 20 4700 1527.75 195.00
73. RF 20 003 Weber,Sebastian 21 5026 1302.59 194.26
74. RF 24 041 Kirchner,Friedhelm 21 5430 917.07 182.30
75. RF 21 004 Trabert, Ludwig 15 3576 469.69 121.36
76. RF 16 005 Jacob & Aschenbach 13 3550 632.58 118.70
77. RF 01 013 Hollenbach, Frank 13 3738 615.72 118.18
78. RF 20 001 Schuchert, Fr. & L. 12 3702 417.54 106.62
79. RF 21 001 Derwort, Josef 11 2198 569.76 93.18
80. RF 24 009 Guiducci,G. & S. 10 2788 436.63 88.68
81. RF 19 004 Eigenrauch, Frank 11 2756 301.77 88.36
82. RF 01 014 Denner, Uli 10 2350 456.15 85.90
83. RF 16 007 Lucas, Ewald 10 2680 372.68 84.40
84. RF 03 003 Trender, Ewald 8 1544 387.96 65.84
85. RF 17 004 Krieg, Josef 8 1766 256.86 63.26

RV-Vogelmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 41 11820 2506,96 49853.908
2. RF 19 002 Most, Gerhard 39 11498 2909,54 48898.664
3. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 37 10846 2186,63 45272.325
4. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 36 10958 2381,69 44703.224
5. RF 08 006 Richter, G. & K. 36 10958 2364,38 44848.629
6. RF 01 005 Kranz, Willi 36 10406 2181,21 44061.218
7. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 35 9966 1613,37 41149.572
8. RF 04 001 Grob, Willi 33 10378 1964,74 42041.816
9. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 33 9900 1612,07 39422.958
10. RF 07 005 Marschall, Alfred 32 9614 1678,44 39569.356
11. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 31 9140 1831,15 38798.245
12. RF 06 014 Grammlich, Manfred 31 9100 1690,77 37641.252
13. RF 16 013 Vogt, Arno 31 9436 1596,36 38116.924
14. RF 01 001 Wagner, W. & H. 30 8882 1693,82 36777.107
15. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 29 9142 2017,93 36222.818
16. RF 07 002 SG Marschall 29 8630 1461,23 34589.986
17. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 29 8704 1276,42 33915.481
18. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 29 8886 1134,50 34568.318
19. RF 23 012 Rauch, H. & I. 28 7940 1076,35 33584.855
20. RF 01 010 Knackert, J. & M. 27 8308 1945,88 34406.769
21. RF 08 008 Orf, Werner 27 7762 1444,82 33553.761
22. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 26 7760 1825,29 31677.661
23. RF 11 009 Weyh, R. & E. 26 7686 1224,93 30284.131
24. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 26 7618 1204,59 31450.037
25. RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 26 7686 926,29 30640.686
26. RF 27 004 Maischak & Beck 26 7772 909,06 30885.877
27. RF 10 003 Grob, Jürgen 25 7280 1277,74 30419.512
28. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 25 7360 1259,88 30408.546
29. RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 25 7690 1207,39 29546.376
30. RF 16 011 Trautwein, Reinhard 24 7364 1111,69 28723.142
31. RF 01 011 Hollenbach, G. 23 6498 1227,54 28746.342
32. RF 05 004 Schön, Hartmut 23 6924 850,80 26721.087
33. RF 06 010 Denner, Ronald 22 6632 1208,24 25942.941
34. RF 05 002 Rug, Paul 22 6382 926,39 26162.497
35. RF 16 006 Köhler, Walter 22 7036 781,19 26208.329
36. RF 19 001 Christ, Gerhard 21 6528 1240,27 26365.368
37. RF 05 010 SG Pedrazzi/Möller 21 5868 1092,11 25619.342
38. RF 22 005 Roth, Herbert 21 6488 736,48 24953.091
39. RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 20 5576 1282,22 24594.263
40. RF 23 008 Friedrich, Bernd 20 6344 1012,67 24649.170
41. RF 01 004 Kümpel, Hubert 20 6168 980,05 24983.478
42. RF 18 006 Schwarz, Lothar 20 5838 833,65 23852.377
43. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 19 5620 1223,75 23216.401
44. RF 14 004 Hehl, Reinhard 19 5620 1026,57 21867.806
45. RF 24 045 Rausch, Edwin 19 5950 1001,09 23602.498
46. RF 24 007 Kirchner,W. & S. 19 5870 929,74 23550.570
47. RF 24 050 Breitung, Fr. & Ch. 19 6098 813,20 22124.932
48. RF 22 002 Abe, Horst 19 5358 804,45 22012.263
49. RF 16 010 Stopfel, Manfred 19 5466 738,78 21790.021
50. RF 06 002 Zeidler, Michael 18 4156 1029,44 21171.992
51. RF 09 001 Bühner, W. & J. 18 6022 773,24 22224.161
52. RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 17 5514 684,92 20448.725
53. RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 17 4928 602,83 19897.845
54. RF 11 002 SG Bohl & Schleicher 16 4312 627,75 18994.522
55. RF 19 005 Gerlach, Bettina 15 4054 766,52 18313.670
56. RF 07 006 Kister, Peter 15 3758 701,57 17338.495
57. RF 10 001 Grob, G. & M. 15 4452 640,67 18060.316
58. RF 16 008 Pforr, H. & J. 14 4206 862,90 17569.055
59. RF 06 011 Simon, Stefan 14 4388 656,21 16769.208
60. RF 14 002 Dünebier, Enrico 13 4096 631,50 15526.549
61. RF 27 009 Räck, Wolfgang 13 4466 611,27 15817.532
62. RF 22 008 Bartella, Erika 13 3476 501,48 15436.605
63. RF 19 003 Enders, Georg 13 3146 426,94 13993.384
64. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 12 3400 757,25 14796.300
65. RF 20 003 Weber,Sebastian 12 2524 717,40 13329.638
66. RF 07 010 Hellmuth, Olaf 12 2780 706,75 13636.948
67. RF 01 013 Hollenbach, Frank 12 3338 581,33 15273.011
68. RF 16 009 Speck, Erhard 12 3776 559,56 15651.715
69. RF 24 041 Kirchner,Friedhelm 12 3150 530,82 13947.138
70. RF 22 007 Kirchner, Anna 11 2756 761,16 14065.063
71. RF 16 005 Jacob & Aschenbach 11 3154 507,81 14520.905
72. RF 06 003 Skradde, Horst 11 2500 482,10 13256.309
73. RF 23 014 Rauch, P. & A. 9 2536 492,79 11648.091
74. RF 24 009 Guiducci,G. & S. 9 2610 382,48 11053.320
75. RF 20 001 Schuchert, Fr. & L. 9 2940 377,08 10874.979
76. RF 15 001 Denner, Karlheinz 8 1880 418,16 9052.317
77. RF 01 014 Denner, Uli 8 1914 385,03 10010.436
78. RF 19 004 Eigenrauch, Frank 8 2142 276,06 8321.549
79. RF 08 007 Gerstung, Mar.&Julia 7 1992 466,73 8401.389
80. RF 21 001 Derwort, Josef 6 1268 439,18 7448.483
81. RF 16 007 Lucas, Ewald 6 1598 303,93 8417.241
82. RF 03 003 Trender, Ewald 6 1148 221,38 6923.528
83. RF 21 004 Trabert, Ludwig 5 1266 167,73 4918.906
84. RF 17 004 Krieg, Josef 4 1014 148,76 5254.459
85. RF 24 046 Bleuel, Rainer 3 614 116,63 3331.682
86. RF 22 006 Mühlfeld, Tim 3 830 90,43 3075.988
87. RF 12 003 Zentgraf, K.H. 2 356 63,48 2022.431

RV-Weibchenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 33 9758 2104,56 40290.969
2. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 33 9974 1704,31 40338.855
3. RF 08 008 Orf, Werner 31 9658 2374,64 39254.156
4. RF 07 002 SG Marschall 30 8956 1937,05 36212.165
5. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 29 9114 2021,43 36578.197
6. RF 08 006 Richter, G. & K. 29 9000 1928,69 35453.624
7. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 28 8270 1961,32 35008.525
8. RF 01 005 Kranz, Willi 28 8452 1844,64 35034.425
9. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 27 8092 1727,88 33277.109
10. RF 01 001 Wagner, W. & H. 27 8314 1614,45 33672.711
11. RF 05 004 Schön, Hartmut 26 7982 1113,32 31906.283
12. RF 07 005 Marschall, Alfred 25 7286 1642,83 30734.079
13. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 25 7730 1603,98 32133.988
14. RF 10 003 Grob, Jürgen 24 7216 1401,14 29165.174
15. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 24 7370 1244,51 29245.375
16. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 24 6966 1239,73 29055.323
17. RF 01 010 Knackert, J. & M. 23 6782 1455,21 29203.250
18. RF 23 012 Rauch, H. & I. 23 7146 1266,58 29232.259
19. RF 06 010 Denner, Ronald 23 6566 1180,66 27907.133
20. RF 05 002 Rug, Paul 23 6634 1041,19 27751.600
21. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 22 6678 1108,70 26632.580
22. RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 21 6244 1213,45 25602.930
23. RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 20 5952 1103,78 24151.594
24. RF 19 003 Enders, Georg 20 5872 1080,85 24428.098
25. RF 19 001 Christ, Gerhard 20 6162 948,28 24064.588
26. RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 19 5324 1049,34 22102.390
27. RF 05 010 SG Pedrazzi/Möller 18 4924 1084,26 20892.629
28. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 18 5408 1073,58 21854.794
29. RF 15 001 Denner, Karlheinz 18 5368 1034,16 21313.022
30. RF 24 045 Rausch, Edwin 18 5482 899,25 21978.295
31. RF 01 011 Hollenbach, G. 18 5260 803,04 20910.032
32. RF 22 005 Roth, Herbert 17 5360 881,74 20293.657
33. RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 16 4488 1034,42 19732.393
34. RF 23 008 Friedrich, Bernd 16 4756 917,99 20011.848
35. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 15 4714 994,60 18325.475
36. RF 06 014 Grammlich, Manfred 15 4316 876,72 18429.264
37. RF 14 004 Hehl, Reinhard 15 4458 839,29 19609.618
38. RF 06 002 Zeidler, Michael 15 3542 820,52 17117.025
39. RF 11 009 Weyh, R. & E. 14 3762 880,61 16695.229
40. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 14 4388 839,48 16877.720
41. RF 04 001 Grob, Willi 14 3478 822,71 16461.639
42. RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 14 3836 767,89 16748.555
43. RF 01 004 Kümpel, Hubert 14 4394 759,33 18606.096
44. RF 22 008 Bartella, Erika 14 3950 721,49 16044.400
45. RF 11 002 SG Bohl & Schleicher 14 4536 629,62 16822.514
46. RF 09 001 Bühner, W. & J. 14 4240 585,40 15931.647
47. RF 22 007 Kirchner, Anna 13 4022 557,25 15212.305
48. RF 16 013 Vogt, Arno 13 4028 465,14 15416.700
49. RF 23 014 Rauch, P. & A. 12 3736 694,98 15440.155
50. RF 14 002 Dünebier, Enrico 12 3184 676,19 14786.561
51. RF 08 007 Gerstung, Mar.&Julia 12 3878 602,09 14118.872
52. RF 07 010 Hellmuth, Olaf 12 2820 550,38 13395.720
53. RF 22 006 Mühlfeld, Tim 12 4106 410,09 15549.564
54. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 11 2818 631,77 13343.346
55. RF 07 006 Kister, Peter 11 2528 542,09 12221.962
56. RF 27 009 Räck, Wolfgang 11 3080 523,66 13140.980
57. RF 06 003 Skradde, Horst 10 2242 669,03 11846.260
58. RF 16 008 Pforr, H. & J. 10 2316 564,27 12312.450
59. RF 22 002 Abe, Horst 10 2526 490,81 11128.882
60. RF 24 007 Kirchner,W. & S. 9 2980 472,75 11577.687
61. RF 16 010 Stopfel, Manfred 9 2940 358,84 10169.578
62. RF 10 001 Grob, G. & M. 9 2388 295,43 10262.604
63. RF 21 004 Trabert, Ludwig 7 1514 242,96 8546.828
64. RF 16 009 Speck, Erhard 6 1882 124,56 6738.516
65. RF 24 041 Kirchner,Friedhelm 5 1158 201,11 5740.975
66. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 4 792 213,46 4490.359
67. RF 17 004 Krieg, Josef 4 752 108,10 4421.227
68. RF 03 003 Trender, Ewald 3 574 172,20 3064.258
69. RF 24 046 Bleuel, Rainer 3 762 90,57 3494.976
70. RF 12 003 Zentgraf, K.H. 3 614 84,19 3829.751
71. RF 06 011 Simon, Stefan 2 396 99,71 2461.486
72. RF 18 006 Schwarz, Lothar 1 178 83,60 1121.198
73. RF 24 009 Guiducci,G. & S. 1 178 54,15 1054.551
74. RF 20 003 Weber,Sebastian 1 178 38,04 1025.451
75. RF 19 004 Eigenrauch, Frank 1 218 14,33 1396.468

RV-Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. RF 19 002 Most, Gerhard 31 9436 2374,13 39285.289
2. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 31 9140 1838,68 37800.439
3. RF 01 005 Kranz, Willi 30 9212 2118,61 37758.876
4. RF 01 001 Wagner, W. & H. 27 8280 1658,97 34402.235
5. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 26 8136 1697,13 32478.423
6. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 26 7982 1555,20 31816.956
7. RF 06 014 Grammlich, Manfred 25 7400 1511,57 30538.281
8. RF 10 003 Grob, Jürgen 25 7798 1342,19 30734.943
9. RF 08 006 Richter, G. & K. 24 7358 1787,50 29371.361
10. RF 07 002 SG Marschall 24 7034 1568,06 29416.343
11. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 24 7296 1472,87 30143.798
12. RF 01 010 Knackert, J. & M. 24 7478 1411,33 30989.877
13. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 24 7444 1157,33 28480.742
14. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 23 7402 1692,95 28654.031
15. RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 23 6856 1128,94 27372.149
16. RF 07 005 Marschall, Alfred 22 6490 1588,90 26963.321
17. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 22 7224 1214,00 27841.988
18. RF 06 010 Denner, Ronald 22 6308 1160,26 25836.900
19. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 21 6386 1165,03 25357.082
20. RF 19 003 Enders, Georg 21 6090 1120,69 25344.283
21. RF 11 009 Weyh, R. & E. 21 6420 1085,63 24686.445
22. RF 08 008 Orf, Werner 21 5942 832,49 24702.935
23. RF 27 004 Maischak & Beck 21 6318 721,69 24611.728
24. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 20 5906 1154,92 23590.761
25. RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 20 6276 1131,57 23543.118
26. RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 20 5952 1103,78 24151.594
27. RF 05 010 SG Pedrazzi/Möller 20 5906 1071,40 24882.563
28. RF 23 012 Rauch, H. & I. 20 5474 730,49 23766.902
29. RF 24 045 Rausch, Edwin 19 5950 954,90 23095.545
30. RF 16 013 Vogt, Arno 19 5330 811,75 21608.169
31. RF 05 004 Schön, Hartmut 18 5408 903,21 22788.054
32. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 18 5146 730,14 21314.723
33. RF 11 002 SG Bohl & Schleicher 18 5186 723,12 20966.187
34. RF 19 001 Christ, Gerhard 17 5474 978,79 21186.455
35. RF 14 004 Hehl, Reinhard 17 5076 914,31 20456.870
36. RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 16 4636 1157,91 19493.129
37. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 15 4168 923,81 18481.388
38. RF 24 007 Kirchner,W. & S. 15 4566 805,51 18708.937
39. RF 23 008 Friedrich, Bernd 15 4492 789,50 17722.857
40. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 15 4094 788,10 17756.000
41. RF 04 001 Grob, Willi 15 4424 771,36 18166.843
42. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 15 4606 693,79 17370.272
43. RF 18 006 Schwarz, Lothar 15 4646 491,32 17965.087
44. RF 06 002 Zeidler, Michael 14 3216 796,49 15961.984
45. RF 27 009 Räck, Wolfgang 14 4166 792,36 16742.013
46. RF 22 008 Bartella, Erika 13 3766 674,54 15093.930
47. RF 22 007 Kirchner, Anna 13 3692 627,66 14580.403
48. RF 07 010 Hellmuth, Olaf 12 2672 704,50 13464.258
49. RF 01 011 Hollenbach, G. 12 3776 693,97 14980.117
50. RF 05 002 Rug, Paul 12 3702 585,23 14291.347
51. RF 19 005 Gerlach, Bettina 12 3440 583,69 14838.598
52. RF 01 004 Kümpel, Hubert 12 3304 559,65 14881.154
53. RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 12 3332 508,31 13183.759
54. RF 22 002 Abe, Horst 12 3804 366,26 13459.825
55. RF 24 050 Breitung, Fr. & Ch. 11 3120 403,27 12791.436
56. RF 06 011 Simon, Stefan 10 3266 552,21 12475.239
57. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 10 3118 509,40 11982.399
58. RF 10 001 Grob, G. & M. 10 2788 376,71 11643.565
59. RF 15 001 Denner, Karlheinz 9 2058 391,98 9191.431
60. RF 14 002 Dünebier, Enrico 9 2644 390,14 10733.917
61. RF 01 013 Hollenbach, Frank 9 2576 389,23 11657.205
62. RF 09 001 Bühner, W. & J. 9 2752 343,19 10163.177
63. RF 16 010 Stopfel, Manfred 9 2530 256,02 10046.116
64. RF 22 005 Roth, Herbert 9 2644 243,79 10238.040
65. RF 06 003 Skradde, Horst 8 1664 513,01 9391.726
66. RF 23 014 Rauch, P. & A. 8 2466 434,41 9826.370
67. RF 24 041 Kirchner,Friedhelm 8 1914 405,25 9018.371
68. RF 07 006 Kister, Peter 8 1732 398,87 9324.141
69. RF 20 003 Weber,Sebastian 8 1732 355,13 8962.025
70. RF 16 008 Pforr, H. & J. 8 1624 277,62 9149.446
71. RF 01 014 Denner, Uli 7 1736 325,54 8944.659
72. RF 16 006 Köhler, Walter 7 1884 285,22 8138.803
73. RF 08 007 Gerstung, Mar.&Julia 6 1438 392,69 6895.641
74. RF 19 004 Eigenrauch, Frank 6 1598 188,81 6466.804
75. RF 21 004 Trabert, Ludwig 5 1050 195,13 5701.285
76. RF 16 009 Speck, Erhard 5 1374 189,62 5654.021
77. RF 24 046 Bleuel, Rainer 5 1158 188,74 5944.245
78. RF 16 011 Trautwein, Reinhard 5 1158 164,67 5631.419
79. RF 22 006 Mühlfeld, Tim 4 1088 245,01 4117.010
80. RF 17 004 Krieg, Josef 4 934 99,33 4385.655
81. RF 03 003 Trender, Ewald 3 574 139,79 3004.304
82. RF 24 009 Guiducci,G. & S. 3 796 123,83 3901.016
83. RF 16 007 Lucas, Ewald 3 870 109,72 3805.388
84. RF 20 001 Schuchert, Fr. & L. 3 762 40,46 2925.852
85. RF 12 003 Zentgraf, K.H. 2 436 59,50 2835.534
86. RF 21 001 Derwort, Josef 1 178 7,44 953.510

Beste Altvögel alte Vögel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 09188 08 2117 9 2684 767,15 11421,473
2. RF 08 006 Richter, G. & K. 09361 08 0739 9 2684 625,79 11216,657
3. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 08779 08 0298 9 2684 612,79 11096,345
4. RF 08 006 Richter, G. & K. 07022 08 0722 9 2684 587,32 11108,522
5. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 08136 05 0137 9 2684 399,38 10854,765
6. RF 01 010 Knackert, J. & M. 06594 08 0600 8 2466 675,35 10026,307
7. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 09806 07 0756 8 2284 592,27 9664,439
8. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 08779 08 0116 8 2466 534,63 9903,708
9. RF 04 001 Grob, Willi 02531 07 0522 8 2466 506,84 10068,145
10. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 09186 08 0272 8 2466 492,59 9544,308
11. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 09188 08 2043 8 2284 468,02 9655,948
12. RF 07 005 Marschall, Alfred 09188 08 2527 8 2284 454,41 9696,674
13. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 05895 08 1734 8 2466 418,36 9538,647
14. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. B 07 5197719 8 2284 411,26 9550,406
15. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 05883 07 0220 8 2284 287,62 9402,677
16. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 09285 08 0181 7 2066 594,96 8533,235
17. RF 04 001 Grob, Willi 02304 08 0123 7 2180 503,81 9050,395
18. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 08779 08 0084 7 2288 496,12 8890,937
19. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 05895 08 1636 7 2248 486,07 8729,064
20. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 06594 08 0556 7 1958 480,12 8992,734
21. RF 08 008 Orf, Werner 09361 08 0725 7 1884 441,32 8405,849
22. RF 01 005 Kranz, Willi 06594 08 0407 7 2066 440,67 8683,156
23. RF 16 013 Vogt, Arno 07972 08 0642 7 2180 433,76 9003,345
24. RF 19 002 Most, Gerhard 09474 08 0310 7 2066 419,46 8452,045
25. RF 07 005 Marschall, Alfred 09188 08 2568 7 2288 408,04 8959,708
26. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. B 08 6057290 7 2106 382,29 8422,581
27. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 09186 06 0189 7 2032 370,42 8908,762
28. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 09779 08 0017 7 2248 367,31 8575,725
29. RF 16 011 Trautwein, Reinhard 05883 07 0607 7 2140 365,91 8491,583
30. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 07512 08 0004 7 2106 360,56 8453,917
31. RF 07 002 SG Marschall 09188 08 2498 7 2180 356,70 8649,588
32. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 08779 07 0466 7 2140 354,33 8530,408
