Zwischenauswertung Meisterschaften RV Rhön- Feldatal e.V. Stand: 22. Juni 2010

Preisflüge mit den 1. Konkurs Siegern RV-Meisterschaft RV-Vogelmeisterschaft
RV-Weibchenmeisterschaft RV-Jährigenmeisterschaft Beste Altvögel
Beste Altweibchen Beste jährige Vögel Beste jährige Weibchen
Rhön-Liga 1 Rhön-Liga 2 Rhön-Liga 3
RV Kurzstreckenmeisterschaft RV-Weitstreckenmeisterschaft Einsatzstellen-Meisterschaft Dermbach
Regionalverbands-Meister Süd-Ost AS-Vogel Regionalverband AS-Weibchen Regionalverband
RV-Verbandsmeisterschaft Deutsche Verbandsmeisterschaft Jährigen-Regionalverbandsmeisterschaft
Meisterschaft "Die Brieftaube" Klinik-Cup Verbands-Jugend Kat1
Verbands-Jugend Kat2 Verbands-Jugend Kat3 As-Vogel des Verbandes
As-Weibchen des Verbandes Deutschland-Derby jährige Vögel Deutschland-Derby jährige Weibchen

Preisflüge mit den 1. Konkurs Siegern

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F01/10 03.05.2010 Neumarkt 178 87 3147 Schleifer, K.H. & R. 09188.08.2117
F02/10 09.05.2010 Hemau 218 86 2763 Richter, G. & K. 07022.08.0722
F03/10 16.05.2010 Hemau 218 83 2681 Most, Gerhard 00107.09.0879
F04/10 23.05.2010 Vilshofen 326 85 2524 Orf, Werner 09361.08.0807
F05/10 29.05.2010 Wels 400 79 2211 Most, Gerhard 01233.09.0014
F06/10 06.06.2010 Wels 400 79 2076 Dünebier, Enrico 09779.08.0165W
F07/10 13.06.2010 Vilshofen 326 77 1883 Weisheit,B./Pforr,D. 05883.08.0435W
F08/10 20.06.2010 Hemau 218 56 1225 SG Marschall 09188.08.2463W
8 2284 632 18510

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Punkte
1. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 40 11420 3834.47 434.20
2. RF 19 002 Most, Gerhard 40 11420 3757.75 434.20
3. RF 08 008 Orf, Werner 40 11420 3535.88 429.40
4. RF 01 005 Kranz, Willi 40 11420 3553.59 429.40
5. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 40 11420 3578.02 429.40
6. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 40 11420 3533.25 428.60
7. RF 08 006 Richter, G. & K. 40 11420 3524.27 427.00
8. RF 01 001 Wagner, W. & H. 40 11420 3413.22 427.00
9. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 40 11420 3450.22 424.60
10. RF 07 005 Marschall, Alfred 40 11420 3458.60 424.60
11. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 40 11420 3470.10 423.80
12. RF 01 010 Knackert, J. & M. 40 11420 3362.75 423.00
13. RF 07 002 SG Marschall 40 11420 3329.90 421.40
14. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 40 11420 3394.07 420.60
15. RF 04 001 Grob, Willi 40 11420 3094.73 413.40
16. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 40 11420 3064.26 411.00
17. RF 16 013 Vogt, Arno 40 11420 3104.77 410.20
18. RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 40 11420 3022.52 409.40
19. RF 10 003 Grob, Jürgen 40 11420 2955.14 408.60
20. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 40 11420 2989.66 407.80
21. RF 06 014 Grammlich, Manfred 39 11202 2976.66 400.02
22. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 40 11420 2729.28 398.20
23. RF 23 012 Rauch, H. & I. 40 11420 2762.96 398.20
24. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 40 11420 2718.03 397.40
25. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 40 11420 2598.76 393.40
26. RF 06 010 Denner, Ronald 39 11202 2711.82 392.02
27. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 40 11420 2458.30 390.20
28. RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 40 11420 2438.34 388.60
29. RF 01 011 Hollenbach, G. 40 11420 2482.52 388.60
30. RF 24 045 Rausch, Edwin 40 11420 2431.09 387.00
31. RF 05 004 Schön, Hartmut 40 11420 2333.67 383.00
32. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 38 10984 2554.13 380.24
33. RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 38 10984 2568.34 378.64
34. RF 11 009 Weyh, R. & E. 38 10984 2304.91 371.44
35. RF 23 008 Friedrich, Bernd 38 10984 2260.11 366.64
36. RF 05 002 Rug, Paul 38 10876 2236.91 366.36
37. RF 27 004 Maischak & Beck 39 11242 2061.96 365.22
38. RF 05 010 SG Pedrazzi/Möller 35 10330 2303.77 351.30
39. RF 01 004 Kümpel, Hubert 37 10658 1957.04 345.78
40. RF 14 004 Hehl, Reinhard 35 10330 2218.10 343.30
41. RF 19 001 Christ, Gerhard 34 10004 2345.01 343.24
42. RF 22 005 Roth, Herbert 35 10330 2063.41 336.90
43. RF 09 001 Bühner, W. & J. 35 10330 1859.69 332.90
44. RF 22 007 Kirchner, Anna 32 9574 1789.00 308.54
45. RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 32 8948 1881.56 306.28
46. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 31 9276 1909.91 305.56
47. RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 30 8700 2144.70 305.40
48. RF 22 002 Abe, Horst 33 9348 1629.16 304.68
49. RF 11 002 SG Bohl & Schleicher 33 9570 1513.78 304.50
50. RF 07 006 Kister, Peter 32 9130 1552.12 296.90
51. RF 18 006 Schwarz, Lothar 31 8952 1567.01 287.92
52. RF 16 011 Trautwein, Reinhard 31 8804 1568.72 287.24
53. RF 22 008 Bartella, Erika 31 8804 1504.93 284.84
54. RF 16 008 Pforr, H. & J. 29 8004 1784.63 282.44
55. RF 14 002 Dünebier, Enrico 30 9024 1423.80 281.44
56. RF 24 007 Kirchner,W. & S. 30 8842 1390.61 276.42
57. RF 24 050 Breitung, Fr. & Ch. 30 8774 1057.80 264.54
58. RF 16 006 Köhler, Walter 29 8516 1259.60 261.96
59. RF 19 003 Enders, Georg 28 7678 1456.06 257.58
60. RF 15 001 Denner, Karlheinz 27 7426 1482.13 250.26
61. RF 16 010 Stopfel, Manfred 27 7750 1194.58 243.90
62. RF 23 014 Rauch, P. & A. 25 7320 1361.33 236.40
63. RF 27 009 Räck, Wolfgang 25 7690 1263.39 235.30
64. RF 08 007 Gerstung, Mar.&Julia 24 7426 1376.94 235.06
65. RF 22 006 Mühlfeld, Tim 27 7904 876.63 234.24
66. RF 06 003 Skradde, Horst 25 6848 1209.09 226.88
67. RF 06 011 Simon, Stefan 25 7138 975.02 223.38
68. RF 19 005 Gerlach, Bettina 24 6522 1277.35 221.22
69. RF 10 001 Grob, G. & M. 23 6702 1014.31 206.22
70. RF 06 002 Zeidler, Michael 20 4700 1645.78 200.60
71. RF 07 010 Hellmuth, Olaf 20 4700 1527.75 195.00
72. RF 20 003 Weber,Sebastian 21 5026 1302.59 194.26
73. RF 16 009 Speck, Erhard 22 6376 844.73 194.16
74. RF 24 041 Kirchner,Friedhelm 20 5030 877.02 171.90
75. RF 21 004 Trabert, Ludwig 15 3576 469.69 121.36
76. RF 16 005 Jacob & Aschenbach 13 3550 632.58 118.70
77. RF 01 013 Hollenbach, Frank 13 3738 615.72 118.18
78. RF 20 001 Schuchert, Fr. & L. 12 3702 417.54 106.62
79. RF 21 001 Derwort, Josef 11 2198 569.76 93.18
80. RF 24 009 Guiducci,G. & S. 10 2788 436.63 88.68
81. RF 19 004 Eigenrauch, Frank 11 2756 301.77 88.36
82. RF 01 014 Denner, Uli 10 2350 456.15 85.90
83. RF 16 007 Lucas, Ewald 10 2680 372.68 84.40
84. RF 03 003 Trender, Ewald 8 1544 387.96 65.84
85. RF 17 004 Krieg, Josef 8 1766 256.86 63.26

RV-Vogelmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 37 10220 2254,02 44412.949
2. RF 19 002 Most, Gerhard 35 10006 2673,46 43541.008
3. RF 01 005 Kranz, Willi 33 9314 2089,02 40359.813
4. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 33 9246 2001,12 39894.236
5. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 32 9426 2136,56 39475.663
6. RF 08 006 Richter, G. & K. 32 9136 1913,31 39093.080
7. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 32 8766 1534,86 37175.766
8. RF 07 005 Marschall, Alfred 29 8414 1566,67 35560.059
9. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 29 8300 1421,58 34030.976
10. RF 04 001 Grob, Willi 28 8088 1701,77 34956.808
11. RF 06 014 Grammlich, Manfred 28 8122 1655,80 33862.652
12. RF 16 013 Vogt, Arno 28 8236 1501,56 34136.148
13. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 28 8122 1035,52 33155.854
14. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 27 7580 1545,03 33858.392
15. RF 01 001 Wagner, W. & H. 27 7682 1482,06 32675.377
16. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 26 7504 1141,80 29884.846
17. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 25 7542 1738,29 30737.628
18. RF 08 008 Orf, Werner 25 7110 1464,37 30844.066
19. RF 07 002 SG Marschall 25 7030 1205,35 29131.510
20. RF 01 010 Knackert, J. & M. 24 7148 1735,04 30238.103
21. RF 10 003 Grob, Jürgen 24 6880 1207,38 29050.678
22. RF 11 009 Weyh, R. & E. 24 6846 1194,79 27030.793
23. RF 23 012 Rauch, H. & I. 24 6704 1053,73 28290.797
24. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 23 6418 1075,18 27428.268
25. RF 16 011 Trautwein, Reinhard 23 6782 928,94 27015.701
26. RF 27 004 Maischak & Beck 23 6458 870,73 26347.414
27. RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 23 6486 840,32 26660.316
28. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 22 5938 1609,94 26168.599
29. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 22 6012 1101,22 26144.201
30. RF 05 002 Rug, Paul 22 6382 926,39 26162.497
31. RF 05 004 Schön, Hartmut 22 6524 726,24 25986.127
32. RF 06 010 Denner, Ronald 21 6232 1140,82 24577.038
33. RF 01 011 Hollenbach, G. 21 5658 1094,40 25994.669
34. RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 21 6090 1026,17 24170.245
35. RF 16 006 Köhler, Walter 21 6380 717,66 24009.369
36. RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 20 5576 1282,22 24594.263
37. RF 18 006 Schwarz, Lothar 20 5838 833,65 23852.377
38. RF 19 001 Christ, Gerhard 19 5728 1127,60 23660.647
39. RF 14 004 Hehl, Reinhard 19 5620 1026,57 21867.806
40. RF 01 004 Kümpel, Hubert 19 5660 861,40 23597.484
41. RF 22 002 Abe, Horst 19 5284 790,78 21860.192
42. RF 22 005 Roth, Herbert 19 5580 640,22 22085.792
43. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 18 5220 1086,58 21627.947
44. RF 06 002 Zeidler, Michael 18 4156 1029,44 21171.992
45. RF 05 010 SG Pedrazzi/Möller 18 4668 1012,93 21649.204
46. RF 23 008 Friedrich, Bernd 18 5544 988,91 22025.877
47. RF 24 045 Rausch, Edwin 17 5150 841,36 20838.089
48. RF 16 010 Stopfel, Manfred 17 4666 673,62 19135.057
49. RF 24 050 Breitung, Fr. & Ch. 17 5406 631,98 19461.625
50. RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 17 4928 602,83 19897.845
51. RF 24 007 Kirchner,W. & S. 16 4670 750,56 19435.678
52. RF 09 001 Bühner, W. & J. 16 5222 744,23 19710.329
53. RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 16 5114 650,98 19120.382
54. RF 11 002 SG Bohl & Schleicher 16 4312 627,75 18994.522
55. RF 19 005 Gerlach, Bettina 15 4054 766,52 18313.670
56. RF 07 006 Kister, Peter 15 3758 701,57 17338.495
57. RF 10 001 Grob, G. & M. 15 4452 640,67 18060.316
58. RF 16 008 Pforr, H. & J. 14 4206 862,90 17569.055
59. RF 14 002 Dünebier, Enrico 13 4096 631,50 15526.549
60. RF 27 009 Räck, Wolfgang 13 4466 611,27 15817.532
61. RF 06 011 Simon, Stefan 13 3988 587,21 15401.300
62. RF 19 003 Enders, Georg 13 3146 426,94 13993.384
63. RF 20 003 Weber,Sebastian 12 2524 717,40 13329.638
64. RF 07 010 Hellmuth, Olaf 12 2780 706,75 13636.948
65. RF 01 013 Hollenbach, Frank 12 3338 581,33 15273.011
66. RF 22 008 Bartella, Erika 12 3076 478,86 14115.327
67. RF 22 007 Kirchner, Anna 11 2756 761,16 14065.063
68. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 11 3000 726,48 13469.952
69. RF 16 009 Speck, Erhard 11 3376 526,98 14324.237
70. RF 16 005 Jacob & Aschenbach 11 3154 507,81 14520.905
71. RF 24 041 Kirchner,Friedhelm 11 2750 490,77 12613.386
72. RF 06 003 Skradde, Horst 11 2500 482,10 13256.309
73. RF 23 014 Rauch, P. & A. 9 2536 492,79 11648.091
74. RF 24 009 Guiducci,G. & S. 9 2610 382,48 11053.320
75. RF 20 001 Schuchert, Fr. & L. 9 2940 377,08 10874.979
76. RF 15 001 Denner, Karlheinz 8 1880 418,16 9052.317
77. RF 01 014 Denner, Uli 8 1914 385,03 10010.436
78. RF 19 004 Eigenrauch, Frank 8 2142 276,06 8321.549
79. RF 08 007 Gerstung, Mar.&Julia 7 1992 466,73 8401.389
80. RF 21 001 Derwort, Josef 6 1268 439,18 7448.483
81. RF 16 007 Lucas, Ewald 6 1598 303,93 8417.241
82. RF 03 003 Trender, Ewald 6 1148 221,38 6923.528
83. RF 21 004 Trabert, Ludwig 5 1266 167,73 4918.906
84. RF 17 004 Krieg, Josef 4 1014 148,76 5254.459
85. RF 24 046 Bleuel, Rainer 3 614 116,63 3331.682
86. RF 22 006 Mühlfeld, Tim 3 830 90,43 3075.988
87. RF 12 003 Zentgraf, K.H. 2 356 63,48 2022.431

RV-Weibchenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 29 8158 1861,80 34861.682
2. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 29 8374 1544,57 34979.470
3. RF 08 008 Orf, Werner 27 8058 2053,37 33729.381
4. RF 07 002 SG Marschall 27 7648 1683,49 32629.499
5. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 26 7658 1802,94 31772.663
6. RF 08 006 Richter, G. & K. 26 7544 1551,63 30836.305
7. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 25 7070 1742,54 30887.331
8. RF 01 005 Kranz, Willi 25 7104 1653,48 30821.021
9. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 24 6892 1545,30 29201.893
10. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 24 6926 1336,05 30196.167
11. RF 01 001 Wagner, W. & H. 24 7040 1273,88 29053.818
12. RF 07 005 Marschall, Alfred 23 6486 1518,17 28005.579
13. RF 05 004 Schön, Hartmut 23 6270 940,33 27047.604
14. RF 06 010 Denner, Ronald 22 6166 1103,51 26530.149
15. RF 05 002 Rug, Paul 22 6234 978,75 26390.087
16. RF 10 003 Grob, Jürgen 21 6016 1255,90 25130.607
17. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 21 5840 1240,35 25189.761
18. RF 01 010 Knackert, J. & M. 21 5908 1234,77 25468.250
19. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 20 5548 1205,71 24144.572
20. RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 20 5844 1191,73 24282.528
21. RF 23 012 Rauch, H. & I. 20 5946 1160,70 25234.506
22. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 20 5878 1047,16 23975.053
23. RF 19 001 Christ, Gerhard 20 6162 948,28 24064.588
24. RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 19 5552 1101,97 22849.480
25. RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 19 5324 1049,34 22102.390
26. RF 05 010 SG Pedrazzi/Möller 18 4924 1084,26 20892.629
27. RF 19 003 Enders, Georg 18 5072 903,93 21652.594
28. RF 01 011 Hollenbach, G. 18 5260 803,04 20910.032
29. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 17 4968 989,94 20480.595
30. RF 15 001 Denner, Karlheinz 17 4968 948,41 19929.168
31. RF 22 005 Roth, Herbert 16 4960 859,57 18972.843
32. RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 15 4088 936,68 18328.035
33. RF 06 014 Grammlich, Manfred 15 4316 876,72 18429.264
34. RF 14 004 Hehl, Reinhard 15 4458 839,29 19609.618
35. RF 06 002 Zeidler, Michael 15 3542 820,52 17117.025
36. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 14 4388 839,48 16877.720
37. RF 23 008 Friedrich, Bernd 14 3956 794,24 17292.107
38. RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 14 3836 767,89 16748.555
39. RF 04 001 Grob, Willi 14 3438 744,68 16292.302
40. RF 24 045 Rausch, Edwin 14 3882 727,07 16612.716
41. RF 22 008 Bartella, Erika 14 3950 721,49 16044.400
42. RF 09 001 Bühner, W. & J. 14 4240 585,40 15931.647
43. RF 11 009 Weyh, R. & E. 13 3362 802,78 15317.498
44. RF 01 004 Kümpel, Hubert 13 3994 733,99 17283.884
45. RF 11 002 SG Bohl & Schleicher 13 4136 614,24 15507.829
46. RF 22 007 Kirchner, Anna 13 4022 557,25 15212.305
47. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 12 3736 833,37 15344.055
48. RF 23 014 Rauch, P. & A. 12 3736 694,98 15440.155
49. RF 14 002 Dünebier, Enrico 12 3184 676,19 14786.561
50. RF 08 007 Gerstung, Mar.&Julia 12 3878 602,09 14118.872
51. RF 07 010 Hellmuth, Olaf 12 2820 550,38 13395.720
52. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 11 2818 631,77 13343.346
53. RF 07 006 Kister, Peter 11 2454 527,72 12012.522
54. RF 27 009 Räck, Wolfgang 11 3080 523,66 13140.980
55. RF 16 013 Vogt, Arno 11 2898 514,08 12716.478
56. RF 22 006 Mühlfeld, Tim 11 3706 357,60 14200.822
57. RF 06 003 Skradde, Horst 10 2242 669,03 11846.260
58. RF 16 008 Pforr, H. & J. 10 2316 564,27 12312.450
59. RF 22 002 Abe, Horst 10 2526 490,81 11128.882
60. RF 24 007 Kirchner,W. & S. 9 2980 472,75 11577.687
61. RF 16 010 Stopfel, Manfred 9 2940 358,84 10169.578
62. RF 10 001 Grob, G. & M. 8 1988 275,52 8943.171
63. RF 21 004 Trabert, Ludwig 7 1514 242,96 8546.828
64. RF 16 009 Speck, Erhard 6 1882 124,56 6738.516
65. RF 24 041 Kirchner,Friedhelm 5 1158 201,11 5740.975
66. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 4 792 213,46 4490.359
67. RF 17 004 Krieg, Josef 4 752 108,10 4421.227
68. RF 03 003 Trender, Ewald 3 574 172,20 3064.258
69. RF 24 046 Bleuel, Rainer 3 762 90,57 3494.976
70. RF 12 003 Zentgraf, K.H. 3 614 84,19 3829.751
71. RF 06 011 Simon, Stefan 2 396 99,71 2461.486
72. RF 18 006 Schwarz, Lothar 1 178 83,60 1121.198
73. RF 24 009 Guiducci,G. & S. 1 178 54,15 1054.551
74. RF 20 003 Weber,Sebastian 1 178 38,04 1025.451
75. RF 19 004 Eigenrauch, Frank 1 218 14,33 1396.468

RV-Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. RF 19 002 Most, Gerhard 29 8118 2150,20 35580.230
2. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 28 7940 1610,40 33666.449
3. RF 01 005 Kranz, Willi 27 7938 1898,56 33225.238
4. RF 06 014 Grammlich, Manfred 24 7000 1471,75 29204.558
5. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 24 7040 1440,09 28655.323
6. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 23 6782 1440,05 27805.552
7. RF 01 001 Wagner, W. & H. 23 6640 1380,94 29137.257
8. RF 07 005 Marschall, Alfred 22 6268 1505,84 26800.781
9. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 22 6240 1075,96 27097.268
10. RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 21 6238 1161,47 25404.655
11. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 21 5914 1138,43 24674.953
12. RF 10 003 Grob, Jürgen 21 6198 1126,59 25331.542
13. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 21 6460 1105,85 26165.888
14. RF 06 010 Denner, Ronald 21 5908 1092,84 24470.997
15. RF 08 006 Richter, G. & K. 20 5758 1452,43 23824.585
16. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 20 5912 1438,86 24650.234
17. RF 07 002 SG Marschall 20 5724 1373,62 23839.934
18. RF 01 010 Knackert, J. & M. 20 5878 1360,07 25758.858
19. RF 11 009 Weyh, R. & E. 19 5506 1129,26 21298.633
20. RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 19 5552 1101,97 22849.480
21. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 19 5586 1045,58 22644.760
22. RF 19 003 Enders, Georg 19 5290 943,77 22568.779
23. RF 16 013 Vogt, Arno 19 5330 811,75 21608.169
24. RF 08 008 Orf, Werner 19 5142 742,44 22022.474
25. RF 27 004 Maischak & Beck 19 5296 616,72 21424.678
26. RF 05 010 SG Pedrazzi/Möller 18 5106 998,33 22219.342
27. RF 23 012 Rauch, H. & I. 18 4896 665,47 21086.532
28. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 17 4706 1056,73 19593.996
29. RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 17 5076 979,76 19492.357
30. RF 14 004 Hehl, Reinhard 17 5076 914,31 20456.870
31. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 17 4894 789,24 20248.742
32. RF 11 002 SG Bohl & Schleicher 17 4786 707,74 19651.502
33. RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 16 4636 1157,91 19493.129
34. RF 05 004 Schön, Hartmut 16 4608 761,80 20051.033
35. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 15 3946 883,80 18600.887
36. RF 19 001 Christ, Gerhard 15 4674 866,12 18481.734
37. RF 24 045 Rausch, Edwin 15 4350 765,75 17709.597
38. RF 04 001 Grob, Willi 15 4168 735,51 17958.795
39. RF 18 006 Schwarz, Lothar 15 4646 491,32 17965.087
40. RF 06 002 Zeidler, Michael 14 3216 796,49 15961.984
41. RF 27 009 Räck, Wolfgang 14 4166 792,36 16742.013
42. RF 23 008 Friedrich, Bernd 14 4092 731,81 16367.596
43. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 13 3112 711,69 15222.268
44. RF 22 008 Bartella, Erika 13 3766 674,54 15093.930
45. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 13 3806 642,44 14724.898
46. RF 22 007 Kirchner, Anna 13 3692 627,66 14580.403
47. RF 24 007 Kirchner,W. & S. 12 3076 733,92 14362.575
48. RF 07 010 Hellmuth, Olaf 12 2672 704,50 13464.258
49. RF 01 011 Hollenbach, G. 12 3776 693,97 14980.117
50. RF 05 002 Rug, Paul 12 3702 585,23 14291.347
51. RF 19 005 Gerlach, Bettina 12 3440 583,69 14838.598
52. RF 01 004 Kümpel, Hubert 12 3304 559,65 14881.154
53. RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 12 3332 508,31 13183.759
54. RF 22 002 Abe, Horst 11 3296 352,59 12678.105
55. RF 10 001 Grob, G. & M. 10 2788 376,71 11643.565
56. RF 24 050 Breitung, Fr. & Ch. 10 2720 343,09 11434.013
57. RF 06 011 Simon, Stefan 9 2866 483,21 11107.331
58. RF 15 001 Denner, Karlheinz 9 2058 391,98 9191.431
59. RF 14 002 Dünebier, Enrico 9 2644 390,14 10733.917
60. RF 01 013 Hollenbach, Frank 9 2576 389,23 11657.205
61. RF 09 001 Bühner, W. & J. 9 2752 343,19 10163.177
62. RF 22 005 Roth, Herbert 9 2644 243,79 10238.040
63. RF 06 003 Skradde, Horst 8 1664 513,01 9391.726
64. RF 23 014 Rauch, P. & A. 8 2466 434,41 9826.370
65. RF 07 006 Kister, Peter 8 1732 398,87 9324.141
66. RF 20 003 Weber,Sebastian 8 1732 355,13 8962.025
67. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 8 2204 305,08 8775.418
68. RF 16 008 Pforr, H. & J. 8 1624 277,62 9149.446
69. RF 16 010 Stopfel, Manfred 8 2130 227,51 8721.088
70. RF 24 041 Kirchner,Friedhelm 7 1514 365,20 7684.619
71. RF 01 014 Denner, Uli 7 1736 325,54 8944.659
72. RF 16 006 Köhler, Walter 7 1884 285,22 8138.803
73. RF 08 007 Gerstung, Mar.&Julia 6 1438 392,69 6895.641
74. RF 19 004 Eigenrauch, Frank 6 1598 188,81 6466.804
75. RF 21 004 Trabert, Ludwig 5 1050 195,13 5701.285
76. RF 16 009 Speck, Erhard 5 1374 189,62 5654.021
77. RF 24 046 Bleuel, Rainer 5 1158 188,74 5944.245
78. RF 16 011 Trautwein, Reinhard 5 1158 164,67 5631.419
79. RF 22 006 Mühlfeld, Tim 4 1088 245,01 4117.010
80. RF 17 004 Krieg, Josef 4 934 99,33 4385.655
81. RF 03 003 Trender, Ewald 3 574 139,79 3004.304
82. RF 24 009 Guiducci,G. & S. 3 796 123,83 3901.016
83. RF 16 007 Lucas, Ewald 3 870 109,72 3805.388
84. RF 20 001 Schuchert, Fr. & L. 3 762 40,46 2925.852
85. RF 12 003 Zentgraf, K.H. 2 436 59,50 2835.534
86. RF 21 001 Derwort, Josef 1 178 7,44 953.510

Beste Altvögel alte Vögel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 09188 08 2117 8 2284 717,15 10076,373
2. RF 08 006 Richter, G. & K. 09361 08 0739 8 2284 533,48 9819,826
3. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 08779 08 0298 8 2284 524,33 9708,391
4. RF 08 006 Richter, G. & K. 07022 08 0722 8 2284 490,26 9704,384
5. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 08136 05 0137 8 2284 344,63 9502,841
6. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 05883 07 0220 8 2284 287,62 9402,677
7. RF 01 010 Knackert, J. & M. 06594 08 0600 7 2066 625,80 8681,376
8. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 09806 07 0756 7 1884 496,12 8261,941
9. RF 04 001 Grob, Willi 02531 07 0522 7 2066 481,73 8746,001
10. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 08779 08 0116 7 2066 464,95 8535,137
11. RF 08 008 Orf, Werner 09361 08 0725 7 1884 441,32 8405,849
12. RF 01 005 Kranz, Willi 06594 08 0407 7 2066 440,67 8683,156
13. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 09186 08 0272 7 2066 433,09 8187,729
14. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 09188 08 2043 7 1884 430,69 8325,343
15. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 05895 08 1734 7 2066 407,27 8228,329
16. RF 07 005 Marschall, Alfred 09188 08 2527 7 1884 375,90 8318,648
17. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. B 07 5197719 7 1884 321,67 8161,460
18. RF 19 002 Most, Gerhard 09474 08 0277 6 1888 523,26 7960,778
19. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 09285 08 0181 6 1666 503,56 7138,310
20. RF 19 002 Most, Gerhard 09474 08 0174 6 1848 486,34 7217,656
21. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 08779 05 0553 6 1740 458,47 7630,503
22. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 05895 08 1636 6 1848 455,30 7402,716
23. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 08779 08 0084 6 1888 435,71 7532,885
24. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 06594 08 0556 6 1558 422,88 7638,230
25. RF 04 001 Grob, Willi 02304 08 0123 6 1780 406,30 7646,171
26. RF 16 013 Vogt, Arno 07972 08 0642 6 1780 394,62 7671,059
27. RF 07 005 Marschall, Alfred 09188 08 2568 6 1888 385,64 7638,701
28. RF 19 002 Most, Gerhard 03938 06 0728 6 1666 385,39 6993,847
29. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 09186 08 0306 6 1484 376,11 6889,007
30. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 09779 08 0017 6 1848 349,44 7257,564
31. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 09186 06 0189 6 1632 349,38 7588,703
32. RF 07 002 SG Marschall 09188 08 2498 6 1780 338,60 7331,392
33. RF 19 002 Most, Gerhard 09474 08 0310 6 1666 335,07 7069,066
34. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 07512 08 0004 6 1706 322,10 7121,752
