Zwischenauswertung Meisterschaften RV Rhön- Feldatal e.V. Stand: 15. Juni 2010

Preisflüge mit den 1. Konkurs Siegern RV-Meisterschaft RV-Vogelmeisterschaft
RV-Weibchenmeisterschaft RV-Jährigenmeisterschaft Beste Altvögel
Beste Altweibchen Beste jährige Vögel Beste jährige Weibchen
Rhön-Liga 1 Rhön-Liga 2 Rhön-Liga 3
RV Kurzstreckenmeisterschaft RV-Weitstreckenmeisterschaft Einsatzstellen-Meisterschaft Dermbach
Regionalverbands-Meister Süd-Ost AS-Vogel Regionalverband AS-Weibchen Regionalverband
RV-Verbandsmeisterschaft Deutsche Verbandsmeisterschaft Jährigen-Regionalverbandsmeisterschaft
Meisterschaft "Die Brieftaube" Klinik-Cup Verbands-Jugend Kat1
Verbands-Jugend Kat2 Verbands-Jugend Kat3 As-Vogel des Verbandes
As-Weibchen des Verbandes Deutschland-Derby jährige Vögel Deutschland-Derby jährige Weibchen

Preisflüge mit den 1. Konkurs Siegern

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F01/10 03.05.2010 Neumarkt 178 87 3147 Schleifer, K.H. & R. 09188.08.2117
F02/10 09.05.2010 Hemau 218 86 2763 Richter, G. & K. 07022.08.0722
F03/10 16.05.2010 Hemau 218 83 2681 Most, Gerhard 00107.09.0879
F04/10 23.05.2010 Vilshofen 326 85 2524 Orf, Werner 09361.08.0807
F05/10 29.05.2010 Wels 400 79 2211 Most, Gerhard 01233.09.0014
F06/10 06.06.2010 Wels 400 79 2076 Dünebier, Enrico 09779.08.0165W
F07/10 13.06.2010 Vilshofen 326 77 1883 Weisheit,B./Pforr,D. 05883.08.0435W
7 2066 576 17285

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Punkte
1. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 35 10330 3346.69 383.30
2. RF 19 002 Most, Gerhard 35 10330 3275.11 383.30
3. RF 07 005 Marschall, Alfred 35 10330 3173.76 380.10
4. RF 01 005 Kranz, Willi 35 10330 3109.09 379.30
5. RF 08 008 Orf, Werner 35 10330 3070.84 378.50
6. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 35 10330 3123.49 378.50
7. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 35 10330 3102.06 377.70
8. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 35 10330 3089.97 377.70
9. RF 01 001 Wagner, W. & H. 35 10330 3020.06 377.70
10. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 35 10330 3128.78 377.70
11. RF 08 006 Richter, G. & K. 35 10330 3094.69 376.90
12. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 35 10330 3074.51 375.30
13. RF 01 010 Knackert, J. & M. 35 10330 3021.20 375.30
14. RF 07 002 SG Marschall 35 10330 2857.28 370.50
15. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 35 10330 2830.24 368.90
16. RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 35 10330 2794.89 367.30
17. RF 10 003 Grob, Jürgen 35 10330 2747.79 366.50
18. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 35 10330 2729.79 364.90
19. RF 16 013 Vogt, Arno 35 10330 2817.73 364.90
20. RF 06 014 Grammlich, Manfred 35 10330 2761.99 364.90
21. RF 04 001 Grob, Willi 35 10330 2680.07 364.10
22. RF 06 010 Denner, Ronald 35 10330 2520.38 358.50
23. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 35 10330 2491.38 356.10
24. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 35 10330 2383.96 354.50
25. RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 35 10330 2457.34 354.50
26. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 35 10330 2443.46 353.70
27. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 35 10330 2416.61 352.90
28. RF 05 010 SG Pedrazzi/Möller 35 10330 2303.77 351.30
29. RF 23 012 Rauch, H. & I. 35 10330 2347.06 348.90
30. RF 11 009 Weyh, R. & E. 35 10330 2194.15 347.30
31. RF 01 011 Hollenbach, G. 35 10330 2238.76 345.70
32. RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 35 10330 2187.48 344.90
33. RF 14 004 Hehl, Reinhard 35 10330 2218.10 343.30
34. RF 05 004 Schön, Hartmut 35 10330 2161.54 343.30
35. RF 19 001 Christ, Gerhard 34 10004 2345.01 343.24
36. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 35 10330 2097.67 342.50
37. RF 24 045 Rausch, Edwin 35 10330 2090.01 340.90
38. RF 22 005 Roth, Herbert 35 10330 2063.41 336.90
39. RF 05 002 Rug, Paul 34 10004 2146.93 336.04
40. RF 09 001 Bühner, W. & J. 35 10330 1859.69 332.90
41. RF 23 008 Friedrich, Bernd 34 10112 2053.75 332.32
42. RF 27 004 Maischak & Beck 34 10152 1874.43 324.72
43. RF 01 004 Kümpel, Hubert 34 10004 1826.24 321.64
44. RF 22 007 Kirchner, Anna 32 9574 1789.00 308.54
45. RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 30 8700 2144.70 305.40
46. RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 31 8730 1821.17 296.90
47. RF 07 006 Kister, Peter 32 9130 1552.12 296.90
48. RF 11 002 SG Bohl & Schleicher 32 9352 1492.02 296.72
49. RF 22 002 Abe, Horst 32 9130 1587.60 296.10
50. RF 18 006 Schwarz, Lothar 31 8952 1567.01 287.92
51. RF 16 011 Trautwein, Reinhard 31 8804 1568.72 287.24
52. RF 22 008 Bartella, Erika 31 8804 1504.93 284.84
53. RF 16 008 Pforr, H. & J. 29 8004 1784.63 282.44
54. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 27 8404 1721.65 271.24
55. RF 14 002 Dünebier, Enrico 28 8588 1291.77 262.68
56. RF 19 003 Enders, Georg 28 7678 1456.06 257.58
57. RF 16 006 Köhler, Walter 28 8298 1192.85 252.58
58. RF 15 001 Denner, Karlheinz 27 7426 1482.13 250.26
59. RF 24 007 Kirchner,W. & S. 27 8188 1136.57 246.68
60. RF 23 014 Rauch, P. & A. 25 7320 1361.33 236.40
61. RF 16 010 Stopfel, Manfred 26 7532 1169.15 236.12
62. RF 27 009 Räck, Wolfgang 25 7690 1263.39 235.30
63. RF 08 007 Gerstung, Mar.&Julia 24 7426 1376.94 235.06
64. RF 22 006 Mühlfeld, Tim 27 7904 876.63 234.24
65. RF 06 003 Skradde, Horst 25 6848 1209.09 226.88
66. RF 19 005 Gerlach, Bettina 24 6522 1277.35 221.22
67. RF 24 050 Breitung, Fr. & Ch. 25 7684 692.27 216.84
68. RF 06 011 Simon, Stefan 24 6920 962.55 216.40
69. RF 06 002 Zeidler, Michael 20 4700 1645.78 200.60
70. RF 10 001 Grob, G. & M. 22 6484 996.22 199.24
71. RF 07 010 Hellmuth, Olaf 20 4700 1527.75 195.00
72. RF 20 003 Weber,Sebastian 21 5026 1302.59 194.26
73. RF 16 009 Speck, Erhard 22 6376 844.73 194.16
74. RF 24 041 Kirchner,Friedhelm 19 4812 804.65 162.52
75. RF 21 004 Trabert, Ludwig 15 3576 469.69 121.36
76. RF 16 005 Jacob & Aschenbach 13 3550 632.58 118.70
77. RF 01 013 Hollenbach, Frank 13 3738 615.72 118.18
78. RF 20 001 Schuchert, Fr. & L. 12 3702 417.54 106.62
79. RF 21 001 Derwort, Josef 11 2198 569.76 93.18
80. RF 19 004 Eigenrauch, Frank 11 2756 301.77 88.36
81. RF 01 014 Denner, Uli 10 2350 456.15 85.90
82. RF 16 007 Lucas, Ewald 10 2680 372.68 84.40
83. RF 24 009 Guiducci,G. & S. 9 2570 415.60 80.90
84. RF 03 003 Trender, Ewald 8 1544 387.96 65.84
85. RF 17 004 Krieg, Josef 8 1766 256.86 63.26

RV-Vogelmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 32 9386 2068,16 39162.537
2. RF 19 002 Most, Gerhard 31 9094 2304,75 37790.640
3. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 31 9208 2089,37 38249.917
4. RF 01 005 Kranz, Willi 29 8442 1816,89 35378.379
5. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 28 8230 1795,92 34101.211
6. RF 08 006 Richter, G. & K. 27 7938 1679,77 32711.164
7. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 27 7676 1434,61 31118.027
8. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 27 7864 1289,80 31556.687
9. RF 06 014 Grammlich, Manfred 26 7686 1494,19 31360.231
10. RF 07 005 Marschall, Alfred 26 7760 1447,84 31895.728
11. RF 16 013 Vogt, Arno 26 7578 1261,49 30721.701
12. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 25 7650 1031,07 29472.052
13. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 24 6852 1547,08 29557.198
14. RF 01 001 Wagner, W. & H. 24 7028 1398,45 29028.204
15. RF 04 001 Grob, Willi 24 7102 1381,11 30036.384
16. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 23 7106 1604,06 28266.989
17. RF 08 008 Orf, Werner 23 6674 1396,15 28405.841
18. RF 11 009 Weyh, R. & E. 23 6628 1113,37 25783.059
19. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 23 6850 1042,05 26230.726
20. RF 16 011 Trautwein, Reinhard 23 6782 928,94 27015.701
21. RF 10 003 Grob, Jürgen 22 6444 1188,79 26638.556
22. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 22 6302 1069,97 26366.624
23. RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 22 6268 835,43 25456.548
24. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 21 5982 1046,82 25012.100
25. RF 05 004 Schön, Hartmut 21 6306 686,39 24765.018
26. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 20 5724 1424,65 23837.656
27. RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 20 5576 1282,22 24594.263
28. RF 07 002 SG Marschall 20 5980 1124,73 23501.297
29. RF 05 002 Rug, Paul 20 5946 893,38 23743.820
30. RF 23 012 Rauch, H. & I. 20 5832 882,09 23396.206
31. RF 18 006 Schwarz, Lothar 20 5838 833,65 23852.377
32. RF 27 004 Maischak & Beck 20 5804 819,62 22717.781
33. RF 16 006 Köhler, Walter 20 6162 650,91 22774.216
34. RF 01 010 Knackert, J. & M. 19 5984 1535,12 23688.830
35. RF 19 001 Christ, Gerhard 19 5728 1127,60 23660.647
36. RF 06 010 Denner, Ronald 19 5614 1087,02 21901.567
37. RF 14 004 Hehl, Reinhard 19 5620 1026,57 21867.806
38. RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 19 5654 931,55 21719.655
39. RF 22 005 Roth, Herbert 19 5580 640,22 22085.792
40. RF 06 002 Zeidler, Michael 18 4156 1029,44 21171.992
41. RF 05 010 SG Pedrazzi/Möller 18 4668 1012,93 21649.204
42. RF 01 004 Kümpel, Hubert 18 5442 823,26 22376.825
43. RF 22 002 Abe, Horst 18 5066 749,22 20637.551
44. RF 01 011 Hollenbach, G. 17 4752 979,53 20533.950
45. RF 23 008 Friedrich, Bernd 17 5326 923,87 20791.395
46. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 17 5184 795,57 20245.800
47. RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 17 4928 602,83 19897.845
48. RF 24 045 Rausch, Edwin 16 4932 830,85 19631.556
49. RF 09 001 Bühner, W. & J. 16 5222 744,23 19710.329
50. RF 16 010 Stopfel, Manfred 16 4448 648,19 17921.279
51. RF 19 005 Gerlach, Bettina 15 4054 766,52 18313.670
52. RF 07 006 Kister, Peter 15 3758 701,57 17338.495
53. RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 15 4970 642,76 18286.608
54. RF 10 001 Grob, G. & M. 15 4452 640,67 18060.316
55. RF 11 002 SG Bohl & Schleicher 15 4094 605,99 17782.801
56. RF 24 050 Breitung, Fr. & Ch. 15 5152 517,69 17337.807
57. RF 16 008 Pforr, H. & J. 14 4206 862,90 17569.055
58. RF 24 007 Kirchner,W. & S. 14 4052 618,93 16959.487
59. RF 14 002 Dünebier, Enrico 13 4096 631,50 15526.549
60. RF 27 009 Räck, Wolfgang 13 4466 611,27 15817.532
61. RF 06 011 Simon, Stefan 13 3988 587,21 15401.300
62. RF 19 003 Enders, Georg 13 3146 426,94 13993.384
63. RF 20 003 Weber,Sebastian 12 2524 717,40 13329.638
64. RF 07 010 Hellmuth, Olaf 12 2780 706,75 13636.948
65. RF 01 013 Hollenbach, Frank 12 3338 581,33 15273.011
66. RF 22 008 Bartella, Erika 12 3076 478,86 14115.327
67. RF 22 007 Kirchner, Anna 11 2756 761,16 14065.063
68. RF 16 009 Speck, Erhard 11 3376 526,98 14324.237
69. RF 16 005 Jacob & Aschenbach 11 3154 507,81 14520.905
70. RF 06 003 Skradde, Horst 11 2500 482,10 13256.309
71. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 10 2782 649,71 12225.941
72. RF 24 041 Kirchner,Friedhelm 10 2424 437,48 11893.761
73. RF 23 014 Rauch, P. & A. 9 2536 492,79 11648.091
74. RF 20 001 Schuchert, Fr. & L. 9 2940 377,08 10874.979
75. RF 15 001 Denner, Karlheinz 8 1880 418,16 9052.317
76. RF 01 014 Denner, Uli 8 1914 385,03 10010.436
77. RF 24 009 Guiducci,G. & S. 8 2392 361,45 9842.125
78. RF 19 004 Eigenrauch, Frank 8 2142 276,06 8321.549
79. RF 08 007 Gerstung, Mar.&Julia 7 1992 466,73 8401.389
80. RF 21 001 Derwort, Josef 6 1268 439,18 7448.483
81. RF 16 007 Lucas, Ewald 6 1598 303,93 8417.241
82. RF 03 003 Trender, Ewald 6 1148 221,38 6923.528
83. RF 21 004 Trabert, Ludwig 5 1266 167,73 4918.906
84. RF 17 004 Krieg, Josef 4 1014 148,76 5254.459
85. RF 24 046 Bleuel, Rainer 3 614 116,63 3331.682
86. RF 22 006 Mühlfeld, Tim 3 830 90,43 3075.988
87. RF 12 003 Zentgraf, K.H. 2 356 63,48 2022.431

RV-Weibchenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 27 7938 1543,38 32622.070
2. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 25 7138 1704,63 30080.948
3. RF 08 008 Orf, Werner 23 7186 1696,40 28679.280
4. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 23 6964 1526,94 27903.312
5. RF 07 002 SG Marschall 23 6776 1379,09 27625.965
6. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 22 6416 1505,14 27145.571
7. RF 01 005 Kranz, Willi 22 6598 1503,18 27238.856
8. RF 08 006 Richter, G. & K. 22 6746 1302,36 26052.177
9. RF 05 004 Schön, Hartmut 22 6450 840,76 25946.327
10. RF 07 005 Marschall, Alfred 21 5868 1397,64 25140.876
11. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 21 6386 1322,13 26848.142
12. RF 01 001 Wagner, W. & H. 21 6386 1116,42 25351.483
13. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 20 6020 1362,66 24300.943
14. RF 01 010 Knackert, J. & M. 20 5690 1150,91 24215.258
15. RF 05 002 Rug, Paul 20 5764 1046,94 24198.022
16. RF 06 010 Denner, Ronald 20 5730 1021,85 24086.244
17. RF 19 001 Christ, Gerhard 20 6162 948,28 24064.588
18. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 19 5330 1180,04 22930.604
19. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 19 5398 1133,62 22543.102
20. RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 19 5324 1049,34 22102.390
21. RF 10 003 Grob, Jürgen 18 5180 1112,05 21721.834
22. RF 05 010 SG Pedrazzi/Möller 18 4924 1084,26 20892.629
23. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 18 5442 1019,29 21559.085
24. RF 23 012 Rauch, H. & I. 18 5254 1003,11 22584.181
25. RF 19 003 Enders, Georg 18 5072 903,93 21652.594
26. RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 17 5224 1269,76 20989.507
27. RF 15 001 Denner, Karlheinz 17 4968 948,41 19929.168
28. RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 16 4824 972,80 19188.705
29. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 16 4568 968,12 19356.218
30. RF 22 005 Roth, Herbert 16 4960 859,57 18972.843
31. RF 14 004 Hehl, Reinhard 15 4458 839,29 19609.618
32. RF 06 002 Zeidler, Michael 15 3542 820,52 17117.025
33. RF 01 011 Hollenbach, G. 15 4498 708,88 17481.835
34. RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 14 3870 876,29 17094.635
35. RF 06 014 Grammlich, Manfred 14 4098 845,91 17212.648
36. RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 14 3836 767,89 16748.555
37. RF 22 008 Bartella, Erika 14 3950 721,49 16044.400
38. RF 09 001 Bühner, W. & J. 14 4240 585,40 15931.647
39. RF 11 009 Weyh, R. & E. 13 3362 802,78 15317.498
40. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 13 4170 753,66 15623.248
41. RF 11 002 SG Bohl & Schleicher 13 4136 614,24 15507.829
42. RF 22 007 Kirchner, Anna 13 4022 557,25 15212.305
43. RF 23 014 Rauch, P. & A. 12 3736 694,98 15440.155
44. RF 04 001 Grob, Willi 12 3002 651,04 13830.799
45. RF 01 004 Kümpel, Hubert 12 3554 612,37 15414.891
46. RF 08 007 Gerstung, Mar.&Julia 12 3878 602,09 14118.872
47. RF 23 008 Friedrich, Bernd 12 3810 570,11 14391.518
48. RF 07 010 Hellmuth, Olaf 12 2820 550,38 13395.720
49. RF 24 045 Rausch, Edwin 12 3810 480,95 14100.602
50. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 11 3518 751,22 14094.150
51. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 11 2818 631,77 13343.346
52. RF 14 002 Dünebier, Enrico 11 3188 554,63 14065.388
53. RF 07 006 Kister, Peter 11 2454 527,72 12012.522
54. RF 27 009 Räck, Wolfgang 11 3080 523,66 13140.980
55. RF 22 006 Mühlfeld, Tim 11 3706 357,60 14200.822
56. RF 06 003 Skradde, Horst 10 2242 669,03 11846.260
57. RF 16 008 Pforr, H. & J. 10 2316 564,27 12312.450
58. RF 16 013 Vogt, Arno 10 2862 541,92 11851.349
59. RF 22 002 Abe, Horst 10 2526 490,81 11128.882
60. RF 16 010 Stopfel, Manfred 9 2940 358,84 10169.578
61. RF 24 007 Kirchner,W. & S. 8 2762 398,42 10337.158
62. RF 10 001 Grob, G. & M. 8 1988 275,52 8943.171
63. RF 21 004 Trabert, Ludwig 7 1514 242,96 8546.828
64. RF 16 009 Speck, Erhard 6 1882 124,56 6738.516
65. RF 24 041 Kirchner,Friedhelm 5 1158 201,11 5740.975
66. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 4 792 213,46 4490.359
67. RF 17 004 Krieg, Josef 4 752 108,10 4421.227
68. RF 03 003 Trender, Ewald 3 574 172,20 3064.258
69. RF 24 046 Bleuel, Rainer 3 762 90,57 3494.976
70. RF 12 003 Zentgraf, K.H. 3 614 84,19 3829.751
71. RF 06 011 Simon, Stefan 2 396 99,71 2461.486
72. RF 18 006 Schwarz, Lothar 1 178 83,60 1121.198
73. RF 24 009 Guiducci,G. & S. 1 178 54,15 1054.551
74. RF 20 003 Weber,Sebastian 1 178 38,04 1025.451
75. RF 19 004 Eigenrauch, Frank 1 218 14,33 1396.468

RV-Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. RF 19 002 Most, Gerhard 25 7246 1818,41 30572.984
2. RF 01 005 Kranz, Willi 25 7502 1710,30 30686.564
3. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 25 7394 1476,44 30802.215
4. RF 07 005 Marschall, Alfred 21 6050 1457,92 25574.654
5. RF 06 014 Grammlich, Manfred 21 6164 1288,82 25330.356
6. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 21 6346 1200,03 24814.877
7. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 21 6460 1105,85 26165.888
8. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 20 5980 1327,19 24504.150
9. RF 01 001 Wagner, W. & H. 19 5802 1266,02 23174.921
10. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 19 5512 1240,89 23280.616
11. RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 19 5802 1083,72 22962.640
12. RF 10 003 Grob, Jürgen 19 5614 962,31 22916.169
13. RF 19 003 Enders, Georg 19 5290 943,77 22568.779
14. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 18 5476 1354,26 22205.620
15. RF 08 006 Richter, G. & K. 18 5322 1300,11 21332.667
16. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 18 5152 1077,51 21605.728
17. RF 11 009 Weyh, R. & E. 18 5288 1047,84 20050.899
18. RF 05 010 SG Pedrazzi/Möller 18 5106 998,33 22219.342
19. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 18 5328 980,23 21584.250
20. RF 06 010 Denner, Ronald 18 5254 955,43 20797.126
21. RF 01 010 Knackert, J. & M. 17 5258 1133,27 21744.153
22. RF 07 002 SG Marschall 17 5070 1113,47 20065.514
23. RF 14 004 Hehl, Reinhard 17 5076 914,31 20456.870
24. RF 08 008 Orf, Werner 17 4706 774,54 19316.253
25. RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 16 4636 1157,91 19493.129
26. RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 16 4824 972,80 19188.705
27. RF 16 013 Vogt, Arno 16 4528 801,59 18192.472
28. RF 27 004 Maischak & Beck 16 4716 744,66 18362.565
29. RF 11 002 SG Bohl & Schleicher 16 4568 685,98 18439.781
30. RF 23 012 Rauch, H. & I. 16 4460 547,13 18620.593
31. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 15 4310 929,05 17582.132
32. RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 15 4640 885,14 17041.767
33. RF 19 001 Christ, Gerhard 15 4674 866,12 18481.734
34. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 15 4532 817,98 17508.199
35. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 15 4276 777,26 18111.216
36. RF 05 004 Schön, Hartmut 15 4390 721,21 18829.701
37. RF 18 006 Schwarz, Lothar 15 4646 491,32 17965.087
38. RF 06 002 Zeidler, Michael 14 3216 796,49 15961.984
39. RF 27 009 Räck, Wolfgang 14 4166 792,36 16742.013
40. RF 24 045 Rausch, Edwin 14 4058 790,71 17378.122
41. RF 04 001 Grob, Willi 14 3950 684,34 17346.967
42. RF 23 008 Friedrich, Bernd 14 4274 563,34 16385.862
43. RF 22 008 Bartella, Erika 13 3766 674,54 15093.930
44. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 13 3806 642,44 14724.898
45. RF 22 007 Kirchner, Anna 13 3692 627,66 14580.403
46. RF 07 010 Hellmuth, Olaf 12 2672 704,50 13464.258
47. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 12 2894 673,30 14001.526
48. RF 05 002 Rug, Paul 12 3702 585,23 14291.347
49. RF 19 005 Gerlach, Bettina 12 3440 583,69 14838.598
50. RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 12 3332 508,31 13183.759
51. RF 01 004 Kümpel, Hubert 11 3012 491,17 13751.910
52. RF 22 002 Abe, Horst 11 3296 352,59 12678.105
53. RF 01 011 Hollenbach, G. 10 3340 588,59 12522.271
54. RF 24 007 Kirchner,W. & S. 10 3192 544,31 12577.751
55. RF 06 011 Simon, Stefan 9 2866 483,21 11107.331
56. RF 15 001 Denner, Karlheinz 9 2058 391,98 9191.431
57. RF 14 002 Dünebier, Enrico 9 2644 390,14 10733.917
58. RF 01 013 Hollenbach, Frank 9 2576 389,23 11657.205
59. RF 10 001 Grob, G. & M. 9 2570 358,62 10433.773
60. RF 09 001 Bühner, W. & J. 9 2752 343,19 10163.177
61. RF 22 005 Roth, Herbert 9 2644 243,79 10238.040
62. RF 06 003 Skradde, Horst 8 1664 513,01 9391.726
63. RF 23 014 Rauch, P. & A. 8 2466 434,41 9826.370
64. RF 07 006 Kister, Peter 8 1732 398,87 9324.141
65. RF 20 003 Weber,Sebastian 8 1732 355,13 8962.025
66. RF 16 008 Pforr, H. & J. 8 1624 277,62 9149.446
67. RF 16 010 Stopfel, Manfred 8 2130 227,51 8721.088
68. RF 01 014 Denner, Uli 7 1736 325,54 8944.659
69. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 7 1986 301,90 7572.793
70. RF 16 006 Köhler, Walter 7 1884 285,22 8138.803
71. RF 24 050 Breitung, Fr. & Ch. 7 2066 122,80 7704.161
72. RF 08 007 Gerstung, Mar.&Julia 6 1438 392,69 6895.641
73. RF 24 041 Kirchner,Friedhelm 6 1296 292,83 6445.398
74. RF 19 004 Eigenrauch, Frank 6 1598 188,81 6466.804
75. RF 21 004 Trabert, Ludwig 5 1050 195,13 5701.285
76. RF 16 009 Speck, Erhard 5 1374 189,62 5654.021
77. RF 24 046 Bleuel, Rainer 5 1158 188,74 5944.245
78. RF 16 011 Trautwein, Reinhard 5 1158 164,67 5631.419
79. RF 22 006 Mühlfeld, Tim 4 1088 245,01 4117.010
80. RF 17 004 Krieg, Josef 4 934 99,33 4385.655
81. RF 03 003 Trender, Ewald 3 574 139,79 3004.304
82. RF 24 009 Guiducci,G. & S. 3 796 123,83 3901.016
83. RF 16 007 Lucas, Ewald 3 870 109,72 3805.388
84. RF 20 001 Schuchert, Fr. & L. 3 762 40,46 2925.852
85. RF 12 003 Zentgraf, K.H. 2 436 59,50 2835.534
86. RF 21 001 Derwort, Josef 1 178 7,44 953.510

Beste Altvögel alte Vögel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 09188 08 2117 7 2066 618,13 8791,372
2. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 08779 08 0298 7 2066 477,14 8482,645
3. RF 08 006 Richter, G. & K. 09361 08 0739 7 2066 465,02 8583,944
4. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 08779 08 0116 7 2066 464,95 8535,137
5. RF 08 006 Richter, G. & K. 07022 08 0722 7 2066 441,36 8477,966
6. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 08136 05 0137 7 2066 333,14 8295,618
7. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 05883 07 0220 7 2066 276,37 8195,757
8. RF 01 010 Knackert, J. & M. 06594 08 0600 6 1848 562,23 7447,119
9. RF 19 002 Most, Gerhard 09474 08 0174 6 1848 486,34 7217,656
10. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 08779 05 0553 6 1740 458,47 7630,503
11. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 08779 08 0084 6 1888 435,71 7532,885
12. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 09806 07 0756 6 1666 417,15 7015,725
13. RF 04 001 Grob, Willi 02531 07 0522 6 1848 396,16 7491,678
14. RF 19 002 Most, Gerhard 03938 06 0728 6 1666 385,39 6993,847
15. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 09186 08 0272 6 1848 381,75 6960,256
16. RF 08 008 Orf, Werner 09361 08 0725 6 1666 381,66 7172,879
17. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 05895 08 1734 6 1848 376,95 7011,850
18. RF 01 005 Kranz, Willi 06594 08 0407 6 1848 371,48 7446,730
19. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 09188 08 2043 6 1666 359,30 7086,529
20. RF 07 005 Marschall, Alfred 09188 08 2527 6 1666 344,85 7101,846
21. RF 19 002 Most, Gerhard 09474 08 0310 6 1666 335,07 7069,066
22. RF 16 011 Trautwein, Reinhard 05883 07 0607 6 1740 299,62 7127,063
23. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 09188 07 1908 6 1666 297,98 6892,631
24. RF 16 013 Vogt, Arno 05883 08 0274 6 1666 279,24 6836,313
25. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 09806 08 0904 6 1888 273,16 7263,366
26. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. B 07 5197719 6 1666 264,95 6930,669
27. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 09806 08 0941 6 1740 258,50 7314,680
28. RF 05 002 Rug, Paul 08779 08 0206 6 1740 255,93 7053,129
29. RF 06 014 Grammlich, Manfred 09186 06 0042 6 1666 144,07 6649,737
30. RF 19 002 Most, Gerhard 09474 08 0277 5 1670 465,07 6728,727
31. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 06594 08 0556 5 1340 410,90 6430,884
32. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 09285 08 0181 5 1448 406,25 5860,560
33. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 09188 07 1905 5 1340 381,83 6124,172
34. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 05895 08 1636 5 1630 378,53 6158,705
35. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 09186 06 0189 5 1414 340,09 6382,710
