Zwischenauswertung Meisterschaften RV Rhön- Feldatal e.V. Stand: 06. Juni 2010

Preisflüge mit den 1. Konkurs Siegern RV-Meisterschaft RV-Vogelmeisterschaft
RV-Weibchenmeisterschaft RV-Jährigenmeisterschaft Beste Altvögel
Beste Altweibchen Beste jährige Vögel Beste jährige Weibchen
Rhön-Liga 1 Rhön-Liga 2 Rhön-Liga 3
RV Kurzstreckenmeisterschaft RV-Weitstreckenmeisterschaft Einsatzstellen-Meisterschaft Dermbach
Regionalverbands-Meister Süd-Ost AS-Vogel Regionalverband AS-Weibchen Regionalverband
RV-Verbandsmeisterschaft Deutsche Verbandsmeisterschaft Jährigen-Regionalverbandsmeisterschaft
Meisterschaft "Die Brieftaube" Klinik-Cup Verbands-Jugend Kat1
Verbands-Jugend Kat2 Verbands-Jugend Kat3 As-Vogel des Verbandes
As-Weibchen des Verbandes Deutschland-Derby jährige Vögel Deutschland-Derby jährige Weibchen

Preisflüge mit den 1. Konkurs Siegern

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F01/10 03.05.2010 Neumarkt 178 87 3147 Schleifer, K.H. & R. 09188.08.2117
F02/10 09.05.2010 Hemau 218 86 2763 Richter, G. & K. 07022.08.0722
F03/10 16.05.2010 Hemau 218 83 2681 Most, Gerhard 00107.09.0879
F04/10 23.05.2010 Vilshofen 326 85 2524 Orf, Werner 09361.08.0807
F05/10 29.05.2010 Wels 400 79 2211 Most, Gerhard 01233.09.0014
F06/10 06.06.2010 Wels 400 79 2076 Dünebier, Enrico 09779.08.0165W
6 1740 499 15402

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Punkte
1. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 30 8700 2853.37 327.00
2. RF 19 002 Most, Gerhard 30 8700 2788.48 327.00
3. RF 01 005 Kranz, Willi 30 8700 2699.55 324.60
4. RF 01 001 Wagner, W. & H. 30 8700 2626.11 323.80
5. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 30 8700 2720.37 323.80
6. RF 07 005 Marschall, Alfred 30 8700 2709.27 323.80
7. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 30 8700 2696.14 323.00
8. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 30 8700 2677.79 323.00
9. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 30 8700 2666.87 322.20
10. RF 08 008 Orf, Werner 30 8700 2625.46 322.20
11. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 30 8700 2640.76 321.40
12. RF 06 014 Grammlich, Manfred 30 8700 2618.20 320.60
13. RF 08 006 Richter, G. & K. 30 8700 2655.66 320.60
14. RF 01 010 Knackert, J. & M. 30 8700 2572.80 319.00
15. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 30 8700 2446.04 315.80
16. RF 10 003 Grob, Jürgen 30 8700 2429.32 315.80
17. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 30 8700 2426.10 314.20
18. RF 07 002 SG Marschall 30 8700 2408.88 314.20
19. RF 04 001 Grob, Willi 30 8700 2406.02 314.20
20. RF 16 013 Vogt, Arno 30 8700 2462.16 312.60
21. RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 30 8700 2370.21 312.60
22. RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 30 8700 2144.70 305.40
23. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 30 8700 2160.32 304.60
24. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 30 8700 2084.59 304.60
25. RF 06 010 Denner, Ronald 30 8700 2136.00 304.60
26. RF 19 001 Christ, Gerhard 30 8700 2113.48 303.80
27. RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 30 8700 2110.69 303.00
28. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 30 8700 2122.60 302.20
29. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 30 8700 2041.13 299.80
30. RF 05 010 SG Pedrazzi/Möller 30 8700 1967.48 299.00
31. RF 11 009 Weyh, R. & E. 30 8700 1921.22 298.20
32. RF 23 012 Rauch, H. & I. 30 8700 2032.41 298.20
33. RF 14 004 Hehl, Reinhard 30 8700 1951.54 295.00
34. RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 30 8700 1892.42 295.00
35. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 30 8700 1829.20 293.40
36. RF 01 011 Hollenbach, G. 30 8700 1880.17 292.60
37. RF 05 004 Schön, Hartmut 30 8700 1775.24 289.40
38. RF 22 005 Roth, Herbert 30 8700 1736.67 285.40
39. RF 24 045 Rausch, Edwin 30 8700 1666.44 285.40
40. RF 09 001 Bühner, W. & J. 30 8700 1642.02 285.40
41. RF 23 008 Friedrich, Bernd 29 8482 1794.82 284.02
42. RF 05 002 Rug, Paul 29 8374 1772.73 282.14
43. RF 27 004 Maischak & Beck 29 8522 1658.01 278.02
44. RF 01 004 Kümpel, Hubert 29 8374 1663.17 276.54
45. RF 18 006 Schwarz, Lothar 29 8300 1496.15 269.40
46. RF 22 007 Kirchner, Anna 27 7944 1517.66 259.44
47. RF 07 006 Kister, Peter 27 7500 1397.98 251.00
48. RF 11 002 SG Bohl & Schleicher 27 7722 1195.68 246.82
49. RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 26 7100 1529.14 246.20
50. RF 22 002 Abe, Horst 27 7500 1281.40 245.40
51. RF 16 008 Pforr, H. & J. 25 6700 1582.40 243.00
52. RF 16 011 Trautwein, Reinhard 26 7174 1413.62 242.94
53. RF 22 008 Bartella, Erika 26 7174 1363.69 240.54
54. RF 14 002 Dünebier, Enrico 25 7610 1155.94 234.50
55. RF 19 003 Enders, Georg 25 6700 1328.84 229.40
56. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 22 6774 1460.34 222.94
57. RF 19 005 Gerlach, Bettina 24 6522 1277.35 221.22
58. RF 16 006 Köhler, Walter 24 6994 980.11 213.94
59. RF 24 007 Kirchner,W. & S. 23 6884 1036.09 212.04
60. RF 06 003 Skradde, Horst 23 6196 1174.53 209.96
61. RF 27 009 Räck, Wolfgang 22 6712 1048.58 203.92
62. RF 15 001 Denner, Karlheinz 22 5796 1237.39 201.96
63. RF 06 002 Zeidler, Michael 20 4700 1645.78 200.60
64. RF 22 006 Mühlfeld, Tim 23 6600 822.65 200.40
65. RF 08 007 Gerstung, Mar.&Julia 20 6122 1156.89 195.62
66. RF 23 014 Rauch, P. & A. 21 6016 1082.83 195.36
67. RF 07 010 Hellmuth, Olaf 20 4700 1527.75 195.00
68. RF 06 011 Simon, Stefan 21 5942 794.55 185.82
69. RF 16 010 Stopfel, Manfred 21 5902 866.92 185.42
70. RF 10 001 Grob, G. & M. 20 5832 866.12 179.12
71. RF 24 050 Breitung, Fr. & Ch. 20 6054 504.22 170.94
72. RF 16 009 Speck, Erhard 19 5398 736.46 166.78
73. RF 20 003 Weber,Sebastian 17 3722 1193.35 159.62
74. RF 24 041 Kirchner,Friedhelm 16 3834 658.47 134.34
75. RF 16 005 Jacob & Aschenbach 13 3550 632.58 118.70
76. RF 01 013 Hollenbach, Frank 13 3738 615.72 118.18
77. RF 21 004 Trabert, Ludwig 14 3250 426.54 111.70
78. RF 21 001 Derwort, Josef 11 2198 569.76 93.18
79. RF 01 014 Denner, Uli 10 2350 456.15 85.90
80. RF 16 007 Lucas, Ewald 10 2680 372.68 84.40
81. RF 20 001 Schuchert, Fr. & L. 9 2724 282.35 78.44
82. RF 19 004 Eigenrauch, Frank 9 2104 215.94 69.84
83. RF 03 003 Trender, Ewald 8 1544 387.96 65.84
84. RF 17 004 Krieg, Josef 8 1766 256.86 63.26
85. RF 24 009 Guiducci,G. & S. 7 1918 275.79 59.98

RV-Vogelmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 28 8082 1842,12 35174.467
2. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 27 7904 1835,23 34326.829
3. RF 19 002 Most, Gerhard 26 7504 1958,34 32493.089
4. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 26 7760 1613,52 32115.190
5. RF 01 005 Kranz, Willi 26 7464 1600,02 32397.138
6. RF 08 006 Richter, G. & K. 24 6960 1512,58 29820.720
7. RF 07 005 Marschall, Alfred 24 6926 1347,66 29505.950
8. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 24 6886 1085,98 28603.006
9. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 23 6526 1529,88 28667.248
10. RF 06 014 Grammlich, Manfred 23 6708 1428,74 28665.041
11. RF 04 001 Grob, Willi 23 6964 1322,65 29543.550
12. RF 16 013 Vogt, Arno 23 6600 1299,30 28510.108
13. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 23 6924 1298,65 28818.291
14. RF 08 008 Orf, Werner 22 6348 1331,50 27428.087
15. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 22 6160 871,66 26355.919
16. RF 01 001 Wagner, W. & H. 21 6050 1195,58 26079.104
17. RF 11 009 Weyh, R. & E. 21 6090 791,13 24603.726
18. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 20 5838 1417,14 25081.778
19. RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 20 5576 1282,22 24594.263
20. RF 16 011 Trautwein, Reinhard 19 5256 930,91 23279.874
21. RF 10 003 Grob, Jürgen 19 5466 922,69 23392.938
22. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 19 5330 918,96 23057.746
23. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 19 5546 854,95 22448.476
24. RF 18 006 Schwarz, Lothar 19 5512 827,12 22985.355
25. RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 19 5290 686,87 22600.178
26. RF 19 001 Christ, Gerhard 18 5402 1075,53 22704.915
27. RF 06 002 Zeidler, Michael 18 4156 1029,44 21171.992
28. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 18 4850 1018,58 21940.016
29. RF 23 012 Rauch, H. & I. 18 5470 835,60 21844.550
30. RF 05 002 Rug, Paul 18 5186 767,03 22265.730
31. RF 05 004 Schön, Hartmut 18 5328 618,88 22062.825
32. RF 01 010 Knackert, J. & M. 17 5258 1333,50 23000.066
33. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 17 4638 1122,08 20373.765
34. RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 17 5042 861,00 20399.464
35. RF 07 002 SG Marschall 17 4854 854,50 20541.675
36. RF 27 004 Maischak & Beck 17 4900 743,45 20172.974
37. RF 01 004 Kümpel, Hubert 17 4786 635,64 20759.918
38. RF 22 005 Roth, Herbert 17 4928 557,10 20214.435
39. RF 05 010 SG Pedrazzi/Möller 16 4016 897,65 19717.974
40. RF 01 011 Hollenbach, G. 16 4460 863,92 19851.445
41. RF 09 001 Bühner, W. & J. 16 5074 741,24 19676.597
42. RF 22 002 Abe, Horst 16 4158 630,92 19043.700
43. RF 16 006 Köhler, Walter 16 4636 535,71 18696.617
44. RF 06 010 Denner, Ronald 15 4310 882,25 18087.523
45. RF 14 004 Hehl, Reinhard 15 4282 830,45 18762.221
46. RF 23 008 Friedrich, Bernd 15 4526 769,35 18838.114
47. RF 19 005 Gerlach, Bettina 15 4054 766,52 18313.670
48. RF 24 045 Rausch, Edwin 15 4498 735,33 18674.260
49. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 15 4532 728,85 18411.415
50. RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 15 4276 555,38 18091.075
51. RF 16 008 Pforr, H. & J. 14 3620 717,82 17208.623
52. RF 24 007 Kirchner,W. & S. 14 4126 570,49 17366.351
53. RF 07 006 Kister, Peter 13 3106 617,65 15466.996
54. RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 13 4318 591,81 16479.600
55. RF 11 002 SG Bohl & Schleicher 13 3220 560,84 15183.700
56. RF 10 001 Grob, G. & M. 13 3800 510,57 16105.434
57. RF 06 011 Simon, Stefan 13 3914 389,93 15643.245
58. RF 20 003 Weber,Sebastian 12 2524 717,40 13329.638
59. RF 07 010 Hellmuth, Olaf 12 2780 706,75 13636.948
60. RF 01 013 Hollenbach, Frank 12 3338 581,33 15273.011
61. RF 16 010 Stopfel, Manfred 12 3144 459,66 14145.472
62. RF 19 003 Enders, Georg 12 2820 423,44 13131.110
63. RF 24 050 Breitung, Fr. & Ch. 12 3844 312,21 14144.123
64. RF 22 007 Kirchner, Anna 11 2938 695,27 14275.658
65. RF 14 002 Dünebier, Enrico 11 3444 529,43 13624.609
66. RF 16 005 Jacob & Aschenbach 11 3154 507,81 14520.905
67. RF 27 009 Räck, Wolfgang 11 3814 482,29 13852.403
68. RF 06 003 Skradde, Horst 11 2500 482,10 13256.309
69. RF 22 008 Bartella, Erika 11 2750 423,29 13156.389
70. RF 16 009 Speck, Erhard 10 3050 477,62 13371.256
71. RF 24 041 Kirchner,Friedhelm 10 2424 437,48 11893.761
72. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 9 2456 603,53 11276.830
73. RF 23 014 Rauch, P. & A. 8 2210 400,75 10621.605
74. RF 01 014 Denner, Uli 8 1914 385,03 10010.436
75. RF 08 007 Gerstung, Mar.&Julia 7 1992 466,73 8401.389
76. RF 15 001 Denner, Karlheinz 7 1554 385,20 8129.817
77. RF 21 001 Derwort, Josef 6 1268 439,18 7448.483
78. RF 16 007 Lucas, Ewald 6 1598 303,93 8417.241
79. RF 20 001 Schuchert, Fr. & L. 6 1854 257,34 7780.056
80. RF 24 009 Guiducci,G. & S. 6 1740 221,64 7871.212
81. RF 03 003 Trender, Ewald 6 1148 221,38 6923.528
82. RF 19 004 Eigenrauch, Frank 6 1490 190,23 6436.076
83. RF 21 004 Trabert, Ludwig 5 1340 128,92 5225.349
84. RF 17 004 Krieg, Josef 4 1014 148,76 5254.459
85. RF 24 046 Bleuel, Rainer 3 614 116,63 3331.682
86. RF 22 006 Mühlfeld, Tim 2 504 70,21 2180.155
87. RF 12 003 Zentgraf, K.H. 2 356 63,48 2022.431

RV-Weibchenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 24 6960 1499,10 29926.539
2. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 22 6342 1591,45 27298.198
3. RF 01 005 Kranz, Willi 21 6124 1405,60 26221.967
4. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 21 5942 1330,29 25921.682
5. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 21 6386 1322,13 26848.142
6. RF 08 008 Orf, Werner 21 6204 1300,04 26407.220
7. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 20 6168 1362,73 25009.648
8. RF 07 005 Marschall, Alfred 20 5764 1236,82 24739.482
9. RF 07 002 SG Marschall 20 5690 1214,86 24410.122
10. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 18 5038 1094,82 21762.398
11. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 18 5106 1056,56 22021.720
12. RF 08 006 Richter, G. & K. 18 5442 1043,92 22145.760
13. RF 06 010 Denner, Ronald 18 5078 934,12 22207.612
14. RF 19 001 Christ, Gerhard 18 5510 842,07 22156.712
15. RF 05 004 Schön, Hartmut 18 5186 806,81 22245.474
16. RF 01 001 Wagner, W. & H. 17 5042 1150,22 21652.254
17. RF 10 003 Grob, Jürgen 17 4712 1009,41 21377.840
18. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 17 4678 1000,90 20888.200
19. RF 01 010 Knackert, J. & M. 17 4712 995,33 21342.007
20. RF 05 010 SG Pedrazzi/Möller 17 4672 973,61 20822.611
21. RF 05 002 Rug, Paul 17 4786 854,27 21265.680
22. RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 17 4820 759,94 21063.143
23. RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 16 4972 1043,25 20075.343
24. RF 23 012 Rauch, H. & I. 16 4602 971,42 20814.552
25. RF 19 003 Enders, Georg 16 4420 780,21 19710.345
26. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 15 4242 902,51 18377.322
27. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 15 4316 884,41 18892.654
28. RF 06 002 Zeidler, Michael 15 3542 820,52 17117.025
29. RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 14 4064 887,07 17532.904
30. RF 14 004 Hehl, Reinhard 14 4132 799,64 18673.368
31. RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 14 3836 767,89 16748.555
32. RF 15 001 Denner, Karlheinz 14 3842 704,08 17024.319
33. RF 22 005 Roth, Herbert 14 4308 694,61 16955.252
34. RF 06 014 Grammlich, Manfred 13 3772 823,14 16311.244
35. RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 12 3440 743,40 15545.158
36. RF 11 009 Weyh, R. & E. 12 3036 741,47 14345.925
37. RF 01 004 Kümpel, Hubert 12 3554 612,37 15414.891
38. RF 07 010 Hellmuth, Olaf 12 2820 550,38 13395.720
39. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 11 3518 751,22 14094.150
40. RF 22 008 Bartella, Erika 11 3114 694,83 13397.436
41. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 11 2818 631,77 13343.346
42. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 11 3518 588,85 13607.528
43. RF 04 001 Grob, Willi 11 2676 565,53 12819.683
44. RF 23 008 Friedrich, Bernd 11 3484 529,50 13453.674
45. RF 09 001 Bühner, W. & J. 11 3114 515,65 13038.476
46. RF 01 011 Hollenbach, G. 11 3194 513,18 13688.003
47. RF 22 007 Kirchner, Anna 11 3370 412,03 13233.739
48. RF 22 006 Mühlfeld, Tim 11 3706 357,60 14200.822
49. RF 06 003 Skradde, Horst 10 2242 669,03 11846.260
50. RF 23 014 Rauch, P. & A. 10 3050 572,23 13127.343
51. RF 16 008 Pforr, H. & J. 10 2316 564,27 12312.450
52. RF 14 002 Dünebier, Enrico 10 2862 520,87 13140.020
53. RF 08 007 Gerstung, Mar.&Julia 10 3226 480,44 12177.331
54. RF 24 045 Rausch, Edwin 10 2862 477,05 11808.960
55. RF 07 006 Kister, Peter 10 2128 466,73 11041.758
56. RF 27 009 Räck, Wolfgang 10 2754 437,83 12128.716
57. RF 11 002 SG Bohl & Schleicher 10 3158 427,93 12598.598
58. RF 16 013 Vogt, Arno 9 2280 515,80 10334.334
59. RF 22 002 Abe, Horst 9 2092 405,86 10568.951
60. RF 10 001 Grob, G. & M. 8 1988 275,52 8943.171
61. RF 24 007 Kirchner,W. & S. 7 2436 367,69 9418.808
62. RF 21 004 Trabert, Ludwig 7 1514 242,96 8546.828
63. RF 16 010 Stopfel, Manfred 6 1740 228,02 7114.687
64. RF 16 009 Speck, Erhard 5 1556 114,85 5866.683
65. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 4 792 213,46 4490.359
66. RF 24 041 Kirchner,Friedhelm 4 832 153,18 4789.914
67. RF 17 004 Krieg, Josef 4 752 108,10 4421.227
68. RF 03 003 Trender, Ewald 3 574 172,20 3064.258
69. RF 24 046 Bleuel, Rainer 3 762 90,57 3494.976
70. RF 12 003 Zentgraf, K.H. 3 614 84,19 3829.751
71. RF 06 011 Simon, Stefan 2 396 99,71 2461.486
72. RF 18 006 Schwarz, Lothar 1 178 83,60 1121.198
73. RF 24 009 Guiducci,G. & S. 1 178 54,15 1054.551
74. RF 20 003 Weber,Sebastian 1 178 38,04 1025.451
75. RF 19 004 Eigenrauch, Frank 1 218 14,33 1396.468

RV-Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 23 6742 1379,86 28415.035
2. RF 01 005 Kranz, Willi 22 6524 1555,37 27822.819
3. RF 19 002 Most, Gerhard 21 5982 1562,92 26297.849
4. RF 07 005 Marschall, Alfred 20 5724 1378,94 24574.098
5. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 19 5364 1204,73 23581.352
6. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 19 5768 969,61 23653.206
7. RF 06 014 Grammlich, Manfred 18 5368 1314,13 22931.390
8. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 18 5186 1223,69 22390.666
9. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 18 5732 1189,49 22585.405
10. RF 01 001 Wagner, W. & H. 17 5116 1050,41 21674.812
11. RF 10 003 Grob, Jürgen 17 5002 931,04 21796.364
12. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 17 5002 914,62 20605.354
13. RF 19 003 Enders, Georg 17 4638 820,05 20626.530
14. RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 16 4636 1157,91 19493.129
15. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 16 4500 970,19 19693.657
16. RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 16 4790 934,64 19865.670
17. RF 05 010 SG Pedrazzi/Möller 16 4454 883,05 20288.112
18. RF 11 009 Weyh, R. & E. 16 4710 818,77 18333.630
19. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 15 4208 1225,78 19124.132
20. RF 08 006 Richter, G. & K. 15 4344 1014,70 18216.791
21. RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 15 4464 842,69 19414.710
22. RF 08 008 Orf, Werner 15 4054 712,13 17503.389
23. RF 23 012 Rauch, H. & I. 15 4424 547,93 18019.847
24. RF 01 010 Knackert, J. & M. 14 4354 1066,53 18986.403
25. RF 07 002 SG Marschall 14 4092 954,27 17359.713
26. RF 19 001 Christ, Gerhard 14 4348 814,05 17526.002
27. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 14 3802 806,05 16811.448
28. RF 06 002 Zeidler, Michael 14 3216 796,49 15961.984
29. RF 14 004 Hehl, Reinhard 14 4320 790,76 17940.653
30. RF 06 010 Denner, Ronald 14 3950 753,47 16933.111
31. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 14 3916 744,04 16520.823
32. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 14 3842 711,82 16902.605
33. RF 05 004 Schön, Hartmut 14 4064 693,66 17917.288
34. RF 27 004 Maischak & Beck 14 4064 660,75 16467.161
35. RF 18 006 Schwarz, Lothar 14 4320 484,79 17098.065
36. RF 24 045 Rausch, Edwin 13 3732 696,60 16346.175
37. RF 16 013 Vogt, Arno 13 3590 686,57 15911.469
38. RF 04 001 Grob, Willi 13 3698 622,36 16634.874
39. RF 11 002 SG Bohl & Schleicher 13 3550 580,26 15410.975
40. RF 23 008 Friedrich, Bernd 13 3948 514,93 15434.238
41. RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 12 3702 736,09 14721.730
42. RF 07 010 Hellmuth, Olaf 12 2672 704,50 13464.258
43. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 12 2564 655,11 14017.019
44. RF 27 009 Räck, Wolfgang 12 3514 610,03 14686.975
45. RF 19 005 Gerlach, Bettina 12 3440 583,69 14838.598
46. RF 22 008 Bartella, Erika 11 3114 628,52 13290.295
47. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 11 3154 587,82 12907.753
48. RF 22 007 Kirchner, Anna 11 2858 535,37 12813.772
49. RF 05 002 Rug, Paul 11 3376 517,87 13309.472
50. RF 01 004 Kümpel, Hubert 11 3012 491,17 13751.910
51. RF 24 007 Kirchner,W. & S. 10 2862 520,46 12546.177
52. RF 01 011 Hollenbach, G. 9 3014 497,83 11499.938
53. RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 9 2172 389,86 9864.736
54. RF 01 013 Hollenbach, Frank 9 2576 389,23 11657.205
55. RF 14 002 Dünebier, Enrico 9 2536 383,31 11206.536
56. RF 22 002 Abe, Horst 9 2644 244,15 10761.674
57. RF 06 003 Skradde, Horst 8 1664 513,01 9391.726
58. RF 06 011 Simon, Stefan 8 2540 419,67 10130.964
59. RF 07 006 Kister, Peter 8 1954 387,61 9808.959
60. RF 20 003 Weber,Sebastian 8 1732 355,13 8962.025
61. RF 09 001 Bühner, W. & J. 8 2426 338,89 9299.073
62. RF 10 001 Grob, G. & M. 8 2244 279,48 9433.091
63. RF 16 008 Pforr, H. & J. 8 1624 277,62 9149.446
64. RF 22 005 Roth, Herbert 8 2318 234,93 9344.265
65. RF 23 014 Rauch, P. & A. 7 2140 355,75 8826.144
66. RF 15 001 Denner, Karlheinz 7 1406 345,33 7389.866
67. RF 01 014 Denner, Uli 7 1736 325,54 8944.659
68. RF 16 006 Köhler, Walter 7 1884 285,22 8138.803
69. RF 08 007 Gerstung, Mar.&Julia 6 1438 392,69 6895.641
70. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 6 1404 271,96 6966.153
71. RF 24 041 Kirchner,Friedhelm 6 1188 219,92 6314.302
72. RF 16 010 Stopfel, Manfred 6 1478 201,96 6939.060
73. RF 21 004 Trabert, Ludwig 5 1050 195,13 5701.285
74. RF 16 009 Speck, Erhard 5 1374 189,62 5654.021
75. RF 24 046 Bleuel, Rainer 5 1158 188,74 5944.245
76. RF 19 004 Eigenrauch, Frank 5 1272 142,47 5517.462
77. RF 24 050 Breitung, Fr. & Ch. 5 1192 119,81 5688.975
78. RF 16 011 Trautwein, Reinhard 4 832 164,51 4779.305
79. RF 17 004 Krieg, Josef 4 934 99,33 4385.655
80. RF 22 006 Mühlfeld, Tim 3 762 215,71 3202.002
81. RF 03 003 Trender, Ewald 3 574 139,79 3004.304
82. RF 24 009 Guiducci,G. & S. 3 796 123,83 3901.016
83. RF 16 007 Lucas, Ewald 3 870 109,72 3805.388
84. RF 20 001 Schuchert, Fr. & L. 3 762 40,46 2925.852
85. RF 12 003 Zentgraf, K.H. 2 436 59,50 2835.534
86. RF 21 001 Derwort, Josef 1 178 7,44 953.510

Beste Altvögel alte Vögel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 09188 08 2117 6 1740 523,86 7759,161
2. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 08779 05 0553 6 1740 458,47 7630,503
3. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 08779 08 0298 6 1740 425,39 7527,379
4. RF 08 006 Richter, G. & K. 07022 08 0722 6 1740 393,91 7527,018
5. RF 08 006 Richter, G. & K. 09361 08 0739 6 1740 390,66 7593,025
6. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 08779 08 0116 6 1740 365,27 7475,982
7. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 08136 05 0137 6 1740 285,05 7344,499
8. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 05883 07 0220 6 1740 274,14 7337,282
9. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 09806 08 0941 6 1740 258,50 7314,680
10. RF 01 010 Knackert, J. & M. 06594 08 0600 5 1522 475,29 6432,563
11. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 06594 08 0556 5 1340 410,90 6430,884
12. RF 19 002 Most, Gerhard 09474 08 0174 5 1522 395,42 6195,240
13. RF 04 001 Grob, Willi 02531 07 0522 5 1522 384,70 6616,551
14. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 09188 07 1905 5 1340 381,83 6124,172
15. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 09186 08 0272 5 1522 380,64 6107,275
16. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 08779 08 0084 5 1562 364,53 6545,825
17. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 09186 06 0189 5 1414 340,09 6382,710
18. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 09806 07 0756 5 1340 336,74 6013,220
19. RF 04 001 Grob, Willi 02304 08 0123 5 1562 331,73 6404,806
20. RF 08 008 Orf, Werner 09361 08 0725 5 1340 317,01 6195,125
21. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 09188 08 2043 5 1340 314,55 6139,186
22. RF 19 002 Most, Gerhard 03938 06 0728 5 1340 312,62 6004,984
23. RF 16 013 Vogt, Arno 07972 08 0642 5 1562 311,00 6418,239
24. RF 07 005 Marschall, Alfred 09188 08 2527 5 1340 301,22 6157,919
25. RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 08395 07 0371 5 1340 293,02 6203,444
26. RF 01 001 Wagner, W. & H. 06594 07 0065 5 1522 289,77 5933,849
27. RF 08 008 Orf, Werner 09361 07 0692 5 1562 286,92 6347,903
28. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 05895 08 1734 5 1522 281,73 5975,905
29. RF 01 005 Kranz, Willi 06594 08 0407 5 1522 274,35 6402,080
30. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 08779 07 0466 5 1522 269,67 5960,899
31. RF 23 012 Rauch, H. & I. 09285 08 0060 5 1522 256,69 5925,160
32. RF 19 002 Most, Gerhard 09474 08 0310 5 1340 249,08 6055,683
33. RF 16 011 Trautwein, Reinhard 05883 07 0607 5 1414 244,68 6168,706
34. RF 04 001 Grob, Willi 02531 07 0523 5 1522 244,18 6410,748
35. RF 16 013 Vogt, Arno 05883 08 0274 5 1340 236,25 5892,785
36. RF 01 005 Kranz, Willi 06594 08 0420 5 1340 233,99 5824,640
37. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 09188 07 1908 5 1340 224,57 5902,515
