Zwischenauswertung Meisterschaften RV Rhön- Feldatal e.V. Stand: 30. Mai 2010

Preisflüge mit den 1. Konkurs Siegern RV-Meisterschaft RV-Vogelmeisterschaft
RV-Weibchenmeisterschaft RV-Jährigenmeisterschaft Beste Altvögel
Beste Altweibchen Beste jährige Vögel Beste jährige Weibchen
Rhön-Liga 1 Rhön-Liga 2 Rhön-Liga 3
RV Kurzstreckenmeisterschaft RV-Weitstreckenmeisterschaft Einsatzstellen-Meisterschaft Dermbach
Regionalverbands-Meister Süd-Ost AS-Vogel Regionalverband AS-Weibchen Regionalverband
RV-Verbandsmeisterschaft Deutsche Verbandsmeisterschaft Jährigen-Regionalverbandsmeisterschaft
Meisterschaft "Die Brieftaube" Klinik-Cup Verbands-Jugend Kat1
Verbands-Jugend Kat2 Verbands-Jugend Kat3 As-Vogel des Verbandes
As-Weibchen des Verbandes Deutschland-Derby jährige Vögel Deutschland-Derby jährige Weibchen

Preisflüge mit den 1. Konkurs Siegern

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F01/10 03.05.2010 Neumarkt 178 87 3147 Schleifer, K.H. & R. 09188.08.2117
F02/10 09.05.2010 Hemau 218 86 2763 Richter, G. & K. 07022.08.0722
F03/10 16.05.2010 Hemau 218 83 2681 Most, Gerhard 00107.09.0879
F04/10 23.05.2010 Vilshofen 326 85 2524 Orf, Werner 09361.08.0807
F05/10 29.05.2010 Wels 400 79 2211 Most, Gerhard 01233.09.0014
5 1340 420 13326

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Punkte
1. RF 01 005 Kranz, Willi 25 6700 2325.70 267.00
2. RF 19 002 Most, Gerhard 25 6700 2355.53 267.00
3. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 25 6700 2381.56 267.00
4. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 25 6700 2321.24 266.20
5. RF 07 005 Marschall, Alfred 25 6700 2261.87 264.60
6. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 25 6700 2262.10 264.60
7. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 25 6700 2268.54 264.60
8. RF 01 001 Wagner, W. & H. 25 6700 2164.40 263.80
9. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 25 6700 2212.04 263.00
10. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 25 6700 2199.87 262.20
11. RF 08 008 Orf, Werner 25 6700 2169.53 262.20
12. RF 06 014 Grammlich, Manfred 25 6700 2193.93 261.40
13. RF 08 006 Richter, G. & K. 25 6700 2174.87 260.60
14. RF 10 003 Grob, Jürgen 25 6700 2080.49 260.60
15. RF 07 002 SG Marschall 25 6700 2124.77 259.80
16. RF 04 001 Grob, Willi 25 6700 2071.63 259.00
17. RF 01 010 Knackert, J. & M. 25 6700 2090.14 259.00
18. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 25 6700 2029.43 257.40
19. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 25 6700 1972.49 254.20
20. RF 16 013 Vogt, Arno 25 6700 2063.16 254.20
21. RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 25 6700 1925.12 252.60
22. RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 25 6700 1900.14 252.60
23. RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 25 6700 1821.57 251.00
24. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 25 6700 1871.16 250.20
25. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 25 6700 1806.16 249.40
26. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 25 6700 1805.25 248.60
27. RF 06 010 Denner, Ronald 25 6700 1770.53 248.60
28. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 25 6700 1754.67 248.60
29. RF 11 009 Weyh, R. & E. 25 6700 1719.47 247.80
30. RF 19 001 Christ, Gerhard 25 6700 1767.09 247.00
31. RF 05 010 SG Pedrazzi/Möller 25 6700 1698.83 246.20
32. RF 01 011 Hollenbach, G. 25 6700 1609.95 240.60
33. RF 14 004 Hehl, Reinhard 25 6700 1615.70 239.80
34. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 25 6700 1552.47 239.80
35. RF 23 012 Rauch, H. & I. 25 6700 1603.36 239.00
36. RF 09 001 Bühner, W. & J. 25 6700 1473.09 236.60
37. RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 25 6700 1420.45 235.00
38. RF 05 004 Schön, Hartmut 25 6700 1434.93 234.20
39. RF 18 006 Schwarz, Lothar 25 6700 1387.48 231.00
40. RF 22 005 Roth, Herbert 25 6700 1343.46 228.60
41. RF 24 045 Rausch, Edwin 25 6700 1294.91 227.80
42. RF 05 002 Rug, Paul 24 6374 1437.32 226.94
43. RF 23 008 Friedrich, Bernd 24 6482 1347.13 224.82
44. RF 27 004 Maischak & Beck 24 6522 1319.43 222.82
45. RF 01 004 Kümpel, Hubert 24 6374 1344.96 222.14
46. RF 22 008 Bartella, Erika 23 5974 1255.02 210.94
47. RF 07 006 Kister, Peter 23 5900 1226.45 210.20
48. RF 19 003 Enders, Georg 23 5900 1256.30 209.40
49. RF 22 007 Kirchner, Anna 22 5944 1192.80 204.24
50. RF 06 002 Zeidler, Michael 20 4700 1645.78 200.60
51. RF 19 005 Gerlach, Bettina 22 5722 1142.38 198.82
52. RF 22 002 Abe, Horst 22 5500 1081.55 195.80
53. RF 07 010 Hellmuth, Olaf 20 4700 1527.75 195.00
54. RF 16 008 Pforr, H. & J. 20 4700 1436.45 194.20
55. RF 11 002 SG Bohl & Schleicher 22 5722 941.77 194.02
56. RF 16 011 Trautwein, Reinhard 21 5174 1177.64 190.94
57. RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 21 5100 1143.74 189.40
58. RF 14 002 Dünebier, Enrico 20 5610 907.68 182.50
59. RF 15 001 Denner, Karlheinz 20 4996 1113.84 180.36
60. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 18 5174 1193.29 178.94
61. RF 16 010 Stopfel, Manfred 20 5502 853.77 176.62
62. RF 06 003 Skradde, Horst 18 4196 1108.49 165.96
63. RF 22 006 Mühlfeld, Tim 19 5000 737.26 163.60
64. RF 16 006 Köhler, Walter 19 4994 773.61 162.74
65. RF 20 003 Weber,Sebastian 17 3722 1193.35 159.62
66. RF 24 007 Kirchner,W. & S. 18 4884 742.46 157.64
67. RF 27 009 Räck, Wolfgang 17 4712 860.43 154.32
68. RF 10 001 Grob, G. & M. 17 4632 733.17 149.52
69. RF 06 011 Simon, Stefan 17 4342 668.54 146.62
70. RF 23 014 Rauch, P. & A. 16 4016 926.33 145.76
71. RF 08 007 Gerstung, Mar.&Julia 15 4122 871.62 142.02
72. RF 24 050 Breitung, Fr. & Ch. 16 4454 374.60 131.74
73. RF 24 041 Kirchner,Friedhelm 15 3434 655.58 125.54
74. RF 16 009 Speck, Erhard 14 3398 496.72 114.78
75. RF 21 004 Trabert, Ludwig 14 3250 426.54 111.70
76. RF 16 005 Jacob & Aschenbach 11 2750 536.19 97.90
77. RF 21 001 Derwort, Josef 11 2198 569.76 93.18
78. RF 01 013 Hollenbach, Frank 10 2538 462.84 87.78
79. RF 01 014 Denner, Uli 10 2350 456.15 85.90
80. RF 20 001 Schuchert, Fr. & L. 8 2324 269.78 69.64
81. RF 03 003 Trender, Ewald 8 1544 387.96 65.84
82. RF 16 007 Lucas, Ewald 8 1880 309.96 65.20
83. RF 19 004 Eigenrauch, Frank 8 1704 202.65 61.04
84. RF 17 004 Krieg, Josef 7 1366 252.38 54.46
85. RF 24 046 Bleuel, Rainer 6 1376 207.20 48.16

RV-Vogelmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 25 6700 1531,88 30076.679
2. RF 19 002 Most, Gerhard 24 6482 1713,90 28900.093
3. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 23 6304 1553,08 28213.016
4. RF 01 005 Kranz, Willi 23 6082 1464,73 27839.944
5. RF 06 014 Grammlich, Manfred 22 5904 1312,53 26764.873
6. RF 08 006 Richter, G. & K. 22 6086 1175,06 25634.742
7. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 21 5760 1426,69 25454.127
8. RF 16 013 Vogt, Arno 21 5800 1203,74 25004.531
9. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 21 5578 1074,76 24731.092
10. RF 08 008 Orf, Werner 20 5548 1228,03 24480.414
11. RF 07 005 Marschall, Alfred 20 5326 1190,44 23781.775
12. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 19 4926 1205,46 22521.217
13. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 19 5028 1083,15 22423.762
14. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 19 5108 836,65 22315.635
15. RF 04 001 Grob, Willi 18 4850 1160,27 22510.404
16. RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 18 4776 1120,22 21544.875
17. RF 06 002 Zeidler, Michael 18 4156 1029,44 21171.992
18. RF 11 009 Weyh, R. & E. 18 4850 930,22 20223.671
19. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 18 5078 853,31 21047.723
20. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 17 4456 1264,69 20349.562
21. RF 01 001 Wagner, W. & H. 17 4672 903,31 20166.210
22. RF 10 003 Grob, Jürgen 17 4484 887,68 20793.647
23. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 17 4416 883,02 19823.147
24. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 17 4894 862,47 19360.862
25. RF 16 011 Trautwein, Reinhard 16 4022 804,60 18604.687
26. RF 27 004 Maischak & Beck 16 4352 736,07 19035.363
27. RF 18 006 Schwarz, Lothar 16 4312 729,43 18731.960
28. RF 05 002 Rug, Paul 16 4164 666,93 18938.845
29. RF 23 012 Rauch, H. & I. 16 4124 538,47 18268.557
30. RF 19 001 Christ, Gerhard 15 4128 894,98 18149.318
31. RF 07 002 SG Marschall 15 3838 837,83 17494.416
32. RF 05 010 SG Pedrazzi/Möller 15 3616 813,11 18178.282
33. RF 01 011 Hollenbach, G. 15 3918 779,41 18292.930
34. RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 15 4202 742,86 16941.647
35. RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 15 3690 587,16 16947.336
36. RF 05 004 Schön, Hartmut 15 4128 524,95 17809.490
37. RF 22 005 Roth, Herbert 15 4236 368,26 17227.257
38. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 14 3324 1013,99 16094.268
39. RF 01 010 Knackert, J. & M. 14 3694 993,64 17574.308
40. RF 14 004 Hehl, Reinhard 14 3882 745,62 17221.907
41. RF 19 005 Gerlach, Bettina 14 3432 691,89 16400.297
42. RF 01 004 Kümpel, Hubert 14 3404 612,58 16743.438
43. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 13 3732 688,62 16050.858
44. RF 09 001 Bühner, W. & J. 13 3766 663,33 15679.850
45. RF 22 002 Abe, Horst 13 2958 575,47 14351.892
46. RF 11 002 SG Bohl & Schleicher 13 3078 517,60 14997.771
47. RF 16 006 Köhler, Walter 13 3288 484,35 14340.081
48. RF 06 010 Denner, Ronald 12 3042 744,21 13875.539
49. RF 20 003 Weber,Sebastian 12 2524 717,40 13329.638
50. RF 07 010 Hellmuth, Olaf 12 2780 706,75 13636.948
51. RF 16 008 Pforr, H. & J. 12 2820 675,05 14419.651
52. RF 19 003 Enders, Georg 12 2820 423,44 13131.110
53. RF 07 006 Kister, Peter 11 2306 541,86 12588.557
54. RF 24 007 Kirchner,W. & S. 11 2926 505,42 13182.874
55. RF 24 045 Rausch, Edwin 11 2898 487,64 12748.344
56. RF 06 003 Skradde, Horst 11 2500 482,10 13256.309
57. RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 11 2528 466,83 12272.519
58. RF 23 008 Friedrich, Bernd 11 2926 453,81 12653.680
59. RF 16 010 Stopfel, Manfred 11 2744 446,51 12761.400
60. RF 10 001 Grob, G. & M. 11 3000 434,99 13244.846
61. RF 01 013 Hollenbach, Frank 10 2538 462,84 12334.511
62. RF 24 041 Kirchner,Friedhelm 10 2424 437,48 11893.761
63. RF 14 002 Dünebier, Enrico 10 3044 437,35 11973.701
64. RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 10 3010 383,83 12138.199
65. RF 06 011 Simon, Stefan 10 2714 268,96 11285.817
66. RF 22 007 Kirchner, Anna 9 2030 612,88 11535.719
67. RF 16 005 Jacob & Aschenbach 9 2354 411,42 11624.862
68. RF 22 008 Bartella, Erika 9 1950 411,15 10427.550
69. RF 24 050 Breitung, Fr. & Ch. 9 2644 264,98 9941.918
70. RF 01 014 Denner, Uli 8 1914 385,03 10010.436
71. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 7 1656 500,78 8363.840
72. RF 27 009 Räck, Wolfgang 7 2032 413,85 7832.325
73. RF 15 001 Denner, Karlheinz 7 1554 385,20 8129.817
74. RF 16 009 Speck, Erhard 7 1588 316,51 8181.996
75. RF 21 001 Derwort, Josef 6 1268 439,18 7448.483
76. RF 23 014 Rauch, P. & A. 6 1188 369,85 7568.039
77. RF 08 007 Gerstung, Mar.&Julia 6 1370 368,80 6425.683
78. RF 20 001 Schuchert, Fr. & L. 6 1780 255,70 7565.539
79. RF 03 003 Trender, Ewald 6 1148 221,38 6923.528
80. RF 19 004 Eigenrauch, Frank 6 1268 184,18 6004.699
81. RF 16 007 Lucas, Ewald 5 1198 264,62 6983.370
82. RF 21 004 Trabert, Ludwig 5 1340 128,92 5225.349
83. RF 24 009 Guiducci,G. & S. 4 940 173,81 5064.652
84. RF 17 004 Krieg, Josef 3 614 144,28 3894.678
85. RF 24 046 Bleuel, Rainer 3 614 116,63 3331.682
86. RF 22 006 Mühlfeld, Tim 2 504 70,21 2180.155
87. RF 12 003 Zentgraf, K.H. 2 356 63,48 2022.431

RV-Weibchenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 20 5360 1391,47 24165.810
2. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 20 5360 1357,48 24251.593
3. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 19 5142 934,80 22269.879
4. RF 01 005 Kranz, Willi 18 4964 1255,38 22253.713
5. RF 07 002 SG Marschall 18 4816 1098,50 21754.850
6. RF 08 008 Orf, Werner 18 4964 1057,06 21353.821
7. RF 07 005 Marschall, Alfred 17 4564 1191,70 20454.968
8. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 17 4786 1171,54 20597.362
9. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 17 4638 1062,88 20345.201
10. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 17 4786 1034,13 20829.672
11. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 17 4706 992,11 20543.623
12. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 16 4278 925,03 19383.699
13. RF 01 001 Wagner, W. & H. 15 4100 889,97 18176.972
14. RF 08 006 Richter, G. & K. 15 4128 860,50 17600.887
15. RF 06 010 Denner, Ronald 15 3730 857,61 17743.937
16. RF 06 002 Zeidler, Michael 15 3542 820,52 17117.025
17. RF 19 001 Christ, Gerhard 15 4310 783,55 17976.812
18. RF 05 004 Schön, Hartmut 15 3804 776,67 17777.128
19. RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 15 4020 747,23 18332.964
20. RF 19 003 Enders, Georg 15 4020 715,04 18230.398
21. RF 05 002 Rug, Paul 15 3656 694,59 17565.292
22. RF 10 003 Grob, Jürgen 14 3472 970,75 16801.392
23. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 14 3950 864,56 16796.110
24. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 14 3916 861,72 17489.280
25. RF 05 010 SG Pedrazzi/Möller 14 3654 847,48 16363.740
26. RF 01 010 Knackert, J. & M. 14 3512 826,98 16865.591
27. RF 23 012 Rauch, H. & I. 14 4172 768,30 17838.324
28. RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 13 3772 936,86 16198.830
29. RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 13 3436 690,87 15241.145
30. RF 06 014 Grammlich, Manfred 13 3772 658,95 15427.200
31. RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 12 3264 704,41 14396.113
32. RF 15 001 Denner, Karlheinz 12 3042 580,53 14073.647
33. RF 07 010 Hellmuth, Olaf 12 2820 550,38 13395.720
34. RF 11 009 Weyh, R. & E. 11 2636 671,09 12857.558
35. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 11 3188 584,07 12984.497
36. RF 22 005 Roth, Herbert 11 3148 537,05 12448.433
37. RF 06 003 Skradde, Horst 10 2242 669,03 11846.260
38. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 10 2822 655,03 12022.846
39. RF 22 008 Bartella, Erika 10 2714 598,30 11794.524
40. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 10 2418 570,50 11869.186
41. RF 16 008 Pforr, H. & J. 10 2316 564,27 12312.450
42. RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 10 2236 562,22 11508.404
43. RF 14 004 Hehl, Reinhard 10 2532 548,63 12762.307
44. RF 04 001 Grob, Willi 10 2498 545,98 11186.546
45. RF 07 006 Kister, Peter 10 2128 466,73 11041.758
46. RF 01 011 Hollenbach, G. 10 2794 463,04 12234.663
47. RF 01 004 Kümpel, Hubert 10 2754 461,94 12373.702
48. RF 22 007 Kirchner, Anna 10 2970 368,11 11217.730
49. RF 23 008 Friedrich, Bernd 9 2684 610,42 10777.782
50. RF 16 013 Vogt, Arno 9 2132 483,15 9976.827
51. RF 09 001 Bühner, W. & J. 9 2314 468,11 10236.824
52. RF 24 045 Rausch, Edwin 9 2462 418,38 10340.711
53. RF 22 006 Mühlfeld, Tim 9 2684 249,97 11429.297
54. RF 23 014 Rauch, P. & A. 8 2250 487,11 10244.136
55. RF 08 007 Gerstung, Mar.&Julia 8 2204 460,97 9163.488
56. RF 14 002 Dünebier, Enrico 8 2062 417,69 10134.142
57. RF 22 002 Abe, Horst 8 1732 388,18 9548.217
58. RF 27 009 Räck, Wolfgang 8 1954 372,51 9291.375
59. RF 11 002 SG Bohl & Schleicher 7 1554 324,36 7511.251
60. RF 21 004 Trabert, Ludwig 7 1514 242,96 8546.828
61. RF 10 001 Grob, G. & M. 7 1588 218,15 7476.185
62. RF 16 010 Stopfel, Manfred 6 1740 228,02 7114.687
63. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 4 792 213,46 4490.359
64. RF 24 007 Kirchner,W. & S. 4 1236 180,41 4951.599
65. RF 24 041 Kirchner,Friedhelm 4 832 153,18 4789.914
66. RF 16 009 Speck, Erhard 4 1156 109,79 4504.097
67. RF 17 004 Krieg, Josef 4 752 108,10 4421.227
68. RF 03 003 Trender, Ewald 3 574 172,20 3064.258
69. RF 24 046 Bleuel, Rainer 3 762 90,57 3494.976
70. RF 12 003 Zentgraf, K.H. 3 614 84,19 3829.751
71. RF 06 011 Simon, Stefan 2 396 99,71 2461.486
72. RF 18 006 Schwarz, Lothar 1 178 83,60 1121.198
73. RF 24 009 Guiducci,G. & S. 1 178 54,15 1054.551
74. RF 20 003 Weber,Sebastian 1 178 38,04 1025.451
75. RF 19 004 Eigenrauch, Frank 1 218 14,33 1396.468

RV-Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 20 5360 1048,80 23694.875
2. RF 19 002 Most, Gerhard 19 5182 1395,31 23204.460
3. RF 01 005 Kranz, Willi 18 4964 1356,01 22401.236
4. RF 07 005 Marschall, Alfred 17 4564 1260,75 20606.633
5. RF 06 014 Grammlich, Manfred 17 4786 1141,33 21090.828
6. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 17 4564 1110,36 20680.145
7. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 17 4638 794,90 19859.319
8. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 16 4346 1060,94 18792.282
9. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 16 4500 970,19 19693.657
10. RF 19 003 Enders, Georg 16 4238 754,88 19146.583
11. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 15 4390 1012,82 17980.662
12. RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 15 4162 923,44 17471.895
13. RF 11 009 Weyh, R. & E. 15 4088 873,68 16743.426
14. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 15 4128 868,89 17709.586
15. RF 10 003 Grob, Jürgen 15 4162 866,63 18532.374
16. RF 08 008 Orf, Werner 15 4054 712,13 17503.389
17. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 14 3512 990,69 16754.653
18. RF 06 002 Zeidler, Michael 14 3216 796,49 15961.984
19. RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 14 3990 788,39 16830.064
20. RF 27 004 Maischak & Beck 14 3808 604,46 16361.223
21. RF 08 006 Richter, G. & K. 13 3544 896,06 15278.616
22. RF 01 001 Wagner, W. & H. 13 3516 797,37 15691.151
23. RF 05 010 SG Pedrazzi/Möller 13 3436 711,98 15724.422
24. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 13 3550 703,09 15759.282
25. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 13 3516 702,13 15082.352
26. RF 07 002 SG Marschall 13 3436 691,74 14661.341
27. RF 06 010 Denner, Ronald 13 3590 671,39 15153.166
28. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 13 3442 650,84 15431.612
29. RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 13 3772 643,06 15825.207
30. RF 01 010 Knackert, J. & M. 13 3294 462,43 15031.857
31. RF 23 012 Rauch, H. & I. 13 3334 375,62 15256.640
32. RF 07 010 Hellmuth, Olaf 12 2672 704,50 13464.258
33. RF 14 004 Hehl, Reinhard 12 3446 658,19 14835.122
34. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 12 2564 655,11 14017.019
35. RF 16 013 Vogt, Arno 12 3258 637,33 14267.754
36. RF 04 001 Grob, Willi 12 3224 583,45 14946.925
37. RF 11 002 SG Bohl & Schleicher 12 2968 517,42 13937.470
38. RF 19 001 Christ, Gerhard 11 2858 783,28 13718.344
39. RF 05 004 Schön, Hartmut 11 2864 612,26 13665.876
40. RF 18 006 Schwarz, Lothar 11 2790 540,73 12645.249
41. RF 22 007 Kirchner, Anna 11 2858 535,37 12813.772
42. RF 19 005 Gerlach, Bettina 11 3000 401,58 12614.411
43. RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 10 2862 661,31 11342.142
44. RF 23 008 Friedrich, Bernd 10 2970 588,93 11507.405
45. RF 22 008 Bartella, Erika 10 2714 531,99 11687.383
46. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 10 2754 529,73 11440.372
47. RF 01 004 Kümpel, Hubert 10 2612 433,51 12284.759
48. RF 24 045 Rausch, Edwin 9 2354 502,65 10709.556
49. RF 27 009 Räck, Wolfgang 9 2314 446,44 10235.969
50. RF 05 002 Rug, Paul 9 2024 435,63 10085.622
51. RF 24 007 Kirchner,W. & S. 9 2462 415,19 11355.064
52. RF 06 003 Skradde, Horst 8 1664 513,01 9391.726
53. RF 07 006 Kister, Peter 8 1954 387,61 9808.959
54. RF 20 003 Weber,Sebastian 8 1732 355,13 8962.025
55. RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 8 1624 322,24 8682.080
56. RF 16 008 Pforr, H. & J. 8 1624 277,62 9149.446
57. RF 22 005 Roth, Herbert 8 2318 234,93 9344.265
58. RF 01 011 Hollenbach, G. 7 2066 437,07 8554.836
59. RF 15 001 Denner, Karlheinz 7 1406 345,33 7389.866
60. RF 14 002 Dünebier, Enrico 7 1736 333,89 8403.936
61. RF 09 001 Bühner, W. & J. 7 2026 333,11 7935.502
62. RF 01 014 Denner, Uli 7 1736 325,54 8944.659
63. RF 01 013 Hollenbach, Frank 7 1776 270,74 8718.705
64. RF 10 001 Grob, G. & M. 7 1844 260,55 8038.056
65. RF 22 002 Abe, Horst 7 1736 259,02 8278.761
66. RF 08 007 Gerstung, Mar.&Julia 6 1438 392,69 6895.641
67. RF 06 011 Simon, Stefan 6 1740 344,67 7274.589
68. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 6 1404 271,96 6966.153
69. RF 16 006 Köhler, Walter 6 1484 264,27 6740.584
70. RF 24 041 Kirchner,Friedhelm 6 1188 219,92 6314.302
71. RF 16 010 Stopfel, Manfred 6 1478 201,96 6939.060
72. RF 23 014 Rauch, P. & A. 5 1158 368,92 6245.443
73. RF 21 004 Trabert, Ludwig 5 1050 195,13 5701.285
74. RF 24 046 Bleuel, Rainer 5 1158 188,74 5944.245
75. RF 16 009 Speck, Erhard 5 1152 140,45 5147.059
76. RF 16 011 Trautwein, Reinhard 4 832 164,51 4779.305
77. RF 19 004 Eigenrauch, Frank 4 872 129,18 4133.196
78. RF 24 050 Breitung, Fr. & Ch. 4 792 78,63 4251.713
79. RF 22 006 Mühlfeld, Tim 3 762 215,71 3202.002
80. RF 03 003 Trender, Ewald 3 574 139,79 3004.304
81. RF 16 007 Lucas, Ewald 3 870 109,72 3805.388
82. RF 17 004 Krieg, Josef 3 534 94,85 3025.874
83. RF 20 001 Schuchert, Fr. & L. 3 762 40,46 2925.852
84. RF 24 009 Guiducci,G. & S. 2 396 89,87 2479.814
85. RF 12 003 Zentgraf, K.H. 2 436 59,50 2835.534
86. RF 21 001 Derwort, Josef 1 178 7,44 953.510

Beste Altvögel alte Vögel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 09188 08 2117 5 1340 444,24 6242,816
2. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 08779 05 0553 5 1340 384,77 6133,631
3. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 09188 07 1905 5 1340 381,83 6124,172
4. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 08779 08 0116 5 1340 358,19 6110,422
5. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 08779 08 0298 5 1340 351,40 6030,044
6. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 09806 07 0756 5 1340 336,74 6013,220
7. RF 19 002 Most, Gerhard 03938 06 0728 5 1340 312,62 6004,984
8. RF 08 006 Richter, G. & K. 07022 08 0722 5 1340 299,83 5947,421
9. RF 08 006 Richter, G. & K. 09361 08 0739 5 1340 291,24 5952,132
10. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 09806 08 0941 5 1340 236,82 5914,436
11. RF 16 013 Vogt, Arno 05883 08 0274 5 1340 236,25 5892,785
12. RF 01 005 Kranz, Willi 06594 08 0420 5 1340 233,99 5824,640
13. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 08136 05 0137 5 1340 229,70 5881,636
14. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 09188 07 1908 5 1340 224,57 5902,515
15. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 05883 07 0220 5 1340 219,37 5875,122
16. RF 16 013 Vogt, Arno 05883 06 0041 5 1340 190,15 5822,715
17. RF 06 014 Grammlich, Manfred 09186 06 0042 5 1340 114,61 5733,651
18. RF 01 010 Knackert, J. & M. 06594 08 0600 4 1122 383,53 4863,167
19. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 09779 07 0511 4 1162 363,13 5158,596
20. RF 19 002 Most, Gerhard 09474 08 0174 4 1122 360,16 4770,415
21. RF 04 001 Grob, Willi 02531 07 0522 4 1122 340,48 5175,363
22. RF 01 005 Kranz, Willi 06594 08 0414 4 1122 322,32 5137,556
23. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 06594 08 0556 4 940 313,79 4826,744
24. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 09285 08 0124 4 940 306,14 4769,904
25. RF 10 003 Grob, Jürgen 09473 07 0179 4 1122 297,04 5106,542
26. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 09186 08 0272 4 1122 296,54 4572,287
27. RF 16 013 Vogt, Arno 07972 08 0941 4 1014 295,25 4834,319
28. RF 08 008 Orf, Werner 09361 08 0807 4 1122 277,46 5097,409
29. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 09186 06 0189 4 1014 276,22 4904,800
30. RF 06 014 Grammlich, Manfred 09186 07 0714 4 940 274,11 4829,093
31. RF 08 008 Orf, Werner 09361 07 0692 4 1162 273,91 4964,492
32. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 08779 08 0084 4 1162 273,49 4979,403
33. RF 04 001 Grob, Willi 02304 08 0123 4 1162 272,91 4936,295
34. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 08779 07 0466 4 1122 265,05 4600,098
35. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 05895 08 1734 4 1122 264,53 4584,697
36. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 09186 08 0306 4 940 257,23 4700,033
37. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 09186 08 0273 4 1122 252,27 4568,094
38. RF 16 013 Vogt, Arno 07972 08 0642 4 1162 249,15 4943,311
39. RF 01 005 Kranz, Willi 06594 08 0707 4 940 248,89 4768,916
