| Flug-Nr. | Datum | Ort | Km | Zü. | Tb. | Name | Ringnummer |
| F01/10 | 08.05.2010 | Pforzheim | 216 | 30 | 802 | Schwaegerl, Walter | 07542.09.0110W |
| F02/10 | 16.05.2010 | Landau - Pfalz | 265 | 29 | 749 | Graef, Paul & Maria | 04357.09.0413 |
| F03/10 | 23.05.2010 | Pirmasens | 304 | 34 | 819 | Goettler Jo.& Liese | 04357.07.0400W |
| 3 | 785 | 93 | 2370 |
| Pos | RV | Ver | lfd | Name | Preise | km | As-Punkte | Met/Min |
| 1. | MD | 10 | 014 | Goettler Jo.& Liese | 15 | 3925 | 1222,76 | 21152.312 |
| 2. | MD | 12 | 005 | Steffan, Karl | 15 | 3925 | 1044,88 | 20963.369 |
| 3. | MD | 10 | 012 | Graef, Paul & Maria | 15 | 3925 | 992,17 | 20898.299 |
| 4. | MD | 22 | 003 | Doellel, Ludwig | 14 | 3709 | 695,62 | 19297.219 |
| 5. | MD | 13 | 002 | Schwaegerl, Walter | 13 | 3493 | 697,37 | 18188.596 |
| 6. | MD | 05 | 005 | Burkhart, J. & M. | 13 | 3493 | 624,90 | 17971.547 |
| 7. | MD | 10 | 003 | Weber, Helmut | 13 | 3493 | 603,70 | 18050.807 |
| 8. | MD | 02 | 002 | Oestereicher Herbert | 13 | 3493 | 569,65 | 18077.460 |
| 9. | MD | 14 | 001 | Lange, Günther&Maria | 13 | 3493 | 432,44 | 17955.525 |
| 10. | MD | 21 | 001 | Oswald, Georg | 11 | 3061 | 585,28 | 15650.593 |
| 11. | MD | 24 | 001 | Ott, Martin | 11 | 3061 | 536,61 | 15702.836 |
| 12. | MD | 26 | 001 | Hanika, Willi | 11 | 3012 | 521,80 | 15228.255 |
| 13. | MD | 17 | 001 | Sigl, Peter | 11 | 2914 | 727,76 | 14698.610 |
| 14. | MD | 22 | 002 | Reinkober, Franz | 11 | 2914 | 406,42 | 14441.919 |
| 15. | MD | 01 | 001 | Mayr, Werner | 11 | 2797 | 611,64 | 15562.390 |
| 16. | MD | 10 | 013 | Jobst, Erich & Heidi | 10 | 2845 | 542,62 | 14501.413 |
| 17. | MD | 13 | 005 | Wloka, Werner | 10 | 2708 | 441,26 | 13944.893 |
| 18. | MD | 17 | 002 | Kobarschick, Klaus | 10 | 2649 | 323,62 | 12727.872 |
| 19. | MD | 02 | 006 | Fischer, Helmut | 9 | 2277 | 510,64 | 12931.526 |
| 20. | MD | 08 | 002 | Sedlmeir, Eduard | 8 | 2168 | 355,97 | 10076.018 |
| 21. | MD | 02 | 001 | Hofer, Ivan | 8 | 2061 | 336,64 | 11620.600 |
| 22. | MD | 08 | 004 | Nachreiner, Thomas | 7 | 1688 | 325,47 | 8616.350 |
| 23. | MD | 05 | 002 | König Arno & Maria | 6 | 1658 | 272,64 | 8258.034 |
| 24. | MD | 08 | 001 | Sachau & Ehrl | 6 | 1384 | 189,45 | 7253.470 |
| 25. | MD | 08 | 005 | Springl, Markus | 5 | 1168 | 176,95 | 6076.013 |
| 26. | MD | 13 | 001 | Thierold, Joh. | 4 | 1060 | 160,40 | 6293.059 |
| 27. | MD | 22 | 001 | Janitzek, Josef | 4 | 1050 | 70,76 | 5531.716 |
| 28. | MD | 25 | 001 | Birkenfeld, Wolfram | 4 | 1011 | 142,39 | 5859.468 |
| 29. | MD | 12 | 002 | Rohowsky, Georg | 4 | 962 | 208,82 | 5645.998 |
| 30. | MD | 17 | 003 | Muff, Franz & Bärbel | 3 | 746 | 99,33 | 4293.221 |
| 31. | MD | 16 | 001 | Peil, M. & N. | 3 | 648 | 112,68 | 3610.490 |
| 32. | MD | 16 | 003 | SG Kaiser, G. & M. | 1 | 304 | 36,26 | 1274.964 |
| 33. | MD | 11 | 003 | Riedl, Helmut&Johann | 1 | 216 | 44,03 | 1205.416 |
| Pos | RV | Ver | lfd | Name | Preise | km | As-Punkte | Met/Min |
| 1. | MD | 10 | 014 | Goettler Jo.& Liese | 15 | 3925 | 1222,76 | 21152.312 |
| 2. | MD | 12 | 005 | Steffan, Karl | 14 | 3621 | 1056,52 | 19836.244 |
| 3. | MD | 10 | 012 | Graef, Paul & Maria | 15 | 3925 | 992,17 | 20898.299 |
| 4. | MD | 13 | 002 | Schwaegerl, Walter | 13 | 3356 | 823,81 | 17931.403 |
| 5. | MD | 22 | 003 | Doellel, Ludwig | 13 | 3317 | 818,04 | 18241.318 |
| 6. | MD | 17 | 001 | Sigl, Peter | 10 | 2571 | 788,49 | 13940.013 |
| 7. | MD | 05 | 005 | Burkhart, J. & M. | 13 | 3356 | 744,76 | 17640.410 |
| 8. | MD | 10 | 003 | Weber, Helmut | 12 | 3101 | 719,53 | 16983.872 |
| 9. | MD | 26 | 001 | Hanika, Willi | 10 | 2581 | 670,53 | 14628.996 |
| 10. | MD | 10 | 013 | Jobst, Erich & Heidi | 7 | 2050 | 658,00 | 10254.768 |
| 11. | MD | 01 | 001 | Mayr, Werner | 11 | 2797 | 611,64 | 15562.390 |
| 12. | MD | 21 | 001 | Oswald, Georg | 10 | 2796 | 607,04 | 14175.271 |
| 13. | MD | 24 | 001 | Ott, Martin | 9 | 2492 | 598,58 | 13078.431 |
| 14. | MD | 02 | 002 | Oestereicher Herbert | 13 | 3493 | 569,65 | 18077.460 |
| 15. | MD | 02 | 006 | Fischer, Helmut | 9 | 2228 | 555,37 | 12600.798 |
| 16. | MD | 14 | 001 | Lange, Günther&Maria | 10 | 2532 | 526,91 | 13994.991 |
| 17. | MD | 22 | 002 | Reinkober, Franz | 11 | 2836 | 466,80 | 15138.440 |
| 18. | MD | 17 | 002 | Kobarschick, Klaus | 6 | 1648 | 458,39 | 7781.010 |
| 19. | MD | 13 | 005 | Wloka, Werner | 9 | 2355 | 454,43 | 12351.911 |
| 20. | MD | 08 | 002 | Sedlmeir, Eduard | 7 | 1776 | 402,98 | 8799.818 |
| 21. | MD | 02 | 001 | Hofer, Ivan | 7 | 1796 | 364,51 | 10144.660 |
| 22. | MD | 08 | 004 | Nachreiner, Thomas | 7 | 1688 | 325,47 | 8616.350 |
| 23. | MD | 05 | 002 | König Arno & Maria | 6 | 1658 | 272,64 | 8258.034 |
| 24. | MD | 12 | 002 | Rohowsky, Georg | 4 | 962 | 208,82 | 5645.998 |
| 25. | MD | 08 | 001 | Sachau & Ehrl | 6 | 1384 | 189,45 | 7253.470 |
| 26. | MD | 08 | 005 | Springl, Markus | 5 | 1168 | 176,95 | 6076.013 |
| 27. | MD | 13 | 001 | Thierold, Joh. | 4 | 1060 | 160,40 | 6293.059 |
| 28. | MD | 25 | 001 | Birkenfeld, Wolfram | 4 | 1011 | 142,39 | 5859.468 |
| 29. | MD | 16 | 001 | Peil, M. & N. | 3 | 648 | 112,68 | 3610.490 |
| 30. | MD | 17 | 003 | Muff, Franz & Bärbel | 3 | 746 | 99,33 | 4293.221 |
| 31. | MD | 22 | 001 | Janitzek, Josef | 4 | 1050 | 70,76 | 5531.716 |
| 32. | MD | 11 | 003 | Riedl, Helmut&Johann | 1 | 216 | 44,03 | 1205.416 |
| 33. | MD | 16 | 003 | SG Kaiser, G. & M. | 1 | 304 | 36,26 | 1274.964 |
| Pos | RV | Ver | lfd | Name | Preise | km | As-Punkte | Met/Min |
| 1. | MD | 10 | 014 | Goettler Jo.& Liese | 15 | 3925 | 1222,76 | 21152.312 |
| 2. | MD | 12 | 005 | Steffan, Karl | 15 | 3925 | 1028,24 | 20872.106 |
| 3. | MD | 10 | 012 | Graef, Paul & Maria | 15 | 3925 | 954,55 | 20810.029 |
| 4. | MD | 22 | 003 | Doellel, Ludwig | 14 | 3709 | 695,62 | 19297.219 |
| 5. | MD | 10 | 003 | Weber, Helmut | 13 | 3444 | 610,27 | 17708.872 |
| 6. | MD | 14 | 001 | Lange, Günther&Maria | 12 | 3179 | 391,18 | 15943.306 |
| 7. | MD | 05 | 005 | Burkhart, J. & M. | 12 | 3130 | 610,77 | 15705.454 |
| 8. | MD | 21 | 001 | Oswald, Georg | 11 | 3061 | 552,17 | 15592.912 |
| 9. | MD | 24 | 001 | Ott, Martin | 10 | 2796 | 593,91 | 14252.380 |
| 10. | MD | 13 | 002 | Schwaegerl, Walter | 10 | 2796 | 529,05 | 14085.403 |
| 11. | MD | 10 | 013 | Jobst, Erich & Heidi | 9 | 2580 | 466,37 | 12876.191 |
| 12. | MD | 02 | 002 | Oestereicher Herbert | 9 | 2443 | 285,55 | 12244.186 |
| 13. | MD | 26 | 001 | Hanika, Willi | 9 | 2316 | 590,80 | 13004.849 |
| 14. | MD | 08 | 002 | Sedlmeir, Eduard | 8 | 2080 | 377,34 | 10020.273 |
| 15. | MD | 17 | 002 | Kobarschick, Klaus | 7 | 2001 | 399,14 | 9317.952 |
| 16. | MD | 01 | 001 | Mayr, Werner | 7 | 1747 | 468,72 | 9973.223 |
| 17. | MD | 22 | 002 | Reinkober, Franz | 7 | 1737 | 205,24 | 8875.928 |
| 18. | MD | 02 | 006 | Fischer, Helmut | 7 | 1698 | 394,93 | 9311.108 |
| 19. | MD | 05 | 002 | König Arno & Maria | 6 | 1619 | 264,87 | 8522.354 |
| 20. | MD | 13 | 005 | Wloka, Werner | 6 | 1619 | 239,00 | 8527.025 |
| 21. | MD | 02 | 001 | Hofer, Ivan | 6 | 1580 | 244,99 | 8843.045 |
| 22. | MD | 08 | 004 | Nachreiner, Thomas | 5 | 1080 | 229,10 | 6043.371 |
| 23. | MD | 17 | 003 | Muff, Franz & Bärbel | 2 | 481 | 84,13 | 2769.472 |
| 24. | MD | 12 | 002 | Rohowsky, Georg | 2 | 481 | 33,37 | 2701.815 |
| 25. | MD | 08 | 005 | Springl, Markus | 1 | 304 | 16,12 | 1259.163 |
| 26. | MD | 25 | 001 | Birkenfeld, Wolfram | 1 | 265 | 10,00 | 1512.658 |
| 27. | MD | 13 | 001 | Thierold, Joh. | 1 | 265 | 6,40 | 1509.815 |
| 28. | MD | 11 | 003 | Riedl, Helmut&Johann | 1 | 216 | 44,03 | 1205.416 |
| 29. | MD | 08 | 001 | Sachau & Ehrl | 1 | 216 | 11,19 | 1179.114 |
| Pos | RV | Ver | lfd | Name | Preise | km | As-Punkte | Met/Min |
| 1. | MD | 10 | 014 | Goettler Jo.& Liese | 15 | 3925 | 1222,76 | 21152.312 |
| 2. | MD | 12 | 005 | Steffan, Karl | 14 | 3621 | 1051,50 | 19772.474 |
| 3. | MD | 10 | 012 | Graef, Paul & Maria | 14 | 3660 | 985,79 | 19329.511 |
| 4. | MD | 05 | 005 | Burkhart, J. & M. | 12 | 3052 | 723,97 | 16466.550 |
| 5. | MD | 10 | 003 | Weber, Helmut | 12 | 3101 | 719,53 | 16983.872 |
| 6. | MD | 22 | 003 | Doellel, Ludwig | 14 | 3709 | 695,62 | 19297.219 |
| 7. | MD | 13 | 002 | Schwaegerl, Walter | 10 | 2708 | 668,74 | 14309.390 |
| 8. | MD | 26 | 001 | Hanika, Willi | 9 | 2277 | 629,21 | 13383.272 |
| 9. | MD | 24 | 001 | Ott, Martin | 10 | 2796 | 593,91 | 14252.380 |
| 10. | MD | 10 | 013 | Jobst, Erich & Heidi | 6 | 1785 | 578,08 | 8591.945 |
| 11. | MD | 21 | 001 | Oswald, Georg | 10 | 2796 | 573,93 | 14117.590 |
| 12. | MD | 01 | 001 | Mayr, Werner | 7 | 1747 | 468,72 | 9973.223 |
| 13. | MD | 14 | 001 | Lange, Günther&Maria | 10 | 2571 | 446,63 | 13588.999 |
| 14. | MD | 17 | 002 | Kobarschick, Klaus | 6 | 1648 | 433,48 | 7737.157 |
| 15. | MD | 02 | 006 | Fischer, Helmut | 7 | 1698 | 394,93 | 9311.108 |
| 16. | MD | 02 | 002 | Oestereicher Herbert | 9 | 2365 | 388,81 | 12990.740 |
| 17. | MD | 08 | 002 | Sedlmeir, Eduard | 8 | 2080 | 377,34 | 10020.273 |
| 18. | MD | 05 | 002 | König Arno & Maria | 6 | 1619 | 264,87 | 8522.354 |
| 19. | MD | 02 | 001 | Hofer, Ivan | 6 | 1580 | 244,99 | 8843.045 |
| 20. | MD | 13 | 005 | Wloka, Werner | 6 | 1619 | 239,00 | 8527.025 |
| 21. | MD | 08 | 004 | Nachreiner, Thomas | 5 | 1080 | 229,10 | 6043.371 |
| 22. | MD | 22 | 002 | Reinkober, Franz | 7 | 1737 | 205,24 | 8875.928 |
| 23. | MD | 17 | 003 | Muff, Franz & Bärbel | 2 | 481 | 84,13 | 2769.472 |
| 24. | MD | 11 | 003 | Riedl, Helmut&Johann | 1 | 216 | 44,03 | 1205.416 |
| 25. | MD | 12 | 002 | Rohowsky, Georg | 2 | 481 | 33,37 | 2701.815 |
| 26. | MD | 08 | 005 | Springl, Markus | 1 | 304 | 16,12 | 1259.163 |
| 27. | MD | 08 | 001 | Sachau & Ehrl | 1 | 216 | 11,19 | 1179.114 |
| 28. | MD | 25 | 001 | Birkenfeld, Wolfram | 1 | 265 | 10,00 | 1512.658 |
| 29. | MD | 13 | 001 | Thierold, Joh. | 1 | 265 | 6,40 | 1509.815 |
| Pos | RV | Ver | lfd | Name | Preise | km | As-Punkte | Met/Min |
| 1. | MD | 12 | 005 | Steffan, Karl | 14 | 3621 | 822,32 | 19274.997 |
| 2. | MD | 10 | 014 | Goettler Jo.& Liese | 12 | 3130 | 802,20 | 15982.763 |
| 3. | MD | 10 | 003 | Weber, Helmut | 12 | 3101 | 667,67 | 16840.247 |
| 4. | MD | 21 | 001 | Oswald, Georg | 11 | 3012 | 547,04 | 15223.204 |
| 5. | MD | 17 | 001 | Sigl, Peter | 10 | 2483 | 597,00 | 13571.316 |
| 6. | MD | 26 | 001 | Hanika, Willi | 10 | 2708 | 569,90 | 14120.075 |
| 7. | MD | 10 | 012 | Graef, Paul & Maria | 9 | 2355 | 592,37 | 12608.526 |
| 8. | MD | 02 | 006 | Fischer, Helmut | 9 | 2228 | 555,37 | 12600.798 |
| 9. | MD | 22 | 003 | Doellel, Ludwig | 9 | 2140 | 547,40 | 12687.929 |
| 10. | MD | 02 | 002 | Oestereicher Herbert | 9 | 2365 | 445,77 | 13010.907 |
| 11. | MD | 17 | 002 | Kobarschick, Klaus | 9 | 2433 | 338,72 | 11590.236 |
| 12. | MD | 13 | 005 | Wloka, Werner | 9 | 2492 | 307,72 | 12579.314 |
| 13. | MD | 24 | 001 | Ott, Martin | 8 | 2237 | 528,99 | 12157.269 |
| 14. | MD | 08 | 004 | Nachreiner, Thomas | 7 | 1688 | 325,47 | 8616.350 |
| 15. | MD | 14 | 001 | Lange, Günther&Maria | 7 | 1874 | 193,50 | 9338.863 |
| 16. | MD | 10 | 013 | Jobst, Erich & Heidi | 6 | 1785 | 426,62 | 8317.798 |
| 17. | MD | 13 | 002 | Schwaegerl, Walter | 6 | 1482 | 411,81 | 8360.602 |
| 18. | MD | 05 | 005 | Burkhart, J. & M. | 6 | 1736 | 391,19 | 7796.606 |
| 19. | MD | 02 | 001 | Hofer, Ivan | 5 | 1276 | 288,31 | 7665.730 |
| 20. | MD | 08 | 005 | Springl, Markus | 5 | 1168 | 176,95 | 6076.013 |
| 21. | MD | 01 | 001 | Mayr, Werner | 4 | 1001 | 140,49 | 5260.179 |
| 22. | MD | 22 | 002 | Reinkober, Franz | 3 | 824 | 96,84 | 3739.040 |
| 23. | MD | 12 | 002 | Rohowsky, Georg | 2 | 481 | 175,45 | 2944.183 |
| 24. | MD | 08 | 001 | Sachau & Ehrl | 2 | 520 | 92,06 | 2493.382 |
| 25. | MD | 05 | 002 | König Arno & Maria | 2 | 608 | 73,63 | 2548.511 |
| 26. | MD | 17 | 003 | Muff, Franz & Bärbel | 2 | 481 | 68,93 | 2739.293 |
| 27. | MD | 11 | 003 | Riedl, Helmut&Johann | 1 | 216 | 44,03 | 1205.416 |
| 28. | MD | 16 | 003 | SG Kaiser, G. & M. | 1 | 304 | 36,26 | 1274.964 |
| Pos | RV | Ver | lfd | Name | Preise | km | As-Punkte | Met/Min |
| 1. | MD | 12 | 005 | Steffan, Karl | 12 | 3101 | 879,64 | 17120.820 |
| 2. | MD | 10 | 014 | Goettler Jo.& Liese | 12 | 3130 | 802,20 | 15982.763 |
| 3. | MD | 10 | 003 | Weber, Helmut | 12 | 3101 | 667,67 | 16840.247 |
| 4. | MD | 17 | 001 | Sigl, Peter | 10 | 2483 | 597,00 | 13571.316 |
| 5. | MD | 10 | 012 | Graef, Paul & Maria | 9 | 2355 | 592,37 | 12608.526 |
| 6. | MD | 26 | 001 | Hanika, Willi | 9 | 2404 | 582,80 | 12945.236 |
| 7. | MD | 22 | 003 | Doellel, Ludwig | 8 | 1963 | 567,02 | 11279.103 |
| 8. | MD | 21 | 001 | Oswald, Georg | 10 | 2757 | 564,14 | 14453.282 |
| 9. | MD | 02 | 006 | Fischer, Helmut | 9 | 2228 | 555,37 | 12600.798 |
| 10. | MD | 24 | 001 | Ott, Martin | 8 | 2237 | 528,99 | 12157.269 |
| 11. | MD | 10 | 013 | Jobst, Erich & Heidi | 5 | 1520 | 489,38 | 6905.563 |
| 12. | MD | 02 | 002 | Oestereicher Herbert | 9 | 2365 | 445,77 | 13010.907 |
| 13. | MD | 05 | 005 | Burkhart, J. & M. | 5 | 1481 | 416,32 | 6987.677 |
| 14. | MD | 13 | 002 | Schwaegerl, Walter | 6 | 1482 | 411,81 | 8360.602 |
| 15. | MD | 17 | 002 | Kobarschick, Klaus | 6 | 1560 | 409,09 | 7619.736 |
| 16. | MD | 08 | 004 | Nachreiner, Thomas | 7 | 1688 | 325,47 | 8616.350 |
| 17. | MD | 13 | 005 | Wloka, Werner | 9 | 2492 | 307,72 | 12579.314 |
| 18. | MD | 02 | 001 | Hofer, Ivan | 5 | 1276 | 288,31 | 7665.730 |
| 19. | MD | 14 | 001 | Lange, Günther&Maria | 7 | 1874 | 193,50 | 9338.863 |
| 20. | MD | 08 | 005 | Springl, Markus | 5 | 1168 | 176,95 | 6076.013 |
| 21. | MD | 12 | 002 | Rohowsky, Georg | 2 | 481 | 175,45 | 2944.183 |
| 22. | MD | 01 | 001 | Mayr, Werner | 4 | 1001 | 140,49 | 5260.179 |
| 23. | MD | 22 | 002 | Reinkober, Franz | 3 | 824 | 96,84 | 3739.040 |
| 24. | MD | 08 | 001 | Sachau & Ehrl | 2 | 520 | 92,06 | 2493.382 |
| 25. | MD | 05 | 002 | König Arno & Maria | 2 | 608 | 73,63 | 2548.511 |
| 26. | MD | 17 | 003 | Muff, Franz & Bärbel | 2 | 481 | 68,93 | 2739.293 |
| 27. | MD | 11 | 003 | Riedl, Helmut&Johann | 1 | 216 | 44,03 | 1205.416 |
| 28. | MD | 16 | 003 | SG Kaiser, G. & M. | 1 | 304 | 36,26 | 1274.964 |
| Pos | RV | Ver | lfd | Name | Preise | km | As-Punkte | Met/Min |
| 1. | MD | 12 | 005 | Steffan, Karl | 18 | 4710 | 1178,45 | 24932.123 |
| 2. | MD | 10 | 014 | Goettler Jo.& Liese | 17 | 4494 | 1151,41 | 23778.117 |
| 3. | MD | 10 | 012 | Graef, Paul & Maria | 16 | 4180 | 1059,39 | 21809.320 |
| 4. | MD | 02 | 002 | Oestereicher Herbert | 15 | 3974 | 643,76 | 20844.927 |
| 5. | MD | 10 | 003 | Weber, Helmut | 15 | 3964 | 719,61 | 20218.511 |
| 6. | MD | 22 | 003 | Doellel, Ludwig | 15 | 3798 | 884,52 | 21032.800 |
| 7. | MD | 14 | 001 | Lange, Günther&Maria | 14 | 3660 | 413,67 | 18683.712 |
| 8. | MD | 21 | 001 | Oswald, Georg | 13 | 3630 | 687,96 | 18531.596 |
| 9. | MD | 24 | 001 | Ott, Martin | 13 | 3630 | 565,16 | 18479.907 |
| 10. | MD | 26 | 001 | Hanika, Willi | 13 | 3532 | 557,08 | 17660.522 |
| 11. | MD | 05 | 005 | Burkhart, J. & M. | 13 | 3483 | 663,44 | 17333.214 |
| 12. | MD | 13 | 002 | Schwaegerl, Walter | 13 | 3405 | 776,53 | 18270.716 |
| 13. | MD | 17 | 001 | Sigl, Peter | 13 | 3395 | 876,06 | 17567.171 |
| 14. | MD | 13 | 005 | Wloka, Werner | 11 | 3012 | 466,17 | 15210.054 |
| 15. | MD | 01 | 001 | Mayr, Werner | 11 | 2836 | 525,75 | 15131.213 |
| 16. | MD | 10 | 013 | Jobst, Erich & Heidi | 10 | 2884 | 671,17 | 14483.800 |
| 17. | MD | 17 | 002 | Kobarschick, Klaus | 10 | 2737 | 450,35 | 12945.938 |
| 18. | MD | 22 | 002 | Reinkober, Franz | 10 | 2698 | 404,33 | 13272.462 |
| 19. | MD | 02 | 001 | Hofer, Ivan | 9 | 2326 | 379,44 | 13200.145 |
| 20. | MD | 08 | 004 | Nachreiner, Thomas | 8 | 1904 | 335,17 | 9788.937 |
| 21. | MD | 05 | 002 | König Arno & Maria | 6 | 1658 | 272,64 | 8258.034 |
| 22. | MD | 08 | 002 | Sedlmeir, Eduard | 6 | 1560 | 271,72 | 7513.442 |
| 23. | MD | 02 | 006 | Fischer, Helmut | 6 | 1531 | 373,05 | 8585.138 |
| 24. | MD | 08 | 001 | Sachau & Ehrl | 5 | 1168 | 182,73 | 6078.424 |
| 25. | MD | 22 | 001 | Janitzek, Josef | 4 | 1050 | 70,76 | 5531.716 |
| 26. | MD | 25 | 001 | Birkenfeld, Wolfram | 4 | 1011 | 142,39 | 5859.468 |
| 27. | MD | 12 | 002 | Rohowsky, Georg | 4 | 962 | 208,82 | 5645.998 |
| 28. | MD | 13 | 001 | Thierold, Joh. | 3 | 795 | 154,00 | 4783.244 |
| 29. | MD | 17 | 003 | Muff, Franz & Bärbel | 3 | 746 | 99,33 | 4293.221 |
| 30. | MD | 08 | 005 | Springl, Markus | 3 | 736 | 131,80 | 3700.305 |
| 31. | MD | 16 | 001 | Peil, M. & N. | 3 | 648 | 112,68 | 3610.490 |
| 32. | MD | 16 | 003 | SG Kaiser, G. & M. | 1 | 304 | 36,26 | 1274.964 |
| 33. | MD | 11 | 003 | Riedl, Helmut&Johann | 1 | 216 | 44,03 | 1205.416 |
| Pos | RV | Ver | lfd | Name | Preise | km | As-Punkte | Met/Min |
| 1. | MD | 10 | 014 | Goettler Jo.& Liese | 16 | 4180 | 1325,19 | 22158.843 |
| 2. | MD | 12 | 005 | Steffan, Karl | 16 | 4102 | 1222,05 | 22710.514 |
| 3. | MD | 10 | 012 | Graef, Paul & Maria | 16 | 4180 | 1059,39 | 21809.320 |
| 4. | MD | 22 | 003 | Doellel, Ludwig | 14 | 3533 | 916,92 | 19529.566 |
| 5. | MD | 17 | 001 | Sigl, Peter | 12 | 3052 | 897,96 | 16816.577 |
| 6. | MD | 13 | 002 | Schwaegerl, Walter | 12 | 3091 | 827,29 | 16350.722 |
| 7. | MD | 10 | 003 | Weber, Helmut | 14 | 3533 | 796,22 | 19366.455 |
| 8. | MD | 05 | 005 | Burkhart, J. & M. | 11 | 3002 | 765,51 | 14799.035 |
| 9. | MD | 26 | 001 | Hanika, Willi | 12 | 3062 | 742,68 | 17407.131 |
| 10. | MD | 10 | 013 | Jobst, Erich & Heidi | 9 | 2619 | 735,76 | 13076.316 |
| 11. | MD | 21 | 001 | Oswald, Georg | 12 | 3365 | 714,84 | 17054.453 |
| 12. | MD | 24 | 001 | Ott, Martin | 13 | 3581 | 671,40 | 18246.122 |
| 13. | MD | 02 | 002 | Oestereicher Herbert | 15 | 3974 | 643,76 | 20844.927 |
| 14. | MD | 01 | 001 | Mayr, Werner | 11 | 2748 | 616,60 | 15202.320 |
| 15. | MD | 17 | 002 | Kobarschick, Klaus | 7 | 1864 | 534,51 | 9019.488 |
| 16. | MD | 14 | 001 | Lange, Günther&Maria | 12 | 3101 | 517,06 | 16725.735 |
| 17. | MD | 13 | 005 | Wloka, Werner | 11 | 2924 | 503,95 | 15168.902 |
| 18. | MD | 22 | 002 | Reinkober, Franz | 10 | 2659 | 415,49 | 13639.558 |
| 19. | MD | 02 | 001 | Hofer, Ivan | 8 | 2061 | 407,31 | 11724.205 |
| 20. | MD | 02 | 006 | Fischer, Helmut | 6 | 1531 | 373,05 | 8585.138 |
| 21. | MD | 08 | 004 | Nachreiner, Thomas | 7 | 1600 | 341,53 | 8554.235 |
| 22. | MD | 08 | 002 | Sedlmeir, Eduard | 5 | 1344 | 298,13 | 6370.723 |
| 23. | MD | 05 | 002 | König Arno & Maria | 6 | 1658 | 272,64 | 8258.034 |
| 24. | MD | 12 | 002 | Rohowsky, Georg | 4 | 962 | 208,82 | 5645.998 |
| 25. | MD | 08 | 001 | Sachau & Ehrl | 5 | 1168 | 182,73 | 6078.424 |
| 26. | MD | 13 | 001 | Thierold, Joh. | 3 | 795 | 154,00 | 4783.244 |
| 27. | MD | 08 | 005 | Springl, Markus | 3 | 648 | 149,26 | 3637.685 |
| 28. | MD | 25 | 001 | Birkenfeld, Wolfram | 4 | 1011 | 142,39 | 5859.468 |
| 29. | MD | 16 | 001 | Peil, M. & N. | 3 | 648 | 112,68 | 3610.490 |
| 30. | MD | 17 | 003 | Muff, Franz & Bärbel | 3 | 746 | 99,33 | 4293.221 |
| 31. | MD | 22 | 001 | Janitzek, Josef | 4 | 1050 | 70,76 | 5531.716 |
| 32. | MD | 11 | 003 | Riedl, Helmut&Johann | 1 | 216 | 44,03 | 1205.416 |
| 33. | MD | 16 | 003 | SG Kaiser, G. & M. | 1 | 304 | 36,26 | 1274.964 |
| Pos | RV | Ver | lfd | Name | Metallring | Preise | km | As-Punkte | Met/Min |
| 1. | MD | 12 | 005 | Steffan, Karl | 05809 08 0176 | 3 | 785 | 185,57 | 4170,767 |
| 2. | MD | 13 | 002 | Schwaegerl, Walter | 03081 07 0069 | 3 | 785 | 165,55 | 4087,794 |
| 3. | MD | 10 | 012 | Graef, Paul & Maria | 04357 07 0188 | 3 | 785 | 161,47 | 4122,805 |
| 4. | MD | 13 | 002 | Schwaegerl, Walter | 03081 04 0603 | 3 | 785 | 148,14 | 4103,271 |
| 5. | MD | 22 | 002 | Reinkober, Franz | 08975 04 0234 | 3 | 785 | 141,18 | 4141,677 |
| 6. | MD | 01 | 001 | Mayr, Werner | 01248 08 0517 | 3 | 785 | 140,22 | 4058,973 |
| 7. | MD | 13 | 002 | Schwaegerl, Walter | 03081 04 0608 | 3 | 785 | 136,85 | 4130,425 |
| 8. | MD | 02 | 002 | Oestereicher Herbert | 05045 08 0175 | 3 | 785 | 135,69 | 4111,309 |
| 9. | MD | 05 | 005 | Burkhart, J. & M. | 09038 07 0301 | 3 | 785 | 133,39 | 4045,310 |
| 10. | MD | 12 | 005 | Steffan, Karl | 05809 08 0181 | 3 | 785 | 121,02 | 4048,425 |
| 11. | MD | 14 | 001 | Lange, Günther&Maria | 07449 08 0013 | 3 | 785 | 117,90 | 4092,274 |
| 12. | MD | 24 | 001 | Ott, Martin | 05415 08 0498 | 3 | 785 | 77,49 | 3993,742 |
| 13. | MD | 22 | 001 | Janitzek, Josef | 05099 08 0097 | 3 | 785 | 64,76 | 4022,430 |
| 14. | MD | 10 | 013 | Jobst, Erich & Heidi | 04357 08 0312 | 2 | 569 | 175,52 | 3025,282 |
| 15. | MD | 17 | 001 | Sigl, Peter | 06576 08 0037 | 2 | 569 | 173,44 | 3021,934 |
| 16. | MD | 10 | 014 | Goettler Jo.& Liese | 04357 06 0257 | 2 | 569 | 126,53 | 2923,350 |
| 17. | MD | 10 | 014 | Goettler Jo.& Liese | 04357 07 0517 | 2 | 569 | 124,77 | 2912,727 |
| 18. | MD | 05 | 005 | Burkhart, J. & M. | 09038 08 0166 | 2 | 569 | 119,67 | 2960,121 |
| 19. | MD | 10 | 012 | Graef, Paul & Maria | 04357 07 0195 | 2 | 569 | 106,94 | 2925,001 |
