Zwischenauswertung Meisterschaften RV Rhön- Feldatal e.V. Stand: 23. Mai 2010

Preisflüge mit den 1. Konkurs Siegern RV-Meisterschaft RV-Vogelmeisterschaft
RV-Weibchenmeisterschaft RV-Jährigenmeisterschaft Beste Altvögel
Beste Altweibchen Beste jährige Vögel Beste jährige Weibchen
Rhön-Liga 1 Rhön-Liga 2 Rhön-Liga 3
RV Kurzstreckenmeisterschaft Einsatzstellen-Meisterschaft Dermbach RV-Verbandsmeisterschaft
Deutsche Verbandsmeisterschaft Jährigen-Regionalverbandsmeisterschaft Meisterschaft "Die Brieftaube"
Klinik-Cup Verbands-Jugend Kat1 Verbands-Jugend Kat2
Verbands-Jugend Kat3 As-Vogel des Verbandes As-Weibchen des Verbandes
Deutschland-Derby jährige Vögel Deutschland-Derby jährige Weibchen

Preisflüge mit den 1. Konkurs Siegern

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F01/10 03.05.2010 Neumarkt 178 87 3147 Schleifer, K.H. & R. 09188.08.2117
F02/10 09.05.2010 Hemau 218 86 2763 Richter, G. & K. 07022.08.0722
F03/10 16.05.2010 Hemau 218 83 2681 Most, Gerhard 00107.09.0879
F04/10 23.05.2010 Vilshofen 326 85 2524 Orf, Werner 09361.08.0807
4 940 341 11115

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Punkte
1. RF 01 005 Kranz, Willi 20 4700 1864.10 207.00
2. RF 19 002 Most, Gerhard 20 4700 1867.74 207.00
3. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 20 4700 1889.29 207.00
4. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 20 4700 1859.37 206.20
5. RF 01 001 Wagner, W. & H. 20 4700 1776.75 206.20
6. RF 07 005 Marschall, Alfred 20 4700 1842.88 205.40
7. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 20 4700 1782.39 204.60
8. RF 06 014 Grammlich, Manfred 20 4700 1819.44 204.60
9. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 20 4700 1791.95 204.60
10. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 20 4700 1804.99 204.60
11. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 20 4700 1777.76 203.80
12. RF 08 008 Orf, Werner 20 4700 1716.33 202.20
13. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 20 4700 1654.40 200.60
14. RF 10 003 Grob, Jürgen 20 4700 1653.21 200.60
15. RF 06 002 Zeidler, Michael 20 4700 1645.78 200.60
16. RF 04 001 Grob, Willi 20 4700 1673.67 200.60
17. RF 08 006 Richter, G. & K. 20 4700 1709.20 200.60
18. RF 07 002 SG Marschall 20 4700 1685.28 200.60
19. RF 01 010 Knackert, J. & M. 20 4700 1638.30 199.00
20. RF 16 013 Vogt, Arno 20 4700 1684.86 198.20
21. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 20 4700 1514.78 196.60
22. RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 20 4700 1554.55 196.60
23. RF 06 010 Denner, Ronald 20 4700 1516.52 195.80
24. RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 20 4700 1535.43 195.00
25. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 20 4700 1540.88 195.00
26. RF 07 010 Hellmuth, Olaf 20 4700 1527.75 195.00
27. RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 20 4700 1476.12 195.00
28. RF 05 010 SG Pedrazzi/Möller 20 4700 1451.49 194.20
29. RF 16 008 Pforr, H. & J. 20 4700 1436.45 194.20
30. RF 11 009 Weyh, R. & E. 20 4700 1416.62 193.40
31. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 20 4700 1474.32 193.40
32. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 20 4700 1458.00 192.60
33. RF 19 001 Christ, Gerhard 20 4700 1420.68 191.00
34. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 20 4700 1382.42 190.20
35. RF 01 011 Hollenbach, G. 20 4700 1384.58 190.20
36. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 20 4700 1363.05 190.20
37. RF 14 004 Hehl, Reinhard 20 4700 1338.90 187.00
38. RF 05 004 Schön, Hartmut 20 4700 1277.68 186.20
39. RF 23 012 Rauch, H. & I. 20 4700 1272.01 183.80
40. RF 18 006 Schwarz, Lothar 20 4700 1220.18 183.00
41. RF 07 006 Kister, Peter 20 4700 1109.76 180.60
42. RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 20 4700 1106.61 179.80
43. RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 20 4700 1106.29 179.80
44. RF 09 001 Bühner, W. & J. 20 4700 1092.22 179.80
45. RF 22 002 Abe, Horst 20 4700 1040.30 177.40
46. RF 19 003 Enders, Georg 20 4700 1074.48 176.60
47. RF 24 045 Rausch, Edwin 20 4700 1044.02 176.60
48. RF 22 005 Roth, Herbert 20 4700 1035.04 175.00
49. RF 05 002 Rug, Paul 19 4374 1195.93 174.94
50. RF 16 011 Trautwein, Reinhard 19 4374 1116.59 171.74
51. RF 22 008 Bartella, Erika 19 4374 1106.30 170.94
52. RF 23 008 Friedrich, Bernd 19 4482 1031.26 170.42
53. RF 27 004 Maischak & Beck 19 4522 1047.93 170.02
54. RF 01 004 Kümpel, Hubert 19 4374 1033.56 166.94
55. RF 22 007 Kirchner, Anna 18 4344 1040.29 164.24
56. RF 15 001 Denner, Karlheinz 18 4196 1089.69 162.76
57. RF 20 003 Weber,Sebastian 17 3722 1193.35 159.62
58. RF 19 005 Gerlach, Bettina 17 3722 857.99 146.02
59. RF 11 002 SG Bohl & Schleicher 17 3722 794.96 146.02
60. RF 06 003 Skradde, Horst 16 3396 1015.96 145.16
61. RF 22 006 Mühlfeld, Tim 16 3800 633.73 134.00
62. RF 14 002 Dünebier, Enrico 15 3610 679.05 130.50
63. RF 23 014 Rauch, P. & A. 14 3216 872.87 127.36
64. RF 16 010 Stopfel, Manfred 15 3502 655.53 127.02
65. RF 16 006 Köhler, Walter 15 3394 721.77 126.74
66. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 13 3174 911.75 125.34
67. RF 24 007 Kirchner,W. & S. 14 3284 626.03 119.24
68. RF 24 041 Kirchner,Friedhelm 13 2634 626.14 107.94
69. RF 06 011 Simon, Stefan 13 2742 543.57 107.42
70. RF 27 009 Räck, Wolfgang 12 2712 631.53 103.92
71. RF 21 004 Trabert, Ludwig 13 2850 422.20 102.90
72. RF 10 001 Grob, G. & M. 12 2632 569.95 101.52
73. RF 08 007 Gerstung, Mar.&Julia 11 2522 625.76 98.82
74. RF 21 001 Derwort, Josef 11 2198 569.76 93.18
75. RF 16 009 Speck, Erhard 11 2198 351.80 83.58
76. RF 24 050 Breitung, Fr. & Ch. 11 2454 155.06 80.54
77. RF 16 005 Jacob & Aschenbach 9 1950 468.34 78.70
78. RF 01 013 Hollenbach, Frank 9 2138 406.26 77.38
79. RF 01 014 Denner, Uli 9 1950 434.71 76.30
80. RF 03 003 Trender, Ewald 8 1544 387.96 65.84
81. RF 16 007 Lucas, Ewald 8 1880 309.96 65.20
82. RF 19 004 Eigenrauch, Frank 8 1704 202.65 61.04
83. RF 17 004 Krieg, Josef 7 1366 252.38 54.46
84. RF 20 001 Schuchert, Fr. & L. 6 1524 216.45 50.44
85. RF 24 046 Bleuel, Rainer 6 1376 207.20 48.16

RV-Vogelmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. RF 19 002 Most, Gerhard 20 4700 1328,96 23735.194
2. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 20 4700 1302,58 23634.494
3. RF 01 005 Kranz, Willi 19 4482 1196,48 22633.545
4. RF 06 014 Grammlich, Manfred 19 4522 1068,00 22367.608
5. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 18 4304 1221,89 21685.992
6. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 18 4304 1148,19 21422.630
7. RF 06 002 Zeidler, Michael 18 4156 1029,44 21171.992
8. RF 07 005 Marschall, Alfred 17 4126 1165,95 20062.356
9. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 17 4126 1108,04 19950.752
10. RF 08 006 Richter, G. & K. 17 4086 1042,28 19869.751
11. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 17 3938 1029,34 19873.030
12. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 17 4086 979,89 19869.244
13. RF 16 013 Vogt, Arno 17 3870 939,79 19813.111
14. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 17 4126 612,31 19239.242
15. RF 08 008 Orf, Werner 16 3948 965,75 19255.263
16. RF 11 009 Weyh, R. & E. 16 3868 714,17 17665.996
17. RF 04 001 Grob, Willi 15 3650 954,57 18601.685
18. RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 15 3394 866,45 17721.299
19. RF 01 001 Wagner, W. & H. 15 3542 779,38 17653.099
20. RF 16 011 Trautwein, Reinhard 15 3622 765,12 17325.297
21. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 14 3256 1014,90 16344.905
22. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 14 3324 1013,99 16094.268
23. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 14 3216 868,33 16248.198
24. RF 10 003 Grob, Jürgen 14 3284 745,48 16934.251
25. RF 05 010 SG Pedrazzi/Möller 14 3216 733,06 16863.053
26. RF 27 004 Maischak & Beck 14 3552 578,27 16407.684
27. RF 23 012 Rauch, H. & I. 14 3324 504,17 15753.372
28. RF 01 010 Knackert, J. & M. 13 2998 820,92 15848.494
29. RF 07 002 SG Marschall 13 3038 795,68 15008.970
30. RF 01 011 Hollenbach, G. 13 3226 711,22 15515.613
31. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 13 3294 640,89 14188.685
32. RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 13 3038 599,54 14140.152
33. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 13 2930 599,39 14987.359
34. RF 22 002 Abe, Horst 13 2958 575,47 14351.892
35. RF 19 005 Gerlach, Bettina 13 2850 559,59 15168.017
36. RF 18 006 Schwarz, Lothar 12 2672 758,21 13600.462
37. RF 19 001 Christ, Gerhard 12 2928 721,58 14263.256
38. RF 20 003 Weber,Sebastian 12 2524 717,40 13329.638
39. RF 07 010 Hellmuth, Olaf 12 2780 706,75 13636.948
40. RF 16 008 Pforr, H. & J. 12 2820 675,05 14419.651
41. RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 12 2672 593,83 13185.892
42. RF 14 004 Hehl, Reinhard 12 2860 591,34 14275.864
43. RF 05 002 Rug, Paul 12 2564 551,05 13855.835
44. RF 01 004 Kümpel, Hubert 12 2752 549,44 14374.743
45. RF 05 004 Schön, Hartmut 12 2888 507,14 13650.958
46. RF 19 003 Enders, Georg 12 2820 423,44 13131.110
47. RF 22 005 Roth, Herbert 12 2780 332,03 13535.226
48. RF 06 010 Denner, Ronald 11 2642 683,56 12581.225
49. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 11 2750 587,21 13204.661
50. RF 07 006 Kister, Peter 11 2306 541,86 12588.557
51. RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 11 2306 438,25 12464.589
52. RF 11 002 SG Bohl & Schleicher 11 2278 419,50 12426.358
53. RF 16 006 Köhler, Walter 10 2236 499,31 10841.936
54. RF 16 010 Stopfel, Manfred 10 2304 477,80 11691.537
55. RF 06 003 Skradde, Horst 10 2100 453,88 11985.938
56. RF 22 007 Kirchner, Anna 9 2030 612,88 11535.719
57. RF 24 007 Kirchner,W. & S. 9 1978 482,65 10512.331
58. RF 23 008 Friedrich, Bernd 9 2166 462,58 10627.397
59. RF 09 001 Bühner, W. & J. 9 2166 440,13 10492.548
60. RF 24 045 Rausch, Edwin 9 2138 429,66 10594.535
61. RF 22 008 Bartella, Erika 9 1950 411,15 10427.550
62. RF 01 013 Hollenbach, Frank 9 2138 406,26 11042.926
63. RF 24 041 Kirchner,Friedhelm 8 1584 436,91 9026.360
64. RF 10 001 Grob, G. & M. 8 1800 397,98 9501.807
65. RF 16 005 Jacob & Aschenbach 8 1772 389,28 10514.894
66. RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 8 1988 305,03 9354.324
67. RF 15 001 Denner, Karlheinz 7 1554 385,20 8129.817
68. RF 01 014 Denner, Uli 7 1514 363,59 8746.436
69. RF 06 011 Simon, Stefan 7 1554 336,68 8108.942
70. RF 16 009 Speck, Erhard 7 1406 283,30 8306.305
71. RF 24 050 Breitung, Fr. & Ch. 7 1554 130,26 7190.604
72. RF 21 001 Derwort, Josef 6 1268 439,18 7448.483
73. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 6 1256 430,09 7062.052
74. RF 23 014 Rauch, P. & A. 6 1188 369,85 7568.039
75. RF 14 002 Dünebier, Enrico 6 1444 295,42 6877.718
76. RF 03 003 Trender, Ewald 6 1148 221,38 6923.528
77. RF 19 004 Eigenrauch, Frank 6 1268 184,18 6004.699
78. RF 08 007 Gerstung, Mar.&Julia 5 970 316,97 5137.177
79. RF 16 007 Lucas, Ewald 5 1198 264,62 6983.370
80. RF 20 001 Schuchert, Fr. & L. 5 1198 212,77 5902.873
81. RF 27 009 Räck, Wolfgang 4 832 253,20 3962.714
82. RF 24 009 Guiducci,G. & S. 4 940 173,81 5064.652
83. RF 21 004 Trabert, Ludwig 4 940 124,58 3975.235
84. RF 17 004 Krieg, Josef 3 614 144,28 3894.678
85. RF 24 046 Bleuel, Rainer 3 614 116,63 3331.682
86. RF 22 006 Mühlfeld, Tim 2 504 70,21 2180.155
87. RF 12 003 Zentgraf, K.H. 2 356 63,48 2022.431

RV-Weibchenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 16 3760 1065,05 18801.191
2. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 16 3760 1018,95 18890.104
3. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 16 3760 886,86 18651.490
4. RF 01 005 Kranz, Willi 15 3582 1082,49 17993.308
5. RF 06 002 Zeidler, Michael 15 3542 820,52 17117.025
6. RF 07 005 Marschall, Alfred 14 3364 1066,11 17143.738
7. RF 07 002 SG Marschall 14 3216 836,76 16529.220
8. RF 08 008 Orf, Werner 14 3364 783,11 16116.036
9. RF 05 004 Schön, Hartmut 14 3404 764,73 16521.200
10. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 14 3364 718,25 16594.414
11. RF 10 003 Grob, Jürgen 13 2890 861,11 15649.281
12. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 13 3146 854,84 14938.517
13. RF 01 001 Wagner, W. & H. 13 3226 819,48 15523.348
14. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 13 3078 763,70 15548.375
15. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 13 3038 761,66 15061.826
16. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 13 3146 752,10 15209.555
17. RF 06 010 Denner, Ronald 13 2930 720,83 15142.331
18. RF 08 006 Richter, G. & K. 13 3146 638,01 14450.652
19. RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 13 3146 615,78 15631.528
20. RF 01 010 Knackert, J. & M. 12 2820 789,76 14704.730
21. RF 05 010 SG Pedrazzi/Möller 12 2672 766,98 13922.154
22. RF 05 002 Rug, Paul 12 2564 624,35 14110.125
23. RF 23 012 Rauch, H. & I. 12 2820 594,34 14402.785
24. RF 19 003 Enders, Georg 12 2780 566,79 14548.292
25. RF 07 010 Hellmuth, Olaf 12 2820 550,38 13395.720
26. RF 19 001 Christ, Gerhard 12 2820 537,12 14397.118
27. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 11 2642 740,44 13110.714
28. RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 11 2790 634,96 13052.165
29. RF 15 001 Denner, Karlheinz 11 2642 562,62 12812.592
30. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 10 2316 713,20 12460.176
31. RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 10 2128 669,84 11844.225
32. RF 06 014 Grammlich, Manfred 10 2424 644,94 11637.899
33. RF 11 009 Weyh, R. & E. 10 2236 606,91 11561.666
34. RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 10 2424 605,07 11959.885
35. RF 16 008 Pforr, H. & J. 10 2316 564,27 12312.450
36. RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 10 2236 562,22 11508.404
37. RF 04 001 Grob, Willi 10 2424 529,39 11547.935
38. RF 07 006 Kister, Peter 10 2128 466,73 11041.758
39. RF 06 003 Skradde, Horst 9 1842 604,72 10550.341
40. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 9 2018 559,92 10614.304
41. RF 14 004 Hehl, Reinhard 9 1910 467,09 11162.681
42. RF 09 001 Bühner, W. & J. 9 2206 370,02 9882.956
43. RF 22 005 Roth, Herbert 9 2126 341,65 9980.932
44. RF 16 013 Vogt, Arno 8 1772 472,53 9119.503
45. RF 22 008 Bartella, Erika 8 1772 456,24 9143.561
46. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 8 1908 430,12 8800.852
47. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 8 1988 417,86 9109.865
48. RF 22 002 Abe, Horst 8 1732 388,18 9548.217
49. RF 24 045 Rausch, Edwin 8 1840 319,35 9218.018
50. RF 22 007 Kirchner, Anna 8 1988 274,20 8283.411
51. RF 23 008 Friedrich, Bernd 7 1810 470,07 8067.335
52. RF 23 014 Rauch, P. & A. 7 1850 447,49 8964.711
53. RF 01 004 Kümpel, Hubert 7 1514 376,01 8209.470
54. RF 01 011 Hollenbach, G. 7 1594 336,72 8394.690
55. RF 14 002 Dünebier, Enrico 7 1662 330,99 8809.276
56. RF 11 002 SG Bohl & Schleicher 7 1554 324,36 7511.251
57. RF 27 009 Räck, Wolfgang 7 1554 314,03 7997.864
58. RF 21 004 Trabert, Ludwig 7 1514 242,96 8546.828
59. RF 08 007 Gerstung, Mar.&Julia 6 1404 324,06 6565.102
60. RF 22 006 Mühlfeld, Tim 6 1376 294,04 7056.163
61. RF 10 001 Grob, G. & M. 6 1188 180,84 6198.671
62. RF 16 010 Stopfel, Manfred 5 1158 181,84 5459.644
63. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 4 792 213,46 4490.359
64. RF 24 041 Kirchner,Friedhelm 4 832 153,18 4789.914
65. RF 17 004 Krieg, Josef 4 752 108,10 4421.227
66. RF 03 003 Trender, Ewald 3 574 172,20 3064.258
67. RF 24 046 Bleuel, Rainer 3 762 90,57 3494.976
68. RF 12 003 Zentgraf, K.H. 3 614 84,19 3829.751
69. RF 24 007 Kirchner,W. & S. 2 436 110,80 2401.322
70. RF 06 011 Simon, Stefan 2 396 99,71 2461.486
71. RF 16 009 Speck, Erhard 2 356 29,46 1946.038
72. RF 18 006 Schwarz, Lothar 1 178 83,60 1121.198
73. RF 24 009 Guiducci,G. & S. 1 178 54,15 1054.551
74. RF 20 003 Weber,Sebastian 1 178 38,04 1025.451
75. RF 19 004 Eigenrauch, Frank 1 218 14,33 1396.468

RV-Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. RF 19 002 Most, Gerhard 16 3760 1066,81 19017.518
2. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 16 3760 866,31 18533.867
3. RF 01 005 Kranz, Willi 15 3582 1136,41 18182.265
4. RF 07 005 Marschall, Alfred 15 3582 1099,42 18049.306
5. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 14 3364 890,96 16722.597
6. RF 06 002 Zeidler, Michael 14 3216 796,49 15961.984
7. RF 19 003 Enders, Georg 14 3324 637,29 16605.801
8. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 14 3404 615,00 16217.915
9. RF 06 014 Grammlich, Manfred 13 3038 938,75 15852.887
10. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 13 3146 870,98 14880.158
11. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 12 2712 793,68 14028.134
12. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 12 2900 776,32 14633.473
13. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 12 2860 736,46 13997.403
14. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 12 2780 709,88 14716.402
15. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 12 2928 709,06 13819.244
16. RF 07 010 Hellmuth, Olaf 12 2672 704,50 13464.258
17. RF 11 009 Weyh, R. & E. 12 2888 695,12 12841.783
18. RF 10 003 Grob, Jürgen 12 2672 674,13 14482.646
19. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 12 2564 655,11 14017.019
20. RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 12 3008 495,72 13695.068
21. RF 27 004 Maischak & Beck 12 3008 446,66 13733.544
22. RF 23 012 Rauch, H. & I. 12 2820 333,71 13447.813
23. RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 11 2454 856,46 12825.920
24. RF 06 010 Denner, Ronald 11 2642 630,29 12632.390
25. RF 08 008 Orf, Werner 11 2454 617,03 12521.398
26. RF 08 006 Richter, G. & K. 11 2454 597,79 11866.070
27. RF 01 010 Knackert, J. & M. 11 2386 568,68 12966.620
28. RF 05 010 SG Pedrazzi/Möller 11 2454 567,08 12749.269
29. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 11 2494 553,83 12200.171
30. RF 16 013 Vogt, Arno 10 2020 634,60 11568.652
31. RF 01 001 Wagner, W. & H. 10 2424 627,47 11627.486
32. RF 07 002 SG Marschall 10 2276 593,52 11384.243
33. RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 10 2464 576,73 11803.578
34. RF 04 001 Grob, Willi 10 2384 545,14 12100.156
35. RF 05 004 Schön, Hartmut 10 2464 539,26 12361.314
36. RF 14 004 Hehl, Reinhard 10 2464 508,28 12319.982
37. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 10 2276 504,59 11275.220
38. RF 11 002 SG Bohl & Schleicher 10 2168 419,32 11366.057
39. RF 19 001 Christ, Gerhard 9 2058 659,13 11118.714
40. RF 18 006 Schwarz, Lothar 9 1990 504,91 10123.143
41. RF 22 007 Kirchner, Anna 9 2098 496,93 10183.660
42. RF 23 008 Friedrich, Bernd 9 2274 453,46 9802.492
43. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 9 1910 413,95 9614.001
44. RF 24 045 Rausch, Edwin 9 1950 349,86 10399.612
45. RF 01 004 Kümpel, Hubert 9 1990 330,77 10171.434
46. RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 8 1732 551,36 8865.621
47. RF 06 003 Skradde, Horst 8 1664 513,01 9391.726
48. RF 22 008 Bartella, Erika 8 1840 429,24 8997.051
49. RF 05 002 Rug, Paul 8 1624 389,09 8800.962
50. RF 20 003 Weber,Sebastian 8 1732 355,13 8962.025
51. RF 19 005 Gerlach, Bettina 8 1840 345,74 9294.475
52. RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 8 1624 322,24 8682.080
53. RF 16 008 Pforr, H. & J. 8 1624 277,62 9149.446
54. RF 24 007 Kirchner,W. & S. 7 1514 426,29 8238.822
55. RF 07 006 Kister, Peter 7 1406 397,60 8470.618
56. RF 15 001 Denner, Karlheinz 7 1406 345,33 7389.866
57. RF 27 009 Räck, Wolfgang 7 1514 313,47 7635.592
58. RF 14 002 Dünebier, Enrico 6 1336 329,14 7153.522
59. RF 01 014 Denner, Uli 6 1336 304,10 7680.659
60. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 6 1404 271,96 6966.153
61. RF 16 006 Köhler, Walter 6 1484 264,27 6740.584
62. RF 22 002 Abe, Horst 6 1336 246,13 7021.967
63. RF 10 001 Grob, G. & M. 6 1444 229,75 6764.541
64. RF 24 041 Kirchner,Friedhelm 6 1188 219,92 6314.302
65. RF 01 013 Hollenbach, Frank 6 1376 214,16 7427.120
66. RF 16 010 Stopfel, Manfred 6 1296 178,98 6549.184
67. RF 01 011 Hollenbach, G. 5 1266 377,67 6014.631
68. RF 23 014 Rauch, P. & A. 5 1158 368,92 6245.443
69. RF 08 007 Gerstung, Mar.&Julia 5 1038 324,03 5596.342
70. RF 06 011 Simon, Stefan 5 1158 257,95 5588.699
71. RF 09 001 Bühner, W. & J. 5 1226 249,93 5439.872
72. RF 21 004 Trabert, Ludwig 5 1050 195,13 5701.285
73. RF 22 005 Roth, Herbert 5 1118 189,85 6096.057
74. RF 24 046 Bleuel, Rainer 5 1158 188,74 5944.245
75. RF 16 011 Trautwein, Reinhard 4 832 164,51 4779.305
76. RF 19 004 Eigenrauch, Frank 4 872 129,18 4133.196
77. RF 16 009 Speck, Erhard 4 752 84,68 3856.207
78. RF 24 050 Breitung, Fr. & Ch. 4 792 78,63 4251.713
79. RF 22 006 Mühlfeld, Tim 3 762 215,71 3202.002
80. RF 03 003 Trender, Ewald 3 574 139,79 3004.304
81. RF 16 007 Lucas, Ewald 3 870 109,72 3805.388
82. RF 17 004 Krieg, Josef 3 534 94,85 3025.874
83. RF 20 001 Schuchert, Fr. & L. 3 762 40,46 2925.852
84. RF 24 009 Guiducci,G. & S. 2 396 89,87 2479.814
85. RF 12 003 Zentgraf, K.H. 2 436 59,50 2835.534
86. RF 21 001 Derwort, Josef 1 178 7,44 953.510

Beste Altvögel alte Vögel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 09188 08 2117 4 940 346,68 4888,988
2. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 08779 05 0553 4 940 313,94 4831,257
3. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 06594 08 0556 4 940 313,79 4826,744
4. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 09285 08 0124 4 940 306,14 4769,904
5. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 09188 07 1905 4 940 284,00 4765,327
6. RF 06 014 Grammlich, Manfred 09186 07 0714 4 940 274,11 4829,093
7. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 09806 07 0756 4 940 267,13 4712,956
8. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 08779 08 0298 4 940 264,15 4703,910
9. RF 19 002 Most, Gerhard 03938 06 0728 4 940 262,15 4717,676
10. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 08779 08 0116 4 940 261,99 4760,700
11. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 09186 08 0306 4 940 257,23 4700,033
12. RF 08 006 Richter, G. & K. 07022 08 0722 4 940 255,87 4664,730
13. RF 01 005 Kranz, Willi 06594 08 0707 4 940 248,89 4768,916
14. RF 06 002 Zeidler, Michael 09186 07 0817 4 940 248,50 4672,086
15. RF 08 006 Richter, G. & K. 09361 08 0739 4 940 247,82 4669,717
16. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 09806 03 1147 4 940 246,83 4704,162
17. RF 07 005 Marschall, Alfred 09188 08 2527 4 940 240,96 4687,589
18. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 09188 08 2043 4 940 240,13 4639,379
19. RF 08 008 Orf, Werner 09361 08 0725 4 940 226,55 4630,863
20. RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 08395 07 0371 4 940 216,14 4696,312
21. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 09188 07 1908 4 940 211,82 4645,901
22. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 09806 08 0941 4 940 209,14 4644,884
23. RF 06 014 Grammlich, Manfred 09186 08 0155 4 940 204,11 4610,194
24. RF 06 002 Zeidler, Michael 09186 08 0200 4 940 191,01 4611,624
25. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 08136 05 0137 4 940 186,55 4599,672
26. RF 11 009 Weyh, R. & E. 09591 08 0405 4 940 183,03 4646,342
27. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 05883 07 0220 4 940 178,26 4594,725
28. RF 19 002 Most, Gerhard 09474 08 0245 4 940 174,89 4593,958
29. RF 16 013 Vogt, Arno 05883 06 0041 4 940 174,27 4563,640
30. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 05895 08 1741 4 940 170,34 4578,919
31. RF 01 005 Kranz, Willi 06594 08 0420 4 940 169,27 4528,613
32. RF 16 013 Vogt, Arno 05883 08 0274 4 940 169,09 4595,043
33. RF 19 002 Most, Gerhard 09474 08 0310 4 940 168,73 4537,027
34. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. B 07 5197719 4 940 156,84 4518,632
35. RF 06 014 Grammlich, Manfred 09186 06 0042 4 940 88,02 4465,514
36. RF 01 010 Knackert, J. & M. 06594 08 0600 3 722 283,94 3487,045
37. RF 04 001 Grob, Willi 02531 07 0522 3 722 271,28 3875,478
