Zwischenauswertung Meisterschaften RV München-Dachau u.U. Stand: 16. Mai 2010

Preisflüge mit den 1. Konkurs Siegern RV-Meisterschaft RV-AS-Pkt.-Meisterschaft
RV-Weibchenmeisterschaft RV-AS-Pkt.-Weibchenmeisterschaft RV-Jährigenmeisterschaft
RV-AS-Pkt. -Jährigenmeisterschaft RV-Generalmeisterschaft RV-AS-Pkt.-Generalmeisterschaft
Beste Altvögel Beste Altvögelnach AS-Punkten Beste Altweibchen
Beste Altweibchen nach AS-Punkten Beste jährige Vögel Beste jährige Vögel nach AS-Punkten
Beste jährige Weibchen Beste jährige Weibchen nach AS-Punkten RV-Verbandsmeisterschaft
Deutsche Verbandsmeisterschaft Jährigen-Regionalverbandsmeisterschaft Meisterschaft "Die Brieftaube"
Klinik-Cup Verbands-Jugend Kat2 As-Vogel des Verbandes
As-Weibchen des Verbandes Deutschland-Derby jährige Vögel Deutschland-Derby jährige Weibchen

Preisflüge mit den 1. Konkurs Siegern

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F01/10 08.05.2010 Pforzheim 216 30 802 Schwaegerl, Walter 07542.09.0110W
F02/10 16.05.2010 Landau - Pfalz 265 29 749 Graef, Paul & Maria 04357.09.0413
2 481 59 1551

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. MD 12 005 Steffan, Karl 10 2405 874,02 14696.413
2. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 10 2405 834,76 14567.572
3. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 10 2405 698,67 14333.947
4. MD 22 003 Doellel, Ludwig 10 2405 696,23 14427.450
5. MD 17 001 Sigl, Peter 10 2405 622,20 14357.397
6. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 10 2405 618,94 14276.724
7. MD 10 003 Weber, Helmut 10 2405 606,47 14245.684
8. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 10 2405 550,81 14043.587
9. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 10 2405 441,89 14153.157
10. MD 26 001 Hanika, Willi 9 2189 562,59 13207.161
11. MD 01 001 Mayr, Werner 9 2189 502,12 12970.974
12. MD 02 002 Oestereicher Herbert 9 2189 447,73 12904.242
13. MD 22 002 Reinkober, Franz 9 2189 427,90 12917.625
14. MD 02 006 Fischer, Helmut 8 1973 450,98 11641.570
15. MD 21 001 Oswald, Georg 7 1757 369,99 10522.187
16. MD 02 001 Hofer, Ivan 7 1757 332,24 10376.545
17. MD 13 005 Wloka, Werner 7 1757 310,56 10398.434
18. MD 24 001 Ott, Martin 6 1541 379,72 9405.629
19. MD 17 002 Kobarschick, Klaus 5 1325 259,60 8007.202
20. MD 10 013 Jobst, Erich & Heidi 5 1325 234,00 7975.230
21. MD 05 002 König Arno & Maria 5 1227 217,34 7165.575
22. MD 08 004 Nachreiner, Thomas 5 1080 293,28 6102.292
23. MD 08 002 Sedlmeir, Eduard 5 1080 249,25 6062.711
24. MD 08 001 Sachau & Ehrl 5 1080 164,18 5988.155
25. MD 13 001 Thierold, Joh. 4 1060 160,40 6293.059
26. MD 25 001 Birkenfeld, Wolfram 4 1011 142,39 5859.468
27. MD 12 002 Rohowsky, Georg 4 962 208,82 5645.998
28. MD 08 005 Springl, Markus 4 864 160,83 4816.850
29. MD 17 003 Muff, Franz & Bärbel 3 746 99,33 4293.221
30. MD 22 001 Janitzek, Josef 3 746 61,97 4284.682
31. MD 16 001 Peil, M. & N. 3 648 112,68 3610.490
32. MD 11 003 Riedl, Helmut&Johann 1 216 44,03 1205.416

RV-AS-Pkt.-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. MD 12 005 Steffan, Karl 10 2405 874,02 14696.413
2. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 10 2405 834,76 14567.572
3. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 10 2405 698,67 14333.947
4. MD 22 003 Doellel, Ludwig 10 2405 696,23 14427.450
5. MD 17 001 Sigl, Peter 9 2140 636,40 12834.602
6. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 9 2140 627,89 12775.475
7. MD 10 003 Weber, Helmut 10 2405 606,47 14245.684
8. MD 26 001 Hanika, Willi 8 1973 568,04 12084.509
9. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 10 2405 550,81 14043.587
10. MD 02 006 Fischer, Helmut 8 1875 535,67 10987.378
11. MD 01 001 Mayr, Werner 9 2140 507,81 12611.539
12. MD 02 002 Oestereicher Herbert 8 1973 468,99 11791.318
13. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 8 1924 466,47 11456.474
14. MD 22 002 Reinkober, Franz 8 1973 430,44 11774.901
15. MD 24 001 Ott, Martin 5 1325 392,00 8298.015
16. MD 17 002 Kobarschick, Klaus 5 1129 376,79 6596.042
17. MD 21 001 Oswald, Georg 7 1708 371,85 10130.348
18. MD 02 001 Hofer, Ivan 6 1492 360,11 8900.605
19. MD 13 005 Wloka, Werner 6 1443 354,44 8566.646
20. MD 08 004 Nachreiner, Thomas 5 1080 293,28 6102.292
21. MD 08 002 Sedlmeir, Eduard 5 1080 249,25 6062.711
22. MD 10 013 Jobst, Erich & Heidi 5 1325 234,00 7975.230
23. MD 05 002 König Arno & Maria 5 1227 217,34 7165.575
24. MD 12 002 Rohowsky, Georg 4 962 208,82 5645.998
25. MD 08 001 Sachau & Ehrl 5 1080 164,18 5988.155
26. MD 08 005 Springl, Markus 4 864 160,83 4816.850
27. MD 13 001 Thierold, Joh. 4 1060 160,40 6293.059
28. MD 25 001 Birkenfeld, Wolfram 4 1011 142,39 5859.468
29. MD 16 001 Peil, M. & N. 3 648 112,68 3610.490
30. MD 17 003 Muff, Franz & Bärbel 3 746 99,33 4293.221
31. MD 22 001 Janitzek, Josef 3 746 61,97 4284.682
32. MD 11 003 Riedl, Helmut&Johann 1 216 44,03 1205.416

RV-Weibchenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. MD 12 005 Steffan, Karl 10 2405 861,71 14676.485
2. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 10 2405 800,29 14487.397
3. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 10 2405 651,08 14331.237
4. MD 10 003 Weber, Helmut 10 2405 606,47 14245.684
5. MD 22 003 Doellel, Ludwig 10 2405 452,92 14017.741
6. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 9 2189 489,02 12843.834
7. MD 26 001 Hanika, Willi 8 1973 568,04 12084.509
8. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 8 1973 343,19 11659.158
9. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 7 1757 530,47 10784.407
10. MD 02 002 Oestereicher Herbert 7 1757 344,85 10470.328
11. MD 21 001 Oswald, Georg 7 1757 314,79 10385.715
12. MD 01 001 Mayr, Werner 6 1443 402,79 8669.839
13. MD 02 006 Fischer, Helmut 6 1394 317,27 7984.928
14. MD 24 001 Ott, Martin 5 1325 362,00 8223.257
15. MD 17 002 Kobarschick, Klaus 5 1325 232,40 7937.178
16. MD 10 013 Jobst, Erich & Heidi 5 1325 143,20 7779.738
17. MD 02 001 Hofer, Ivan 5 1276 240,59 7598.990
18. MD 22 002 Reinkober, Franz 5 1129 148,47 6341.665
19. MD 08 004 Nachreiner, Thomas 5 1080 229,10 6043.371
20. MD 08 002 Sedlmeir, Eduard 5 1080 175,37 5997.767
21. MD 05 002 König Arno & Maria 4 1011 212,12 5992.163
22. MD 13 005 Wloka, Werner 4 1011 175,99 5987.394
23. MD 17 003 Muff, Franz & Bärbel 2 481 84,13 2769.472
24. MD 12 002 Rohowsky, Georg 2 481 33,37 2701.815
25. MD 25 001 Birkenfeld, Wolfram 1 265 10,00 1512.658
26. MD 13 001 Thierold, Joh. 1 265 6,40 1509.815
27. MD 11 003 Riedl, Helmut&Johann 1 216 44,03 1205.416
28. MD 08 001 Sachau & Ehrl 1 216 11,19 1179.114

RV-AS-Pkt.-Weibchenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. MD 12 005 Steffan, Karl 10 2405 861,71 14676.485
2. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 10 2405 800,29 14487.397
3. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 10 2405 651,08 14331.237
4. MD 10 003 Weber, Helmut 10 2405 606,47 14245.684
5. MD 26 001 Hanika, Willi 8 1973 568,04 12084.509
6. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 7 1659 546,33 9978.360
7. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 9 2140 545,95 12550.972
8. MD 22 003 Doellel, Ludwig 9 2189 459,72 12875.888
9. MD 01 001 Mayr, Werner 6 1443 402,79 8669.839
10. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 8 1924 401,83 11358.255
11. MD 24 001 Ott, Martin 5 1325 362,00 8223.257
12. MD 17 002 Kobarschick, Klaus 5 1178 352,67 6962.318
13. MD 02 002 Oestereicher Herbert 7 1757 344,85 10470.328
14. MD 21 001 Oswald, Georg 7 1708 329,96 10028.206
15. MD 02 006 Fischer, Helmut 6 1394 317,27 7984.928
16. MD 02 001 Hofer, Ivan 5 1276 240,59 7598.990
17. MD 08 004 Nachreiner, Thomas 5 1080 229,10 6043.371
18. MD 05 002 König Arno & Maria 4 1011 212,12 5992.163
19. MD 13 005 Wloka, Werner 4 1011 175,99 5987.394
20. MD 08 002 Sedlmeir, Eduard 5 1080 175,37 5997.767
21. MD 22 002 Reinkober, Franz 5 1129 148,47 6341.665
22. MD 10 013 Jobst, Erich & Heidi 5 1325 143,20 7779.738
23. MD 17 003 Muff, Franz & Bärbel 2 481 84,13 2769.472
24. MD 11 003 Riedl, Helmut&Johann 1 216 44,03 1205.416
25. MD 12 002 Rohowsky, Georg 2 481 33,37 2701.815
26. MD 08 001 Sachau & Ehrl 1 216 11,19 1179.114
27. MD 25 001 Birkenfeld, Wolfram 1 265 10,00 1512.658
28. MD 13 001 Thierold, Joh. 1 265 6,40 1509.815

RV-Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. MD 12 005 Steffan, Karl 10 2405 628,01 14190.508
2. MD 22 003 Doellel, Ludwig 9 2140 547,40 12687.929
3. MD 10 003 Weber, Helmut 9 2189 528,47 12986.543
4. MD 02 006 Fischer, Helmut 8 1875 535,67 10987.378
5. MD 17 001 Sigl, Peter 8 1875 502,53 11007.806
6. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 8 1875 418,78 10852.726
7. MD 02 002 Oestereicher Herbert 7 1757 378,37 10466.468
8. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 6 1492 497,25 9295.540
9. MD 26 001 Hanika, Willi 6 1492 425,64 9066.745
10. MD 21 001 Oswald, Georg 6 1492 344,55 8909.487
11. MD 24 001 Ott, Martin 5 1325 392,00 8298.015
12. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 5 1178 333,42 7033.398
13. MD 17 002 Kobarschick, Klaus 5 1178 317,19 6905.356
14. MD 02 001 Hofer, Ivan 5 1276 288,31 7665.730
15. MD 08 004 Nachreiner, Thomas 5 1080 270,52 6082.678
16. MD 13 005 Wloka, Werner 5 1276 192,33 7511.655
17. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 4 1011 172,20 5974.868
18. MD 08 005 Springl, Markus 4 864 160,83 4816.850
19. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 4 962 136,36 5563.476
20. MD 01 001 Mayr, Werner 3 697 104,59 3985.802
21. MD 10 013 Jobst, Erich & Heidi 3 795 13,20 4512.589
22. MD 12 002 Rohowsky, Georg 2 481 175,45 2944.183
23. MD 17 003 Muff, Franz & Bärbel 2 481 68,93 2739.293
24. MD 08 001 Sachau & Ehrl 1 216 66,79 1228.067
25. MD 11 003 Riedl, Helmut&Johann 1 216 44,03 1205.416
26. MD 22 002 Reinkober, Franz 1 216 27,24 1192.359

RV-AS-Pkt. -Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. MD 12 005 Steffan, Karl 8 1924 653,55 11654.243
2. MD 22 003 Doellel, Ludwig 9 2140 547,40 12687.929
3. MD 02 006 Fischer, Helmut 8 1875 535,67 10987.378
4. MD 10 003 Weber, Helmut 9 2189 528,47 12986.543
5. MD 17 001 Sigl, Peter 7 1610 527,56 9529.356
6. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 6 1345 505,24 7909.616
7. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 6 1492 497,25 9295.540
8. MD 26 001 Hanika, Willi 6 1492 425,64 9066.745
9. MD 24 001 Ott, Martin 5 1325 392,00 8298.015
10. MD 02 002 Oestereicher Herbert 7 1757 378,37 10466.468
11. MD 21 001 Oswald, Georg 6 1492 344,55 8909.487
12. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 5 1178 333,42 7033.398
13. MD 17 002 Kobarschick, Klaus 5 1178 317,19 6905.356
14. MD 02 001 Hofer, Ivan 5 1276 288,31 7665.730
15. MD 08 004 Nachreiner, Thomas 5 1080 270,52 6082.678
16. MD 13 005 Wloka, Werner 5 1276 192,33 7511.655
17. MD 12 002 Rohowsky, Georg 2 481 175,45 2944.183
18. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 4 1011 172,20 5974.868
19. MD 08 005 Springl, Markus 4 864 160,83 4816.850
20. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 4 962 136,36 5563.476
21. MD 01 001 Mayr, Werner 3 697 104,59 3985.802
22. MD 17 003 Muff, Franz & Bärbel 2 481 68,93 2739.293
23. MD 08 001 Sachau & Ehrl 1 216 66,79 1228.067
24. MD 11 003 Riedl, Helmut&Johann 1 216 44,03 1205.416
25. MD 22 002 Reinkober, Franz 1 216 27,24 1192.359
26. MD 10 013 Jobst, Erich & Heidi 3 795 13,20 4512.589

RV-Generalmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. MD 12 005 Steffan, Karl 12 2886 979,95 17474.778
2. MD 22 003 Doellel, Ludwig 12 2886 762,71 17218.932
3. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 12 2886 755,49 17114.044
4. MD 17 001 Sigl, Peter 12 2886 668,07 17069.017
5. MD 10 003 Weber, Helmut 12 2886 663,71 16976.524
6. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 10 2454 771,29 14986.481
7. MD 26 001 Hanika, Willi 10 2454 640,19 14862.644
8. MD 02 002 Oestereicher Herbert 10 2454 520,93 14550.266
9. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 10 2405 651,34 14347.575
10. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 10 2405 428,19 14085.679
11. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 9 2238 497,95 13284.972
12. MD 01 001 Mayr, Werner 9 2140 507,81 12611.539
13. MD 21 001 Oswald, Georg 8 2022 410,79 12096.821
14. MD 02 001 Hofer, Ivan 8 2022 375,04 11956.090
15. MD 13 005 Wloka, Werner 8 1924 393,17 11278.452
16. MD 24 001 Ott, Martin 7 1806 410,52 10968.391
17. MD 22 002 Reinkober, Franz 7 1659 310,88 9679.324
18. MD 17 002 Kobarschick, Klaus 6 1590 283,60 9541.410
19. MD 10 013 Jobst, Erich & Heidi 6 1590 223,60 9453.363
20. MD 02 006 Fischer, Helmut 6 1443 372,98 8498.989
21. MD 08 004 Nachreiner, Thomas 6 1296 336,19 7306.894
22. MD 25 001 Birkenfeld, Wolfram 4 1011 142,39 5859.468
23. MD 12 002 Rohowsky, Georg 4 962 208,82 5645.998
24. MD 08 001 Sachau & Ehrl 4 864 157,46 4813.109
25. MD 13 001 Thierold, Joh. 3 795 154,00 4783.244
26. MD 05 002 König Arno & Maria 3 795 141,60 4760.549
27. MD 17 003 Muff, Franz & Bärbel 3 746 99,33 4293.221
28. MD 22 001 Janitzek, Josef 3 746 61,97 4284.682
29. MD 08 002 Sedlmeir, Eduard 3 648 163,43 3648.992
30. MD 08 005 Springl, Markus 3 648 149,26 3637.685
31. MD 16 001 Peil, M. & N. 3 648 112,68 3610.490
32. MD 11 003 Riedl, Helmut&Johann 1 216 44,03 1205.416

RV-AS-Pkt.-Generalmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. MD 12 005 Steffan, Karl 12 2886 979,95 17474.778
2. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 10 2356 860,99 14212.203
3. MD 22 003 Doellel, Ludwig 11 2621 795,11 15715.698
4. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 10 2454 771,29 14986.481
5. MD 17 001 Sigl, Peter 10 2356 727,07 14092.558
6. MD 10 003 Weber, Helmut 11 2670 685,67 15906.868
7. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 10 2405 651,34 14347.575
8. MD 26 001 Hanika, Willi 10 2454 640,19 14862.644
9. MD 02 002 Oestereicher Herbert 9 2238 541,79 13437.173
10. MD 01 001 Mayr, Werner 9 2140 507,81 12611.539
11. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 9 2238 497,95 13284.972
12. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 9 2140 438,33 12526.842
13. MD 17 002 Kobarschick, Klaus 6 1394 427,99 8200.274
14. MD 21 001 Oswald, Georg 8 1973 425,96 11739.312
15. MD 24 001 Ott, Martin 7 1757 422,65 10602.252
16. MD 02 001 Hofer, Ivan 7 1757 402,91 10480.150
17. MD 13 005 Wloka, Werner 8 1924 393,17 11278.452
18. MD 02 006 Fischer, Helmut 6 1443 372,98 8498.989
19. MD 08 004 Nachreiner, Thomas 6 1296 336,19 7306.894
20. MD 22 002 Reinkober, Franz 6 1443 315,12 8577.457
21. MD 10 013 Jobst, Erich & Heidi 6 1590 223,60 9453.363
22. MD 12 002 Rohowsky, Georg 4 962 208,82 5645.998
23. MD 05 002 König Arno & Maria 3 746 186,92 4456.579
24. MD 08 002 Sedlmeir, Eduard 3 648 163,43 3648.992
25. MD 08 001 Sachau & Ehrl 4 864 157,46 4813.109
26. MD 13 001 Thierold, Joh. 3 795 154,00 4783.244
27. MD 08 005 Springl, Markus 3 648 149,26 3637.685
28. MD 25 001 Birkenfeld, Wolfram 4 1011 142,39 5859.468
29. MD 16 001 Peil, M. & N. 3 648 112,68 3610.490
30. MD 17 003 Muff, Franz & Bärbel 3 746 99,33 4293.221
31. MD 22 001 Janitzek, Josef 3 746 61,97 4284.682
32. MD 11 003 Riedl, Helmut&Johann 1 216 44,03 1205.416

Beste Altvögel alte Vögel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 08 0467 2 481 179,63 2948,538
2. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 08 0176 2 481 162,86 2908,219
3. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 07 0188 2 481 148,65 2868,668
4. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 07 0463 2 481 145,68 2908,638
5. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 08 0104 2 481 130,76 2849,750
6. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 03081 04 0608 2 481 129,52 2884,695
7. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 05 0146 2 481 126,97 2890,444
8. MD 22 002 Reinkober, Franz 08975 04 0234 2 481 124,33 2881,947
9. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 07449 06 1081 2 481 118,40 2855,039
10. MD 13 005 Wloka, Werner 07542 08 0334 2 481 118,23 2886,779
11. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 03081 04 0603 2 481 112,61 2829,107
12. MD 25 001 Birkenfeld, Wolfram 05480 07 0313 2 481 104,39 2803,566
13. MD 02 002 Oestereicher Herbert 05045 08 0175 2 481 103,82 2840,348
14. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 09038 07 0301 2 481 102,99 2775,574
15. MD 22 003 Doellel, Ludwig 08975 04 0273 2 481 99,90 2830,879
16. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 07 0460 2 481 83,56 2805,146
17. MD 22 002 Reinkober, Franz 08975 04 0201 2 481 82,75 2838,423
18. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 07449 08 0013 2 481 80,90 2816,858
19. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 03081 07 0069 2 481 78,74 2750,449
20. MD 22 002 Reinkober, Franz 08975 08 0529 2 481 76,56 2766,595
21. MD 26 001 Hanika, Willi 08578 08 0057 2 481 72,15 2778,135
22. MD 01 001 Mayr, Werner 01248 08 0517 2 481 67,33 2742,569
23. MD 22 002 Reinkober, Franz 08975 08 0521 2 481 63,46 2765,932
24. MD 22 001 Janitzek, Josef 05099 08 0097 2 481 55,97 2775,396
25. MD 24 001 Ott, Martin 05415 08 0498 2 481 48,92 2725,052
26. MD 02 001 Hofer, Ivan 05091 07 0187 2 481 41,53 2707,101
27. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 08 0181 2 481 36,04 2714,554
28. MD 10 013 Jobst, Erich & Heidi 04357 08 0312 1 265 92,00 1693,282
29. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 09038 08 0166 1 265 90,00 1690,666
30. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 08 0421 1 265 82,80 1673,489
31. MD 22 002 Reinkober, Franz 08975 07 0440 1 265 80,80 1664,728
32. MD 10 003 Weber, Helmut NL 07 1059902 1 265 79,20 1661,184
33. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 07 0195 1 265 78,00 1656,247
34. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 08 0037 1 265 76,00 1652,620
35. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 07449 07 0053 1 265 74,40 1649,988
36. MD 02 002 Oestereicher Herbert 05091 06 0852 1 265 72,80 1645,855
37. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 07449 07 0076 1 265 68,80 1632,876
38. MD 13 001 Thierold, Joh. 07542 08 0227 1 265 67,60 1629,117
39. MD 22 002 Reinkober, Franz 08975 04 0242 1 265 66,00 1623,208
40. MD 13 001 Thierold, Joh. 07542 07 0326 1 265 59,20 1614,293
41. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 08 0455 1 265 58,40 1612,604
42. MD 22 002 Reinkober, Franz 08975 08 0505 1 265 56,40 1610,325
43. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 06 0257 1 265 54,00 1607,173
44. MD 17 002 Kobarschick, Klaus 06576 07 0345 1 265 51,20 1604,232
45. MD 22 003 Doellel, Ludwig 08975 05 0134 1 265 50,40 1601,372
46. MD 26 001 Hanika, Willi 08578 08 0050 1 265 47,60 1587,893
47. MD 10 003 Weber, Helmut 04357 06 0567 1 265 43,60 1581,256
48. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 03081 01 0416 1 265 33,60 1560,600
49. MD 01 001 Mayr, Werner 01248 08 0552 1 265 32,00 1558,566
50. MD 26 001 Hanika, Willi 08578 08 0006 1 265 31,60 1558,046
51. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 07449 07 0067 1 265 30,00 1552,986
52. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 07 0517 1 265 28,80 1546,354
53. MD 25 001 Birkenfeld, Wolfram 05480 05 1101 1 265 28,00 1543,244
54. MD 13 001 Thierold, Joh. 07542 08 0212 1 265 27,20 1539,834
55. MD 02 002 Oestereicher Herbert 05091 04 0435 1 265 18,00 1529,621
56. MD 02 002 Oestereicher Herbert 05091 08 0067 1 265 17,20 1528,159
57. MD 24 001 Ott, Martin 05415 08 0499 1 265 16,40 1526,095
58. MD 22 002 Reinkober, Franz 08975 07 0446 1 265 14,00 1521,399
59. MD 22 003 Doellel, Ludwig 08975 07 0395 1 265 13,60 1519,665
60. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 00482 04 1040 1 265 13,20 1519,392
61. MD 24 001 Ott, Martin 05415 08 0484 1 265 12,80 1519,108
62. MD 22 003 Doellel, Ludwig 08975 06 0319 1 265 6,80 1509,901
63. MD 22 001 Janitzek, Josef 05099 07 1246 1 265 6,00 1509,286
64. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 08 0223 1 265 4,40 1505,435
65. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 08 0225 1 216 96,27 1273,061

Beste Altvögelnach AS-Punkten alte Vögel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 08 0467 2 481 179,63 2948,538
2. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 08 0176 2 481 162,86 2908,219
3. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 07 0188 2 481 148,65 2868,668
4. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 07 0463 2 481 145,68 2908,638
5. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 08 0104 2 481 130,76 2849,750
6. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 03081 04 0608 2 481 129,52 2884,695
7. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 05 0146 2 481 126,97 2890,444
8. MD 22 002 Reinkober, Franz 08975 04 0234 2 481 124,33 2881,947
9. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 07449 06 1081 2 481 118,40 2855,039
10. MD 13 005 Wloka, Werner 07542 08 0334 2 481 118,23 2886,779
11. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 03081 04 0603 2 481 112,61 2829,107
12. MD 25 001 Birkenfeld, Wolfram 05480 07 0313 2 481 104,39 2803,566
13. MD 02 002 Oestereicher Herbert 05045 08 0175 2 481 103,82 2840,348
14. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 09038 07 0301 2 481 102,99 2775,574
15. MD 22 003 Doellel, Ludwig 08975 04 0273 2 481 99,90 2830,879
16. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 08 0225 1 216 96,27 1273,061
17. MD 10 013 Jobst, Erich & Heidi 04357 08 0312 1 265 92,00 1693,282
18. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 08 0063 1 216 90,67 1257,956
19. MD 05 005 Burkhart, J. & M. 09038 08 0166 1 265 90,00 1690,666
20. MD 16 001 Peil, M. & N. 08025 08 0135 1 216 89,55 1251,620
21. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 07 0368 1 216 89,18 1250,231
22. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 03081 08 0061 1 216 87,69 1249,200
23. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 08 0125 1 216 84,70 1245,365
24. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 08 0155 1 216 83,58 1244,882
25. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 07 0460 2 481 83,56 2805,146
26. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 08 0421 1 265 82,80 1673,489
27. MD 22 002 Reinkober, Franz 08975 04 0201 2 481 82,75 2838,423
28. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 07 0140 1 216 80,97 1243,225
29. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 07449 08 0013 2 481 80,90 2816,858
30. MD 22 002 Reinkober, Franz 08975 07 0440 1 265 80,80 1664,728
31. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 06 0186 1 216 80,22 1241,411
32. MD 10 003 Weber, Helmut NL 07 1059902 1 265 79,20 1661,184
33. MD 13 002 Schwaegerl, Walter 03081 07 0069 2 481 78,74 2750,449
34. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 07 0195 1 265 78,00 1656,247
35. MD 22 002 Reinkober, Franz 08975 08 0529 2 481 76,56 2766,595
36. MD 17 001 Sigl, Peter 06576 08 0037 1 265 76,00 1652,620
37. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 08 0122 1 216 75,00 1238,163
38. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 07 0059 1 216 74,63 1237,447
39. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 07449 07 0053 1 265 74,40 1649,988
40. MD 10 012 Graef, Paul & Maria 04357 08 0275 1 216 73,13 1235,893
41. MD 02 002 Oestereicher Herbert 05091 06 0852 1 265 72,80 1645,855
42. MD 26 001 Hanika, Willi 08578 08 0057 2 481 72,15 2778,135
43. MD 02 001 Hofer, Ivan 05091 08 0313 1 216 69,40 1231,161
44. MD 14 001 Lange, Günther&Maria 07449 07 0076 1 265 68,80 1632,876
45. MD 13 001 Thierold, Joh. 07542 08 0227 1 265 67,60 1629,117
46. MD 12 005 Steffan, Karl 05809 08 0192 1 216 67,54 1229,394
47. MD 01 001 Mayr, Werner 01248 08 0517 2 481 67,33 2742,569
48. MD 22 002 Reinkober, Franz 08975 04 0242 1 265 66,00 1623,208
49. MD 26 001 Hanika, Willi 08578 06 0502 1 216 64,93 1226,251
50. MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 04357 07 0386 1 216 64,18 1225,963
