Zwischenauswertung Meisterschaften RV Rhön- Feldatal e.V. Stand: 16. Mai 2010

Preisflüge mit den 1. Konkurs Siegern RV-Meisterschaft RV-Vogelmeisterschaft
RV-Weibchenmeisterschaft RV-Jährigenmeisterschaft Beste Altvögel
Beste Altweibchen Beste jährige Vögel Beste jährige Weibchen
Rhön-Liga 1 Rhön-Liga 2 Rhön-Liga 3
RV Kurzstreckenmeisterschaft Einsatzstellen-Meisterschaft Dermbach RV-Verbandsmeisterschaft
Deutsche Verbandsmeisterschaft Jährigen-Regionalverbandsmeisterschaft Meisterschaft "Die Brieftaube"
Klinik-Cup Verbands-Jugend Kat1 Verbands-Jugend Kat2
Verbands-Jugend Kat3 As-Vogel des Verbandes As-Weibchen des Verbandes
Deutschland-Derby jährige Vögel Deutschland-Derby jährige Weibchen

Preisflüge mit den 1. Konkurs Siegern

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F01/10 03.05.2010 Neumarkt 178 87 3147 Schleifer, K.H. & R. 09188.08.2117
F02/10 09.05.2010 Hemau 218 86 2763 Richter, G. & K. 07022.08.0722
F03/10 16.05.2010 Hemau 218 83 2681 Most, Gerhard 00107.09.0879
3 614 256 8591

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Punkte
1. RF 19 002 Most, Gerhard 15 3070 1392.81 150.70
2. RF 07 005 Marschall, Alfred 15 3070 1397.62 150.70
3. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 15 3070 1396.78 150.70
4. RF 01 005 Kranz, Willi 15 3070 1389.04 150.70
5. RF 01 001 Wagner, W. & H. 15 3070 1334.47 149.90
6. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 15 3070 1379.55 149.90
7. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 15 3070 1327.34 148.30
8. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 15 3070 1333.26 148.30
9. RF 06 014 Grammlich, Manfred 15 3070 1350.56 148.30
10. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 15 3070 1318.97 148.30
11. RF 07 002 SG Marschall 15 3070 1305.59 147.50
12. RF 04 001 Grob, Willi 15 3070 1297.77 147.50
13. RF 10 003 Grob, Jürgen 15 3070 1282.07 147.50
14. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 15 3070 1298.89 147.50
15. RF 16 013 Vogt, Arno 15 3070 1316.92 145.90
16. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 15 3070 1228.25 145.90
17. RF 08 008 Orf, Werner 15 3070 1239.85 145.90
18. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 15 3070 1200.37 145.10
19. RF 08 006 Richter, G. & K. 15 3070 1243.52 144.30
20. RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 15 3070 1202.54 144.30
21. RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 15 3070 1159.61 144.30
22. RF 06 002 Zeidler, Michael 15 3070 1207.54 144.30
23. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 15 3070 1171.17 143.50
24. RF 01 010 Knackert, J. & M. 15 3070 1230.35 143.50
25. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 15 3070 1162.04 143.50
26. RF 06 010 Denner, Ronald 15 3070 1170.91 143.50
27. RF 05 010 Pedrazzi, Silvio 15 3070 1127.38 142.70
28. RF 07 010 Hellmuth, Olaf 15 3070 1155.06 142.70
29. RF 16 008 Pforr, H. & J. 15 3070 1097.49 141.90
30. RF 05 002 Rug, Paul 15 3070 1111.60 141.10
31. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 15 3070 1136.25 141.10
32. RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 15 3070 1095.89 140.30
33. RF 01 011 Hollenbach, G. 15 3070 1093.36 140.30
34. RF 20 003 Weber,Sebastian 15 3070 1073.99 139.50
35. RF 19 001 Christ, Gerhard 15 3070 1085.53 139.50
36. RF 11 009 Weyh, R. & E. 15 3070 1038.24 139.50
37. RF 05 004 Schön, Hartmut 15 3070 1041.93 139.50
38. RF 14 004 Hehl, Reinhard 15 3070 1112.53 138.70
39. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 15 3070 1051.54 137.90
40. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 15 3070 1031.45 137.90
41. RF 06 003 Skradde, Horst 15 3070 1008.95 137.10
42. RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 15 3070 985.50 136.30
43. RF 18 006 Schwarz, Lothar 15 3070 1014.37 136.30
44. RF 07 006 Kister, Peter 15 3070 953.94 136.30
45. RF 22 008 Bartella, Erika 15 3070 978.16 134.70
46. RF 19 003 Enders, Georg 15 3070 937.78 133.10
47. RF 16 011 Trautwein, Reinhard 15 3070 868.01 131.50
48. RF 01 004 Kümpel, Hubert 15 3070 894.72 130.70
49. RF 23 012 Rauch, H. & I. 15 3070 870.36 129.90
50. RF 22 002 Abe, Horst 15 3070 833.89 129.90
51. RF 24 045 Rausch, Edwin 15 3070 787.49 128.30
52. RF 11 002 SG Bohl & Schleicher 15 3070 740.80 128.30
53. RF 22 005 Roth, Herbert 15 3070 823.64 128.30
54. RF 09 001 Bühner, W. & J. 15 3070 783.44 128.30
55. RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 15 3070 758.15 127.50
56. RF 19 005 Gerlach, Bettina 15 3070 755.73 126.70
57. RF 15 001 Denner, Karlheinz 14 2892 865.82 123.32
58. RF 27 004 Maischak & Beck 14 2892 770.14 120.92
59. RF 23 008 Friedrich, Bernd 14 2852 703.59 119.72
60. RF 22 007 Kirchner, Anna 13 2714 761.66 114.34
61. RF 24 041 Kirchner,Friedhelm 13 2634 626.14 107.94
62. RF 16 006 Köhler, Walter 12 2416 631.87 100.16
63. RF 22 006 Mühlfeld, Tim 12 2496 547.51 99.36
64. RF 06 011 Simon, Stefan 12 2416 532.88 99.36
65. RF 23 014 Rauch, P. & A. 11 2238 696.98 97.58
66. RF 21 001 Derwort, Josef 11 2198 569.76 93.18
67. RF 16 010 Stopfel, Manfred 11 2198 496.62 89.98
68. RF 27 009 Räck, Wolfgang 10 2060 566.69 86.20
69. RF 14 002 Dünebier, Enrico 10 1980 510.16 85.40
70. RF 21 004 Trabert, Ludwig 11 2198 375.52 85.18
71. RF 10 001 Grob, G. & M. 10 1980 517.10 83.80
72. RF 16 009 Speck, Erhard 11 2198 351.80 83.58
73. RF 24 007 Kirchner,W. & S. 10 1980 474.48 83.00
74. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 8 1544 636.82 76.24
75. RF 08 007 Gerstung, Mar.&Julia 8 1544 516.02 71.44
76. RF 16 005 Jacob & Aschenbach 8 1624 416.08 69.04
77. RF 01 014 Denner, Uli 8 1624 403.24 67.44
78. RF 03 003 Trender, Ewald 8 1544 387.96 65.84
79. RF 24 050 Breitung, Fr. & Ch. 9 1802 124.78 63.62
80. RF 19 004 Eigenrauch, Frank 8 1704 202.65 61.04
81. RF 01 013 Hollenbach, Frank 7 1486 310.89 58.06
82. RF 17 004 Krieg, Josef 7 1366 252.38 54.46
83. RF 16 007 Lucas, Ewald 6 1228 253.66 47.48
84. RF 24 046 Bleuel, Rainer 5 1050 169.20 39.30
85. RF 12 003 Zentgraf, K.H. 5 970 147.67 37.70

RV-Vogelmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. RF 19 002 Most, Gerhard 15 3070 1170,74 18034.589
2. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 15 3070 1019,09 17648.581
3. RF 06 014 Grammlich, Manfred 15 3070 988,13 17726.190
4. RF 01 005 Kranz, Willi 15 3070 916,02 17469.006
5. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 15 3070 839,11 17384.076
6. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 15 3070 835,94 17252.492
7. RF 16 013 Vogt, Arno 15 3070 754,92 17072.820
8. RF 06 002 Zeidler, Michael 15 3070 742,32 17137.705
9. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 14 2852 698,60 15698.091
10. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 13 2634 936,89 15321.427
11. RF 07 005 Marschall, Alfred 13 2634 864,18 15203.305
12. RF 08 006 Richter, G. & K. 13 2634 703,29 15354.752
13. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 12 2496 859,94 14103.716
14. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 12 2456 825,31 14128.696
15. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 12 2456 759,34 13509.779
16. RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 12 2416 733,78 14131.030
17. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 12 2496 469,79 13339.364
18. RF 08 008 Orf, Werner 11 2278 758,45 13057.144
19. RF 20 003 Weber,Sebastian 11 2198 719,86 12176.165
20. RF 07 002 SG Marschall 11 2278 697,14 12918.939
21. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 11 2238 678,11 11961.011
22. RF 11 009 Weyh, R. & E. 11 2198 629,78 11477.408
23. RF 05 010 Pedrazzi, Silvio 11 2238 600,04 13286.000
24. RF 01 001 Wagner, W. & H. 11 2238 596,13 12877.268
25. RF 16 011 Trautwein, Reinhard 11 2278 577,31 12678.530
26. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 11 2278 563,41 12642.429
27. RF 05 002 Rug, Paul 11 2238 530,86 12682.099
28. RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 11 2238 526,22 12222.779
29. RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 11 2238 497,92 11647.041
30. RF 01 004 Kümpel, Hubert 11 2278 486,18 12499.278
31. RF 19 005 Gerlach, Bettina 11 2238 473,47 12652.790
32. RF 11 002 SG Bohl & Schleicher 11 2278 419,50 12426.358
33. RF 23 012 Rauch, H. & I. 11 2198 313,79 11948.614
34. RF 04 001 Grob, Willi 10 2020 747,63 12292.410
35. RF 01 010 Knackert, J. & M. 10 2020 653,41 12271.590
36. RF 10 003 Grob, Jürgen 10 1980 642,04 12211.280
37. RF 18 006 Schwarz, Lothar 10 2020 623,18 11171.977
38. RF 01 011 Hollenbach, G. 10 2140 613,38 12214.150
39. RF 07 010 Hellmuth, Olaf 10 1980 586,62 11058.672
40. RF 07 006 Kister, Peter 10 1980 483,67 11386.914
41. RF 06 003 Skradde, Horst 10 2100 453,88 11985.938
42. RF 27 004 Maischak & Beck 10 2140 440,32 11405.762
43. RF 14 004 Hehl, Reinhard 10 2060 439,41 11665.497
44. RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 10 1980 431,60 11300.506
45. RF 22 002 Abe, Horst 10 1980 422,63 11297.806
46. RF 16 008 Pforr, H. & J. 9 1842 495,59 10809.542
47. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 9 1802 481,49 9965.803
48. RF 16 006 Köhler, Walter 9 1802 448,95 9361.805
49. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 9 1802 436,37 9918.611
50. RF 19 003 Enders, Georg 9 1842 414,36 9665.660
51. RF 22 005 Roth, Herbert 9 1802 317,43 10624.717
52. RF 22 007 Kirchner, Anna 8 1704 561,19 9866.411
53. RF 06 010 Denner, Ronald 8 1624 548,12 9149.859
54. RF 19 001 Christ, Gerhard 8 1624 523,36 9546.898
55. RF 24 041 Kirchner,Friedhelm 8 1584 436,91 9026.360
56. RF 05 004 Schön, Hartmut 8 1664 395,35 9224.425
57. RF 22 008 Bartella, Erika 8 1624 359,49 9231.922
58. RF 24 045 Rausch, Edwin 7 1526 436,12 8215.283
59. RF 10 001 Grob, G. & M. 7 1326 377,73 8160.731
60. RF 24 007 Kirchner,W. & S. 7 1326 358,42 8101.206
61. RF 16 010 Stopfel, Manfred 7 1326 341,34 8111.988
62. RF 16 005 Jacob & Aschenbach 7 1446 337,02 9318.705
63. RF 01 013 Hollenbach, Frank 7 1486 310,89 8652.575
64. RF 16 009 Speck, Erhard 7 1406 283,30 8306.305
65. RF 21 001 Derwort, Josef 6 1268 439,18 7448.483
66. RF 23 008 Friedrich, Bernd 6 1188 376,59 7088.666
67. RF 15 001 Denner, Karlheinz 6 1228 371,90 6960.583
68. RF 23 014 Rauch, P. & A. 6 1188 369,85 7568.039
69. RF 01 014 Denner, Uli 6 1188 333,21 7565.712
70. RF 06 011 Simon, Stefan 6 1228 325,99 6941.507
71. RF 09 001 Bühner, W. & J. 6 1188 268,76 6877.518
72. RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 6 1228 237,15 6716.009
73. RF 03 003 Trender, Ewald 6 1148 221,38 6923.528
74. RF 19 004 Eigenrauch, Frank 6 1268 184,18 6004.699
75. RF 24 050 Breitung, Fr. & Ch. 6 1188 101,25 6102.454
76. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 5 930 343,15 5829.987
77. RF 08 007 Gerstung, Mar.&Julia 5 970 316,97 5137.177
78. RF 16 007 Lucas, Ewald 5 1050 238,88 6775.947
79. RF 27 009 Räck, Wolfgang 4 832 253,20 3962.714
80. RF 14 002 Dünebier, Enrico 4 792 211,81 4498.601
81. RF 20 001 Schuchert, Fr. & L. 4 872 201,84 4735.300
82. RF 17 004 Krieg, Josef 3 614 144,28 3894.678
83. RF 24 009 Guiducci,G. & S. 3 614 126,54 3872.088
84. RF 24 046 Bleuel, Rainer 3 614 116,63 3331.682
85. RF 21 004 Trabert, Ludwig 3 614 101,06 2799.608
86. RF 12 003 Zentgraf, K.H. 2 356 63,48 2022.431
87. RF 22 006 Mühlfeld, Tim 1 178 19,26 984.658

RV-Weibchenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 12 2456 832,31 14166.578
2. RF 01 005 Kranz, Willi 12 2456 784,94 14075.766
3. RF 10 003 Grob, Jürgen 12 2456 768,71 14095.193
4. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 12 2456 720,63 13872.035
5. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 12 2456 693,49 13905.248
6. RF 06 002 Zeidler, Michael 12 2456 656,47 13755.033
7. RF 05 002 Rug, Paul 12 2456 593,36 13742.491
8. RF 05 004 Schön, Hartmut 12 2456 452,00 13451.572
9. RF 07 005 Marschall, Alfred 11 2238 773,71 13204.345
10. RF 06 010 Denner, Ronald 11 2238 664,52 12515.098
11. RF 07 002 SG Marschall 11 2238 622,99 12887.190
12. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 11 2278 531,03 12646.379
13. RF 01 010 Knackert, J. & M. 11 2238 491,03 12720.716
14. RF 05 010 Pedrazzi, Silvio 10 2020 608,67 11478.186
15. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 10 2100 588,87 11940.079
16. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 10 2060 559,88 11417.899
17. RF 08 008 Orf, Werner 10 2060 520,26 11792.602
18. RF 07 006 Kister, Peter 10 2060 458,89 11134.345
19. RF 01 001 Wagner, W. & H. 9 1922 681,90 10976.911
20. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 9 1842 662,54 10667.617
21. RF 06 003 Skradde, Horst 9 1842 604,72 10550.341
22. RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 9 1842 603,95 10581.776
23. RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 9 1802 597,04 10629.200
24. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 9 1882 555,86 10894.832
25. RF 19 001 Christ, Gerhard 9 1802 554,51 11107.310
26. RF 08 006 Richter, G. & K. 9 1802 531,43 9565.787
27. RF 23 012 Rauch, H. & I. 9 1842 523,08 10873.068
28. RF 16 008 Pforr, H. & J. 9 1882 522,75 10877.600
29. RF 07 010 Hellmuth, Olaf 9 1842 506,79 9887.398
30. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 9 1842 504,64 10390.297
31. RF 19 003 Enders, Georg 9 1802 474,51 11003.998
32. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 8 1704 586,60 9433.707
33. RF 11 009 Weyh, R. & E. 8 1584 501,92 9165.166
34. RF 06 014 Grammlich, Manfred 8 1624 492,33 9041.475
35. RF 04 001 Grob, Willi 8 1624 481,33 9020.182
36. RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 8 1704 470,43 9211.992
37. RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 8 1584 457,58 9086.753
38. RF 14 004 Hehl, Reinhard 8 1584 423,98 9972.588
39. RF 15 001 Denner, Karlheinz 8 1664 363,34 9185.460
40. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 7 1366 439,49 8206.113
41. RF 22 008 Bartella, Erika 7 1446 429,01 7993.731
42. RF 16 013 Vogt, Arno 7 1446 426,81 7927.698
43. RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 7 1446 380,97 8311.484
44. RF 22 002 Abe, Horst 7 1406 373,33 8378.041
45. RF 24 045 Rausch, Edwin 7 1446 280,14 8162.888
46. RF 01 004 Kümpel, Hubert 6 1188 354,39 7034.761
47. RF 22 005 Roth, Herbert 6 1188 349,80 7071.366
48. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 6 1228 348,21 6431.486
49. RF 09 001 Bühner, W. & J. 6 1188 334,63 5987.557
50. RF 01 011 Hollenbach, G. 6 1268 312,87 7722.452
51. RF 11 002 SG Bohl & Schleicher 6 1228 303,81 6337.400
52. RF 27 009 Räck, Wolfgang 6 1228 296,93 6826.025
53. RF 21 004 Trabert, Ludwig 6 1188 253,36 7415.471
54. RF 10 001 Grob, G. & M. 6 1188 180,84 6198.671
55. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 5 970 377,37 5744.896
56. RF 22 006 Mühlfeld, Tim 5 1050 288,81 5893.263
57. RF 23 008 Friedrich, Bernd 5 1050 281,49 5832.300
58. RF 14 002 Dünebier, Enrico 5 1010 254,59 6436.883
59. RF 22 007 Kirchner, Anna 5 1050 183,94 5681.636
60. RF 23 014 Rauch, P. & A. 4 832 321,82 5547.211
61. RF 08 007 Gerstung, Mar.&Julia 4 712 264,92 4331.801
62. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 4 792 213,46 4490.359
63. RF 16 010 Stopfel, Manfred 4 832 159,39 4284.744
64. RF 24 041 Kirchner,Friedhelm 4 832 153,18 4789.914
65. RF 17 004 Krieg, Josef 4 752 108,10 4421.227
66. RF 03 003 Trender, Ewald 3 574 172,20 3064.258
67. RF 12 003 Zentgraf, K.H. 3 614 84,19 3829.751
68. RF 24 007 Kirchner,W. & S. 2 436 110,80 2401.322
69. RF 06 011 Simon, Stefan 2 396 99,71 2461.486
70. RF 24 046 Bleuel, Rainer 2 436 52,57 2307.909
71. RF 16 009 Speck, Erhard 2 356 29,46 1946.038
72. RF 18 006 Schwarz, Lothar 1 178 83,60 1121.198
73. RF 24 009 Guiducci,G. & S. 1 178 54,15 1054.551
74. RF 20 003 Weber,Sebastian 1 178 38,04 1025.451
75. RF 19 004 Eigenrauch, Frank 1 218 14,33 1396.468

RV-Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. RF 19 002 Most, Gerhard 12 2456 943,48 14445.876
2. RF 07 005 Marschall, Alfred 12 2456 837,95 14199.951
3. RF 06 002 Zeidler, Michael 12 2456 658,33 13800.562
4. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 12 2456 597,18 13786.124
5. RF 01 005 Kranz, Willi 11 2278 907,19 13363.456
6. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 11 2238 583,62 12310.926
7. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 11 2278 446,56 12463.312
8. RF 06 014 Grammlich, Manfred 10 2020 703,32 11293.907
9. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 10 2060 679,19 11616.421
10. RF 16 013 Vogt, Arno 10 2020 634,60 11568.652
11. RF 10 003 Grob, Jürgen 10 2020 634,46 12135.567
12. RF 07 010 Hellmuth, Olaf 10 2020 632,65 11094.765
13. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 10 2020 610,32 11545.960
14. RF 19 003 Enders, Georg 10 2020 548,67 11956.472
15. RF 01 010 Knackert, J. & M. 10 2020 513,07 11918.714
16. RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 9 1802 690,07 10367.693
17. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 9 1842 637,11 10600.061
18. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 9 1882 582,73 10594.598
19. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 9 1842 576,09 10000.888
20. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 9 1802 564,27 11131.066
21. RF 07 002 SG Marschall 9 1842 556,93 10477.894
22. RF 08 006 Richter, G. & K. 9 1802 548,03 10117.597
23. RF 08 008 Orf, Werner 9 1802 502,42 10100.678
24. RF 05 010 Pedrazzi, Silvio 9 1802 493,09 10374.727
25. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 9 1842 486,73 9833.510
26. RF 01 001 Wagner, W. & H. 9 1882 482,75 10746.347
27. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 9 1842 465,11 9842.875
28. RF 11 002 SG Bohl & Schleicher 9 1842 398,77 10192.206
29. RF 01 004 Kümpel, Hubert 9 1842 277,63 9431.685
30. RF 23 012 Rauch, H. & I. 9 1882 252,60 10350.202
31. RF 06 010 Denner, Ronald 8 1624 616,25 9284.375
32. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 8 1704 555,10 9370.378
33. RF 06 003 Skradde, Horst 8 1664 513,01 9391.726
34. RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 8 1624 508,89 8523.925
35. RF 11 009 Weyh, R. & E. 8 1584 497,28 8114.454
36. RF 04 001 Grob, Willi 8 1584 435,13 9512.427
37. RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 8 1624 426,36 8878.141
38. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 8 1624 423,36 8359.163
39. RF 18 006 Schwarz, Lothar 8 1664 412,87 8884.639
40. RF 05 002 Rug, Paul 8 1624 389,09 8800.962
41. RF 14 004 Hehl, Reinhard 8 1664 372,41 9212.621
42. RF 24 045 Rausch, Edwin 8 1664 360,63 9674.753
43. RF 27 004 Maischak & Beck 8 1704 357,88 9067.881
44. RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 8 1624 322,24 8682.080
45. RF 16 008 Pforr, H. & J. 8 1624 277,62 9149.446
46. RF 19 001 Christ, Gerhard 7 1366 532,28 8858.532
47. RF 05 004 Schön, Hartmut 7 1446 430,46 8420.230
48. RF 22 007 Kirchner, Anna 7 1446 413,56 7866.787
49. RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 7 1486 410,89 8740.382
50. RF 07 006 Kister, Peter 7 1406 397,60 8470.618
51. RF 22 008 Bartella, Erika 7 1406 361,42 7468.022
52. RF 15 001 Denner, Karlheinz 7 1406 345,33 7389.866
53. RF 20 003 Weber,Sebastian 7 1406 324,46 7799.507
54. RF 24 007 Kirchner,W. & S. 6 1188 361,56 7030.701
55. RF 27 009 Räck, Wolfgang 6 1188 296,37 6463.753
56. RF 19 005 Gerlach, Bettina 6 1188 243,48 6876.989
57. RF 24 041 Kirchner,Friedhelm 6 1188 219,92 6314.302
58. RF 01 014 Denner, Uli 5 970 287,06 6127.676
59. RF 14 002 Dünebier, Enrico 5 1010 272,37 5952.956
60. RF 23 008 Friedrich, Bernd 5 970 254,65 5015.314
61. RF 22 002 Abe, Horst 5 1010 231,28 5851.791
62. RF 21 004 Trabert, Ludwig 5 1050 195,13 5701.285
63. RF 01 013 Hollenbach, Frank 5 1050 189,10 6249.994
64. RF 16 010 Stopfel, Manfred 5 970 165,92 5380.143
65. RF 08 007 Gerstung, Mar.&Julia 4 712 331,08 4469.789
66. RF 23 014 Rauch, P. & A. 4 832 314,29 5046.711
67. RF 01 011 Hollenbach, G. 4 832 308,71 5052.314
68. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 4 752 252,21 4664.659
69. RF 06 011 Simon, Stefan 4 832 247,26 4421.264
70. RF 16 006 Köhler, Walter 4 832 220,45 4391.189
71. RF 22 005 Roth, Herbert 4 792 216,68 5005.056
72. RF 09 001 Bühner, W. & J. 4 792 212,04 4491.618
73. RF 10 001 Grob, G. & M. 4 792 176,90 4407.723
74. RF 16 011 Trautwein, Reinhard 4 832 164,51 4779.305
75. RF 24 046 Bleuel, Rainer 4 832 150,74 4757.178
76. RF 19 004 Eigenrauch, Frank 4 872 129,18 4133.196
77. RF 16 009 Speck, Erhard 4 752 84,68 3856.207
78. RF 24 050 Breitung, Fr. & Ch. 4 792 78,63 4251.713
79. RF 03 003 Trender, Ewald 3 574 139,79 3004.304
80. RF 17 004 Krieg, Josef 3 534 94,85 3025.874
81. RF 22 006 Mühlfeld, Tim 2 436 164,76 2006.505
82. RF 24 009 Guiducci,G. & S. 2 396 89,87 2479.814
83. RF 12 003 Zentgraf, K.H. 2 436 59,50 2835.534
84. RF 20 001 Schuchert, Fr. & L. 2 436 29,53 1758.279
85. RF 16 007 Lucas, Ewald 1 218 53,42 1446.106
86. RF 21 001 Derwort, Josef 1 178 7,44 953.510

Beste Altvögel alte Vögel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. RF 06 014 Grammlich, Manfred 09186 07 0714 3 614 264,25 3662,276
2. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 09188 08 2117 3 614 257,13 3653,995
3. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 09188 08 2007 3 614 246,14 3586,278
4. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 08779 05 0553 3 614 239,95 3614,183
5. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 06594 08 0556 3 614 234,34 3604,848
6. RF 19 002 Most, Gerhard 09474 07 0005 3 614 227,26 3588,713
7. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 09285 08 0124 3 614 220,39 3539,266
8. RF 16 013 Vogt, Arno 07972 08 0941 3 614 219,67 3526,642
9. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 09806 03 1147 3 614 217,85 3524,526
10. RF 06 014 Grammlich, Manfred 09186 08 0118 3 614 214,38 3588,680
11. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 09186 07 0979 3 614 212,80 3568,507
12. RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 08395 07 0371 3 614 210,20 3532,420
13. RF 20 003 Weber,Sebastian 08395 08 0437 3 614 210,20 3557,092
14. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 08779 08 0298 3 614 209,16 3504,964
15. RF 19 002 Most, Gerhard 03938 06 0728 3 614 202,05 3513,966
16. RF 01 005 Kranz, Willi 06594 08 0707 3 614 193,78 3569,864
17. RF 01 005 Kranz, Willi 06594 06 0509 3 614 191,48 3488,610
18. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 09186 06 0189 3 614 188,43 3577,186
19. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 09188 07 1905 3 614 184,48 3496,554
20. RF 19 005 Gerlach, Bettina 09474 04 0146 3 614 182,83 3475,072
21. RF 11 009 Weyh, R. & E. 09591 08 0405 3 614 182,55 3487,540
22. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 09806 07 0756 3 614 180,43 3481,279
23. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 09186 08 0306 3 614 177,06 3476,218
24. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 08779 08 0116 3 614 176,12 3530,032
25. RF 07 005 Marschall, Alfred 09188 08 2527 3 614 173,98 3477,261
26. RF 08 006 Richter, G. & K. 09361 08 0739 3 614 172,29 3451,445
27. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 09806 08 0941 3 614 166,62 3455,293
28. RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 09591 08 0458 3 614 166,33 3432,582
29. RF 06 002 Zeidler, Michael 09186 07 0817 3 614 163,11 3442,420
30. RF 07 002 SG Marschall 09188 08 2462 3 614 161,98 3455,966
31. RF 08 006 Richter, G. & K. 07022 08 0722 3 614 161,93 3420,919
32. RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 08395 08 0476 3 614 161,83 3440,513
33. RF 16 013 Vogt, Arno 05883 08 0274 3 614 161,01 3429,573
34. RF 19 002 Most, Gerhard 09474 07 0063 3 614 155,41 3452,627
35. RF 19 002 Most, Gerhard 09474 08 0245 3 614 155,29 3420,406
36. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 09188 08 2043 3 614 150,58 3404,386
37. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 05883 07 0220 3 614 147,26 3413,514
38. RF 16 011 Trautwein, Reinhard 05883 07 0607 3 614 144,07 3416,589
39. RF 06 014 Grammlich, Manfred 09186 08 0155 3 614 139,03 3401,811
