Zwischenauswertung Meisterschaften RV Rhön- Feldatal e.V. Stand: 09. Mai 2010

Preisflüge mit den 1. Konkurs Siegern RV-Meisterschaft RV-Vogelmeisterschaft
RV-Weibchenmeisterschaft RV-Jährigenmeisterschaft Beste Altvögel
Beste Altweibchen Beste jährige Vögel Beste jährige Weibchen
RV Kurzstreckenmeisterschaft Einsatzstellen-Meisterschaft Dermbach RV-Verbandsmeisterschaft
Deutsche Verbandsmeisterschaft Jährigen-Regionalverbandsmeisterschaft Meisterschaft "Die Brieftaube"
Klinik-Cup Verbands-Jugend Kat1 Verbands-Jugend Kat2
Verbands-Jugend Kat3 As-Vogel des Verbandes As-Weibchen des Verbandes
Deutschland-Derby jährige Vögel Deutschland-Derby jährige Weibchen

Preisflüge mit den 1. Konkurs Siegern

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F01/10 03.05.2010 Neumarkt 178 87 3147 Schleifer, K.H. & R. 09188.08.2117
F02/10 09.05.2010 Hemau 218 86 2763 Richter, G. & K. 07022.08.0722
2 396 173 5910

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Punkte
1. RF 01 010 Knackert, J. & M. 10 1980 944.67 99.80
2. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 10 1980 932.58 99.80
3. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 10 1980 924.99 99.80
4. RF 07 005 Marschall, Alfred 10 1980 916.19 99.80
5. RF 19 002 Most, Gerhard 10 1980 908.58 99.80
6. RF 01 005 Kranz, Willi 10 1980 928.75 99.80
7. RF 01 001 Wagner, W. & H. 10 1980 887.49 99.00
8. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 10 1980 908.74 99.00
9. RF 07 002 SG Marschall 10 1980 912.86 99.00
10. RF 04 001 Grob, Willi 10 1980 866.23 98.20
11. RF 10 003 Grob, Jürgen 10 1980 876.25 98.20
12. RF 06 002 Zeidler, Michael 10 1980 848.59 97.40
13. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 10 1980 824.01 97.40
14. RF 06 014 Grammlich, Manfred 10 1980 870.36 97.40
15. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 10 1980 852.06 97.40
16. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 10 1980 855.32 97.40
17. RF 16 013 Vogt, Arno 10 1980 875.30 96.60
18. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 10 1980 814.38 96.60
19. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 10 1980 846.43 96.60
20. RF 05 010 Pedrazzi, Silvio 10 1980 784.98 95.80
21. RF 19 001 Christ, Gerhard 10 1980 828.71 95.80
22. RF 08 006 Richter, G. & K. 10 1980 842.96 95.80
23. RF 05 004 Schön, Hartmut 10 1980 780.97 95.80
24. RF 08 008 Orf, Werner 10 1980 803.05 95.80
25. RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 10 1980 755.81 95.00
26. RF 06 003 Skradde, Horst 10 1980 789.82 95.00
27. RF 05 002 Rug, Paul 10 1980 769.32 95.00
28. RF 16 008 Pforr, H. & J. 10 1980 757.33 95.00
29. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 10 1980 767.71 95.00
30. RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 10 1980 781.74 95.00
31. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 10 1980 747.45 94.20
32. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 10 1980 771.71 94.20
33. RF 07 010 Hellmuth, Olaf 10 1980 784.37 94.20
34. RF 07 006 Kister, Peter 10 1980 753.50 94.20
35. RF 23 012 Rauch, H. & I. 10 1980 790.50 94.20
36. RF 06 010 Denner, Ronald 10 1980 753.13 94.20
37. RF 22 002 Abe, Horst 10 1980 748.55 92.60
38. RF 01 011 Hollenbach, G. 10 1980 729.61 92.60
39. RF 14 004 Hehl, Reinhard 10 1980 751.01 91.80
40. RF 22 008 Bartella, Erika 10 1980 726.37 91.80
41. RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 10 1980 713.23 91.80
42. RF 20 003 Weber,Sebastian 10 1980 696.25 91.80
43. RF 01 004 Kümpel, Hubert 10 1980 683.31 90.20
44. RF 11 009 Weyh, R. & E. 10 1980 641.93 90.20
45. RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 10 1980 633.15 89.40
46. RF 16 011 Trautwein, Reinhard 10 1980 654.93 89.40
47. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 10 1980 605.05 88.60
48. RF 19 003 Enders, Georg 10 1980 642.47 88.60
49. RF 18 006 Schwarz, Lothar 10 1980 605.87 87.80
50. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 10 1980 574.93 87.00
51. RF 22 005 Roth, Herbert 10 1980 590.31 87.00
52. RF 09 001 Bühner, W. & J. 10 1980 526.84 85.40
53. RF 19 005 Gerlach, Bettina 10 1980 547.11 85.40
54. RF 11 002 SG Bohl & Schleicher 10 1980 444.38 83.80
55. RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 10 1980 506.02 83.80
56. RF 15 001 Denner, Karlheinz 9 1802 670.64 83.62
57. RF 23 014 Rauch, P. & A. 9 1802 638.47 82.02
58. RF 24 041 Kirchner,Friedh. 10 1980 462.83 81.40
59. RF 24 045 Rausch, Edwin 10 1980 430.67 80.60
60. RF 23 008 Friedrich, Bernd 9 1762 497.67 78.42
61. RF 27 004 Maischak & Beck 9 1802 492.50 77.22
62. RF 14 002 Dünebier, Enrico 9 1762 441.59 76.02
63. RF 21 001 Derwort, Josef 9 1762 429.16 74.42
64. RF 16 005 Jacob & Aschenbach 8 1624 416.08 69.04
65. RF 22 007 Kirchner, Anna 8 1624 459.87 69.04
66. RF 21 004 Trabert, Ludwig 9 1762 288.95 68.82
67. RF 16 010 Stopfel, Manfred 8 1544 421.68 67.44
68. RF 01 014 Denner, Uli 8 1624 403.24 67.44
69. RF 06 011 Simon, Stefan 8 1544 397.87 67.44
70. RF 10 001 Grob, G. & M. 8 1544 436.68 67.44
71. RF 16 009 Speck, Erhard 9 1762 267.90 67.22
72. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 7 1326 566.80 66.86
73. RF 24 007 Kirchner,W. & S. 8 1544 393.16 66.64
74. RF 22 006 Mühlfeld, Tim 8 1624 243.93 61.04
75. RF 03 003 Trender, Ewald 7 1326 349.03 58.06
76. RF 17 004 Krieg, Josef 7 1366 252.38 54.46
77. RF 16 006 Köhler, Walter 7 1326 277.51 54.06
78. RF 16 007 Lucas, Ewald 6 1228 253.66 47.48
79. RF 08 007 Gerstung, Mar.&Julia 5 890 390.18 46.50
80. RF 27 009 Räck, Wolfgang 5 970 319.37 44.10
81. RF 01 013 Hollenbach, Frank 5 1050 153.95 38.50
82. RF 12 003 Zentgraf, K.H. 5 970 147.67 37.70
83. RF 24 050 Breitung, Fr. & Ch. 5 930 85.96 34.90
84. RF 24 009 Guiducci,G. & S. 4 792 180.69 31.92
85. RF 24 046 Bleuel, Rainer 3 614 127.59 24.54

RV-Vogelmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. RF 19 002 Most, Gerhard 10 1980 801,29 13001.645
2. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 10 1980 764,40 12911.923
3. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 10 1980 725,14 12867.061
4. RF 06 014 Grammlich, Manfred 10 1980 710,74 12833.017
5. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 10 1980 706,57 12837.737
6. RF 01 005 Kranz, Willi 10 1980 703,36 12851.399
7. RF 16 013 Vogt, Arno 10 1980 697,24 12761.689
8. RF 08 006 Richter, G. & K. 10 1980 667,64 12768.286
9. RF 04 001 Grob, Willi 10 1980 596,61 12577.696
10. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 10 1980 587,16 12569.098
11. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 10 1980 582,81 12591.288
12. RF 06 002 Zeidler, Michael 10 1980 581,73 12607.875
13. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 10 1980 578,87 12626.541
14. RF 20 003 Weber,Sebastian 10 1980 414,16 12296.977
15. RF 08 008 Orf, Werner 10 1980 390,22 12284.941
16. RF 10 003 Grob, Jürgen 9 1802 649,42 11745.870
17. RF 07 005 Marschall, Alfred 9 1762 614,74 11395.777
18. RF 05 010 Pedrazzi, Silvio 9 1802 550,93 11504.187
19. RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 9 1762 458,28 11043.878
20. RF 07 006 Kister, Peter 9 1762 453,01 11023.774
21. RF 19 005 Gerlach, Bettina 9 1802 400,39 11336.064
22. RF 07 002 SG Marschall 9 1802 346,41 11244.479
23. RF 01 001 Wagner, W. & H. 8 1544 619,54 10022.941
24. RF 01 010 Knackert, J. & M. 8 1584 535,52 10302.355
25. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 8 1544 509,44 9840.957
26. RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 8 1584 421,77 10010.869
27. RF 23 012 Rauch, H. & I. 8 1584 408,07 9956.472
28. RF 22 002 Abe, Horst 8 1584 393,27 9938.782
29. RF 01 004 Kümpel, Hubert 8 1624 385,88 10289.886
30. RF 05 002 Rug, Paul 8 1624 380,23 10264.019
31. RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 8 1584 345,64 9857.515
32. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 8 1624 345,26 10249.142
33. RF 22 005 Roth, Herbert 8 1584 306,17 9776.890
34. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 7 1366 534,43 8863.744
35. RF 01 011 Hollenbach, G. 7 1446 499,00 9533.898
36. RF 19 001 Christ, Gerhard 7 1366 481,62 8736.726
37. RF 16 011 Trautwein, Reinhard 7 1406 466,26 9102.205
38. RF 07 010 Hellmuth, Olaf 7 1326 458,48 8289.950
39. RF 11 009 Weyh, R. & E. 7 1326 444,14 8349.774
40. RF 06 003 Skradde, Horst 7 1446 442,20 9396.355
41. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 7 1326 436,51 8302.922
42. RF 16 008 Pforr, H. & J. 7 1406 399,86 8957.950
43. RF 10 001 Grob, G. & M. 7 1326 377,73 8160.731
44. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 7 1326 375,21 8165.204
45. RF 24 007 Kirchner,W. & S. 7 1326 358,42 8101.206
46. RF 14 004 Hehl, Reinhard 7 1446 351,88 9316.165
47. RF 16 010 Stopfel, Manfred 7 1326 341,34 8111.988
48. RF 16 005 Jacob & Aschenbach 7 1446 337,02 9318.705
49. RF 11 002 SG Bohl & Schleicher 7 1326 330,55 8106.912
50. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 6 1148 510,31 7464.266
51. RF 22 007 Kirchner, Anna 6 1268 419,65 8445.714
52. RF 18 006 Schwarz, Lothar 6 1148 410,39 7297.223
53. RF 23 014 Rauch, P. & A. 6 1188 369,85 7568.039
54. RF 22 008 Bartella, Erika 6 1188 339,36 7484.546
55. RF 01 014 Denner, Uli 6 1188 333,21 7565.712
56. RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 6 1148 329,64 7142.192
57. RF 05 004 Schön, Hartmut 6 1188 305,67 7514.977
58. RF 23 008 Friedrich, Bernd 6 1148 299,62 7044.844
59. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 6 1108 295,55 6716.072
60. RF 24 041 Kirchner,Friedh. 6 1188 286,33 7442.203
61. RF 16 006 Köhler, Walter 6 1148 259,30 7001.129
62. RF 03 003 Trender, Ewald 6 1148 221,38 6923.528
63. RF 16 009 Speck, Erhard 6 1188 212,49 7340.154
64. RF 06 010 Denner, Ronald 5 890 385,23 5518.029
65. RF 27 004 Maischak & Beck 5 970 370,63 6231.500
66. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 5 930 343,15 5829.987
67. RF 21 001 Derwort, Josef 5 1010 338,71 6549.049
68. RF 06 011 Simon, Stefan 5 930 292,08 5717.139
69. RF 16 007 Lucas, Ewald 5 1050 238,88 6775.947
70. RF 24 045 Rausch, Edwin 5 970 234,28 5996.584
71. RF 19 003 Enders, Georg 5 970 229,68 5976.641
72. RF 09 001 Bühner, W. & J. 5 970 220,21 5957.608
73. RF 01 013 Hollenbach, Frank 5 1050 153,95 6650.659
74. RF 24 050 Breitung, Fr. & Ch. 5 930 85,96 5306.900
75. RF 15 001 Denner, Karlheinz 4 792 283,31 5129.268
76. RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 4 792 158,63 4894.579
77. RF 08 007 Gerstung, Mar.&Julia 3 534 196,95 3246.662
78. RF 17 004 Krieg, Josef 3 614 144,28 3894.678
79. RF 14 002 Dünebier, Enrico 3 574 143,24 3536.758
80. RF 24 009 Guiducci,G. & S. 3 614 126,54 3872.088
81. RF 20 001 Schuchert, Fr. & L. 2 436 172,31 2977.021
82. RF 24 046 Bleuel, Rainer 2 396 98,17 2449.269
83. RF 12 003 Zentgraf, K.H. 2 356 63,48 2022.431
84. RF 19 004 Eigenrauch, Frank 2 396 22,22 2350.064
85. RF 27 009 Räck, Wolfgang 1 178 93,14 1142.600
86. RF 22 006 Mühlfeld, Tim 1 178 19,26 984.658
87. RF 21 004 Trabert, Ludwig 1 178 14,49 972.465

RV-Weibchenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. RF 01 010 Knackert, J. & M. 8 1584 693,91 10474.488
2. RF 07 005 Marschall, Alfred 8 1584 684,87 10470.214
3. RF 10 003 Grob, Jürgen 8 1584 616,73 10306.969
4. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 8 1584 584,49 10345.168
5. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 8 1584 548,93 10253.614
6. RF 01 005 Kranz, Willi 8 1584 543,66 10283.960
7. RF 19 001 Christ, Gerhard 8 1584 540,08 10229.060
8. RF 06 002 Zeidler, Michael 8 1584 539,25 10158.328
9. RF 07 002 SG Marschall 8 1584 524,31 10158.836
10. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 8 1584 499,31 10130.666
11. RF 23 012 Rauch, H. & I. 8 1584 483,46 10037.728
12. RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 8 1584 471,96 10059.009
13. RF 08 008 Orf, Werner 8 1584 456,30 10166.403
14. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 8 1584 453,12 10082.049
15. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 8 1584 436,54 10090.478
16. RF 19 003 Enders, Georg 8 1584 433,01 10094.271
17. RF 14 004 Hehl, Reinhard 8 1584 423,98 9972.588
18. RF 05 002 Rug, Paul 8 1584 422,65 10040.182
19. RF 05 004 Schön, Hartmut 8 1584 419,97 9986.818
20. RF 16 008 Pforr, H. & J. 8 1584 413,92 10053.933
21. RF 06 010 Denner, Ronald 8 1584 404,18 9952.005
22. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 8 1584 325,24 9839.430
23. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 7 1406 491,43 9114.808
24. RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 7 1366 473,78 8724.462
25. RF 05 010 Pedrazzi, Silvio 7 1406 396,25 8912.601
26. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 7 1366 394,54 8680.254
27. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 7 1406 281,04 8843.302
28. RF 06 003 Skradde, Horst 6 1228 514,55 8206.674
29. RF 01 001 Wagner, W. & H. 6 1148 423,78 7371.447
30. RF 11 009 Weyh, R. & E. 6 1148 423,44 7345.204
31. RF 22 002 Abe, Horst 6 1188 405,00 7604.412
32. RF 07 006 Kister, Peter 6 1148 395,39 7300.283
33. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 6 1148 347,32 7174.493
34. RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 6 1148 341,68 7204.293
35. RF 08 006 Richter, G. & K. 6 1148 312,20 7173.113
36. RF 21 004 Trabert, Ludwig 6 1188 253,36 7415.471
37. RF 24 045 Rausch, Edwin 6 1188 227,47 7358.143
38. RF 07 010 Hellmuth, Olaf 5 970 386,19 6326.791
39. RF 06 014 Grammlich, Manfred 5 970 380,88 6283.277
40. RF 15 001 Denner, Karlheinz 5 1050 370,74 7013.306
41. RF 01 004 Kümpel, Hubert 5 1010 363,75 6587.868
42. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 5 970 335,27 6178.216
43. RF 04 001 Grob, Willi 5 1010 311,20 6524.535
44. RF 16 013 Vogt, Arno 5 970 310,13 6154.299
45. RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 5 1010 269,22 6440.219
46. RF 22 005 Roth, Herbert 5 970 264,34 6066.892
47. RF 14 002 Dünebier, Enrico 5 1010 254,59 6436.883
48. RF 01 011 Hollenbach, G. 5 1050 249,11 6768.716
49. RF 22 006 Mühlfeld, Tim 5 1050 189,62 6727.983
50. RF 22 008 Bartella, Erika 4 752 324,19 4833.961
51. RF 23 014 Rauch, P. & A. 4 832 321,82 5547.211
52. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 4 752 307,35 4780.139
53. RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 4 832 301,78 5514.045
54. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 4 792 281,70 5147.455
55. RF 08 007 Gerstung, Mar.&Julia 4 712 264,92 4331.801
56. RF 09 001 Bühner, W. & J. 4 752 228,22 4648.399
57. RF 27 009 Räck, Wolfgang 4 792 226,23 5012.823
58. RF 11 002 SG Bohl & Schleicher 4 792 169,74 4934.846
59. RF 17 004 Krieg, Josef 4 752 108,10 4421.227
60. RF 10 001 Grob, G. & M. 4 752 100,42 4364.343
61. RF 22 007 Kirchner, Anna 4 792 92,34 4793.452
62. RF 23 008 Friedrich, Bernd 3 614 198,05 4001.452
63. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 3 574 180,69 3590.051
64. RF 24 041 Kirchner,Friedh. 3 614 146,47 3919.717
65. RF 16 010 Stopfel, Manfred 3 574 101,89 3432.065
66. RF 12 003 Zentgraf, K.H. 3 614 84,19 3829.751
67. RF 03 003 Trender, Ewald 2 356 133,27 2157.253
68. RF 06 011 Simon, Stefan 2 396 99,71 2461.486
69. RF 16 009 Speck, Erhard 2 356 29,46 1946.038
70. RF 18 006 Schwarz, Lothar 1 178 83,60 1121.198
71. RF 24 009 Guiducci,G. & S. 1 178 54,15 1054.551
72. RF 20 003 Weber,Sebastian 1 178 38,04 1025.451
73. RF 24 007 Kirchner,W. & S. 1 218 34,74 1423.968
74. RF 24 046 Bleuel, Rainer 1 218 29,42 1417.537
75. RF 19 004 Eigenrauch, Frank 1 218 14,33 1396.468

RV-Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. RF 07 005 Marschall, Alfred 8 1584 686,16 10478.168
2. RF 19 002 Most, Gerhard 8 1584 654,37 10417.250
3. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 8 1584 560,80 10272.169
4. RF 06 002 Zeidler, Michael 8 1584 523,96 10157.302
5. RF 06 014 Grammlich, Manfred 8 1584 519,04 10220.780
6. RF 10 003 Grob, Jürgen 8 1584 501,27 10178.081
7. RF 19 003 Enders, Georg 8 1584 492,18 10168.087
8. RF 01 010 Knackert, J. & M. 8 1584 484,89 10161.495
9. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 8 1584 472,10 10099.446
10. RF 05 010 Pedrazzi, Silvio 8 1584 450,35 9941.134
11. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 8 1584 422,86 10001.034
12. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 8 1584 410,16 9980.112
13. RF 08 006 Richter, G. & K. 8 1584 378,06 9970.946
14. RF 08 008 Orf, Werner 8 1584 315,03 9882.954
15. RF 07 002 SG Marschall 8 1584 282,50 9770.154
16. RF 14 004 Hehl, Reinhard 8 1584 224,22 9691.783
17. RF 01 005 Kranz, Willi 7 1406 599,27 9378.652
18. RF 19 001 Christ, Gerhard 7 1366 532,28 8858.532
19. RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 7 1366 507,43 8834.268
20. RF 16 013 Vogt, Arno 7 1366 480,90 8781.653
21. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 7 1366 462,03 8669.036
22. RF 07 010 Hellmuth, Olaf 7 1366 446,84 8701.105
23. RF 04 001 Grob, Willi 7 1366 384,14 8599.662
24. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 7 1406 258,09 8761.052
25. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 6 1148 461,90 7394.002
26. RF 01 001 Wagner, W. & H. 6 1148 401,57 7317.564
27. RF 06 003 Skradde, Horst 6 1228 396,22 7994.774
28. RF 07 006 Kister, Peter 6 1188 380,82 7589.852
29. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 6 1148 367,63 7207.880
30. RF 24 007 Kirchner,W. & S. 6 1148 327,25 7087.837
31. RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 6 1188 320,35 7524.692
32. RF 23 012 Rauch, H. & I. 6 1228 311,06 7854.084
33. RF 11 002 SG Bohl & Schleicher 6 1148 290,04 7075.067
34. RF 24 045 Rausch, Edwin 6 1228 272,92 7817.724
35. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 6 1188 272,24 7474.356
36. RF 16 008 Pforr, H. & J. 6 1148 252,57 7012.667
37. RF 20 003 Weber,Sebastian 6 1148 250,98 6954.910
38. RF 06 010 Denner, Ronald 5 930 367,95 5866.584
39. RF 11 009 Weyh, R. & E. 5 930 353,39 5885.532
40. RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 5 970 353,24 6233.449
41. RF 05 002 Rug, Paul 5 1010 349,50 6556.264
42. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 5 930 343,00 5815.954
43. RF 05 004 Schön, Hartmut 5 1010 342,10 6589.609
44. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 5 1010 321,66 6534.317
45. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 5 970 312,53 6191.135
46. RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 5 1050 299,14 6869.117
47. RF 01 014 Denner, Uli 5 970 287,06 6127.676
48. RF 19 005 Gerlach, Bettina 5 1010 241,50 6407.158
49. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 5 970 241,46 6028.919
50. RF 22 007 Kirchner, Anna 5 970 230,34 5959.929
51. RF 01 004 Kümpel, Hubert 5 1010 227,35 6365.832
52. RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 5 970 172,42 5889.158
53. RF 21 004 Trabert, Ludwig 5 970 137,64 5819.246
54. RF 16 010 Stopfel, Manfred 5 930 133,92 5421.498
55. RF 08 007 Gerstung, Mar.&Julia 4 712 331,08 4469.789
56. RF 18 006 Schwarz, Lothar 4 712 320,02 4442.620
57. RF 23 014 Rauch, P. & A. 4 792 308,64 5159.522
58. RF 27 004 Maischak & Beck 4 752 295,93 4757.959
59. RF 01 011 Hollenbach, G. 4 792 270,55 5098.822
60. RF 22 008 Bartella, Erika 4 712 257,86 4312.007
61. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 4 752 252,21 4664.659
62. RF 27 009 Räck, Wolfgang 4 752 225,67 4650.551
63. RF 15 001 Denner, Karlheinz 4 752 221,18 4632.211
64. RF 22 005 Roth, Herbert 4 792 216,68 5005.056
65. RF 22 002 Abe, Horst 4 792 206,90 4960.273
66. RF 14 002 Dünebier, Enrico 4 792 203,80 4991.113
67. RF 09 001 Bühner, W. & J. 4 752 183,66 4559.145
68. RF 23 008 Friedrich, Bernd 4 712 172,83 4124.684
69. RF 24 041 Kirchner,Friedh. 4 752 151,58 4495.680
70. RF 01 013 Hollenbach, Frank 4 832 94,02 5197.364
71. RF 10 001 Grob, G. & M. 3 574 160,46 3527.176
72. RF 06 011 Simon, Stefan 3 574 144,80 3502.761
73. RF 24 046 Bleuel, Rainer 3 614 127,59 3866.806
74. RF 16 011 Trautwein, Reinhard 3 614 118,87 3864.444
75. RF 17 004 Krieg, Josef 3 534 94,85 3025.874
76. RF 16 009 Speck, Erhard 3 534 71,59 2979.213
77. RF 24 050 Breitung, Fr. & Ch. 3 574 58,50 3365.927
78. RF 03 003 Trender, Ewald 2 356 100,86 2097.299
79. RF 24 009 Guiducci,G. & S. 2 396 89,87 2479.814
80. RF 16 006 Köhler, Walter 2 396 74,03 2448.942
81. RF 12 003 Zentgraf, K.H. 2 436 59,50 2835.534
82. RF 16 007 Lucas, Ewald 1 218 53,42 1446.106
83. RF 19 004 Eigenrauch, Frank 1 218 14,98 1397.175
84. RF 21 001 Derwort, Josef 1 178 7,44 953.510

Beste Altvögel alte Vögel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 09806 07 0792 2 396 184,73 2639,483
2. RF 04 001 Grob, Willi 02531 07 0522 2 396 183,99 2643,103
3. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 09188 08 2117 2 396 182,41 2679,870
4. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 09285 08 0124 2 396 177,44 2627,904
5. RF 01 001 Wagner, W. & H. 06594 04 0876 2 396 171,98 2613,035
6. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 09188 08 2007 2 396 171,31 2612,011
7. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 06594 08 0557 2 396 170,80 2611,701
8. RF 06 014 Grammlich, Manfred 09186 07 0714 2 396 169,51 2614,761
9. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 09806 03 1147 2 396 168,97 2604,461
10. RF 16 010 Stopfel, Manfred 05883 07 0368 2 396 164,43 2591,632
11. RF 10 003 Grob, Jürgen 09473 07 0179 2 396 164,36 2588,765
12. RF 10 003 Grob, Jürgen 09473 08 0391 2 396 161,08 2600,981
13. RF 16 013 Vogt, Arno 07972 08 0941 2 396 159,49 2580,883
14. RF 16 008 Pforr, H. & J. 05883 08 0072 2 396 157,83 2581,711
15. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 08779 05 0553 2 396 157,74 2621,501
16. RF 01 005 Kranz, Willi 06594 06 0509 2 396 152,78 2581,777
17. RF 22 002 Abe, Horst 05895 08 1800 2 396 148,68 2560,042
18. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 08779 08 0298 2 396 148,53 2558,784
19. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 09806 07 0756 2 396 148,22 2581,451
20. RF 01 005 Kranz, Willi 06594 08 0414 2 396 147,95 2581,219
21. RF 19 002 Most, Gerhard 03938 06 0728 2 396 146,23 2579,019
22. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 04194 07 0165 2 396 145,25 2563,663
23. RF 08 006 Richter, G. & K. 09361 08 0739 2 396 141,86 2552,933
24. RF 08 008 Orf, Werner 09361 08 0809 2 396 140,16 2545,634
25. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 08779 07 0415 2 396 140,15 2541,557
26. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 06594 08 0556 2 396 138,59 2547,534
27. RF 01 001 Wagner, W. & H. 09188 08 2692 2 396 137,98 2607,067
28. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 09186 08 0324 2 396 135,98 2538,685
29. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 09186 07 0979 2 396 135,62 2589,507
30. RF 19 002 Most, Gerhard 09474 07 0005 2 396 134,31 2551,888
31. RF 01 010 Knackert, J. & M. 06594 08 0570 2 396 133,56 2533,805
32. RF 08 006 Richter, G. & K. 09361 08 0750 2 396 132,82 2563,490
33. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 09806 08 0941 2 396 132,73 2553,722
34. RF 11 009 Weyh, R. & E. 09591 08 0405 2 396 132,21 2564,012
35. RF 07 005 Marschall, Alfred 09188 08 2527 2 396 131,14 2566,121
36. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 09285 08 0099 2 396 130,74 2528,967
37. RF 16 013 Vogt, Arno 05883 08 0274 2 396 129,69 2530,389
38. RF 23 008 Friedrich, Bernd 05895 08 1768 2 396 129,54 2527,774
39. RF 01 004 Kümpel, Hubert 06594 08 0767 2 396 127,59 2536,312
40. RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 06594 08 0676 2 396 125,84 2523,130
41. RF 06 014 Grammlich, Manfred 09186 08 0155 2 396 121,80 2520,597
42. RF 16 013 Vogt, Arno 00223 07 0486 2 396 121,61 2523,366
43. RF 09 001 Bühner, W. & J. 09373 08 0026 2 396 121,48 2528,672
44. RF 20 003 Weber,Sebastian 08395 08 0437 2 396 120,49 2539,020
45. RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 08395 07 0371 2 396 118,48 2504,258
46. RF 16 011 Trautwein, Reinhard 05883 07 0620 2 396 117,90 2495,795
