Zwischenauswertung Meisterschaften RV Rhön- Feldatal e.V. Stand: 05. Mai 2010

Preisflüge mit den 1. Konkurs Siegern RV-Meisterschaft RV-Vogelmeisterschaft
RV-Weibchenmeisterschaft RV-Jährigenmeisterschaft Beste Altvögel
Beste Altweibchen Beste jährige Vögel Beste jährige Weibchen
RV Kurzstreckenmeisterschaft Einsatzstellen-Meisterschaft Dermbach RV-Verbandsmeisterschaft
Jährigen-Regionalverbandsmeisterschaft Verbands-Jugend Kat1 Verbands-Jugend Kat2
Verbands-Jugend Kat3 Verbands-Jugend Kat4 Deutschland-Derby jährige Vögel
Deutschland-Derby jährige Weibchen

Preisflüge mit den 1. Konkurs Siegern

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F01/10 03.05.2010 Neumarkt 178 87 3147 Schleifer, K.H. & R. 09188.08.2117
1 178 87 3147

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Punkte
1. RF 19 002 Most, Gerhard 5 890 487.41 48.90
2. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 5 890 478.83 48.90
3. RF 01 001 Wagner, W. & H. 5 890 478.27 48.90
4. RF 01 010 Knackert, J. & M. 5 890 475.51 48.90
5. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 5 890 473.02 48.90
6. RF 08 006 Richter, G. & K. 5 890 470.53 48.90
7. RF 06 014 Grammlich, Manfred 5 890 468.83 48.90
8. RF 07 005 Marschall, Alfred 5 890 468.53 48.90
9. RF 07 002 SG Marschall 5 890 468.44 48.90
10. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 5 890 464.34 48.90
11. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 5 890 462.16 48.90
12. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 5 890 456.25 48.90
13. RF 01 005 Kranz, Willi 5 890 455.58 48.90
14. RF 11 009 Weyh, R. & E. 5 890 445.94 48.90
15. RF 07 010 Hellmuth, Olaf 5 890 445.29 48.10
16. RF 04 001 Grob, Willi 5 890 444.52 48.10
17. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 5 890 441.84 48.90
18. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 5 890 438.23 48.10
19. RF 19 001 Christ, Gerhard 5 890 437.08 48.10
20. RF 08 008 Orf, Werner 5 890 435.18 47.30
21. RF 06 010 Denner, Ronald 5 890 428.04 47.30
22. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 5 890 423.73 47.30
23. RF 16 013 Vogt, Arno 5 890 422.21 46.50
24. RF 07 006 Kister, Peter 5 890 422.02 47.30
25. RF 10 003 Grob, Jürgen 5 890 421.74 48.10
26. RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 5 890 411.91 48.10
27. RF 19 003 Enders, Georg 5 890 410.77 46.50
28. RF 20 003 Weber,Sebastian 5 890 410.48 47.30
29. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 5 890 410.21 47.30
30. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 5 890 409.62 47.30
31. RF 20 008 Etzel, Klaus 5 890 406.30 46.50
32. RF 06 002 Zeidler, Michael 5 890 404.95 46.50
33. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 5 890 401.44 46.50
34. RF 16 008 Pforr, H. & J. 5 890 400.76 47.30
35. RF 18 006 Schwarz, Lothar 5 890 397.62 47.30
36. RF 08 007 Gerstung, Mar.&Julia 5 890 390.18 46.50
37. RF 22 008 Bartella, Erika 5 890 386.85 45.70
38. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 5 890 380.95 46.50
39. RF 05 004 Schön, Hartmut 5 890 379.88 47.30
40. RF 05 002 Rug, Paul 5 890 372.36 46.50
41. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 5 890 348.32 44.90
42. RF 05 010 Pedrazzi, Silvio 5 890 346.33 44.90
43. RF 06 003 Skradde, Horst 5 890 335.76 44.10
44. RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 5 890 331.08 44.10
45. RF 14 004 Hehl, Reinhard 5 890 330.70 43.30
46. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 5 890 329.36 44.10
47. RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 5 890 325.83 44.10
48. RF 23 012 Rauch, H. & I. 5 890 319.92 43.30
49. RF 22 002 Abe, Horst 5 890 315.64 43.30
50. RF 01 004 Kümpel, Hubert 5 890 309.91 42.50
51. RF 16 011 Trautwein, Reinhard 5 890 300.20 42.50
52. RF 09 001 Bühner, W. & J. 5 890 298.28 43.30
53. RF 19 005 Gerlach, Bettina 5 890 292.28 42.50
54. RF 03 003 Trender, Ewald 5 890 269.88 41.70
55. RF 16 010 Stopfel, Manfred 5 890 269.01 41.70
56. RF 11 002 SG Bohl & Schleicher 5 890 268.26 42.50
57. RF 22 005 Roth, Herbert 5 890 265.98 41.70
58. RF 01 011 Hollenbach, G. 5 890 261.96 41.70
59. RF 15 001 Denner, Karlheinz 4 712 258.92 35.12
60. RF 14 002 Dünebier, Enrico 5 890 256.25 42.50
61. RF 27 004 Maischak & Beck 4 712 234.41 34.32
62. RF 10 001 Grob, G. & M. 5 890 230.60 40.10
63. RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 5 890 229.46 39.30
64. RF 23 014 Rauch, P. & A. 4 712 224.79 33.52
65. RF 06 011 Simon, Stefan 5 890 224.69 40.10
66. RF 23 008 Friedrich, Bernd 5 890 222.31 40.90
67. RF 01 014 Denner, Uli 3 534 208.01 26.14
68. RF 24 045 Rausch, Edwin 5 890 205.05 38.50
69. RF 16 006 Köhler, Walter 5 890 187.61 37.70
70. RF 21 004 Trabert, Ludwig 5 890 177.12 37.70
71. RF 24 041 Kirchner,Friedh. 5 890 176.07 37.70
72. RF 27 009 Räck, Wolfgang 3 534 173.88 25.34
73. RF 16 005 Jacob & Aschenbach 3 534 172.55 25.34
74. RF 24 007 Kirchner,W. & S. 5 890 163.20 38.50
75. RF 21 001 Derwort, Josef 5 890 155.87 37.70
76. RF 16 009 Speck, Erhard 5 890 148.14 36.10
77. RF 17 004 Krieg, Josef 4 712 102.86 28.72
78. RF 22 007 Kirchner, Anna 3 534 97.23 22.14
79. RF 12 003 Zentgraf, K.H. 3 534 88.17 22.14
80. RF 24 009 Guiducci,G. & S. 2 356 67.88 14.76
81. RF 24 050 Breitung, Fr. & Ch. 4 712 63.59 27.12
82. RF 22 006 Mühlfeld, Tim 3 534 60.54 20.54
83. RF 16 007 Lucas, Ewald 2 356 33.46 13.16
84. RF 19 004 Eigenrauch, Frank 1 178 7.24 6.58
85. RF 24 046 Bleuel, Rainer 1 178 5.34 6.58

RV-Vogelmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. RF 19 002 Most, Gerhard 5 890 487,41 5848.227
2. RF 06 014 Grammlich, Manfred 5 890 465,59 5715.648
3. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 5 890 465,49 5742.636
4. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 5 890 438,23 5650.030
5. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 5 890 437,07 5660.996
6. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 5 890 436,80 5652.697
7. RF 07 005 Marschall, Alfred 5 890 434,40 5665.125
8. RF 01 001 Wagner, W. & H. 5 890 431,56 5656.478
9. RF 01 005 Kranz, Willi 5 890 431,08 5621.611
10. RF 07 002 SG Marschall 5 890 424,98 5618.001
11. RF 20 003 Weber,Sebastian 5 890 410,48 5586.487
12. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 5 890 404,00 5575.219
13. RF 01 010 Knackert, J. & M. 5 890 395,52 5585.308
14. RF 16 013 Vogt, Arno 5 890 393,90 5543.060
15. RF 06 002 Zeidler, Michael 5 890 392,08 5526.268
16. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 5 890 391,89 5528.533
17. RF 11 009 Weyh, R. & E. 5 890 387,13 5518.754
18. RF 08 006 Richter, G. & K. 5 890 386,55 5533.550
19. RF 06 010 Denner, Ronald 5 890 385,23 5518.029
20. RF 10 003 Grob, Jürgen 5 890 380,74 5501.702
21. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 5 890 376,93 5515.902
22. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 5 890 372,46 5496.958
23. RF 18 006 Schwarz, Lothar 5 890 371,31 5486.415
24. RF 04 001 Grob, Willi 5 890 368,07 5502.930
25. RF 20 008 Etzel, Klaus 5 890 353,10 5476.327
26. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 5 890 351,59 5447.355
27. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 5 890 340,60 5414.464
28. RF 07 010 Hellmuth, Olaf 5 890 334,99 5408.657
29. RF 08 008 Orf, Werner 5 890 331,07 5397.499
30. RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 5 890 328,89 5406.088
31. RF 07 006 Kister, Peter 5 890 321,35 5377.697
32. RF 16 011 Trautwein, Reinhard 5 890 300,20 5343.818
33. RF 19 005 Gerlach, Bettina 5 890 292,28 5327.850
34. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 5 890 291,32 5331.101
35. RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 5 890 290,18 5325.953
36. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 5 890 289,42 5352.659
37. RF 23 012 Rauch, H. & I. 5 890 281,88 5306.892
38. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 5 890 266,93 5272.781
39. RF 11 002 SG Bohl & Schleicher 5 890 266,16 5268.712
40. RF 19 001 Christ, Gerhard 5 890 259,76 5263.315
41. RF 05 004 Schön, Hartmut 5 890 259,68 5271.381
42. RF 16 010 Stopfel, Manfred 5 890 242,42 5226.214
43. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 5 890 238,51 5222.754
44. RF 22 002 Abe, Horst 5 890 236,51 5217.876
45. RF 01 004 Kümpel, Hubert 5 890 227,92 5192.291
46. RF 10 001 Grob, G. & M. 5 890 226,59 5195.065
47. RF 06 011 Simon, Stefan 5 890 224,69 5209.126
48. RF 05 010 Pedrazzi, Silvio 5 890 217,72 5186.930
49. RF 05 002 Rug, Paul 5 890 211,15 5170.400
50. RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 5 890 205,63 5140.545
51. RF 16 006 Köhler, Walter 5 890 187,61 5109.886
52. RF 23 008 Friedrich, Bernd 5 890 174,74 5066.550
53. RF 22 005 Roth, Herbert 5 890 164,92 5073.069
54. RF 24 007 Kirchner,W. & S. 5 890 163,20 5066.248
55. RF 21 001 Derwort, Josef 5 890 155,87 5047.760
56. RF 16 008 Pforr, H. & J. 5 890 142,52 4997.193
57. RF 27 004 Maischak & Beck 4 712 234,41 4253.129
58. RF 14 004 Hehl, Reinhard 4 712 233,46 4254.360
59. RF 01 011 Hollenbach, G. 4 712 217,35 4235.394
60. RF 24 041 Kirchner,Friedh. 4 712 144,80 4078.613
61. RF 03 003 Trender, Ewald 4 712 142,23 4063.315
62. RF 16 009 Speck, Erhard 4 712 131,07 4047.836
63. RF 24 045 Rausch, Edwin 4 712 124,22 4037.619
64. RF 22 008 Bartella, Erika 4 712 111,54 3996.333
65. RF 06 003 Skradde, Horst 4 712 75,41 3924.001
66. RF 24 050 Breitung, Fr. & Ch. 4 712 63,59 3900.900
67. RF 01 014 Denner, Uli 3 534 208,01 3269.018
68. RF 08 007 Gerstung, Mar.&Julia 3 534 196,95 3246.662
69. RF 16 005 Jacob & Aschenbach 3 534 172,55 3194.718
70. RF 23 014 Rauch, P. & A. 3 534 161,49 3167.814
71. RF 19 003 Enders, Georg 3 534 120,78 3080.875
72. RF 09 001 Bühner, W. & J. 3 534 119,45 3070.507
73. RF 15 001 Denner, Karlheinz 2 356 133,37 2164.776
74. RF 14 002 Dünebier, Enrico 2 356 108,39 2112.662
75. RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 2 356 64,92 2015.672
76. RF 12 003 Zentgraf, K.H. 2 356 63,48 2022.431
77. RF 16 007 Lucas, Ewald 2 356 33,46 1957.423
78. RF 27 009 Räck, Wolfgang 1 178 93,14 1142.600
79. RF 22 007 Kirchner, Anna 1 178 57,01 1061.266
80. RF 22 006 Mühlfeld, Tim 1 178 19,26 984.658
81. RF 21 004 Trabert, Ludwig 1 178 14,49 972.465
82. RF 24 009 Guiducci,G. & S. 1 178 13,73 970.127
83. RF 17 004 Krieg, Josef 1 178 8,01 954.626
84. RF 19 004 Eigenrauch, Frank 1 178 7,24 952.889
85. RF 24 046 Bleuel, Rainer 1 178 5,34 948.641
86. RF 01 013 Hollenbach, Frank 1 178 4,67 947.076

RV-Weibchenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 4 712 374,45 4594.504
2. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 4 712 373,78 4580.877
3. RF 08 006 Richter, G. & K. 4 712 370,15 4578.350
4. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 4 712 365,02 4543.467
5. RF 01 010 Knackert, J. & M. 4 712 358,44 4551.772
6. RF 08 008 Orf, Werner 4 712 357,68 4554.705
7. RF 01 001 Wagner, W. & H. 4 712 355,67 4545.200
8. RF 07 002 SG Marschall 4 712 355,66 4528.412
9. RF 07 005 Marschall, Alfred 4 712 354,91 4533.327
10. RF 19 001 Christ, Gerhard 4 712 346,90 4503.853
11. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 4 712 345,18 4517.530
12. RF 11 009 Weyh, R. & E. 4 712 344,23 4517.159
13. RF 07 010 Hellmuth, Olaf 4 712 339,28 4499.149
14. RF 19 003 Enders, Georg 4 712 339,18 4493.776
15. RF 07 006 Kister, Peter 4 712 333,27 4473.448
16. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 4 712 327,93 4459.329
17. RF 16 008 Pforr, H. & J. 4 712 324,69 4453.265
18. RF 01 005 Kranz, Willi 4 712 323,37 4473.377
19. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 4 712 322,59 4463.724
20. RF 06 010 Denner, Ronald 4 712 318,60 4429.479
21. RF 22 008 Bartella, Erika 4 712 314,30 4434.919
22. RF 06 014 Grammlich, Manfred 4 712 314,10 4422.542
23. RF 10 003 Grob, Jürgen 4 712 307,44 4413.986
24. RF 05 002 Rug, Paul 4 712 307,25 4409.085
25. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 4 712 305,82 4418.146
26. RF 06 003 Skradde, Horst 4 712 303,82 4408.760
27. RF 05 004 Schön, Hartmut 4 712 292,75 4382.083
28. RF 06 002 Zeidler, Michael 4 712 288,18 4361.214
29. RF 05 010 Pedrazzi, Silvio 4 712 286,27 4354.978
30. RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 4 712 286,17 4366.097
31. RF 20 008 Etzel, Klaus 4 712 269,88 4332.287
32. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 4 712 267,41 4317.321
33. RF 08 007 Gerstung, Mar.&Julia 4 712 264,92 4331.801
34. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 4 712 258,53 4312.647
35. RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 4 712 250,62 4336.070
36. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 4 712 243,28 4293.787
37. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 4 712 235,76 4258.608
38. RF 16 013 Vogt, Arno 4 712 234,79 4262.912
39. RF 04 001 Grob, Willi 4 712 233,56 4272.795
40. RF 14 004 Hehl, Reinhard 4 712 232,42 4246.994
41. RF 09 001 Bühner, W. & J. 4 712 219,82 4235.655
42. RF 22 002 Abe, Horst 4 712 214,02 4220.393
43. RF 22 005 Roth, Herbert 4 712 205,54 4203.773
44. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 4 712 183,03 4155.510
45. RF 23 012 Rauch, H. & I. 4 712 173,69 4149.792
46. RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 4 712 171,50 4138.301
47. RF 21 004 Trabert, Ludwig 4 712 162,63 4113.837
48. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 4 712 162,34 4128.193
49. RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 4 712 156,06 4090.795
50. RF 24 045 Rausch, Edwin 4 712 131,93 4054.918
51. RF 11 002 SG Bohl & Schleicher 4 712 113,06 4016.605
52. RF 01 004 Kümpel, Hubert 3 534 176,27 3191.353
53. RF 14 002 Dünebier, Enrico 3 534 147,86 3146.616
54. RF 17 004 Krieg, Josef 3 534 94,85 3025.874
55. RF 10 001 Grob, G. & M. 3 534 45,48 2916.515
56. RF 03 003 Trender, Ewald 2 356 133,27 2157.253
57. RF 15 001 Denner, Karlheinz 2 356 125,55 2151.884
58. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 2 356 120,21 2135.685
59. RF 27 009 Räck, Wolfgang 2 356 80,74 2062.864
60. RF 16 010 Stopfel, Manfred 2 356 48,14 1985.497
61. RF 01 011 Hollenbach, G. 2 356 45,28 1979.428
62. RF 22 006 Mühlfeld, Tim 2 356 41,28 1971.813
63. RF 22 007 Kirchner, Anna 2 356 40,22 1970.448
64. RF 16 009 Speck, Erhard 2 356 29,46 1946.038
65. RF 18 006 Schwarz, Lothar 1 178 83,60 1121.198
66. RF 23 014 Rauch, P. & A. 1 178 63,30 1071.709
67. RF 24 009 Guiducci,G. & S. 1 178 54,15 1054.551
68. RF 23 008 Friedrich, Bernd 1 178 49,19 1047.261
69. RF 20 003 Weber,Sebastian 1 178 38,04 1025.451
70. RF 24 041 Kirchner,Friedh. 1 178 31,27 1013.400
71. RF 12 003 Zentgraf, K.H. 1 178 24,69 994.217
72. RF 06 011 Simon, Stefan 1 178 16,11 976.653

RV-Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte Met/Min
1. RF 19 002 Most, Gerhard 4 712 387,60 4657.929
2. RF 07 005 Marschall, Alfred 4 712 377,78 4619.984
3. RF 06 014 Grammlich, Manfred 4 712 373,40 4577.192
4. RF 07 010 Hellmuth, Olaf 4 712 369,88 4564.616
5. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 4 712 365,20 4545.821
6. RF 07 002 SG Marschall 4 712 359,39 4545.632
7. RF 08 006 Richter, G. & K. 4 712 359,09 4560.762
8. RF 01 005 Kranz, Willi 4 712 352,72 4524.126
9. RF 01 001 Wagner, W. & H. 4 712 350,72 4536.502
10. RF 16 013 Vogt, Arno 4 712 348,71 4520.801
11. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 4 712 345,47 4510.294
12. RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 4 712 342,70 4505.620
13. RF 20 008 Etzel, Klaus 4 712 340,33 4511.161
14. RF 11 009 Weyh, R. & E. 4 712 339,27 4489.079
15. RF 06 010 Denner, Ronald 4 712 339,00 4489.493
16. RF 08 008 Orf, Werner 4 712 336,41 4488.165
17. RF 08 007 Gerstung, Mar.&Julia 4 712 331,08 4469.789
18. RF 01 010 Knackert, J. & M. 4 712 324,59 4469.058
19. RF 19 003 Enders, Georg 4 712 321,07 4450.877
20. RF 18 006 Schwarz, Lothar 4 712 320,02 4442.620
21. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 4 712 318,60 4436.298
22. RF 10 003 Grob, Jürgen 4 712 315,16 4429.867
23. RF 06 002 Zeidler, Michael 4 712 314,01 4422.652
24. RF 19 001 Christ, Gerhard 4 712 310,68 4417.581
25. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 4 712 309,62 4424.892
26. RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 4 712 308,38 4423.825
27. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 4 712 306,19 4403.730
28. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 4 712 304,95 4400.399
29. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 4 712 298,49 4386.510
30. RF 04 001 Grob, Willi 4 712 295,81 4404.596
31. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 4 712 286,55 4380.828
32. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 4 712 279,60 4362.389
33. RF 05 002 Rug, Paul 4 712 262,25 4317.319
34. RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 4 712 262,05 4316.246
35. RF 22 008 Bartella, Erika 4 712 257,86 4312.007
36. RF 14 004 Hehl, Reinhard 4 712 251,48 4290.353
37. RF 16 008 Pforr, H. & J. 4 712 251,10 4296.931
38. RF 07 006 Kister, Peter 4 712 232,60 4260.584
39. RF 11 002 SG Bohl & Schleicher 4 712 225,65 4236.867
40. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 4 712 217,44 4227.936
41. RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 4 712 213,36 4218.348
42. RF 05 010 Pedrazzi, Silvio 4 712 204,58 4202.322
43. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 4 712 198,85 4209.688
44. RF 06 003 Skradde, Horst 4 712 196,29 4180.293
45. RF 05 004 Schön, Hartmut 4 712 188,84 4167.582
46. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 4 712 180,94 4143.483
47. RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 4 712 180,84 4154.816
48. RF 19 005 Gerlach, Bettina 4 712 180,75 4156.131
49. RF 01 004 Kümpel, Hubert 4 712 173,60 4140.933
50. RF 23 008 Friedrich, Bernd 4 712 172,83 4124.684
51. RF 23 012 Rauch, H. & I. 4 712 172,06 4134.179
52. RF 24 045 Rausch, Edwin 4 712 169,49 4137.013
53. RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 4 712 168,82 4134.615
54. RF 09 001 Bühner, W. & J. 4 712 143,84 4069.485
55. RF 24 007 Kirchner,W. & S. 4 712 132,03 4052.879
56. RF 20 003 Weber,Sebastian 4 712 126,88 4035.485
57. RF 16 010 Stopfel, Manfred 4 712 123,93 4029.399
58. RF 27 004 Maischak & Beck 3 534 221,45 3284.586
59. RF 01 014 Denner, Uli 3 534 208,01 3269.018
60. RF 27 009 Räck, Wolfgang 3 534 173,88 3205.464
61. RF 15 001 Denner, Karlheinz 3 534 169,50 3187.167
62. RF 01 011 Hollenbach, G. 3 534 166,44 3189.198
63. RF 24 041 Kirchner,Friedh. 3 534 114,77 3069.414
64. RF 22 007 Kirchner, Anna 3 534 97,23 3031.714
65. RF 17 004 Krieg, Josef 3 534 94,85 3025.874
66. RF 22 005 Roth, Herbert 3 534 85,23 3007.182
67. RF 16 009 Speck, Erhard 3 534 71,59 2979.213
68. RF 21 004 Trabert, Ludwig 3 534 65,11 2966.922
69. RF 23 014 Rauch, P. & A. 2 356 141,76 2182.672
70. RF 14 002 Dünebier, Enrico 2 356 103,15 2104.249
71. RF 03 003 Trender, Ewald 2 356 100,86 2097.299
72. RF 10 001 Grob, G. & M. 2 356 61,87 2006.931
73. RF 06 011 Simon, Stefan 2 356 61,20 2017.928
74. RF 22 002 Abe, Horst 2 356 59,01 2012.749
75. RF 24 050 Breitung, Fr. & Ch. 2 356 36,13 1959.927
76. RF 24 009 Guiducci,G. & S. 1 178 54,15 1054.551
77. RF 16 006 Köhler, Walter 1 178 34,51 1019.369
78. RF 16 011 Trautwein, Reinhard 1 178 17,35 979.958
79. RF 21 001 Derwort, Josef 1 178 7,44 953.510
80. RF 24 046 Bleuel, Rainer 1 178 5,34 948.641
81. RF 01 013 Hollenbach, Frank 1 178 4,67 947.076

Beste Altvögel alte Vögel

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte Met/Min
1. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 09188 08 2117 1 178 100,00 1196,581
2. RF 19 002 Most, Gerhard 09474 08 0174 1 178 99,81 1190,298
3. RF 01 001 Wagner, W. & H. 09188 08 2692 1 178 99,43 1178,699
4. RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 05895 08 1636 1 178 99,14 1172,722
5. RF 01 010 Knackert, J. & M. 06594 08 0600 1 178 99,05 1171,659
6. RF 01 010 Knackert, J. & M. 06594 05 0022 1 178 98,86 1171,270
7. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 08779 05 0553 1 178 98,57 1169,242
8. RF 20 003 Weber,Sebastian 08395 08 0411 1 178 98,00 1163,605
9. RF 06 011 Simon, Stefan 09186 08 0355 1 178 97,81 1162,838
10. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 09533 08 0168 1 178 97,71 1162,020
11. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 09186 07 0979 1 178 97,62 1161,473
12. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 09806 07 0791 1 178 96,09 1156,030
13. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 05895 07 0148 1 178 95,61 1153,819
14. RF 16 011 Trautwein, Reinhard 05883 08 0337 1 178 95,52 1153,536
15. RF 04 001 Grob, Willi 02531 07 0522 1 178 94,85 1149,132
16. RF 23 012 Rauch, H. & I. 09285 08 0012 1 178 94,66 1147,543
17. RF 05 009 Bohl, Wolfgang 08779 07 0459 1 178 93,80 1144,820
18. RF 07 002 SG Marschall 09188 08 2469 1 178 93,42 1144,175
19. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 09806 07 0792 1 178 92,76 1140,369
20. RF 06 014 Grammlich, Manfred 09186 08 0144 1 178 92,47 1139,417
21. RF 06 014 Grammlich, Manfred 09186 07 0714 1 178 92,09 1137,734
22. RF 19 002 Most, Gerhard 04450 06 0155 1 178 91,99 1137,670
23. RF 19 002 Most, Gerhard 09474 07 0063 1 178 91,80 1137,557
24. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 09285 07 0716 1 178 91,23 1135,899
25. RF 10 003 Grob, Jürgen 09473 08 0391 1 178 90,94 1135,140
26. RF 07 005 Marschall, Alfred 09188 08 2527 1 178 90,75 1135,044
27. RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 06594 08 0557 1 178 89,80 1130,567
28. RF 11 009 Weyh, R. & E. 09591 08 0405 1 178 89,32 1129,445
29. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 09188 08 2007 1 178 89,23 1129,383
30. RF 06 014 Grammlich, Manfred 09186 07 0732 1 178 88,85 1128,920
31. RF 19 002 Most, Gerhard 03938 06 0728 1 178 88,47 1128,009
32. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 09806 07 0756 1 178 88,18 1127,868
33. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 09186 06 0189 1 178 87,99 1127,671
34. RF 01 005 Kranz, Willi 06594 06 0479 1 178 87,51 1127,144
35. RF 01 005 Kranz, Willi 06594 08 0414 1 178 87,04 1126,544
36. RF 01 001 Wagner, W. & H. 06594 04 0876 1 178 86,75 1126,299
37. RF 08 006 Richter, G. & K. 09361 08 0750 1 178 85,70 1124,256
38. RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 09188 07 1908 1 178 85,22 1123,804
39. RF 05 005 Rausch, Hans- J. 08779 07 0450 1 178 84,37 1122,311
40. RF 16 005 Jacob & Aschenbach 05883 08 0627 1 178 83,70 1121,313
41. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 09285 08 0181 1 178 83,51 1120,981
42. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 09806 08 0037 1 178 82,84 1119,881
43. RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 09449 07 0132 1 178 82,46 1118,428
44. RF 20 003 Weber,Sebastian 08395 06 0128 1 178 81,79 1116,161
45. RF 20 003 Weber,Sebastian 08395 08 0438 1 178 81,60 1115,826
46. RF 07 002 SG Marschall 09188 07 1732 1 178 81,51 1115,222
47. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 05883 08 0298 1 178 81,12 1114,173
48. RF 01 005 Kranz, Willi 06594 08 0707 1 178 80,55 1112,453
49. RF 01 005 Kranz, Willi 06594 06 0509 1 178 80,36 1112,103
50. RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 09806 03 1147 1 178 79,50 1109,406
51. RF 19 005 Gerlach, Bettina 09474 08 0374 1 178 79,03 1108,100
52. RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 09806 08 0941 1 178 78,55 1106,529
53. RF 20 003 Weber,Sebastian 08395 08 0437 1 178 78,36 1104,871
54. RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 09285 08 0124 1 178 77,98 1103,882
55. RF 07 002 SG Marschall 09188 08 2478 1 178 77,69 1103,577
56. RF 18 006 Schwarz, Lothar 09284 08 0063 1 178 77,60 1102,978
57. RF 03 007 Eisenbach, Hubert 09188 05 0314 1 178 77,41 1101,904
58. RF 19 002 Most, Gerhard 09474 07 0005 1 178 77,31 1101,792
59. RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 04194 07 0165 1 178 76,74 1100,869
60. RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 09186 08 0284 1 178 76,36 1100,337
