---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste Flug-Nr.: F09/10 Wels 27. Juni 2010 06:05 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------
Auflassplatz : Messe Mittlere Entfernung : 400 Km
geografische Länge : 14°00'58.9" geografische Breite : 48°09'03.0"
Wetter am Auflassort : Locker bewölkt, 14 °C, Ostwind
Wetter auf der Strecke : Gutes Wetter 17-19 °C
Wetter in der Heimat : Nord-Nordostwind 24 °C
Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V626
---------------------------------------------------------------------------------------
Flugleiter : Jürgen Marschall 498-2007
Reklamationsfrist : Reklamationsfrist: 11.07.2010
Reklamationsstelle : Mario Knackert, Gasse 11, Empfertshausen
Erster Preis : RF Kirchner,W. & S. 392.001 Km 27..10:35:54 Uhr 1447.032 meter/min
Letzter Preis : RF Wagner, W. & H. 398.414 Km 27..11:11:36 Uhr 1299.459 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Rhön- Feldatal e.V. (RF) Mittlere Entfernung der RV: 400 km
Nächster Flug: 04.07.10 Vilshofen
Erster Preis : RF Kirchner,W. & S. 392.001 Km 27..10:35:54 Uhr 1447.032 meter/min
Letzter Preis : RF Wagner, W. & H. 398.414 Km 27..11:11:36 Uhr 1299.459 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Ve lfd Züchter Entfernung Ges RV %RV 1.Taube Preis
-----------------------------------------------------------------------
01 001 Wagner, W. & H. 398.414 34 17 50.0 10:47:17 4
01 002 Schlotzhauer,G. & H. 398.393 19 1 5.3 10:48:41 11
01 004 Kümpel, Hubert 398.625 15 4 26.7 10:49:42 27
01 005 Kranz, Willi 398.658 26 11 42.3 10:48:14 6
01 006 Protzmann, B.&J.&J. 398.495 25 10 40.0 10:52:56 63
01 010 Knackert, J. & M. 398.548 29 12 41.4 10:49:15 20
01 011 Hollenbach, G. 398.627 18 3 16.7 10:56:37 140
-----------------------------------------------------------------------
01 Empfertshausen 7 166 58 34.9
-----------------------------------------------------------------------
03 007 Eisenbach, Hubert 396.652 26 10 38.5 10:52:49 95
-----------------------------------------------------------------------
03 Klings 1 26 10 38.5
-----------------------------------------------------------------------
04 001 Grob, Willi 401.491 16 10 62.5 10:49:38 5
-----------------------------------------------------------------------
04 Theobaldshof 1 16 10 62.5
-----------------------------------------------------------------------
05 002 Rug, Paul 403.212 21 2 9.5 11:01:08 167
05 004 Schön, Hartmut 403.153 38 10 26.3 10:56:10 61
05 005 Rausch, Hans- J. 403.432 40 20 50.0 10:52:58 24
05 009 Bohl, Wolfgang 403.432 18 9 50.0 10:59:45 133
05 010 SG Pedrazzi/Möller 403.271 22 3 13.6 11:06:34 252
-----------------------------------------------------------------------
05 Weilar 5 139 44 31.7
-----------------------------------------------------------------------
06 004 Hollenbach, A. & M. 402.090 28 11 39.3 10:53:47 41
06 008 Wyrwa, Siegfried 401.786 19 4 21.1 10:51:27 17
06 010 Denner, Ronald 401.712 24 2 8.3 10:56:43 102
06 011 Simon, Stefan 401.823 11 1 9.1 10:58:44 138
06 014 Grammlich, Manfred 401.006 22 4 18.2 11:05:40 267
-----------------------------------------------------------------------
06 Dermbach 5 104 22 21.2
-----------------------------------------------------------------------
07 002 SG Marschall 402.621 21 16 76.2 10:51:44 13
07 004 Schleifer, K.H. & R. 403.373 54 31 57.4 10:51:41 7
07 005 Marschall, Alfred 402.797 33 9 27.3 10:51:56 15
07 006 Kister, Peter 402.365 12 1 8.3 11:09:29 341
-----------------------------------------------------------------------
07 Unteralba 4 120 57 47.5
-----------------------------------------------------------------------
08 006 Richter, G. & K. 398.190 33 17 51.5 10:48:35 14
08 008 Orf, Werner 398.261 22 11 50.0 10:49:29 29
-----------------------------------------------------------------------
08 Neidhartshausen 2 55 28 50.9
-----------------------------------------------------------------------
09 001 Bühner, W. & J. 395.640 15 3 20.0 10:58:18 210
-----------------------------------------------------------------------
09 Fischbach 1 15 3 20.0
-----------------------------------------------------------------------
10 001 Grob, G. & M. 400.096 14 1 7.1 11:08:14 355
10 003 Grob, Jürgen 399.882 23 9 39.1 10:54:21 75
-----------------------------------------------------------------------
10 Andenhausen 2 37 10 27.0
-----------------------------------------------------------------------
11 002 SG Bohl & Schleicher 399.993 28 3 10.7 11:09:16 375
11 003 Otto,Jürg.&Christoph 400.302 30 7 23.3 10:58:15 147
11 009 Weyh, R. & E. 402.504 27 5 18.5 10:56:23 77
-----------------------------------------------------------------------
11 Urnshausen 3 85 15 17.6
-----------------------------------------------------------------------
14 002 Dünebier, Enrico 399.403 8 11:16:37
14 005 Kranz, F. & Chr. 398.634 17 9 52.9 10:49:25 21
-----------------------------------------------------------------------
14 Brunnhartshausen 2 25 9 36.0
-----------------------------------------------------------------------
15 001 Denner, Karlheinz 393.176 4 1 25.0 10:49:07 64
-----------------------------------------------------------------------
15 Kaltenwestheim 1 4 1 25.0
-----------------------------------------------------------------------
16 006 Köhler, Walter 406.905 10 2 20.0 11:11:41 306
16 009 Speck, Erhard 407.027 11 1 9.1 11:11:37 299
16 010 Stopfel, Manfred 406.894 12 2 16.7 11:10:57 281
16 011 Trautwein, Reinhard 406.718 9 2 22.2 10:57:25 45
16 013 Vogt, Arno 407.080 32 8 25.0 11:01:15 120
16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 406.846 40 15 37.5 10:58:53 62
-----------------------------------------------------------------------
16 Gehaus 6 114 30 26.3
-----------------------------------------------------------------------
17 001 Jacob,Harald&Stephan 407.303 32 6 18.8 10:59:29 69
17 003 Jacob, Karl-Heinz 406.701 24 11 45.8 10:54:59 18
-----------------------------------------------------------------------
17 Oechsen 2 56 17 30.4
-----------------------------------------------------------------------
19 001 Christ, Gerhard 410.629 18 4 22.2 11:04:41 127
19 002 Most, Gerhard 411.252 32 23 71.9 10:58:30 23
19 003 Enders, Georg 411.376 11 2 18.2 11:01:20 49
-----------------------------------------------------------------------
19 Völkershausen 3 61 29 47.5
-----------------------------------------------------------------------
21 004 Trabert, Ludwig 403.891 10 11:47:09
-----------------------------------------------------------------------
21 Kranlucken 1 10
-----------------------------------------------------------------------
22 001 Friedrich, Th. & M. 391.361 17 7 41.2 10:37:40 3
22 002 Abe, Horst 391.177 21 1 4.8 10:54:00 198
22 003 SG Hartmann&Fried.M. 390.999 34 16 47.1 10:44:54 34
22 005 Roth, Herbert 392.502 17 3 17.6 10:52:43 153
22 006 Mühlfeld, Tim 385.493 12 2 16.7 10:50:48 211
22 008 Bartella, Erika 385.527 11 1 9.1 10:56:46 343
-----------------------------------------------------------------------
22 "Rhönsegler" Franke 6 112 30 26.8
-----------------------------------------------------------------------
23 002 Städtler, H.-D. & M. 391.137 33 15 45.5 10:36:39 2
23 008 Friedrich, Bernd 391.151 13 6 46.2 10:51:41 151
23 012 Rauch, H. & I. 391.405 28 16 57.1 10:44:24 25
-----------------------------------------------------------------------
23 "Auf z. Rhön" Franke 3 74 37 50.0
-----------------------------------------------------------------------
24 001 Hohmann, E. & Z. 396.754 20 4 20.0 11:03:36 289
24 007 Kirchner,W. & S. 392.001 14 5 35.7 10:35:54 1
24 009 Guiducci,G. & S. 396.397 4 11:20:12
24 041 Kirchner,Friedhelm 398.414 11 1 9.1 11:03:42 266
24 045 Rausch, Edwin 391.582 27 10 37.0 10:44:40 28
24 050 Breitung, Fr. & Ch. 396.277 11 3 27.3 10:52:17 86
-----------------------------------------------------------------------
24 "Rhönsegler" Hilders 6 87 23 26.4
-----------------------------------------------------------------------
27 002 Birkenbach, J. & G. 399.178 12 5 41.7 10:57:24 146
27 004 Maischak & Beck 400.308 8 4 50.0 10:49:37 9
-----------------------------------------------------------------------
27 "Rhönbote" Hilders 2 20 9 45.0
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Rhön- Feldatal e.V. 63 1326 442 33.3
-----------------------------------------------------------------------
364 alte Vögel 296 alte Weib. 387 jähr. Vögel 279 jähr. Weib.
-----------------------------------------------------------------------
Anwärter für die Silber-Medaillen des
Verbandes Deutscher Brieftaubenzüchter e.V.
Rang RV Züchter Ver lfd Preise m/min
----------------------------------------------------------------------
1 RF Städtler, H.-D. & M. 23 002 2 8 32 39 5640.997
2 RF Richter, G. & K. 08 006 14 31 35 38 5595.455
3 RF Rausch, Hans- J. 05 005 24 30 50 52 5576.625
4 RF Grob, Willi 04 001 5 12 94 213 5541.088
5 RF Rausch, Edwin 24 045 28 59 60 152 5534.628
6 RF Orf, Werner 08 008 29 71 93 159 5524.775
----------------------------------------------------------------------
7 RF Kranz, F. & Chr. 14 005 21 97 112 169 5516.131
RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs Ankunft +/- met/min RV VWPMABCges Ja Km AsPkte näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 07039.09.0540 Kirchner,W. & S. 24 14/ 5 10:35:54 1447.032 100.0 M 8 4 1526 192.08 237
2 09105.08.0194W Städtler, H.-D. & M. 23 33/ 15 10:36:39 1439.856 99.77 V M 9 6 1962 407.94 8
3 05895.09.0227W Friedrich, Th. & M. 22 17/ 7 10:37:40 1 1435.222 99.55 V PM 9 3 1052 193.62 85
4 06594.06.0587W Wagner, W. & H. 01 34/ 17 10:47:17 1411.398 99.32 9 3 1018 201.19 37
5 02531.08.0194 Grob, Willi 04 16/ 10 10:49:38 1410.555 99.10 V M 9 6 1740 395.38 12
6 06594.09.0173W Kranz, Willi 01 26/ 11 10:48:14 1407.525 98.87 9 4 1344 333.59 51
7 09188.09.0268W Schleifer, K.H. & R. 07 54/ 31 10:51:41 1 1406.952 98.64 V PM 9 7 2288 503.00 10
8 09285.08.0122W Städtler, H.-D. & M. 23 2 10:43:01 1406.883 98.42 V M 8 6 1888 472.61 32
9 07039.07.1393 Maischak & Beck 27 8/ 4 10:49:37 1 1406.399 98.19 V M 9 2 618 144.39 44
10 09188.09.0209 Schleifer, K.H. & R. 07 2 10:51:48 1 1406.379 97.96 9 7 2066 455.58 26
11 06594.07.0332W Schlotzhauer,G. & H. 01 19/ 1 10:48:41 1404.358 97.74 V 9 6 1740 461.35
12 02304.08.0123 Grob, Willi 04 2 10:50:55 1404.224 97.51 V M 9 7 2180 503.81 40
13 09188.09.0570 SG Marschall 07 21/ 16 10:51:44 1404.165 97.29 8 4 1162 312.63 33
14 07022.08.0722 Richter, G. & K. 08 33/ 17 10:48:35 1404.138 97.06 V M 9 9 2684 587.32 16
15 09188.08.2678W Marschall, Alfred 07 33/ 9 10:51:56 1403.800 96.83 V M 9 7 2140 412.40 92
16 09361.09.0018W Richter, G. & K. 08 2 10:48:53 1402.654 96.61 P 9 5 1522 405.34 19
17 09186.09.0624 Wyrwa, Siegfried 06 19/ 4 10:51:27 1402.639 96.38 V PM 9 6 2070 344.62 313
18 09806.07.0756 Jacob, Karl-Heinz 17 24/ 11 10:54:59 1402.498 96.15 V M 9 8 2284 592.27 72
19 09361.08.0729 Richter, G. & K. 08 3 10:48:58 1402.242 95.93 9 6 1780 372.81 22
20 06594.05.0022 Knackert, J. & M. 01 29/ 12 10:49:15 1 1402.022 95.70 9 5 1414 296.89 104
21 09779.09.0373 Kranz, F. & Chr. 14 17/ 9 10:49:25 1401.585 95.48 V PM 9 8 2358 658.24 54
22 09361.09.0008W Richter, G. & K. 08 4 10:49:08 1401.420 95.25 9 5 1630 443.44 31
23 01233.09.0014 Most, Gerhard 19 32/ 23 10:58:30 1401.199 95.02 9 6 1814 442.10 48
24 08779.08.0092W Rausch, Hans- J. 05 40/ 20 10:52:58 1400.968 94.80 V M 9 7 2140 522.38 30
25 06622.08.0080W Rauch, H. & I. 23 28/ 16 10:44:24 1 1400.793 94.57 9 3 1126 188.97 46
26 09188.09.0223W Schleifer, K.H. & R. 07 3 10:52:58 1 1400.682 94.34 8 6 1888 381.27 47
27 06594.08.0783W Kümpel, Hubert 01 15/ 4 10:49:42 1400.158 94.12 9 2 800 125.91 57
28 07039.09.0008 Rausch, Edwin 24 27/ 10 10:44:40 1 1400.091 93.89 V M 9 4 1452 190.31 59
29 09361.07.0689W Orf, Werner 08 22/ 11 10:49:29 1399.945 93.67 V M 9 9 2684 729.45 71
30 08779.08.0135W Rausch, Hans- J. 05 2 10:53:16 1399.510 93.44 V M 9 9 2684 665.26 43
31 09361.07.0620W Richter, G. & K. 08 5 10:49:32 1399.449 93.21 V M 9 8 2506 496.61 35
32 09285.08.0104W Städtler, H.-D. & M. 23 3 10:44:31 1399.333 92.99 V M 9 5 1562 355.80 39
33 09188.08.2469 SG Marschall 07 2 10:53:02 1397.828 92.76 9 5 1522 320.90 42
34 05895.09.0345W SG Hartmann&Fried.M. 22 34/ 16 10:44:54 1396.924 92.53 9 3 1126 272.40 36
35 09361.08.0739 Richter, G. & K. 08 6 10:50:04 1396.831 92.31 V M 9 9 2684 625.79 38
36 05895.09.0349W SG Hartmann&Fried.M. 22 2 10:44:57 1396.674 92.08 9 6 1962 457.48 128
37 06594.08.0462W Wagner, W. & H. 01 2 10:50:32 1395.333 91.86 V 9 7 2066 455.69 65
38 09361.09.0026W Richter, G. & K. 08 7 10:50:26 1395.037 91.63 V PM 9 7 2066 496.45 90
39 09285.08.0181 Städtler, H.-D. & M. 23 4 10:45:24 1394.925 91.40 V M 9 7 2066 594.96 74
40 02531.08.0165 Grob, Willi 04 3 10:53:17 1392.696 91.18 9 4 1418 271.27 91
41 09186.06.0186 Hollenbach, A. & M. 06 28/ 11 10:53:47 1 1392.278 90.95 9 3 1126 263.03 119
42 09188.08.2467W SG Marschall 07 3 10:54:24 1391.227 90.72 V M 9 7 2066 460.81 80
43 08779.04.0261W Rausch, Hans- J. 05 3 10:55:00 1391.145 90.50 9 4 1196 336.14 50
44 07039.09.0807 Maischak & Beck 27 2 10:52:45 1 1391.085 90.27 V PM 9 5 1744 296.45 89
45 05883.07.0618 Trautwein, Reinhard 16 9/ 2 10:57:25 1390.885 90.05 V M 8 4 1344 249.16 150
46 02241.09.0208 Rauch, H. & I. 23 2 10:46:28 1 1390.509 89.82 P 9 3 1126 185.06 56
47 B .07.5197719 Schleifer, K.H. & R. 07 4 10:55:24 1 1388.946 89.59 9 8 2284 411.26 78
48 09474.09.0358 Most, Gerhard 19 2 11:01:08 1388.739 89.37 V 9 8 2466 608.72 53
49 09474.09.0013W Enders, Georg 19 11/ 2 11:01:20 1388.220 89.14 V M 9 7 2140 422.23 55
50 08779.07.0467W Rausch, Hans- J. 05 4 10:55:37 1388.193 88.91 V M 9 4 1014 263.38 52
RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs Ankunft +/- met/min RV VWPMABCges Ja Km AsPkte näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 06594.06.0468W Kranz, Willi 01 2 10:52:11 1388.166 88.69 9 7 2106 391.85 58
52 08779.08.0298 Rausch, Hans- J. 05 5 10:55:40 1387.954 88.46 V M 9 9 2684 612.79 135
53 04450.06.0155 Most, Gerhard 19 3 11:01:23 1387.568 88.24 9 5 1704 345.10 70
54 09779.09.0385 Kranz, F. & Chr. 14 2 10:52:18 1387.518 88.01 9 5 1630 312.20 97
55 09474.09.0001W Enders, Georg 19 2 11:01:32 1387.284 87.78 V M 9 6 1848 321.22
56 09285.09.0466W Rauch, H. & I. 23 3 10:47:14 1 1386.732 87.56 8 3 836 121.39 113
57 06594.08.0758 Kümpel, Hubert 01 2 10:52:32 1386.361 87.33 V 9 5 1562 290.58 282
58 06594.09.0184W Kranz, Willi 01 3 10:52:39 1385.913 87.10 8 3 1126 249.40 109
59 07039.09.0045W Rausch, Edwin 24 2 10:47:40 1 1385.232 86.88 V PM 9 4 1344 334.60 60
60 07039.09.0044W Rausch, Edwin 24 3 10:47:43 1 1384.987 86.65 V PM 9 4 1344 235.86 152
61 08779.09.0254W Schön, Hartmut 05 38/ 10 10:56:10 1384.612 86.43 V PM 9 6 1962 331.63 134
62 05883.09.0112 Weisheit,B./Pforr,D. 16 40/ 15 10:58:53 1384.379 86.20 9 4 1344 260.60 131
63 06594.09.0048 Protzmann, B.&J.&J. 01 25/ 10 10:52:56 1383.984 85.97 V P 8 5 1522 325.56 73
64 02119.08.0041W Denner, Karlheinz 15 4/ 1 10:49:07 1383.854 85.75 8 6 2070 409.25
65 06594.09.0122 Wagner, W. & H. 01 3 10:52:56 1383.702 85.52 V P 9 8 2284 434.45 66
66 06594.09.0277W Wagner, W. & H. 01 4 10:52:57 1383.622 85.29 V P 9 7 2180 509.19 66
66 06594.09.0109 Wagner, W. & H. 01 5 10:52:57 1383.622 85.29 9 4 1344 222.46 68
68 06594.08.0485 Wagner, W. & H. 01 6 10:53:00 1383.382 84.84 V 9 6 1848 419.96 76
69 09806.08.0037 Jacob,Harald&Stephan 17 32/ 6 10:59:29 1383.111 84.62 V M 9 5 1630 338.66 173
70 09474.08.0310 Most, Gerhard 19 4 11:02:22 1382.979 84.39 9 7 2066 419.46 98
71 09361.06.0410W Orf, Werner 08 2 10:52:59 1382.931 84.16 V M 9 7 2288 542.67 93
72 09806.09.1098 Jacob, Karl-Heinz 17 2 10:59:08 1382.710 83.94 P 9 4 1122 250.16 199
73 06594.09.0010 Protzmann, B.&J.&J. 01 2 10:53:13 1382.623 83.71 V P 9 8 2506 517.94 155
74 09285.08.0139 Städtler, H.-D. & M. 23 5 10:47:59 1382.191 83.48 9 6 1888 417.83 111
75 09190.09.0352 Grob, Jürgen 10 23/ 9 10:54:21 1382.001 83.26 8 2 618 141.20 114
76 06594.04.0863W Wagner, W. & H. 01 7 10:53:23 1381.543 83.03 9 4 1344 258.31 105
77 09591.09.0685 Weyh, R. & E. 11 27/ 5 10:56:23 1381.356 82.81 V PM 9 6 2070 225.81 99
78 B .08.6057290 Schleifer, K.H. & R. 07 5 10:57:06 1 1380.863 82.58 9 7 2106 382.29 79
79 09188.09.0284 Schleifer, K.H. & R. 07 6 10:57:08 1 1380.705 82.35 9 6 1848 468.17 84
80 09188.09.0572W SG Marschall 07 4 10:56:44 1380.099 82.13 P 9 6 1922 528.73 81
81 09188.08.2468W SG Marschall 07 5 10:56:45 1380.021 81.90 V M 9 9 2684 522.77 81
81 09188.09.0567W SG Marschall 07 6 10:56:45 1380.021 81.90 P 9 7 2140 467.94 81
81 09188.09.0563 SG Marschall 07 7 10:56:45 1380.021 81.90 M 8 5 1340 219.94 164
84 09188.07.1857W Schleifer, K.H. & R. 07 7 10:57:19 1 1379.839 81.22 V M 9 8 2284 589.91 87
85 05895.08.1639W Friedrich, Th. & M. 22 2 10:48:39 1 1379.651 81.00 V M 9 6 1922 483.55 228
86 04992.08.0727 Breitung, Fr. & Ch. 24 11/ 3 10:52:17 1379.394 80.77 V M 9 5 1670 220.00 163
87 B .09.5038865 Schleifer, K.H. & R. 07 8 10:57:28 1 1379.132 80.54 9 6 1922 393.42 87
87 09188.08.2007 Schleifer, K.H. & R. 07 9 10:57:28 1 1379.132 80.54 9 6 1632 512.32 103
89 07039.09.0826 Maischak & Beck 27 3 10:55:20 1 1378.708 80.09 V M 9 6 1706 197.84 324
90 09361.07.0632W Richter, G. & K. 08 8 10:53:50 1378.615 79.86 V M 9 7 2288 524.48 148
91 02531.09.0327W Grob, Willi 04 4 10:56:16 1378.431 79.64 P 8 3 836 207.29 94
92 09188.09.0022W Marschall, Alfred 07 2 10:57:15 1378.262 79.41 PM 9 5 1744 400.45 96
93 09361.05.0329W Orf, Werner 08 3 10:53:58 1378.225 79.19 V M 9 7 2180 468.53 124
94 02531.08.0152 Grob, Willi 04 5 10:56:19 1378.194 78.96 V M 9 5 1852 210.41 207
95 07512.09.0799 Eisenbach, Hubert 03 26/ 10 10:52:49 1378.141 78.73 V P 9 7 2140 330.63 205
96 09188.08.2527 Marschall, Alfred 07 3 10:57:18 1378.026 78.51 9 8 2284 454.41 238
97 09779.07.0511 Kranz, F. & Chr. 14 3 10:54:18 1377.926 78.28 V M 9 5 1562 441.41 112
98 09474.09.0458 Most, Gerhard 19 5 11:03:29 1377.806 78.05 V M 9 6 1854 464.45 100
99 09591.08.0404W Weyh, R. & E. 11 2 10:57:09 1377.731 77.83 V M 9 6 1848 316.10 264
100 09474.09.0399 Most, Gerhard 19 6 11:03:33 1377.498 77.60 9 7 1958 441.05 101
RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs Ankunft +/- met/min RV VWPMABCges Ja Km AsPkte näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
101 09474.09.0252 Most, Gerhard 19 7 11:03:38 1377.114 77.38 9 6 1740 263.19 115
102 09491.07.0086W Denner, Ronald 06 24/ 2 10:56:43 1 1376.984 77.15 9 7 2140 519.88 145
103 CH.08.0015431 Schleifer, K.H. & R. 07 10 10:57:59 1 1376.700 76.92 9 6 1962 396.87 107
104 08340.09.0415 Knackert, J. & M. 01 2 10:54:29 1 1376.677 76.70 V P 9 6 1922 411.36 106
105 06594.08.0479W Wagner, W. & H. 01 8 10:54:27 1376.452 76.47 8 4 1236 218.77 139
106 06306.09.0267W Knackert, J. & M. 01 3 10:54:32 1 1376.439 76.24 V P 9 8 2506 559.14 154
107 CH.09.0005621 Schleifer, K.H. & R. 07 11 10:58:04 1 1376.308 76.02 9 8 2284 414.71 108
108 B .09.6286845W Schleifer, K.H. & R. 07 12 10:58:05 1 1376.230 75.79 9 6 1848 384.90 110
109 06594.08.0442W Kranz, Willi 01 4 10:54:42 1376.106 75.57 8 4 1162 273.12 126
110 09188.09.0232 Schleifer, K.H. & R. 07 13 10:58:09 1 1375.917 75.34 9 5 1852 338.93 122
111 09285.07.0710W Städtler, H.-D. & M. 23 6 10:49:17 1375.870 75.11 V M 9 7 2140 587.35 137
112 09779.08.0016W Kranz, F. & Chr. 14 4 10:54:46 1375.707 74.89 V M 9 8 2284 610.63 169
113 09285.09.0494 Rauch, H. & I. 23 4 10:49:30 1 1375.684 74.66 9 3 1200 163.78 121
114 09473.09.0016W Grob, Jürgen 10 2 10:55:49 1375.031 74.43 V P 9 6 1848 377.80 132
115 09474.09.0274 Most, Gerhard 19 8 11:04:09 1374.735 74.21 8 3 836 219.64 116
116 07972.09.0858 Most, Gerhard 19 9 11:04:12 1374.505 73.98 V PM 9 8 2284 637.37 116
116 09474.09.0349 Most, Gerhard 19 10 11:04:12 1374.505 73.98 8 6 1740 471.09 118
118 09474.09.0386 Most, Gerhard 19 11 11:04:15 1374.276 73.53 V PM 9 6 1888 532.86 136
119 09186.09.0558 Hollenbach, A. & M. 06 2 10:57:34 1 1374.275 73.30 V PM 9 8 2506 613.40 172
120 05883.08.0256 Vogt, Arno 16 32/ 8 11:01:15 1374.110 73.08 9 5 1562 222.27 254
121 09285.08.0079W Rauch, H. & I. 23 5 10:49:52 1 1373.913 72.85 V M 9 5 1448 256.69 181
122 B .07.5197702W Schleifer, K.H. & R. 07 14 10:58:43 1 1373.263 72.62 9 5 1562 314.31 123
123 09188.09.0278 Schleifer, K.H. & R. 07 15 10:58:46 1 1373.029 72.40 V PM 9 6 1962 559.37 175
124 09361.09.0139W Orf, Werner 08 4 10:55:17 1371.973 72.17 9 2 726 102.11 125
125 09361.08.0788 Orf, Werner 08 5 10:55:20 1371.737 71.95 9 5 1562 292.52 159
126 06594.06.0509 Kranz, Willi 01 5 10:55:41 1371.451 71.72 9 6 1632 382.74 130
127 09474.09.0128 Christ, Gerhard 19 18/ 4 11:04:41 1370.210 71.49 P 8 5 1704 228.83 261
128 05895.09.0350W SG Hartmann&Fried.M. 22 3 10:50:22 1370.164 71.27 9 4 1162 250.53 129
129 04194.09.0553 SG Hartmann&Fried.M. 22 4 10:50:24 1370.004 71.04 9 5 1744 247.78 149
130 06594.09.0155W Kranz, Willi 01 6 10:56:03 1369.723 70.81 9 6 1888 337.19 144
131 05883.07.0222W Weisheit,B./Pforr,D. 16 2 11:02:07 1369.314 70.59 V M 9 6 1922 376.64 142
132 09473.09.0007 Grob, Jürgen 10 3 10:57:08 1368.834 70.36 9 7 2248 242.52 248
133 08779.07.0464 Bohl, Wolfgang 05 18/ 9 10:59:45 1368.726 70.14 9 6 1848 255.44 192
134 08779.07.0337 Schön, Hartmut 05 2 10:59:34 1368.631 69.91 9 4 1344 186.82 200
135 08779.08.0116 Rausch, Hans- J. 05 6 10:59:47 1368.571 69.68 V M 9 8 2466 534.63 158
136 09474.09.0219 Most, Gerhard 19 12 11:05:32 1368.407 69.46 9 5 1340 317.21 143
137 09023.09.0235W Städtler, H.-D. & M. 23 7 10:50:51 1368.330 69.23 P 9 5 1522 390.49 161
138 09186.09.0713 Simon, Stefan 06 11/ 1 10:58:44 1 1367.908 69.00 9 3 1018 213.16
139 06594.09.0278 Wagner, W. & H. 01 9 10:56:27 1367.006 68.78 8 3 904 206.78 141
140 09186.08.0315 Hollenbach, G. 01 18/ 3 10:56:37 1366.955 68.55 V 9 5 1380 317.13 186
141 06594.09.0127W Wagner, W. & H. 01 10 10:56:28 1366.928 68.33 9 6 1854 342.42 156
142 05883.09.0179 Weisheit,B./Pforr,D. 16 3 11:02:39 1366.860 68.10 9 5 1852 282.46 185
143 09474.09.0359 Most, Gerhard 19 13 11:05:58 1366.437 67.87 9 7 2106 458.32 166
144 06594.09.0172W Kranz, Willi 01 7 10:56:49 1366.125 67.65 9 7 2140 559.76 165
145 09186.09.0940 Denner, Ronald 06 2 10:59:05 1 1365.903 67.42 9 6 1848 346.43
146 P .09.9122759 Birkenbach, J. & G. 27 12/ 5 10:57:24 1 1365.100 67.19 V PM 9 3 944 244.45 168
147 09188.09.0676W Otto,Jürg.&Christoph 11 30/ 7 10:58:15 1365.054 66.97 V M 8 4 1270 249.39 212
148 09361.09.0021 Richter, G. & K. 08 9 10:56:46 1364.755 66.74 9 4 1344 231.86 170
149 05895.08.1752W SG Hartmann&Fried.M. 22 5 10:51:30 1364.743 66.52 V M 9 9 2684 702.55 191
150 05883.07.0607 Trautwein, Reinhard 16 2 11:03:04 1364.520 66.29 V M 8 7 2140 365.91
RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs Ankunft +/- met/min RV VWPMABCges Ja Km AsPkte näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
151 09285.08.0218W Friedrich, Bernd 23 13/ 6 10:51:41 -1 1364.480 66.06 V M 9 4 1236 270.79 188
152 07039.09.0036 Rausch, Edwin 24 4 10:52:00 1 1364.318 65.84 V PM 9 5 1630 296.44 174
153 07039.07.1502 Roth, Herbert 22 17/ 3 10:52:43 1 1364.117 65.61 V M 8 5 1744 200.88 179
154 08340.09.0407 Knackert, J. & M. 01 4 10:57:10 1 1364.034 65.38 9 4 1014 178.25 224
155 06594.09.0005 Protzmann, B.&J.&J. 01 3 10:57:09 1364.008 65.16 V P 9 6 1814 278.74 157
156 06594.09.0112W Wagner, W. & H. 01 11 10:57:07 1363.887 64.93 P 9 6 1962 372.91 259
157 06594.09.0059W Protzmann, B.&J.&J. 01 4 10:57:11 1363.853 64.71 V P 9 5 1454 350.63 190
158 08779.07.0412W Rausch, Hans- J. 05 7 11:00:50 1363.714 64.48 9 6 1848 404.45 160
159 09361.05.0307W Orf, Werner 08 6 10:57:03 1363.674 64.25 V M 9 8 2506 633.99 208
