---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste Flug-Nr.: F05/10 Wels 29. Mai 2010 06:45 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------
Auflassplatz : Messe Mittlere Entfernung : 400 Km
geografische Länge : 14°00'58.9" geografische Breite : 48°09'03.0"
Wetter am Auflassort : Windstill, 17 °C, schwach bewölkt
Wetter in der Heimat : Windstill, 22°C, bewölkt
Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V626
---------------------------------------------------------------------------------------
Flugleiter : Jürgen Marschall 498-2007
Reklamationsfrist : Reklamationsfrist: 12.06.2010
Reklamationsstelle : Mario Knackert, Gasse 11, Empfertshausen
Erster Preis : RF Most, Gerhard 411.252 Km 29..11:43:38 Uhr 1377.114 meter/min
Letzter Preis : RF Simon, Stefan 401.823 Km 29..12:07:13 Uhr 1246.994 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Rhön- Feldatal e.V. (RF) Mittlere Entfernung der RV: 400 km
Nächster Flug: 06.06.10 Wels
Sportuhr (4 Tb.)
Erster Preis : RF Most, Gerhard 411.252 Km 29..11:43:38 Uhr 1377.114 meter/min
Letzter Preis : RF Simon, Stefan 401.823 Km 29..12:07:13 Uhr 1246.994 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Ve lfd Züchter Entfernung Ges RV %RV 1.Taube Preis
-----------------------------------------------------------------------
01 001 Wagner, W. & H. 398.414 44 20 45.5 11:47:24 133
01 002 Schlotzhauer,G. & H. 398.393 28 1 3.6 11:56:50 462
01 004 Kümpel, Hubert 398.625 32 10 31.3 11:46:09 103
01 005 Kranz, Willi 398.658 39 20 51.3 11:35:21 5
01 006 Protzmann, B.&J.&J. 398.495 32 10 31.3 11:42:01 56
01 010 Knackert, J. & M. 398.548 40 19 47.5 11:34:36 4
01 011 Hollenbach, G. 398.627 21 7 33.3 11:51:58 238
01 013 Hollenbach, Frank 398.583 7 1 14.3 11:53:36 321
01 014 Denner, Uli 398.518 8 1 12.5 12:00:17 580
-----------------------------------------------------------------------
01 Empfertshausen 9 251 89 35.5
-----------------------------------------------------------------------
03 007 Eisenbach, Hubert 396.652 31 15 48.4 11:40:33 54
-----------------------------------------------------------------------
03 Klings 1 31 15 48.4
-----------------------------------------------------------------------
04 001 Grob, Willi 401.491 31 9 29.0 11:45:37 69
-----------------------------------------------------------------------
04 Theobaldshof 1 31 9 29.0
-----------------------------------------------------------------------
05 002 Rug, Paul 403.212 33 12 36.4 11:58:06 362
05 004 Schön, Hartmut 403.153 46 9 19.6 11:54:02 200
05 005 Rausch, Hans- J. 403.432 46 30 65.2 11:43:14 23
05 009 Bohl, Wolfgang 403.432 21 14 66.7 11:45:53 59
05 010 SG Pedrazzi/Möller 403.271 27 7 25.9 11:51:18 141
-----------------------------------------------------------------------
05 Weilar 5 173 72 41.6
-----------------------------------------------------------------------
06 003 Skradde, Horst 401.670 30 2 6.7 11:54:57 264
06 004 Hollenbach, A. & M. 402.090 43 18 41.9 11:43:26 37
06 008 Wyrwa, Siegfried 401.786 26 9 34.6 11:49:28 123
06 010 Denner, Ronald 401.712 30 5 16.7 11:52:24 190
06 011 Simon, Stefan 401.823 18 4 22.2 11:53:44 220
06 014 Grammlich, Manfred 401.006 32 14 43.8 11:44:36 61
-----------------------------------------------------------------------
06 Dermbach 6 179 52 29.1
-----------------------------------------------------------------------
07 002 SG Marschall 402.621 28 14 50.0 11:43:20 30
07 004 Schleifer, K.H. & R. 403.373 63 51 81.0 11:40:54 8
07 005 Marschall, Alfred 402.797 53 22 41.5 11:47:56 87
07 006 Kister, Peter 402.365 28 3 10.7 11:56:20 316
-----------------------------------------------------------------------
07 Unteralba 4 172 90 52.3
-----------------------------------------------------------------------
08 006 Richter, G. & K. 398.190 38 20 52.6 11:39:44 25
08 007 Gerstung, Mar.&Julia 398.127 16 4 25.0 11:51:25 232
08 008 Orf, Werner 398.261 32 17 53.1 11:39:55 28
-----------------------------------------------------------------------
08 Neidhartshausen 3 86 41 47.7
-----------------------------------------------------------------------
09 001 Bühner, W. & J. 395.640 26 8 30.8 11:40:48 66
-----------------------------------------------------------------------
09 Fischbach 1 26 8 30.8
-----------------------------------------------------------------------
10 001 Grob, G. & M. 400.096 18 6 33.3 11:54:33 314
10 003 Grob, Jürgen 399.882 31 10 32.3 11:45:41 86
-----------------------------------------------------------------------
10 Andenhausen 2 49 16 32.7
-----------------------------------------------------------------------
11 002 SG Bohl & Schleicher 399.993 40 5 12.5 11:53:18 249
11 003 Otto,Jürg.&Christoph 400.302 41 12 29.3 11:38:49 14
11 009 Weyh, R. & E. 402.504 50 10 20.0 11:45:00 57
-----------------------------------------------------------------------
11 Urnshausen 3 131 27 20.6
-----------------------------------------------------------------------
14 002 Dünebier, Enrico 399.403 13 5 38.5 11:46:27 99
14 004 Hehl, Reinhard 399.429 35 10 28.6 11:46:38 101
14 005 Kranz, F. & Chr. 398.634 30 14 46.7 11:36:18 6
-----------------------------------------------------------------------
14 Brunnhartshausen 3 78 29 37.2
-----------------------------------------------------------------------
15 001 Denner, Karlheinz 393.176 11 2 18.2 11:56:47 606
-----------------------------------------------------------------------
15 Kaltenwestheim 1 11 2 18.2
-----------------------------------------------------------------------
16 005 Jacob & Aschenbach 407.187 12 2 16.7 11:59:40 297
16 006 Köhler, Walter 406.905 13 4 30.8 12:03:45 481
16 009 Speck, Erhard 407.027 16 3 18.8 11:59:03 262
16 010 Stopfel, Manfred 406.894 14 6 42.9 11:59:27 298
16 011 Trautwein, Reinhard 406.718 13 2 15.4 12:02:54 447
16 013 Vogt, Arno 407.080 48 25 52.1 11:56:11 176
16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 406.846 50 23 46.0 11:47:02 38
-----------------------------------------------------------------------
16 Gehaus 7 166 65 39.2
-----------------------------------------------------------------------
17 001 Jacob,Harald&Stephan 407.303 42 9 21.4 11:55:42 164
17 003 Jacob, Karl-Heinz 406.701 32 7 21.9 11:57:47 225
-----------------------------------------------------------------------
17 Oechsen 2 74 16 21.6
-----------------------------------------------------------------------
18 006 Schwarz, Lothar 408.895 19 6 31.6 11:56:11 151
-----------------------------------------------------------------------
18 Wölferbütt 1 19 6 31.6
-----------------------------------------------------------------------
19 001 Christ, Gerhard 410.629 25 8 32.0 11:56:15 125
19 002 Most, Gerhard 411.252 45 25 55.6 11:43:38 1
19 003 Enders, Georg 411.376 14 3 21.4 11:55:53 108
19 004 Eigenrauch, Frank 411.127 11 12:18:17
19 005 Gerlach, Bettina 410.984 21 5 23.8 11:56:19 118
-----------------------------------------------------------------------
19 Völkershausen 5 116 41 35.3
-----------------------------------------------------------------------
20 001 Schuchert, Fr. & L. 407.924 14 2 14.3 12:06:25 536
20 003 Weber,Sebastian 408.213 15 12:18:46
20 008 Etzel, Klaus&Patrick 408.081 18 9 50.0 11:54:43 132
-----------------------------------------------------------------------
20 Bremen 3 47 11 23.4
-----------------------------------------------------------------------
21 001 Derwort, Josef 406.751 13
21 004 Trabert, Ludwig 403.891 11 1 9.1 12:08:05 706
-----------------------------------------------------------------------
21 Kranlucken 2 24 1 4.2
-----------------------------------------------------------------------
22 001 Friedrich, Th. & M. 391.361 25 6 24.0 11:45:37 217
22 002 Abe, Horst 391.177 29 2 6.9 11:52:50 529
22 003 SG Hartmann&Fried.M. 390.999 58 26 44.8 11:32:44 16
22 005 Roth, Herbert 392.502 32 14 43.8 11:44:42 170
22 006 Mühlfeld, Tim 385.493 25 3 12.0 11:41:16 222
22 007 Kirchner, Anna 383.136 25 4 16.0 11:43:03 384
22 008 Bartella, Erika 385.527 24 4 16.7 11:44:57 386
-----------------------------------------------------------------------
22 "Rhönsegler" Franke 7 218 59 27.1
-----------------------------------------------------------------------
23 002 Städtler, H.-D. & M. 391.137 40 13 32.5 11:31:58 9
23 008 Friedrich, Bernd 391.151 24 8 33.3 11:37:00 60
23 012 Rauch, H. & I. 391.405 51 16 31.4 11:43:01 153
23 014 Rauch, P. & A. 391.568 11 2 18.2 11:51:04 446
-----------------------------------------------------------------------
23 "Auf z. Rhön" Franke 4 126 39 31.0
-----------------------------------------------------------------------
24 001 Hohmann, E. & Z. 396.754 29 12 41.4 11:50:31 239
24 007 Kirchner,W. & S. 392.001 23 4 17.4 11:50:16 401
24 009 Guiducci,G. & S. 396.397 6 12:05:43
24 041 Kirchner,Friedhelm 398.414 28 2 7.1 12:01:15 613
24 045 Rausch, Edwin 391.582 44 10 22.7 11:31:31 7
24 050 Breitung, Fr. & Ch. 396.277 18 6 33.3 11:47:08 163
-----------------------------------------------------------------------
24 "Rhönsegler" Hilders 6 148 34 23.0
-----------------------------------------------------------------------
27 002 Birkenbach, J. & G. 399.178 24 5 20.8 11:47:23 121
27 004 Maischak & Beck 400.308 17 5 29.4 11:47:03 98
27 009 Räck, Wolfgang 396.612 14 5 35.7 11:48:28 189
-----------------------------------------------------------------------
27 "Rhönbote" Hilders 3 55 15 27.3
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Rhön- Feldatal e.V. 79 2211 737 33.3
-----------------------------------------------------------------------
570 alte Vögel 398 alte Weib. 725 jähr. Vögel 518 jähr. Weib.
-----------------------------------------------------------------------
Anwärter für die Bronze-Medaillen des
Verbandes Deutscher Brieftaubenzüchter e.V.
Rang RV Züchter Ver lfd Preise m/min
----------------------------------------------------------------------------
1 RF Schleifer, K.H. & R. 07 004 8 12 17 19 24 6789.577
2 RF Most, Gerhard 19 002 2 3 44 45 122 6761.232
3 RF Rausch, Hans- J. 05 005 23 29 65 78 94 6698.496
4 RF Kranz, F. & Chr. 14 005 6 48 75 137 319 6655.776
5 RF Eisenbach, Hubert 03 007 54 89 150 160 367 6585.682
6 RF Hollenbach, A. & M. 06 004 37 83 91 340 390 6579.887
7 RF SG Hartmann&Fried.M. 22 003 16 85 165 415 420 6564.218
8 RF Richter, G. & K. 08 006 26 229 230 250 381 6532.644
9 RF Bohl, Wolfgang 05 009 59 106 329 334 377 6531.387
----------------------------------------------------------------------------
10 RF Kranz, Willi 01 005 47 119 256 409 410 6526.941
RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs Ankunft +/- met/min RV VWPMABCges Ja Km AsPkte näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 01233.09.0014 Most, Gerhard 19 45/ 25 11:43:38 1377.114 100.0 5 3 796 241.65 2
2 09474.08.0174 Most, Gerhard 19 2 11:43:46 1376.499 99.86 V M 5 4 1122 360.16 3
3 09474.08.0277 Most, Gerhard 19 3 11:43:48 1376.345 99.73 V M 5 3 944 272.39 44
4 06594.08.0600 Knackert, J. & M. 01 40/ 19 11:34:36 1 1376.122 99.59 V M 5 4 1122 383.53 42
5 06594.09.0192W Kranz, Willi 01 39/ 20 11:35:21 1373.026 99.46 5 3 904 210.23 43
6 09779.09.0373 Kranz, F. & Chr. 14 30/ 14 11:36:18 1368.465 99.32 V PM 5 4 1014 331.47 13
7 07039.09.0045W Rausch, Edwin 24 44/ 10 11:31:31 2 1366.540 99.19 M 5 2 726 149.19 11
8 09188.07.1857W Schleifer, K.H. & R. 07 63/ 51 11:40:54 1 1363.130 99.05 V M 5 5 1340 316.66 10
9 09285.07.0710W Städtler, H.-D. & M. 23 40/ 13 11:31:58 1363.005 98.91 V M 5 4 1122 327.22 41
10 09188.09.0209 Schleifer, K.H. & R. 07 2 11:40:56 1 1362.977 98.78 5 4 1122 255.30 12
11 07039.09.0081 Rausch, Edwin 24 2 11:32:16 2 1362.973 98.64 M 5 2 578 147.45 552
12 09188.09.0278 Schleifer, K.H. & R. 07 3 11:41:02 1 1362.516 98.51 PM 5 3 944 298.05 15
13 09779.09.0398W Kranz, F. & Chr. 14 2 11:37:35 1362.463 98.37 P 5 2 618 116.29 18
14 09591.08.0486W Otto,Jürg.&Christoph 11 41/ 12 11:38:49 1362.421 98.24 V M 5 3 944 225.28 32
15 B .09.5038865 Schleifer, K.H. & R. 07 4 11:41:44 1 1359.302 98.10 5 3 904 253.72 17
16 05895.09.0323W SG Hartmann&Fried.M. 22 58/ 26 11:32:44 1358.894 97.96 V PM 5 4 1162 251.72 85
17 09188.07.1905 Schleifer, K.H. & R. 07 5 11:41:50 1 1358.845 97.83 V M 5 5 1340 381.83 19
18 09779.09.0374W Kranz, F. & Chr. 14 3 11:38:32 1358.054 97.69 5 4 1162 309.69 22
19 09188.08.2117 Schleifer, K.H. & R. 07 6 11:42:56 1 1353.828 97.56 V M 5 5 1340 444.24 20
20 09188.08.2040W Schleifer, K.H. & R. 07 7 11:43:01 1 1353.449 97.42 5 5 1340 387.86 21
21 B .08.6057290 Schleifer, K.H. & R. 07 8 11:43:05 1 1353.147 97.29 5 4 1162 238.27 24
22 09779.09.0400W Kranz, F. & Chr. 14 4 11:39:42 1352.677 97.15 5 2 618 195.25 48
23 08779.08.0092W Rausch, Hans- J. 05 46/ 30 11:43:14 1 1352.664 97.01 V M 5 5 1340 337.70 29
24 09188.07.1849W Schleifer, K.H. & R. 07 9 11:43:30 1 1351.258 96.88 V M 5 4 1122 354.95 31
25 09361.09.0008W Richter, G. & K. 08 38/ 20 11:39:44 1351.018 96.74 P 5 3 904 257.90 26
26 09361.07.0636W Richter, G. & K. 08 2 11:39:45 1350.941 96.61 M 5 3 796 194.55 27
27 03803.09.0194 Richter, G. & K. 08 3 11:39:49 1350.636 96.47 5 3 796 210.29 88
28 09361.08.0807 Orf, Werner 08 32/ 17 11:39:55 1350.419 96.34 V 5 4 1122 277.46 70
29 08779.08.0116 Rausch, Hans- J. 05 2 11:43:53 1 1349.722 96.20 V M 5 5 1340 358.19 50
30 09188.08.2467W SG Marschall 07 28/ 14 11:43:20 1349.568 96.07 5 4 1122 192.86 35
31 09188.09.0283W Schleifer, K.H. & R. 07 10 11:43:57 1 1349.224 95.93 5 5 1340 292.79 33
32 09591.07.0076W Otto,Jürg.&Christoph 11 2 11:41:48 1348.726 95.79 5 2 578 99.13 142
33 CH.08.0015431 Schleifer, K.H. & R. 07 11 11:44:05 1 1348.623 95.66 5 3 944 229.11 33
33 09188.08.2082W Schleifer, K.H. & R. 07 12 11:44:05 1 1348.623 95.66 5 4 1162 216.40 36
35 09188.08.2468W SG Marschall 07 2 11:43:43 1347.836 95.39 V M 5 5 1340 297.50 53
36 B .09.6346639 Schleifer, K.H. & R. 07 13 11:44:18 1 1347.646 95.25 5 4 1122 263.43 51
37 09186.09.0558 Hollenbach, A. & M. 06 43/ 18 11:43:26 1 1347.261 95.12 V PM 5 4 1162 332.72 39
38 05883.07.0222W Weisheit,B./Pforr,D. 16 50/ 23 11:47:02 1 1346.949 94.98 V 5 4 1122 243.19 40
39 09186.09.0557W Hollenbach, A. & M. 06 2 11:43:40 1 1346.208 94.84 5 3 796 170.81 52
40 05883.07.0217W Weisheit,B./Pforr,D. 16 2 11:47:14 1 1346.058 94.71 V M 5 4 1162 289.39 97
41 09285.09.0549W Städtler, H.-D. & M. 23 2 11:35:45 1345.269 94.57 P 5 4 1122 278.91 147
42 06594.09.0333 Knackert, J. & M. 01 2 11:41:18 1 1345.007 94.44 4 1 400 94.44 102
43 02317.09.0035W Kranz, Willi 01 2 11:41:30 1344.546 94.30 5 2 726 191.57 47
44 07972.09.0858 Most, Gerhard 19 4 11:50:55 1344.327 94.17 V PM 5 5 1340 374.38 45
45 09474.09.0270 Most, Gerhard 19 5 11:50:56 1344.254 94.03 V M 5 4 1162 352.29 46
46 09474.09.0386 Most, Gerhard 19 6 11:50:57 1344.180 93.89 5 3 944 277.85 49
47 06594.09.0172W Kranz, Willi 01 3 11:41:35 1344.169 93.76 V PM 5 5 1340 461.76 74
48 09779.07.0511 Kranz, F. & Chr. 14 5 11:41:34 1344.163 93.62 V M 5 4 1162 363.13 73
49 09474.09.0303 Most, Gerhard 19 7 11:51:00 1343.961 93.49 5 5 1340 303.29 122
50 08779.09.0200 Rausch, Hans- J. 05 3 11:45:30 1 1342.461 93.35 P 5 4 1122 185.23 58
RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs Ankunft +/- met/min RV VWPMABCges Ja Km AsPkte näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 09188.09.0273 Schleifer, K.H. & R. 07 14 11:45:31 1 1342.191 93.22 5 3 904 224.54 55
52 09186.08.0284 Hollenbach, A. & M. 06 3 11:44:34 1 1342.164 93.08 5 3 904 219.20 76
53 09188.09.0593W SG Marschall 07 3 11:44:59 1342.145 92.94 5 3 904 149.26 136
54 07512.09.0799 Eisenbach, Hubert 03 31/ 15 11:40:33 1342.081 92.81 V PM 5 4 1122 208.24 89
55 B .08.5020361 Schleifer, K.H. & R. 07 15 11:45:33 1 1342.042 92.67 5 3 944 273.55 63
56 06594.09.0020W Protzmann, B.&J.&J. 01 32/ 10 11:42:01 1341.659 92.54 V PM 5 4 1122 344.30 62
57 09591.09.0625 Weyh, R. & E. 11 50/ 10 11:45:00 1 1341.605 92.40 V PM 5 4 1122 308.70 251
58 08779.08.0099 Rausch, Hans- J. 05 4 11:45:46 1 1341.271 92.27 5 3 836 177.32 65
59 08779.09.0187W Bohl, Wolfgang 05 21/ 14 11:45:53 1 1340.751 92.13 V PM 5 4 1162 297.42 77
60 09285.09.0434W Friedrich, Bernd 23 24/ 8 11:37:00 1339.558 91.99 V PM 5 2 726 187.95 96
61 09186.09.0694 Grammlich, Manfred 06 32/ 14 11:44:36 1338.471 91.86 PM 5 4 1122 332.77 154
62 06594.09.0059W Protzmann, B.&J.&J. 01 2 11:42:51 1337.905 91.72 5 3 836 212.57 236
63 09188.09.0232 Schleifer, K.H. & R. 07 16 11:46:29 1 1337.887 91.59 5 2 726 133.28 64
64 09188.09.0271 Schleifer, K.H. & R. 07 17 11:46:30 1 1337.813 91.45 5 3 904 229.45 67
65 08779.07.0428W Rausch, Hans- J. 05 5 11:46:34 1 1337.713 91.32 V M 5 4 1122 294.44 78
66 09373.07.0233 Bühner, W. & J. 09 26/ 8 11:40:48 1337.525 91.18 V M 5 2 726 172.65 130
67 09188.09.0284 Schleifer, K.H. & R. 07 18 11:46:34 1 1337.518 91.04 5 4 1122 287.09 68
68 09188.08.2017W Schleifer, K.H. & R. 07 19 11:46:35 1 1337.444 90.91 V M 5 5 1340 321.00 79
69 02531.08.0165 Grob, Willi 04 31/ 9 11:45:37 1 1335.484 90.77 5 2 618 98.59 124
70 09361.05.0307W Orf, Werner 08 2 11:43:25 1334.580 90.64 V 5 4 1162 306.19 71
71 09361.07.0689W Orf, Werner 08 3 11:43:26 1334.506 90.50 V 5 5 1340 355.07 72
72 09361.05.0329W Orf, Werner 08 4 11:43:27 1334.431 90.37 V 5 4 1162 218.93 109
73 09779.09.0386W Kranz, F. & Chr. 14 6 11:43:45 1334.340 90.23 5 2 726 181.56 75
74 06594.09.0184W Kranz, Willi 01 4 11:43:48 1334.197 90.09 5 2 726 162.30 119
75 09779.08.0016W Kranz, F. & Chr. 14 7 11:43:47 1334.191 89.96 V M 5 5 1340 414.41 137
76 09186.09.0553 Hollenbach, A. & M. 06 4 11:46:22 1 1334.148 89.82 P 5 5 1340 262.14 82
77 08779.08.0083W Bohl, Wolfgang 05 2 11:47:34 1 1333.292 89.69 5 1 400 89.69 106
78 08779.08.0084 Rausch, Hans- J. 05 6 11:47:50 1 1332.118 89.55 V M 5 4 1162 273.49 94
79 CH.09.0005701 Schleifer, K.H. & R. 07 20 11:47:58 1 1331.337 89.42 5 3 944 147.16 79
79 09188.05.0289 Schleifer, K.H. & R. 07 21 11:47:58 1 1331.337 89.42 5 1 400 89.42 81
81 05350.09.0624 Schleifer, K.H. & R. 07 22 11:48:00 1 1331.191 89.15 5 2 726 133.09 84
82 09186.09.0532 Hollenbach, A. & M. 06 5 11:47:08 1 1330.763 89.01 5 3 904 264.40 83
83 09186.08.0272 Hollenbach, A. & M. 06 6 11:47:14 1 1330.323 88.87 V M 5 4 1122 296.54 91
84 09188.07.1840W Schleifer, K.H. & R. 07 23 11:48:12 1 1330.313 88.74 5 5 1340 365.95 90
85 05895.08.1752W SG Hartmann&Fried.M. 22 2 11:38:59 1330.004 88.60 V M 5 5 1340 386.89 120
86 09473.09.0015W Grob, Jürgen 10 31/ 10 11:45:41 1329.911 88.47 V PM 5 4 1014 298.36 93
87 09188.09.0056W Marschall, Alfred 07 53/ 22 11:47:56 1329.656 88.33 PM 5 5 1340 415.42 114
88 09361.09.0028 Richter, G. & K. 08 4 11:44:29 1329.590 88.20 5 2 726 171.93 92
89 07512.08.0004 Eisenbach, Hubert 03 2 11:43:20 1329.560 88.06 V M 5 4 1162 216.68 150
90 09188.09.0281W Schleifer, K.H. & R. 07 24 11:48:37 1 1328.487 87.92 5 4 1122 302.65 131
91 09186.06.0189 Hollenbach, A. & M. 06 7 11:47:51 1 1327.614 87.79 V M 5 4 1014 276.22 100
92 09361.08.0754 Richter, G. & K. 08 5 11:45:05 1326.931 87.65 5 2 726 170.90 129
93 09190.09.0357W Grob, Jürgen 10 2 11:46:25 1326.675 87.52 5 3 944 171.68 104
94 08779.08.0135W Rausch, Hans- J. 05 7 11:49:10 1 1326.279 87.38 V M 5 5 1340 381.80 95
95 08779.08.0298 Rausch, Hans- J. 05 8 11:49:12 1 1326.134 87.25 5 5 1340 351.40 110
96 09023.09.0230W Friedrich, Bernd 23 2 11:40:06 1325.486 87.11 5 2 618 129.84 300
97 05883.07.0259W Weisheit,B./Pforr,D. 16 3 11:52:00 1 1325.159 86.97 V M 5 4 1122 284.99 111
98 07039.09.0834 Maischak & Beck 27 17/ 5 11:47:03 2 1325.158 86.84 V PM 5 4 1122 271.57 215
99 09779.08.0165W Dünebier, Enrico 14 13/ 5 11:46:27 1 1324.866 86.70 V M 5 3 904 175.83 258
100 09186.06.0186 Hollenbach, A. & M. 06 8 11:48:38 1 1324.189 86.57 5 2 726 172.08 116
RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs Ankunft +/- met/min RV VWPMABCges Ja Km AsPkte näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
101 09779.09.0274 Hehl, Reinhard 14 35/ 10 11:46:38 1 1324.147 86.43 V PM 5 4 1122 235.50 274
102 08340.09.0415 Knackert, J. & M. 01 3 11:46:01 1 1323.933 86.30 5 2 578 137.11 105
103 06594.09.0238W Kümpel, Hubert 01 32/ 10 11:46:09 1323.676 86.16 5 1 400 86.16 162
104 09473.09.0024 Grob, Jürgen 10 3 11:47:06 1323.674 86.02 5 2 578 149.70 112
105 06594.09.0321W Knackert, J. & M. 01 4 11:46:05 1 1323.640 85.89 P 4 1 400 85.89 107
106 08779.09.0193 Bohl, Wolfgang 05 3 11:49:48 1 1323.523 85.75 V PM 5 4 1162 218.93 138
107 06594.09.0324 Knackert, J. & M. 01 5 11:46:07 1 1323.493 85.62 4 1 400 85.62 113
108 09474.09.0013W Enders, Georg 19 14/ 3 11:55:53 1323.249 85.48 V PM 5 5 1340 267.92 191
109 09361.07.0699W Orf, Werner 08 5 11:46:14 1322.101 85.35 5 2 618 104.13 139
110 08779.08.0283W Rausch, Hans- J. 05 9 11:50:10 1 1321.933 85.21 5 2 618 182.08 140
111 05883.09.0112 Weisheit,B./Pforr,D. 16 4 11:52:48 1 1321.715 85.07 5 3 944 174.40 223
112 09190.09.0351 Grob, Jürgen 10 4 11:47:40 1321.196 84.94 5 2 618 108.21 146
113 06594.08.0596 Knackert, J. & M. 01 6 11:46:45 1 1320.716 84.80 5 2 618 171.23 155
114 07425.09.0811W Marschall, Alfred 07 2 11:50:00 1320.646 84.67 5 3 836 132.09 115
115 09188.08.2568 Marschall, Alfred 07 3 11:50:01 1320.574 84.53 V M 4 3 944 236.20 117
116 09186.08.0338W Hollenbach, A. & M. 06 9 11:49:31 1 1320.348 84.40 5 4 1162 256.06 145
117 07425.09.0813 Marschall, Alfred 07 4 11:50:05 1320.285 84.26 5 3 904 195.74 169
118 09474.09.0026 Gerlach, Bettina 19 21/ 5 11:56:19 1320.148 84.12 5 1 400 84.12 168
119 06594.08.0414 Kranz, Willi 01 5 11:46:59 1320.132 83.99 V M 5 4 1122 322.32 167
120 05895.09.0345W SG Hartmann&Fried.M. 22 3 11:41:11 1320.125 83.85 5 1 400 83.85 165
121 07039.08.3188 Birkenbach, J. & G. 27 24/ 5 11:47:23 2 1319.960 83.72 V M 5 2 726 152.01 158
122 09474.09.0444 Most, Gerhard 19 8 11:56:36 1319.807 83.58 V PM 5 4 1162 354.19 159
123 09186.09.0624 Wyrwa, Siegfried 06 26/ 9 11:49:28 1319.639 83.45 P 5 2 726 170.27 126
124 02531.09.0331 Grob, Willi 04 2 11:49:18 1 1319.320 83.31 5 3 836 129.50 127
125 09474.06.0001W Christ, Gerhard 19 25/ 8 11:56:15 1319.290 83.18 V M 5 4 1122 237.17 128
126 09186.09.0627 Wyrwa, Siegfried 06 2 11:49:33 1319.278 83.04 5 3 944 196.40 157
127 02304.08.0123 Grob, Willi 04 3 11:49:19 1 1319.248 82.90 V M 5 4 1162 272.91 209
128 09474.09.0111 Christ, Gerhard 19 2 11:56:17 1319.149 82.77 V PM 5 4 1122 315.06 210
129 00900.05.4189 Richter, G. & K. 08 6 11:46:52 1319.092 82.63 4 1 400 82.63 188
130 09373.07.0218W Bühner, W. & J. 09 2 11:45:00 1318.800 82.50 M 5 1 400 82.50 152
131 09188.09.0268W Schleifer, K.H. & R. 07 25 11:51:03 1 1317.925 82.36 5 3 944 221.96 134
132 08395.09.0084 Etzel, Klaus&Patrick 20 18/ 9 11:54:43 1317.595 82.23 V M 5 4 1122 367.62 177
133 06594.09.0277W Wagner, W. & H. 01 44/ 20 11:47:24 1317.507 82.09 P 5 3 836 229.10 135
134 09188.09.0235W Schleifer, K.H. & R. 07 26 11:51:10 1 1317.423 81.95 5 3 944 196.99 149
135 06594.09.0128 Wagner, W. & H. 01 2 11:47:26 1317.361 81.82 5 2 726 171.13 178
136 09188.08.2452W SG Marschall 07 4 11:50:39 1317.262 81.68 V M 5 5 1340 330.78 197
137 09779.08.0034W Kranz, F. & Chr. 14 8 11:47:42 1316.928 81.55 M 5 4 1014 149.41 319
138 08779.08.0299W Bohl, Wolfgang 05 4 11:51:21 1 1316.827 81.41 5 2 618 144.93 187
139 09361.09.0122 Orf, Werner 08 6 11:47:27 1316.783 81.28 5 2 578 156.49 166
140 08779.07.0417W Rausch, Hans- J. 05 10 11:51:24 1 1316.612 81.14 V M 5 5 1340 304.20 144
141 08779.09.0126W SG Pedrazzi/Möller 05 27/ 7 11:51:18 1316.588 81.00 5 2 578 118.56 148
142 09591.09.0561W Otto,Jürg.&Christoph 11 3 11:49:05 1316.422 80.87 V PM 5 4 1162 284.12 143
143 09188.09.0672W Otto,Jürg.&Christoph 11 4 11:49:10 1316.061 80.73 V PM 5 3 944 264.08 487
144 08779.08.0082 Rausch, Hans- J. 05 11 11:51:32 1 1316.040 80.60 5 3 944 197.26 172
145 09186.08.0295 Hollenbach, A. & M. 06 10 11:50:34 1 1315.811 80.46 5 3 944 127.90 269
146 09473.09.0014 Grob, Jürgen 10 5 11:48:58 1315.546 80.33 V PM 5 4 1122 222.73 161
147 09023.09.0235W Städtler, H.-D. & M. 23 3 11:42:22 1315.336 80.19 5 2 578 163.51 234
