---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste Flug-Nr.: F03/10 Hemau 16. Mai 2010 13:00 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------
Auflassplatz : Festplatz Mittlere Entfernung : 218 Km
geografische Länge : 11°46'34.3" geografische Breite : 49°03'08.9"
Wetter am Auflassort : Stark bewölkt. 11 Grad
Wetter in der Heimat : Bewölkt sonnige Abschnitte. 12 Grad
Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V626
---------------------------------------------------------------------------------------
Flugleiter : Jürgen Marschall 498-2007
Reklamationsfrist : Reklamationsfrist: 31.05.2010
Reklamationsstelle : Mario Knackert, Gasse 11, Empfertshausen
Erster Preis : RF Most, Gerhard 230.106 Km 16..16:25:49 Uhr 1118.014 meter/min
Letzter Preis : RF Friedrich, Bernd 206.426 Km 16..16:59:23 Uhr 862.324 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Rhön- Feldatal e.V. (RF) Mittlere Entfernung der RV: 218 km
Nächster Flug: 23.05.10 Vilshofen
Erster Preis : RF Most, Gerhard 230.106 Km 16..16:25:49 Uhr 1118.014 meter/min
Letzter Preis : RF Friedrich, Bernd 206.426 Km 16..16:59:23 Uhr 862.324 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Ve lfd Züchter Entfernung Ges RV %RV 1.Taube Preis
-----------------------------------------------------------------------
01 001 Wagner, W. & H. 215.874 45 19 42.2 16:18:05 10
01 002 Schlotzhauer,G. & H. 215.845 29 10 34.5 16:42:01 233
01 004 Kümpel, Hubert 216.077 37 10 27.0 16:45:28 300
01 005 Kranz, Willi 216.189 40 21 52.5 16:19:05 13
01 006 Protzmann, B.&J.&J. 215.974 35 18 51.4 16:24:16 39
01 010 Knackert, J. & M. 215.995 44 10 22.7 16:19:10 15
01 011 Hollenbach, G. 216.053 24 10 41.7 16:24:12 38
01 013 Hollenbach, Frank 216.105 11 2 18.2 16:25:18 45
-----------------------------------------------------------------------
01 Empfertshausen 8 265 100 37.7
-----------------------------------------------------------------------
03 003 Trender, Ewald 214.023 21 1 4.8 16:55:57 547
03 007 Eisenbach, Hubert 214.012 33 16 48.5 16:16:16 9
-----------------------------------------------------------------------
03 Klings 2 54 17 31.5
-----------------------------------------------------------------------
04 001 Grob, Willi 218.294 37 11 29.7 16:27:08 43
-----------------------------------------------------------------------
04 Theobaldshof 1 37 11 29.7
-----------------------------------------------------------------------
05 002 Rug, Paul 222.946 37 13 35.1 16:33:19 51
05 004 Schön, Hartmut 222.832 49 12 24.5 16:41:16 124
05 005 Rausch, Hans- J. 223.188 47 30 63.8 16:29:10 29
05 009 Bohl, Wolfgang 223.188 23 14 60.9 16:26:26 20
05 010 Pedrazzi, Silvio 222.945 29 7 24.1 16:37:26 84
-----------------------------------------------------------------------
05 Weilar 5 185 76 41.1
-----------------------------------------------------------------------
06 002 Zeidler, Michael 219.399 47 19 40.4 16:44:09 206
06 003 Skradde, Horst 220.179 33 8 24.2 16:47:17 249
06 004 Hollenbach, A. & M. 220.536 50 22 44.0 16:23:19 14
06 008 Wyrwa, Siegfried 220.163 34 14 41.2 16:29:31 47
06 010 Denner, Ronald 220.205 34 11 32.4 16:25:08 27
06 011 Simon, Stefan 220.176 20 4 20.0 16:42:27 172
06 014 Grammlich, Manfred 219.437 43 22 51.2 16:20:32 6
-----------------------------------------------------------------------
06 Dermbach 7 261 100 38.3
-----------------------------------------------------------------------
07 002 SG Marschall 221.136 31 15 48.4 16:41:31 147
07 004 Schleifer, K.H. & R. 221.727 64 36 56.3 16:19:51 3
07 005 Marschall, Alfred 221.316 58 34 58.6 16:24:32 17
07 006 Kister, Peter 220.896 35 8 22.9 16:49:11 273
07 010 Hellmuth, Olaf 224.636 26 14 53.8 16:45:53 156
-----------------------------------------------------------------------
07 Unteralba 5 214 107 50.0
-----------------------------------------------------------------------
08 006 Richter, G. & K. 216.197 41 16 39.0 16:20:04 22
08 007 Gerstung, Mar.&Julia 216.093 25 3 12.0 16:41:02 214
08 008 Orf, Werner 216.263 34 16 47.1 16:17:31 5
-----------------------------------------------------------------------
08 Neidhartshausen 3 100 35 35.0
-----------------------------------------------------------------------
09 001 Bühner, W. & J. 213.465 31 6 19.4 16:42:37 297
-----------------------------------------------------------------------
09 Fischbach 1 31 6 19.4
-----------------------------------------------------------------------
10 001 Grob, G. & M. 217.319 21 2 9.5 16:47:51 323
10 003 Grob, Jürgen 217.091 34 10 29.4 16:18:56 8
-----------------------------------------------------------------------
10 Andenhausen 2 55 12 21.8
-----------------------------------------------------------------------
11 002 SG Bohl & Schleicher 219.483 45 9 20.0 16:46:17 240
11 003 Otto,Jürg.&Christoph 219.808 44 25 56.8 16:36:55 104
11 009 Weyh, R. & E. 223.386 54 18 33.3 16:39:41 96
-----------------------------------------------------------------------
11 Urnshausen 3 143 52 36.4
-----------------------------------------------------------------------
14 002 Dünebier, Enrico 217.056 16 1 6.3 16:45:39 282
14 004 Hehl, Reinhard 217.041 34 10 29.4 16:29:22 65
14 005 Kranz, F. & Chr. 216.150 33 15 45.5 16:18:54 11
-----------------------------------------------------------------------
14 Brunnhartshausen 3 83 26 31.3
-----------------------------------------------------------------------
15 001 Denner, Karlheinz 210.013 17 6 35.3 16:34:16 198
-----------------------------------------------------------------------
15 Kaltenwestheim 1 17 6 35.3
-----------------------------------------------------------------------
16 005 Jacob & Aschenbach 225.896 14 17:24:29
16 006 Köhler, Walter 225.539 14 7 50.0 16:42:38 107
16 008 Pforr, H. & J. 225.408 33 6 18.2 16:38:22 68
16 009 Speck, Erhard 225.709 29 2 6.9 16:53:37 262
16 010 Stopfel, Manfred 225.520 18 3 16.7 17:09:31 574
16 011 Trautwein, Reinhard 225.315 20 7 35.0 17:05:47 478
16 013 Vogt, Arno 225.800 55 24 43.6 16:28:46 19
16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 225.513 53 16 30.2 16:29:33 25
-----------------------------------------------------------------------
16 Gehaus 8 236 65 27.5
-----------------------------------------------------------------------
17 001 Jacob,Harald&Stephan 225.554 46 12 26.1 16:39:54 82
17 003 Jacob, Karl-Heinz 224.942 44 21 47.7 16:45:26 148
-----------------------------------------------------------------------
17 Oechsen 2 90 33 36.7
-----------------------------------------------------------------------
18 006 Schwarz, Lothar 227.499 23 13 56.5 16:23:47 2
-----------------------------------------------------------------------
18 Wölferbütt 1 23 13 56.5
-----------------------------------------------------------------------
19 001 Christ, Gerhard 229.955 31 7 22.6 16:39:54 49
19 002 Most, Gerhard 230.106 48 35 72.9 16:25:49 1
19 003 Enders, Georg 230.267 17 8 47.1 17:00:11 298
19 004 Eigenrauch, Frank 229.975 16 5 31.3 17:01:13 328
19 005 Gerlach, Bettina 230.316 29 5 17.2 16:52:18 168
-----------------------------------------------------------------------
19 Völkershausen 5 141 60 42.6
-----------------------------------------------------------------------
20 001 Schuchert, Fr. & L. 225.236 16 2 12.5 17:14:48 724
20 003 Weber,Sebastian 225.520 28 10 35.7 16:41:31 93
20 008 Etzel, Klaus&Patrick 225.853 21 8 38.1 16:38:54 70
-----------------------------------------------------------------------
20 Bremen 3 65 20 30.8
-----------------------------------------------------------------------
21 001 Derwort, Josef 223.526 15 2 13.3 16:49:36 231
21 004 Trabert, Ludwig 221.350 24 2 8.3 16:59:49 446
-----------------------------------------------------------------------
21 Kranlucken 2 39 4 10.3
-----------------------------------------------------------------------
22 001 Friedrich, Th. & M. 206.651 29 1 3.4 16:34:10 269
22 002 Abe, Horst 206.015 31 5 16.1 16:45:53 507
22 003 SG Hartmann&Fried.M. 206.254 60 28 46.7 16:07:39 4
22 005 Roth, Herbert 206.905 36 7 19.4 16:25:57 131
22 006 Mühlfeld, Tim 200.736 35 4 11.4 16:13:02 60
22 007 Kirchner, Anna 198.857 29 9 31.0 16:15:53 100
22 008 Bartella, Erika 201.443 27 7 25.9 16:09:58 36
-----------------------------------------------------------------------
22 "Rhönsegler" Franke 7 247 61 24.7
-----------------------------------------------------------------------
23 002 Städtler, H.-D. & M. 206.378 48 21 43.8 16:20:01 69
23 008 Friedrich, Bernd 206.426 30 5 16.7 16:29:17 183
23 012 Rauch, H. & I. 206.668 59 9 15.3 16:52:21 700
23 014 Rauch, P. & A. 206.814 13 2 15.4 16:40:49 386
-----------------------------------------------------------------------
23 "Auf z. Rhön" Franke 4 150 37 24.7
-----------------------------------------------------------------------
24 001 Hohmann, E. & Z. 211.780 29 6 20.7 16:43:35 348
24 007 Kirchner,W. & S. 206.238 26 2 7.7 16:31:00 215
24 009 Guiducci,G. & S. 211.414 9 17:21:43
24 041 Kirchner,Friedhelm 214.344 33 3 9.1 16:23:41 46
24 045 Rausch, Edwin 205.553 47 9 19.1 16:27:05 163
24 046 Bleuel, Rainer 205.661 9 2 22.2 16:50:58 688
24 050 Breitung, Fr. & Ch. 210.197 24 4 16.7 16:57:18 715
-----------------------------------------------------------------------
24 "Rhönsegler" Hilders 7 177 26 14.7
-----------------------------------------------------------------------
27 002 Birkenbach, J. & G. 213.597 27 8 29.6 16:20:56 35
27 004 Maischak & Beck 216.414 25 13 52.0 16:41:36 218
27 009 Räck, Wolfgang 212.187 16 6 37.5 16:35:23 184
-----------------------------------------------------------------------
27 "Rhönbote" Hilders 3 68 27 39.7
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
Rhön- Feldatal e.V. 83 2681 894 33.3
-----------------------------------------------------------------------
648 alte Vögel 438 alte Weib. 923 jähr. Vögel 672 jähr. Weib.
-----------------------------------------------------------------------
RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs Ankunft +/- met/min RV VWPMABCges Ja Km AsPkte näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 00107.09.0879 Most, Gerhard 19 48/ 35 16:25:49 1118.014 100.0 3 3 614 250.21 7
2 09284.09.0278 Schwarz, Lothar 18 23/ 13 16:23:47 1 1116.286 99.89 3 2 396 190.26 139
3 09188.09.0278 Schleifer, K.H. & R. 07 64/ 36 16:19:51 2 1109.282 99.78 3 1 218 99.78 12
4 05895.09.0338 SG Hartmann&Fried.M. 22 60/ 28 16:07:39 1099.142 99.66 3 1 218 99.66 53
5 09361.09.0141 Orf, Werner 08 34/ 16 16:17:31 1 1094.818 99.55 3 2 396 177.05 99
6 09186.09.0669 Grammlich, Manfred 06 43/ 22 16:20:32 1 1094.176 99.44 3 1 218 99.44 26
7 09474.09.0252 Most, Gerhard 19 2 16:30:51 1091.326 99.33 3 2 396 132.22 31
8 09473.09.0015W Grob, Jürgen 10 34/ 10 16:18:56 1 1091.184 99.22 P 3 3 614 209.89 83
9 07512.09.0816W Eisenbach, Hubert 03 33/ 16 16:16:16 1090.414 99.11 3 1 218 99.11 136
10 06594.08.0498 Wagner, W. & H. 01 45/ 19 16:18:05 1 1089.722 98.99 3 1 218 98.99 28
11 09779.07.0511 Kranz, F. & Chr. 14 33/ 15 16:18:54 1086.727 98.88 3 2 436 171.41 16
12 CH.09.0005621 Schleifer, K.H. & R. 07 2 16:24:03 2 1086.453 98.77 3 3 614 131.11 90
13 06594.09.0163 Kranz, Willi 01 40/ 21 16:19:05 1085.922 98.66 3 2 436 172.60 37
14 09186.09.0540 Hollenbach, A. & M. 06 50/ 22 16:23:19 2 1084.514 98.55 3 1 218 98.55 32
15 06594.08.0600 Knackert, J. & M. 01 44/ 10 16:19:10 2 1084.312 98.43 V 3 2 396 197.48 219
16 09779.09.0374W Kranz, F. & Chr. 14 2 16:19:46 1082.012 98.32 3 2 436 123.40 18
17 09188.09.0009W Marschall, Alfred 07 58/ 34 16:24:32 1 1081.965 98.21 3 1 218 98.21 23
18 09779.09.0400W Kranz, F. & Chr. 14 3 16:19:47 1081.922 98.10 P 3 1 218 98.10 111
19 05883.09.0517 Vogt, Arno 16 55/ 24 16:28:46 1081.590 97.99 3 1 218 97.99 55
20 08779.09.0187W Bohl, Wolfgang 05 23/ 14 16:26:26 1 1081.075 97.87 V P 3 2 436 160.63 21
21 08779.09.0181W Bohl, Wolfgang 05 2 16:26:31 1 1080.639 97.76 3 2 436 127.51 54
22 09361.07.0636W Richter, G. & K. 08 41/ 16 16:20:04 1080.625 97.65 3 2 396 97.94 62
23 09188.09.0058W Marschall, Alfred 07 2 16:25:28 1 1077.051 97.54 3 1 218 97.54 24
24 09188.09.0056W Marschall, Alfred 07 3 16:25:29 1 1076.964 97.43 3 3 614 265.45 33
25 05883.08.0460W Weisheit,B./Pforr,D. 16 53/ 16 16:29:33 1 1076.092 97.32 V 3 3 614 155.37 263
26 09186.09.0673 Grammlich, Manfred 06 2 16:24:17 1 1074.092 97.20 P 3 3 614 174.39 30
27 09186.09.0981W Denner, Ronald 06 34/ 11 16:25:08 1 1073.385 97.09 3 2 396 187.37 98
28 06594.08.0467W Wagner, W. & H. 01 2 16:21:53 1 1069.212 96.98 V 3 2 436 182.86 133
29 08779.08.0283W Rausch, Hans- J. 05 47/ 30 16:29:10 1 1066.949 96.87 3 1 218 96.87 34
30 09186.08.0118 Grammlich, Manfred 06 3 16:25:54 1 1065.659 96.76 V 3 3 614 214.38 48
31 09474.09.0458 Most, Gerhard 19 3 16:36:02 1065.141 96.64 3 2 436 175.68 50
32 09186.06.0189 Hollenbach, A. & M. 06 2 16:27:03 2 1064.963 96.53 V 3 3 614 188.43 44
33 09188.09.0055 Marschall, Alfred 07 4 16:28:02 1 1063.764 96.42 3 1 218 96.42 74
34 08779.08.0089W Rausch, Hans- J. 05 2 16:29:52 1 1063.391 96.31 3 1 218 96.31 41
35 07039.09.0729 Birkenbach, J. & G. 27 27/ 8 16:20:56 1 1062.936 96.20 3 1 218 96.20 59
36 00886.09.0101W Bartella, Erika 22 27/ 7 16:09:58 1 1060.319 96.09 3 2 396 175.50 416
37 06594.08.0707 Kranz, Willi 01 2 16:24:17 1058.280 95.97 3 3 614 193.78 56
38 06594.08.0716 Hollenbach, G. 01 24/ 10 16:24:12 1 1057.960 95.86 V 3 2 436 108.46 155
39 06594.08.0556 Protzmann, B.&J.&J. 01 35/ 18 16:24:16 1057.314 95.75 V 3 3 614 234.34 40
40 06594.09.0010 Protzmann, B.&J.&J. 01 2 16:24:18 1057.141 95.64 3 2 436 171.97 162
41 08779.08.0116 Rausch, Hans- J. 05 3 16:31:40 1 1054.348 95.53 V 3 3 614 176.12 42
42 08779.09.0213 Rausch, Hans- J. 05 4 16:31:41 1 1054.265 95.41 P 3 2 396 104.18 80
43 02531.07.0520 Grob, Willi 04 37/ 11 16:27:08 1 1053.797 95.30 3 2 436 179.66 52
44 09186.09.0560 Hollenbach, A. & M. 06 3 16:29:25 2 1052.929 95.19 3 2 396 179.17 67
45 00071.09.0634 Hollenbach, Frank 01 11/ 2 16:25:18 1052.630 95.08 V P 3 2 436 107.24 342
46 07039.07.1052 Kirchner,Friedhelm 24 33/ 3 16:23:41 2 1052.167 94.97 V 3 2 396 125.00 344
47 09186.08.0411W Wyrwa, Siegfried 06 34/ 14 16:29:31 1050.814 94.85 V 3 2 436 141.21 66
48 09186.07.0714 Grammlich, Manfred 06 4 16:29:28 1 1047.515 94.74 V 3 3 614 264.25 72
49 09474.07.0339W Christ, Gerhard 19 31/ 7 16:39:54 1045.725 94.63 3 1 218 94.63 335
50 09474.09.0228 Most, Gerhard 19 4 16:40:04 1045.620 94.52 3 2 436 177.15 57
RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs Ankunft +/- met/min RV VWPMABCges Ja Km AsPkte näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 08779.07.0517W Rug, Paul 05 37/ 13 16:33:19 1 1045.059 94.41 V 3 3 614 173.93 190
52 02531.07.0532W Grob, Willi 04 2 16:29:21 1 1042.640 94.30 V 3 2 396 153.98 118
53 09023.09.0139W SG Hartmann&Fried.M. 22 2 16:17:51 1042.477 94.18 3 2 396 175.11 120
54 08779.07.0466 Bohl, Wolfgang 05 3 16:34:15 1 1041.637 94.07 3 2 396 157.65 58
55 05883.09.0519 Vogt, Arno 16 2 16:36:47 1041.593 93.96 3 1 218 93.96 73
56 06594.09.0154W Kranz, Willi 01 3 16:27:34 1041.540 93.85 3 1 218 93.85 114
57 09474.09.0270 Most, Gerhard 19 5 16:40:56 1041.518 93.74 3 2 436 173.22 63
58 08779.09.0243W Bohl, Wolfgang 05 4 16:34:17 1 1041.475 93.62 3 2 396 107.06 61
59 07039.08.3146 Birkenbach, J. & G. 27 2 16:25:05 1 1041.429 93.51 3 1 218 93.51 71
60 00886.09.0029W Mühlfeld, Tim 22 35/ 4 16:13:02 2 1039.724 93.40 P 3 1 218 93.40 255
61 08779.09.0223W Bohl, Wolfgang 05 5 16:34:39 1 1039.696 93.29 3 1 218 93.29 81
62 09361.09.0018W Richter, G. & K. 08 2 16:28:24 1037.414 93.18 3 2 396 176.97 217
63 09474.09.0273 Most, Gerhard 19 6 16:41:54 1036.981 93.06 3 3 614 203.19 64
64 09474.07.0005 Most, Gerhard 19 7 16:41:56 1036.825 92.95 V 3 3 614 227.26 88
65 09779.09.0282 Hehl, Reinhard 14 34/ 10 16:29:22 1 1036.572 92.84 3 1 218 92.84 126
66 09186.09.0621 Wyrwa, Siegfried 06 2 16:32:28 1036.224 92.73 3 2 396 96.45 78
67 09186.08.0273 Hollenbach, A. & M. 06 4 16:32:57 2 1035.461 92.62 3 2 396 134.85 109
68 05883.08.0088W Pforr, H. & J. 16 33/ 6 16:38:22 1 1032.167 92.51 3 3 614 196.56 79
69 09285.07.0741W Städtler, H.-D. & M. 23 48/ 21 16:20:01 1 1031.718 92.39 V 3 3 614 207.78 171
70 08395.09.0084 Etzel, Klaus&Patrick 20 21/ 8 16:38:54 1 1031.685 92.28 V 3 2 396 191.80 75
71 07039.09.0720W Birkenbach, J. & G. 27 3 16:27:02 1 1031.620 92.17 V P 3 3 614 173.05 137
72 09186.09.0651 Grammlich, Manfred 06 5 16:32:47 1 1031.189 92.06 3 1 218 92.06 76
73 07972.08.0642 Vogt, Arno 16 3 16:39:05 1030.658 91.95 3 2 436 111.28 188
74 09188.09.0003 Marschall, Alfred 07 5 16:35:07 1 1028.739 91.83 3 1 218 91.83 97
75 08395.07.0371 Etzel, Klaus&Patrick 20 2 16:39:39 1 1028.162 91.72 V 3 3 614 210.20 77
76 09186.09.0686 Grammlich, Manfred 06 6 16:33:29 1 1027.808 91.61 3 3 614 196.08 122
77 08395.08.0476 Etzel, Klaus&Patrick 20 3 16:39:50 1 1027.305 91.50 V 3 3 614 161.83 151
78 09186.09.0622 Wyrwa, Siegfried 06 3 16:34:20 1027.199 91.39 3 2 396 119.32 204
79 05883.06.0609 Pforr, H. & J. 16 2 16:39:28 1 1026.994 91.28 3 2 436 161.75 134
80 08779.08.0133W Rausch, Hans- J. 05 5 16:37:26 1 1026.388 91.16 V 3 3 614 252.94 85
81 08779.09.0205W Bohl, Wolfgang 05 6 16:37:34 1 1025.759 91.05 3 2 436 102.78 135
82 05883.08.0298 Jacob,Harald&Stephan 17 46/ 12 16:39:54 1025.712 90.94 3 2 396 172.06 112
83 09473.06.0114W Grob, Jürgen 10 2 16:31:40 1 1025.546 90.83 V 3 3 614 270.39 152
84 08779.08.0167W Pedrazzi, Silvio 05 29/ 7 16:37:26 2 1025.192 90.72 V 3 2 396 166.98 91
85 08779.07.0417W Rausch, Hans- J. 05 6 16:38:32 1 1021.222 90.60 V 3 3 614 197.76 86
86 08779.08.0084 Rausch, Hans- J. 05 7 16:38:34 1 1021.066 90.49 V 3 2 436 124.80 87
87 08779.08.0092W Rausch, Hans- J. 05 8 16:38:41 1 1020.521 90.38 V 3 3 614 146.15 94
88 09474.09.0444 Most, Gerhard 19 8 16:45:39 1019.747 90.27 3 2 436 173.22 89
89 09474.09.0373 Most, Gerhard 19 9 16:45:48 1019.070 90.16 3 3 614 218.39 101
90 09188.08.2040W Schleifer, K.H. & R. 07 3 16:37:35 2 1018.888 90.04 3 3 614 205.76 92
91 08779.08.0156W Pedrazzi, Silvio 05 2 16:38:48 2 1018.789 89.93 V 3 3 614 200.04 303
92 B .08.6057290 Schleifer, K.H. & R. 07 4 16:37:38 2 1018.654 89.82 3 2 436 110.34 128
93 08395.08.0437 Weber,Sebastian 20 28/ 10 16:41:31 1018.072 89.71 V 3 3 614 210.20 102
94 08779.07.0467W Rausch, Hans- J. 05 9 16:39:26 1 1017.033 89.60 3 2 396 93.79 95
95 08779.08.0135W Rausch, Hans- J. 05 10 16:39:28 1 1016.879 89.49 3 3 614 200.00 116
96 09591.09.0647 Weyh, R. & E. 11 54/ 18 16:39:41 1016.855 89.37 3 2 396 112.34 142
97 09188.09.0006 Marschall, Alfred 07 6 16:37:49 1 1015.988 89.26 3 2 396 106.51 117
98 09186.09.0813 Denner, Ronald 06 2 16:36:46 1 1015.784 89.15 3 2 396 184.96 129
99 09361.07.0597W Orf, Werner 08 2 16:32:55 1 1015.637 89.04 3 2 436 107.39 115
100 00886.09.0361 Kirchner, Anna 22 29/ 9 16:15:53 1 1015.094 88.93 3 1 218 88.93 264
RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs Ankunft +/- met/min RV VWPMABCges Ja Km AsPkte näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
101 09474.09.0302 Most, Gerhard 19 10 16:47:03 1013.460 88.81 3 3 614 222.91 103
102 08395.08.0413 Weber,Sebastian 20 2 16:42:33 1013.345 88.70 V 3 2 396 148.09 110
103 09474.09.0349 Most, Gerhard 19 11 16:47:05 1013.311 88.59 3 2 396 181.92 105
104 09591.08.0489W Otto,Jürg.&Christoph 11 44/ 25 16:36:55 1 1013.251 88.48 V 3 2 436 162.64 108
105 09474.09.0395 Most, Gerhard 19 12 16:47:06 1013.236 88.37 3 3 614 178.85 106
106 09474.09.0370 Most, Gerhard 19 13 16:47:08 1013.088 88.26 3 2 436 113.45 153
107 05883.08.0291 Köhler, Walter 16 14/ 7 16:42:38 1 1012.976 88.14 3 2 396 143.05 181
108 09188.09.0698W Otto,Jürg.&Christoph 11 2 16:36:59 1 1012.940 88.03 3 1 218 88.03 194
109 09186.08.0319 Hollenbach, A. & M. 06 5 16:37:42 2 1012.872 87.92 3 2 396 102.03 113
110 08395.07.0348 Weber,Sebastian 20 3 16:42:58 1011.452 87.81 3 1 218 87.81 395
111 09779.08.0031 Kranz, F. & Chr. 14 4 16:34:06 1009.575 87.70 3 1 218 87.70 174
112 02659.09.0364 Jacob,Harald&Stephan 17 2 16:43:28 1009.341 87.58 3 1 218 87.58 127
113 09186.08.0296 Hollenbach, A. & M. 06 6 16:38:31 2 1009.087 87.47 3 2 436 96.05 130
114 06594.07.0112W Kranz, Willi 01 4 16:34:18 1008.815 87.36 3 1 218 87.36 140
115 09361.07.0692 Orf, Werner 08 3 16:34:25 1 1008.533 87.25 3 2 436 146.86 119
116 08779.07.0450 Rausch, Hans- J. 05 11 16:41:19 1 1008.380 87.14 3 2 396 171.51 160
117 09188.09.0022W Marschall, Alfred 07 7 16:39:29 1 1008.273 87.02 3 1 218 87.02 123
118 02531.09.0314W Grob, Willi 04 3 16:36:30 1 1008.209 86.91 3 1 218 86.91 201
119 09361.05.0329W Orf, Werner 08 4 16:34:32 1 1007.984 86.80 V 3 2 436 108.73 232
120 05895.09.0331 SG Hartmann&Fried.M. 22 3 16:24:38 1007.920 86.69 3 2 396 90.22 121
121 05895.08.1734 SG Hartmann&Fried.M. 22 4 16:24:40 1007.756 86.58 3 2 396 159.22 132
122 09186.09.0653W Grammlich, Manfred 06 7 16:37:45 1 1007.670 86.47 2 1 218 86.47 125
123 09188.09.0039 Marschall, Alfred 07 8 16:39:37 1 1007.661 86.35 V 3 3 614 211.90 145
124 08779.08.0024W Schön, Hartmut 05 49/ 12 16:41:16 1007.074 86.24 V 3 2 436 172.02 436
125 09186.09.0683 Grammlich, Manfred 06 8 16:37:53 1 1007.054 86.13 2 1 218 86.13 141
126 09779.09.0254 Hehl, Reinhard 14 2 16:35:31 1 1006.995 86.02 3 2 436 87.43 235
127 09806.09.1004 Jacob,Harald&Stephan 17 3 16:44:05 1006.563 85.91 3 2 396 101.07 202
128 09188.09.0275 Schleifer, K.H. & R. 07 5 16:40:18 2 1006.325 85.79 P 3 3 614 180.76 157
129 09186.09.0833W Denner, Ronald 06 3 16:39:07 1 1004.890 85.68 3 2 436 101.75 195
130 09186.09.0558 Hollenbach, A. & M. 06 7 16:39:27 2 1004.796 85.57 3 2 436 156.36 149
131 07039.06.2578W Roth, Herbert 22 36/ 7 16:25:57 2 1004.474 85.46 V 3 2 396 152.00 228
132 05895.09.0318 SG Hartmann&Fried.M. 22 5 16:25:21 1004.402 85.35 3 1 218 85.35 216
133 06594.09.0277W Wagner, W. & H. 01 3 16:34:58 1 1004.143 85.23 3 2 436 147.01 138
134 05883.09.0484W Pforr, H. & J. 16 3 16:44:33 1 1003.746 85.12 3 2 436 101.62 522
135 08779.09.0218W Bohl, Wolfgang 05 7 16:42:32 1 1002.867 85.01 V P 3 3 614 187.53 276
136 07512.09.0849W Eisenbach, Hubert 03 2 16:33:34 1002.085 84.90 3 2 436 152.33 146
137 07039.08.3175 Birkenbach, J. & G. 27 4 16:33:26 1 1000.689 84.79 3 2 396 87.36 361
138 06594.09.0127W Wagner, W. & H. 01 4 16:35:47 1 1000.343 84.68 3 2 436 123.23 170
139 09284.08.0063 Schwarz, Lothar 18 2 16:47:26 1 1000.215 84.56 V 3 2 396 162.16 193
140 06594.09.0168W Kranz, Willi 01 5 16:36:10 1000.103 84.45 3 1 218 84.45 144
141 09186.09.0692 Grammlich, Manfred 06 9 16:39:24 1 1000.093 84.34 3 2 436 149.70 143
142 09591.08.0357 Weyh, R. & E. 11 2 16:43:30 999.490 84.23 3 1 218 84.23 161
143 09186.08.0111 Grammlich, Manfred 06 10 16:39:34 1 999.334 84.12 3 2 396 157.24 159
144 06594.09.0190 Kranz, Willi 01 6 16:36:28 998.717 84.00 V P 3 3 614 254.70 173
145 B .09.6346637 Marschall, Alfred 07 9 16:41:36 1 998.643 83.89 3 1 218 83.89 167
146 07512.09.0826W Eisenbach, Hubert 03 3 16:34:20 998.501 83.78 3 2 396 169.10 197
147 09188.09.0570 SG Marschall 07 31/ 15 16:41:31 1 998.206 83.67 3 2 436 183.02 150
148 09806.07.0791 Jacob, Karl-Heinz 17 44/ 21 16:45:26 1 997.747 83.56 3 2 396 179.65 242
149 09186.06.0187W Hollenbach, A. & M. 06 8 16:41:15 2 996.623 83.45 3 2 436 114.18 205
150 07425.09.0820 SG Marschall 07 2 16:41:57 1 996.258 83.33 3 1 218 83.33 207
RV Metallfußring Züchter Ve Ges/Prs Ankunft +/- met/min RV VWPMABCges Ja Km AsPkte näPr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
151 08395.09.0079W Etzel, Klaus&Patrick 20 4 16:46:43 1 996.117 83.22 P 3 3 614 257.31 492
152 09473.09.0001 Grob, Jürgen 10 3 16:38:00 1 995.754 83.11 3 1 218 83.11 265
153 09474.09.0321 Most, Gerhard 19 14 16:51:11 995.340 83.00 3 1 218 83.00 154
154 09474.09.0271 Most, Gerhard 19 15 16:51:17 994.910 82.89 V P 3 3 614 229.81 165
