---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste Flug-Nr.: F12/10 Pirmasens 25. Juli 2010 07:00 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------
Auflassplatz : Am Staffelberg Mittlere Entfernung : 328 Km
geografische Länge : 07°35'26.1" geografische Breite : 49°13'51.2"
Wetter am Auflassort : sonnig, leicht bewölkt, Sicht gut, windstill, 12 Grad
Wetter in der Heimat : sonnig, leicht bewölkt, Sicht gut, Westwind, 20 Grad
Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V626
---------------------------------------------------------------------------------------
Flugleiter : Georg Langgartner 564-2005
Reklamationsfrist : Reklamationsfrist: 07.08.2010
Reklamationsstelle : siehe RV-Aushang
Erster Preis : MD Goettler Jo.& Liese 308.117 Km 25..10:08:48 Uhr 1631.976 meter/min
Letzter Preis : OL Reitmeier, Wolfgang 353.092 Km 25..10:49:52 Uhr 1536.073 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
RV München-Dachau u.U. (MD) Mittlere Entfernung der RV: 304 km
Nächster Flug: 08.08.10 Ulm
Erster Preis : MD Goettler Jo.& Liese 308.117 Km 25..10:08:48 Uhr 1631.976 meter/min
Letzter Preis : MD Sigl, Peter 283.197 Km 25..10:05:22 Uhr 1527.629 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
Kz Ve lfd Züchter Entfernung Ges FG RV %FG %RV 1.Taube Preis
-------------------------------------------------------------------------------------
MD 02 001 Hofer, Ivan 304.980 10 10:20:37
MD 02 006 Fischer, Helmut 307.099 2 10:31:07
-------------------------------------------------------------------------------------
02 Wolkenstürmer Dachau 2 12
-------------------------------------------------------------------------------------
MD 05 005 Burkhart, J. & M. 286.664 22 7 7 31.8 31.8 09:58:40 31
-------------------------------------------------------------------------------------
05 Siegestaube 1 22 7 7 31.8 31.8
-------------------------------------------------------------------------------------
MD 10 012 Graef, Paul & Maria 301.181 18 5 8 27.8 44.4 10:11:25 105
MD 10 013 Jobst, Erich & Heidi 295.926 20 4 7 20.0 35.0 10:04:55 38
MD 10 014 Goettler Jo.& Liese 308.117 25 15 15 60.0 60.0 10:08:48 1
-------------------------------------------------------------------------------------
10 Gut Flug Puchheim 3 63 24 30 38.1 47.6
-------------------------------------------------------------------------------------
MD 12 005 Steffan, Karl 302.233 19 4 5 21.1 26.3 10:14:06 151
-------------------------------------------------------------------------------------
12 Heimkehr Fürstenfeld 1 19 4 5 21.1 26.3
-------------------------------------------------------------------------------------
MD 13 002 Schwaegerl, Walter 280.040 16 3 4 18.8 25.0 09:58:52 126
-------------------------------------------------------------------------------------
13 Amperbote Fürstenfel 1 16 3 4 18.8 25.0
-------------------------------------------------------------------------------------
MD 17 001 Sigl, Peter 283.197 19 4 5 21.1 26.3 10:00:47 124
-------------------------------------------------------------------------------------
17 Eilbote Moorenweis 1 19 4 5 21.1 26.3
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
München-Dachau u.U. 9 151 42 51 27.8 33.8
-------------------------------------------------------------------------------------
143 alte Vögel 217 alte Weib. 128 jähr. Vögel 145 jähr. Weib.
-------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Oberland (OL) Mittlere Entfernung der RV: 354 km
Erster Preis : OL Hufschmid, Paul 363.223 Km 25..10:43:20 Uhr 1626.372 meter/min
Letzter Preis : OL Weigl, Emm. & Chr. 347.912 Km 25..10:46:52 Uhr 1533.440 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
Kz Ve lfd Züchter Entfernung Ges FG RV %FG %RV 1.Taube Preis
-------------------------------------------------------------------------------------
OL 01 002 Ertl, Franz 357.679 19 6 6 31.6 31.6 10:44:49 63
-------------------------------------------------------------------------------------
01 0656 Innbote Rott 1 19 6 6 31.6 31.6
-------------------------------------------------------------------------------------
OL 02 002 Holzmann, Josef 344.665 11 6 6 54.5 54.5 10:36:30 59
-------------------------------------------------------------------------------------
02 0668 Glonntal 1 11 6 6 54.5 54.5
-------------------------------------------------------------------------------------
OL 05 004 Weigl, Emm. & Chr. 347.912 22 4 5 18.2 22.7 10:37:31 42
-------------------------------------------------------------------------------------
05 07953 Bavaria Grafin 1 22 4 5 18.2 22.7
-------------------------------------------------------------------------------------
OL 06 006 Schnitzenbaumer 346.181 8 10:47:38
OL 06 008 Semmelmann, Alfred 335.539 3 2 2 66.7 66.7 10:35:51 157
-------------------------------------------------------------------------------------
06 05528 Bruckmuehl 1 2 11 2 2 18.2 18.2
-------------------------------------------------------------------------------------
OL 07 002 Durm, M. & Schmid 352.816 15 3 3 20.0 20.0 10:41:11 56
-------------------------------------------------------------------------------------
07 05554 Bruckmuehl 2 1 15 3 3 20.0 20.0
-------------------------------------------------------------------------------------
OL 08 001 Schichtl, Hans 339.020 23 5 5 21.7 21.7 10:34:19 86
OL 08 003 Funk, Lenz 338.553 17 2 2 11.8 11.8 10:37:54 161
OL 08 004 Meier/Stadler 338.714 14 2 2 14.3 14.3 10:37:20 143
OL 08 005 Werner, Heinz 341.682 9 10:43:06
-------------------------------------------------------------------------------------
08 05710 Reichersbeuern 4 63 9 9 14.3 14.3
-------------------------------------------------------------------------------------
OL 13 002 Schäfer, Rudolf 363.337 14 10 10 71.4 71.4 10:43:43 7
OL 13 003 Hufschmid, Paul 363.223 35 18 18 51.4 51.4 10:43:20 2
-------------------------------------------------------------------------------------
13 5197 Germania Kolber 2 49 28 28 57.1 57.1
-------------------------------------------------------------------------------------
OL 14 001 Kopp, Josef 362.905 8 7 7 87.5 87.5 10:43:17 5
OL 14 006 Reitmeier, Wolfgang 353.092 26 8 9 30.8 34.6 10:39:12 14
-------------------------------------------------------------------------------------
14 9734 Groweg Segler 2 34 15 16 44.1 47.1
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
Oberland 14 224 73 75 32.6 33.5
-------------------------------------------------------------------------------------
143 alte Vögel 217 alte Weib. 128 jähr. Vögel 145 jähr. Weib.
-------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Loisachtal (LT) Mittlere Entfernung der RV: 319 km
Erster Preis : LT Zehetmair, Edi 315.845 Km 25..10:14:14 Uhr 1626.111 meter/min
Letzter Preis : LT Huptas 324.672 Km 25..10:30:29 Uhr 1542.629 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
Kz Ve lfd Züchter Entfernung Ges FG RV %FG %RV 1.Taube Preis
-------------------------------------------------------------------------------------
LT 01 002 SG Seemueller, M 311.086 6 3 3 50.0 50.0 10:16:16 79
LT 01 005 Groebel, Johann 303.547 38 15 14 39.5 36.8 10:09:33 36
-------------------------------------------------------------------------------------
01 Penzberg 2 44 18 17 40.9 38.6
-------------------------------------------------------------------------------------
LT 02 001 Oswald, Xaver 315.210 27 16 14 59.3 51.9 10:14:37 10
LT 02 003 Holzer, Johann 317.511 19 7 5 36.8 26.3 10:20:36 84
LT 02 004 Feirer W.& M. 315.171 25 9 9 36.0 36.0 10:15:45 18
LT 02 005 Zehetmair, Edi 315.845 41 19 17 46.3 41.5 10:14:14 3
LT 02 008 Demmler, Benedikt 313.636 13 5 5 38.5 38.5 10:13:10 8
LT 02 010 Demmler, B. jun 313.636 7 1 1 14.3 14.3 10:20:27 128
-------------------------------------------------------------------------------------
02 Hoehenrain 6 132 57 51 43.2 38.6
-------------------------------------------------------------------------------------
LT 08 003 Altenweger, Helmut 314.025 13 10:32:11
-------------------------------------------------------------------------------------
08 Starnberg 1 13
-------------------------------------------------------------------------------------
LT 09 004 Huptas 324.672 18 6 5 33.3 27.8 10:23:58 60
LT 09 008 Koletzko, Paul 319.522 15 6 5 40.0 33.3 10:18:11 13
-------------------------------------------------------------------------------------
09 Geretsried 1 2 33 12 10 36.4 30.3
-------------------------------------------------------------------------------------
LT 10 008 Burghof, Reinhold 324.652 11 5 5 45.5 45.5 10:24:30 73
LT 10 010 Bernlochner, H.H. 342.637 25 4 3 16.0 12.0 10:32:46 16
-------------------------------------------------------------------------------------
10 Geretsried 2 2 36 9 8 25.0 22.2
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
Loisachtal 13 258 96 86 37.2 33.3
-------------------------------------------------------------------------------------
143 alte Vögel 217 alte Weib. 128 jähr. Vögel 145 jähr. Weib.
-------------------------------------------------------------------------------------
FG RV Kz Metallfußring Züchter Ges/Prs Ankunft met/min +/- Entf. VWPM FG RV FG FG näPr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 MD 04357.06.0265W Goettler Jo.& Liese 25/ 15 10:08:48 1631.976 308.117 V 100.0 100.0 5 2061 48
2 1 OL 05197.08.0547W Hufschmid, Paul 35/ 18 10:43:20 1626.372 363.223 V 99.53 100.0 4 1736 15
3 1 LT 05458.03.0068W Zehetmair, Edi 41/ 19 10:14:14 1626.111 315.845 99.05 100.0 5 2008 4
4 2 LT 05458.08.0194W Zehetmair, Edi 2 10:14:16 1625.832 315.845 V 98.58 98.84 6 2333 6
5 2 OL 09734.08.0559 Kopp, Josef 8/ 7 10:43:17 1625.312 362.905 V 98.10 98.67 2 747 35
6 3 LT 05458.05.0697W Zehetmair, Edi 3 10:14:21 1625.135 315.845 97.63 97.67 5 2061 12
7 3 OL 05197.09.0077 Schäfer, Rudolf 14/ 10 10:43:43 1624.094 363.337 V 97.16 97.33 1 328 11
8 4 LT 05458.08.0005W Demmler, Benedikt 13/ 5 10:13:10 1623.655 313.636 V 96.68 96.51 4 1370 9
9 5 LT 05458.09.1115W Demmler, Benedikt 2 10:13:14 1623.095 313.636 V P 96.21 95.35 4 1464 108
10 6 LT 05458.05.0366 Oswald, Xaver 27/ 16 10:14:37 1619.645 315.210 V 95.73 94.19 6 2333 22
11 4 OL 05240.09.0406 Schäfer, Rudolf 2 10:44:29 1618.548 363.337 V 95.26 96.00 2 747 30
12 7 LT 05458.08.0122W Zehetmair, Edi 4 10:15:31 1615.438 315.845 V 94.79 93.02 5 1888 51
13 8 LT 08675.09.0378W Koletzko, Paul 15/ 6 10:18:11 1612.255 319.522 V P 94.31 91.86 3 1192 47
14 5 OL 05528.06.0078W Reitmeier, Wolfgang 26/ 9 10:39:12 1610.821 353.092 V 93.84 94.67 2 773 54
15 6 OL 05197.08.0549W Hufschmid, Paul 2 10:45:32 1610.507 363.223 93.36 93.33 2 773 17
16 9 LT 00639.09.0302 Bernlochner, H.H. 25/ 4 10:32:46 1610.389 342.637 92.89 90.70 1 328 137
17 7 OL 05197.08.0539W Hufschmid, Paul 3 10:45:33 1610.388 363.223 V 92.42 92.00 2 773 20
18 10 LT 05458.07.1345W Feirer W.& M. 25/ 9 10:15:45 1610.206 -1 315.171 91.94 89.53 4 1589 19
19 11 LT 05458.08.0548W Feirer W.& M. 2 10:15:46 1610.069 -1 315.171 91.47 88.37 2 600 44
20 8 OL 05197.09.0450W Hufschmid, Paul 4 10:45:36 1610.031 363.223 P 91.00 90.67 3 1317 21
21 9 OL 05018.08.1179W Hufschmid, Paul 5 10:45:37 1609.912 363.223 90.52 89.33 3 1192 26
22 12 LT 05458.07.1161W Oswald, Xaver 2 10:15:49 1609.720 315.210 90.05 87.21 2 773 22
22 12 LT 05458.08.0833W Oswald, Xaver 3 10:15:49 1609.720 315.210 90.05 87.21 5 2061 24
24 14 LT 05458.06.0606W Oswald, Xaver 4 10:15:51 1609.446 315.210 V 89.10 84.88 5 1914 25
25 15 LT 05458.08.0890 Oswald, Xaver 5 10:15:52 1609.309 315.210 V 88.63 83.72 6 2333 27
26 10 OL 05197.09.0254W Hufschmid, Paul 6 10:45:43 1609.199 363.223 V P 88.15 88.00 3 1317 28
27 16 LT 05458.08.0812W Oswald, Xaver 6 10:15:53 1609.172 315.210 87.68 82.56 5 2061 32
28 11 OL 05197.09.0257 Hufschmid, Paul 7 10:45:47 1608.724 363.223 87.20 86.67 1 328 29
29 12 OL 05197.09.0325W Hufschmid, Paul 8 10:45:48 1608.605 363.223 V P 86.73 85.33 3 1192 57
30 13 OL 05197.09.0129 Schäfer, Rudolf 3 10:45:57 1608.042 363.337 V 86.26 84.00 2 747 46
31 2 MD 09038.08.0127 Burkhart, J. & M. 22/ 7 09:58:40 1604.163 2 286.664 85.78 98.04 6 2333 33
32 17 LT 05458.09.0157W Oswald, Xaver 7 10:16:31 1603.986 315.210 V P 85.31 81.40 6 2333 34
33 3 MD 09038.05.0127 Burkhart, J. & M. 2 09:58:42 1603.864 2 286.664 84.83 96.08 4 1344 67
34 18 LT 05458.05.0357W Oswald, Xaver 8 10:16:36 1603.306 315.210 V 84.36 80.23 6 2333 64
35 14 OL 09734.08.0513 Kopp, Josef 2 10:46:35 1601.640 362.905 V 83.89 82.67 3 1192 89
36 19 LT 05084.09.1220 Groebel, Johann 38/ 15 10:09:33 1601.409 303.547 83.41 79.07 3 1072 37
37 20 LT 05084.08.1454W Groebel, Johann 2 10:09:36 1600.986 303.547 82.94 77.91 4 1642 40
38 4 MD 04357.09.0933W Jobst, Erich & Heidi 20/ 7 10:04:55 1600.177 1 295.926 V P 82.46 94.12 6 2333 39
39 5 MD 04357.09.0912W Jobst, Erich & Heidi 2 10:04:56 1600.032 1 295.926 V P 81.99 92.16 4 1642 90
40 21 LT 05084.09.1202W Groebel, Johann 3 10:09:46 1599.580 303.547 81.52 76.74 3 1317 40
40 21 LT 05084.07.0019W Groebel, Johann 4 10:09:46 1599.580 303.547 81.52 76.74 6 2333 43
42 15 OL 07953.07.0312 Weigl, Emm. & Chr. 22/ 5 10:37:31 1599.350 1 347.912 V 80.57 81.33 3 1317 88
43 23 LT 05084.09.1210W Groebel, Johann 5 10:09:48 1599.299 303.547 80.09 74.42 2 872 58
44 24 LT 05458.08.0517W Feirer W.& M. 3 10:17:06 1599.176 -1 315.171 79.62 73.26 4 1464 45
45 25 LT 05458.09.0832W Feirer W.& M. 4 10:17:07 1599.041 -1 315.171 79.15 72.09 1 328 77
46 16 OL 05197.08.0625 Schäfer, Rudolf 4 10:47:27 1597.437 363.337 V 78.67 80.00 3 1192 55
47 26 LT 08675.05.1100W Koletzko, Paul 2 10:20:03 1597.211 319.522 78.20 70.93 3 1197 50
48 6 MD 04357.06.0257 Goettler Jo.& Liese 2 10:12:57 1596.875 308.117 77.73 90.20 5 1914 48
48 6 MD 04357.05.0123W Goettler Jo.& Liese 3 10:12:57 1596.875 308.117 77.73 90.20 3 1045 52
50 27 LT 08675.09.0386W Koletzko, Paul 3 10:20:06 1596.812 319.522 V P 76.78 69.77 5 1789 117
FG RV Kz Metallfußring Züchter Ges/Prs Ankunft met/min +/- Entf. VWPM FG RV FG FG näPr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 28 LT 05458.09.0409W Zehetmair, Edi 5 10:17:48 1596.790 315.845 P 76.30 68.60 3 1098 68
52 8 MD 04357.09.0892 Goettler Jo.& Liese 4 10:12:59 1596.599 308.117 P 75.83 86.27 5 1914 52
52 8 MD 04357.08.0428W Goettler Jo.& Liese 5 10:12:59 1596.599 308.117 V 75.83 86.27 5 2008 80
54 17 OL 05554.08.0495W Reitmeier, Wolfgang 2 10:41:10 1596.497 353.092 74.88 78.67 2 747 87
55 18 OL 05197.09.0109 Schäfer, Rudolf 5 10:47:42 1595.683 363.337 74.41 77.33 1 328 94
56 19 OL 05554.08.0560W Durm, M. & Schmid 15/ 3 10:41:11 1595.009 1 352.816 73.93 76.00 2 747 85
57 20 OL 05197.08.0930W Hufschmid, Paul 9 10:47:59 1593.200 363.223 V 73.46 74.67 4 1736 74
58 29 LT 05084.09.1217 Groebel, Johann 6 10:10:34 1592.865 303.547 72.99 67.44 2 747 61
59 21 OL 00668.07.0622W Holzmann, Josef 11/ 6 10:36:30 1591.986 344.665 V 72.51 73.33 2 773 116
60 30 LT 00639.08.0003W Huptas 18/ 6 10:23:58 1591.920 -1 324.672 V 72.04 66.28 5 1789 152
61 31 LT 05084.07.0067W Groebel, Johann 7 10:10:44 1591.473 303.547 71.56 65.12 5 2061 62
62 32 LT 05084.08.1457W Groebel, Johann 8 10:10:45 1591.334 303.547 71.09 63.95 4 1642 78
63 22 OL 00656.08.0028 Ertl, Franz 19/ 6 10:44:49 1590.863 1 357.679 V 70.62 72.00 2 773 132
64 33 LT 05458.08.0846W Oswald, Xaver 9 10:18:16 1589.829 315.210 70.14 62.79 6 2333 65
65 34 LT 05458.09.0161W Oswald, Xaver 10 10:18:17 1589.695 315.210 P 69.67 61.63 4 1469 66
66 35 LT 05458.09.0101W Oswald, Xaver 11 10:18:18 1589.561 315.210 P 69.19 60.47 5 1789 95
67 10 MD 09038.06.0035W Burkhart, J. & M. 3 10:00:23 1588.900 2 286.664 V 68.72 82.35 4 1736 75
68 36 LT 05458.09.0432W Zehetmair, Edi 6 10:18:49 1588.624 315.845 P 68.25 59.30 3 1317 69
69 37 LT 05458.07.1048W Zehetmair, Edi 7 10:18:51 1588.358 315.845 67.77 58.14 1 328 69
69 37 LT 05458.08.0144W Zehetmair, Edi 8 10:18:51 1588.358 315.845 67.77 58.14 4 1370 71
71 39 LT 05458.09.0423W Zehetmair, Edi 9 10:18:54 1587.959 315.845 V P 66.82 55.81 5 1914 72
72 40 LT 05458.07.1026W Zehetmair, Edi 10 10:18:56 1587.693 315.845 66.35 54.65 2 773 100
73 41 LT 00639.08.0453W Burghof, Reinhold 11/ 5 10:24:30 1587.540 324.652 V 65.88 53.49 5 2061 106
74 23 OL 05197.09.0296 Hufschmid, Paul 10 10:48:50 1587.282 363.223 65.40 70.67 1 328 97
75 11 MD 09038.08.0122W Burkhart, J. & M. 4 10:00:35 1587.140 2 286.664 64.93 80.39 3 1197 76
76 12 MD 09038.07.0302W Burkhart, J. & M. 5 10:00:36 1586.994 2 286.664 V 64.45 78.43 5 1914 81
77 42 LT 05458.09.0853W Feirer W.& M. 5 10:18:48 1585.500 -1 315.171 63.98 52.33 3 1192 83
78 43 LT 05084.09.1242 Groebel, Johann 9 10:11:28 1585.378 303.547 63.51 51.16 2 747 109
79 44 LT 05084.08.1353W SG Seemueller, M 6/ 3 10:16:16 1585.152 -1 311.086 V 63.03 50.00 2 747 134
80 13 MD 04357.08.0468W Goettler Jo.& Liese 6 10:14:24 1584.964 308.117 62.56 76.47 5 2061 82
81 14 MD 09038.09.0251W Burkhart, J. & M. 6 10:00:51 1584.801 2 286.664 V P 62.09 74.51 5 1888 121
82 15 MD 04357.07.0360W Goettler Jo.& Liese 7 10:14:26 1584.692 308.117 V 61.61 72.55 5 1914 120
83 45 LT 05458.09.0889W Feirer W.& M. 6 10:19:00 1583.907 -1 315.171 61.14 48.84 2 747 98
84 46 LT 05458.08.0278 Holzer, Johann 19/ 7 10:20:36 1582.807 317.511 60.66 47.67 1 328 92
85 24 OL 05554.09.0226 Durm, M. & Schmid 2 10:42:55 1582.608 1 352.816 60.19 69.33 3 1317 127
86 25 OL 05710.09.0280W Schichtl, Hans 23/ 5 10:34:19 1581.988 -1 339.020 59.72 68.00 1 328 115
87 26 OL 09734.07.0333 Reitmeier, Wolfgang 3 10:43:22 1580.773 353.092 V 59.24 66.67 3 1192 96
88 27 OL 07953.08.0462 Weigl, Emm. & Chr. 2 10:40:16 1579.384 1 347.912 58.77 65.33 1 328 140
89 28 OL 09734.08.0510 Kopp, Josef 3 10:49:49 1579.107 362.905 V 58.29 64.00 1 328 91
90 16 MD 04357.09.0908W Jobst, Erich & Heidi 3 10:07:28 1578.412 1 295.926 V P 57.82 70.59 5 1914 122
91 29 OL 09734.06.0031 Kopp, Josef 4 10:49:56 1578.305 362.905 V 57.35 62.67 2 747 131
92 47 LT 05458.08.0267W Holzer, Johann 2 10:21:13 1577.956 317.511 V 56.87 46.51 3 925 93
93 48 LT 05458.09.0553 Holzer, Johann 3 10:21:19 1577.172 317.511 P 56.40 45.35 4 1344 138
94 30 OL 05197.09.0120 Schäfer, Rudolf 6 10:50:26 1576.755 363.337 V 55.92 61.33 2 747 119
95 49 LT 05458.08.0808W Oswald, Xaver 12 10:19:57 1576.444 315.210 55.45 44.19 2 872 112
96 31 OL 09734.09.0156W Reitmeier, Wolfgang 4 10:44:08 1575.366 353.092 V P 54.98 60.00 3 1317 99
97 32 OL 05197.09.0316W Hufschmid, Paul 11 10:50:34 1575.349 363.223 54.50 58.67 1 328 110
98 50 LT 05458.09.0855W Feirer W.& M. 7 10:20:07 1575.067 -1 315.171 54.03 43.02 2 600 101
99 33 OL 09734.08.0720W Reitmeier, Wolfgang 5 10:44:12 1574.897 353.092 53.55 57.33 3 1291 102
100 51 LT 05458.08.0220W Zehetmair, Edi 11 10:20:34 1574.763 315.845 53.08 41.86 5 2061 104
FG RV Kz Metallfußring Züchter Ges/Prs Ankunft met/min +/- Entf. VWPM FG RV FG FG näPr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
101 52 LT 05458.09.0865W Feirer W.& M. 8 10:20:10 1574.674 -1 315.171 52.61 40.70 1 328 103
102 34 OL 09734.09.0123 Reitmeier, Wolfgang 6 10:44:18 1574.195 353.092 V P 52.13 56.00 4 1736 107
103 53 LT 05458.09.0879W Feirer W.& M. 9 10:20:17 1573.757 -1 315.171 51.66 39.53 2 747
104 54 LT 05458.08.0175W Zehetmair, Edi 12 10:20:44 1573.456 315.845 V 51.18 38.37 5 1914 163
105 17 MD 04357.07.0137W Graef, Paul & Maria 18/ 8 10:11:25 1573.431 301.181 50.71 68.63 4 1464 111
106 55 LT 00639.07.0419 Burghof, Reinhold 2 10:26:22 1573.180 324.652 V 50.24 37.21 5 1914 118
107 35 OL 09734.07.0303 Reitmeier, Wolfgang 7 10:44:29 1572.910 353.092 49.76 54.67 2 872 211
108 56 LT 05458.09.1130W Demmler, Benedikt 3 10:19:30 1572.110 313.636 49.29 36.05 3 1045 114
109 57 LT 05084.09.1233 Groebel, Johann 10 10:13:08 1571.697 303.547 48.82 34.88 2 747 129
110 36 OL 05197.09.0304 Hufschmid, Paul 12 10:51:07 1571.600 363.223 48.34 53.33 3 1192 113
111 18 MD 04357.06.0007W Graef, Paul & Maria 2 10:11:43 1570.969 301.181 V 47.87 66.67 5 1914 182
112 58 LT 05458.07.1204W Oswald, Xaver 13 10:20:40 1570.814 315.210 47.39 33.72 5 2061 136
113 37 OL 05197.09.0253 Hufschmid, Paul 13 10:51:14 1570.807 363.223 46.92 52.00 2 872 123
114 59 LT 05458.07.1554W Demmler, Benedikt 4 10:19:41 1570.667 313.636 V 46.45 32.56 5 1914 130
115 38 OL 05710.09.0277W Schichtl, Hans 2 10:35:52 1570.628 -1 339.020 V P 45.97 50.67 4 1736 144
116 39 OL 00668.04.0292W Holzmann, Josef 2 10:39:29 1570.347 344.665 V 45.50 49.33 3 1192 153
117 60 LT 08675.06.1471W Koletzko, Paul 4 10:23:34 1569.618 319.522 V 45.02 31.40 6 2333 154
118 61 LT 00639.06.0276 Burghof, Reinhold 3 10:26:53 1569.252 324.652 V 44.55 30.23 4 1736 155
119 40 OL 05197.08.0622 Schäfer, Rudolf 7 10:51:47 1567.572 363.337 44.08 48.00 2 747 193
120 19 MD 04357.08.0483W Goettler Jo.& Liese 8 10:16:34 1567.494 308.117 V 43.60 64.71 6 2333 142
121 20 MD 00123.08.0743 Burkhart, J. & M. 7 10:02:53 1567.184 2 286.664 V 43.13 62.75 6 2333
122 21 MD 04357.09.0931W Jobst, Erich & Heidi 4 10:08:54 1566.437 1 295.926 42.65 60.78 3 1317
123 41 OL 05197.08.0571W Hufschmid, Paul 14 10:51:53 1566.404 363.223 V 42.18 46.67 3 1317 141
124 22 MD 06576.09.0327 Sigl, Peter 19/ 5 10:00:47 1566.355 1 283.197 41.71 58.82 4 1736 125
125 23 MD 06576.09.0313 Sigl, Peter 2 10:00:48 1566.211 1 283.197 V P 41.23 56.86 5 2008 147
126 24 MD 03081.04.0604W Schwaegerl, Walter 16/ 4 09:58:52 1565.344 2 280.040 V 40.76 54.90 4 1517 181
127 42 OL 05554.08.0573 Durm, M. & Schmid 3 10:45:25 1565.057 1 352.816 40.28 45.33 4 1736
128 62 LT 00639.08.0123W Demmler, B. jun 7/ 1 10:20:27 1564.660 313.636 V 39.81 29.07 1 328
129 63 LT 05084.08.1438W Groebel, Johann 11 10:14:01 1564.541 303.547 39.34 27.91 4 1736 133
130 64 LT 05458.08.0021W Demmler, Benedikt 5 10:20:29 1564.399 313.636 V 38.86 26.74 4 1736
131 43 OL 09734.07.0177 Kopp, Josef 5 10:51:59 1564.358 362.905 V 38.39 44.00 2 773 139
132 44 OL 00656.05.0363 Ertl, Franz 2 10:48:42 1563.852 1 357.679 37.91 42.67 1 328 135
133 65 LT 05084.09.1285W Groebel, Johann 12 10:14:07 1563.735 303.547 37.44 25.58 2 773 167
134 66 LT 05084.08.1794W SG Seemueller, M 2 10:19:07 1562.461 -1 311.086 V 36.97 24.42 3 1019 176
135 45 OL 00656.07.0794W Ertl, Franz 3 10:48:56 1562.258 1 357.679 36.49 41.33 2 773 170
136 67 LT 05458.08.0888W Oswald, Xaver 14 10:21:48 1561.992 315.210 36.02 23.26 5 1914 206
137 68 LT 00639.04.0720W Bernlochner, H.H. 2 10:39:23 1561.819 342.637 35.55 22.09 5 1914 164
138 69 LT 05458.08.0904W Holzer, Johann 4 10:23:19 1561.658 317.511 V 35.07 20.93 4 1517 150
139 46 OL 09734.08.0514 Kopp, Josef 6 10:52:27 1561.217 362.905 V 34.60 40.00 1 328 168
140 47 OL 07953.09.0519 Weigl, Emm. & Chr. 3 10:42:59 1560.143 1 347.912 V P 34.12 38.67 3 1192 160
141 48 OL 05197.08.0563W Hufschmid, Paul 15 10:52:51 1559.901 363.223 33.65 37.33 3 1317 169
142 25 MD 04357.07.0517 Goettler Jo.& Liese 9 10:17:42 1558.508 308.117 V 33.18 52.94 6 2333 145
143 49 OL 05710.08.0644 Meier/Stadler 14/ 2 10:37:20 1558.380 1 338.714 32.70 36.00 1 328 197
144 50 OL 05710.08.0883W Schichtl, Hans 3 10:37:34 1558.354 -1 339.020 32.23 34.67 2 747 162
145 26 MD 04357.08.0437W Goettler Jo.& Liese 10 10:17:44 1558.245 308.117 V 31.75 50.98 5 1914 145
145 26 MD 04357.08.0411W Goettler Jo.& Liese 11 10:17:44 1558.245 308.117 V 31.75 50.98 6 2333 148
147 28 MD 06576.09.0376 Sigl, Peter 3 10:01:44 1558.168 1 283.197 30.81 47.06 3 1045 207
148 29 MD 04357.06.0287W Goettler Jo.& Liese 12 10:17:46 1557.982 308.117 30.33 45.10 4 1370 149
149 30 MD 04357.09.0874 Goettler Jo.& Liese 13 10:17:48 1557.720 308.117 29.86 43.14 1 328 171
150 70 LT 05458.09.0559 Holzer, Johann 5 10:23:52 1557.444 317.511 29.38 19.77 2 773 201
FG RV Kz Metallfußring Züchter Ges/Prs Ankunft met/min +/- Entf. VWPM FG RV FG FG näPr
