---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste Flug-Nr.: F12/10 Vilshofen 18. Juli 2010 09:40 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------
Auflassplatz : Wind.- Otterskirchen Mittlere Entfernung : 327 Km
geografische Länge : 13°17'35.0" geografische Breite : 48°37'16.0"
Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V626
---------------------------------------------------------------------------------------
Flugleiter : Karl Heinz Eichhorn 556-2005
Reklamationsfrist : Reklamationsfrist: 01.08.2010
Reklamationsstelle : jwe RV-Reklalamtionsstellen
Erster Preis : RF Kranz, F. & Chr. 323.800 Km 18..14:16:44 Uhr 1170.079 meter/min
Letzter Preis : RF Eisenbach, Hubert 321.812 Km 18..14:47:24 Uhr 1046.940 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Rhön- Feldatal e.V. (RF) Mittlere Entfernung der RV: 326 km
Nächster Flug: 25.07.10 Andau
Gold-Medaille (6 Tb.)
Erster Preis : RF Kranz, F. & Chr. 323.800 Km 18..14:16:44 Uhr 1170.079 meter/min
Letzter Preis : RF SG Hartmann&Fried.M. 316.136 Km 18..14:43:27 Uhr 1041.749 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
Kz Ve lfd Züchter Entfernung Ges ReGr RV %ReGr %RV 1.Taube Preis
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 01 001 Wagner, W. & H. 323.578 32 12 13 37.5 40.6 14:24:56 31
RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 323.557 17 1 2 5.9 11.8 14:46:18 455
RF 01 004 Kümpel, Hubert 323.789 15 4 4 26.7 26.7 14:41:41 286
RF 01 005 Kranz, Willi 323.824 25 15 15 60.0 60.0 14:24:55 27
RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 323.660 25 6 6 24.0 24.0 14:33:55 110
RF 01 010 Knackert, J. & M. 323.711 18 5 5 27.8 27.8 14:38:38 206
RF 01 011 Hollenbach, G. 323.790 16 4 4 25.0 25.0 14:39:20 226
-------------------------------------------------------------------------------------
01 Empfertshausen 7 148 47 49 31.8 33.1
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 03 007 Eisenbach, Hubert 321.812 20 5 5 25.0 25.0 14:28:37 77
-------------------------------------------------------------------------------------
03 Klings 1 20 5 5 25.0 25.0
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 04 001 Grob, Willi 326.641 15 4 4 26.7 26.7 14:33:41 86
-------------------------------------------------------------------------------------
04 Theobaldshof 1 15 4 4 26.7 26.7
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 05 002 Rug, Paul 328.470 16 3 3 18.8 18.8 14:44:28 243
RF 05 004 Schön, Hartmut 328.408 39 5 6 12.8 15.4 14:41:50 173
RF 05 005 Rausch, Hans- J. 328.691 35 16 17 45.7 48.6 14:30:31 41
RF 05 009 Bohl, Wolfgang 328.691 13 6 6 46.2 46.2 14:27:26 17
RF 05 010 SG Pedrazzi/Möller 328.526 23 4 4 17.4 17.4 14:31:38 53
-------------------------------------------------------------------------------------
05 Weilar 5 126 34 36 27.0 28.6
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 327.289 24 11 11 45.8 45.8 14:28:04 30
RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 326.983 20 5 6 25.0 30.0 14:45:37 316
RF 06 010 Denner, Ronald 326.912 16 4 4 25.0 25.0 14:45:38 319
RF 06 011 Simon, Stefan 327.018 10 15:04:25
-------------------------------------------------------------------------------------
06 Dermbach 4 70 20 21 28.6 30.0
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 07 002 SG Marschall 327.823 20 12 13 60.0 65.0 14:28:26 29
RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 328.570 49 30 31 61.2 63.3 14:31:31 51
RF 07 005 Marschall, Alfred 327.999 33 7 7 21.2 21.2 14:45:45 291
-------------------------------------------------------------------------------------
07 Unteralba 3 102 49 51 48.0 50.0
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 08 006 Richter, G. & K. 323.370 30 16 18 53.3 60.0 14:21:12 10
RF 08 008 Orf, Werner 323.441 24 13 14 54.2 58.3 14:20:47 8
-------------------------------------------------------------------------------------
08 Neidhartshausen 2 54 29 32 53.7 59.3
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 09 001 Bühner, W. & J. 320.813 8 1 12.5 14:47:15
-------------------------------------------------------------------------------------
09 Fischbach 1 8 1 12.5
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 10 001 Grob, G. & M. 325.255 9 1 2 11.1 22.2 14:47:33 436
RF 10 003 Grob, Jürgen 325.041 12 4 4 33.3 33.3 14:40:10 214
-------------------------------------------------------------------------------------
10 Andenhausen 2 21 5 6 23.8 28.6
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 325.545 29 5 5 17.2 17.2 14:42:31 262
RF 11 009 Weyh, R. & E. 327.825 23 6 7 26.1 30.4 14:38:53 137
-------------------------------------------------------------------------------------
11 Urnshausen 2 52 11 12 21.2 23.1
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 14 002 Dünebier, Enrico 324.573 9 1 2 11.1 22.2 14:47:54 478
RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 323.800 11 7 7 63.6 63.6 14:16:44 1
-------------------------------------------------------------------------------------
14 Brunnhartshausen 2 20 8 9 40.0 45.0
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 15 001 Denner, Karlheinz 318.324 3 14:51:54
-------------------------------------------------------------------------------------
15 Kaltenwestheim 1 3
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 16 006 Köhler, Walter 332.116 7 3 3 42.9 42.9 14:49:42 293
RF 16 010 Stopfel, Manfred 332.105 11 1 2 9.1 18.2 14:48:18 256
RF 16 013 Vogt, Arno 332.295 29 11 12 37.9 41.4 14:35:10 54
RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 332.058 37 11 13 29.7 35.1 14:35:37 60
-------------------------------------------------------------------------------------
16 Gehaus 4 84 26 30 31.0 35.7
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 332.500 28 9 11 32.1 39.3 14:35:54 59
RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 331.896 21 1 2 4.8 9.5 14:55:29 503
-------------------------------------------------------------------------------------
17 Oechsen 2 49 10 13 20.4 26.5
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 19 001 Christ, Gerhard 335.876 14 1 1 7.1 7.1 14:51:24 247
RF 19 002 Most, Gerhard 336.477 31 21 22 67.7 71.0 14:35:38 26
RF 19 003 Enders, Georg 336.603 11 2 3 18.2 27.3 14:53:22 278
-------------------------------------------------------------------------------------
19 Völkershausen 3 56 24 26 42.9 46.4
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 21 004 Trabert, Ludwig 329.058 11 15:05:48
-------------------------------------------------------------------------------------
21 Kranlucken 1 11
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 316.497 15 4 4 26.7 26.7 14:30:37 164
RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 316.136 29 10 12 34.5 41.4 14:30:19 165
RF 22 006 Mühlfeld, Tim 310.630 8 3 3 37.5 37.5 14:21:50 103
-------------------------------------------------------------------------------------
22 "Rhönsegler" Franke 3 52 17 19 32.7 36.5
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 316.274 24 4 8 16.7 33.3 14:26:41 102
RF 23 012 Rauch, H. & I. 316.542 22 6 6 27.3 27.3 14:27:43 116
-------------------------------------------------------------------------------------
23 "Auf z. Rhön" Franke 2 46 10 14 21.7 30.4
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 321.891 16 14:55:59
RF 24 007 Kirchner,W. & S. 317.152 9 1 2 11.1 22.2 14:42:41 540
RF 24 009 Guiducci,G. & S. 321.535 3 15:00:14
RF 24 041 Kirchner,Friedhelm 323.551 10 15:04:54
RF 24 045 Rausch, Edwin 316.739 18 3 4 16.7 22.2 14:35:07 288
RF 24 050 Breitung, Fr. & Ch. 321.434 6 2 2 33.3 33.3 14:29:12 87
-------------------------------------------------------------------------------------
24 "Rhönsegler" Hilders 6 62 6 8 9.7 12.9
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 324.323 13 3 3 23.1 23.1 14:45:38 391
RF 27 004 Maischak & Beck 325.448 7 1 1 14.3 14.3 14:36:28 130
-------------------------------------------------------------------------------------
27 "Rhönbote" Hilders 2 20 4 4 20.0 20.0
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
Rhön- Feldatal e.V. 54 1019 309 340 30.3 33.4
-------------------------------------------------------------------------------------
450 alte Vögel 392 alte Weib. 436 jähr. Vögel 372 jähr. Weib.
-------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Werratal e.V. (WT) Mittlere Entfernung der RV: 330 km
Nächster Flug: 25.07.10 Andau
Gold-Medaille (6 Tb.)
Erster Preis : WT Rübsam, Klaus 332.068 Km 18..14:25:25 Uhr 1163.382 meter/min
Letzter Preis : WT Kreuzburg, Frank 337.435 Km 18..14:59:59 Uhr 1054.539 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
Kz Ve lfd Züchter Entfernung Ges ReGr RV %ReGr %RV 1.Taube Preis
-------------------------------------------------------------------------------------
WT 01 005 Rübsam, Klaus 332.068 36 21 14 58.3 38.9 14:25:25 2
WT 01 009 Adler, Günter 332.197 24 14 13 58.3 54.2 14:28:06 6
WT 01 010 Naujoks,Gerhard 333.244 20 2 2 10.0 10.0 14:47:20 197
-------------------------------------------------------------------------------------
01 Tiefenort 3 80 37 29 46.3 36.3
-------------------------------------------------------------------------------------
WT 02 010 Göpfarth, Lutz 328.070 19 14:54:52
-------------------------------------------------------------------------------------
02 Bad Salzungen 1 19
-------------------------------------------------------------------------------------
WT 03 006 Schmalz, F. & G. 324.203 7 5 5 71.4 71.4 14:26:05 35
WT 03 009 Eichhorn, Karl-Heinz 325.255 31 13 10 41.9 32.3 14:32:15 82
-------------------------------------------------------------------------------------
03 Immelborn 2 38 18 15 47.4 39.5
-------------------------------------------------------------------------------------
WT 04 001 Maaß, Reinhard 324.549 20 4 3 20.0 15.0 14:44:20 351
WT 04 004 Täuber/Renz/Rzepka 325.680 100 53 49 53.0 49.0 14:24:00 14
WT 04 015 Hess, Harry 324.079 15 15:04:56
-------------------------------------------------------------------------------------
04 Barchfeld 3 135 57 52 42.2 38.5
-------------------------------------------------------------------------------------
WT 06 011 Göllner, Werner 334.605 21 6 6 28.6 28.6 14:48:34 196
-------------------------------------------------------------------------------------
06 Bad Salzungen 1 21 6 6 28.6 28.6
-------------------------------------------------------------------------------------
WT 07 001 Kister, Werner 333.795 39 14 10 35.9 25.6 14:32:18 21
WT 07 008 Wenig, Karl 334.952 20 2 1 10.0 5.0 14:51:29 267
-------------------------------------------------------------------------------------
07 Tiefenort 2 59 16 11 27.1 18.6
-------------------------------------------------------------------------------------
WT 09 002 Franke,Dagobert 328.000 9 6 5 66.7 55.6 14:28:36 28
WT 09 003 Heidinger, Klaus 328.137 18 3 3 16.7 16.7 14:41:51 175
WT 09 005 Leifer, Herbert 328.114 9 5 4 55.6 44.4 14:36:06 96
WT 09 006 Hellmuth, Stefan 328.588 31 16 16 51.6 51.6 14:28:31 24
WT 09 008 Schmidt, Gerhard 328.107 15 2 1 13.3 6.7 14:48:09 362
WT 09 009 Wenzel, Jürgen 327.837 19 2 2 10.5 10.5 14:45:26 283
-------------------------------------------------------------------------------------
09 Langenfeld 6 101 34 31 33.7 30.7
-------------------------------------------------------------------------------------
WT 11 003 Kreuzburg, Frank 337.435 23 11 10 47.8 43.5 14:35:12 19
WT 11 005 Mey, Jürgen 338.373 19 3 3 15.8 15.8 14:44:06 85
WT 11 006 Pilitsch, Jürgen 337.306 27 10 9 37.0 33.3 14:35:05 18
WT 11 007 Schneider, Dietmar 338.382 41 19 18 46.3 43.9 14:30:54 4
WT 11 008 Sinn, Roland 338.183 26 16 15 61.5 57.7 14:30:53 5
WT 11 010 Zickler,Gunther 337.172 26 10 9 38.5 34.6 14:33:34 12
-------------------------------------------------------------------------------------
11 Dönges 6 162 69 64 42.6 39.5
-------------------------------------------------------------------------------------
WT 12 002 Holland-Moritz 325.536 16 4 3 25.0 18.8 14:44:48 334
-------------------------------------------------------------------------------------
12 Am Altenstein 1 16 4 3 25.0 18.8
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
Werratal e.V. 25 631 241 211 38.2 33.4
-------------------------------------------------------------------------------------
450 alte Vögel 392 alte Weib. 436 jähr. Vögel 372 jähr. Weib.
-------------------------------------------------------------------------------------
ReGr RV Kz Metallfußring Züchter Ges/Prs Ankunft met/min +/- Entf. VWPM ReGr RVReG ReGr näPr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 RF 09779.09.0400W Kranz, F. & Chr. 11/ 7 14:16:44 1170.079 323.800 V P 100.0 100.0 6 2081 9
2 1 WT 01728.08.0119W Rübsam, Klaus 36/ 21 14:25:25 1163.382 1 332.068 V 99.82 100.0 7 2408 3
3 2 WT 01728.08.0114W Rübsam, Klaus 2 14:25:26 1163.314 1 332.068 99.64 99.53 4 1277 7
4 3 WT 09941.08.0126 Schneider, Dietmar 41/ 19 14:30:54 1163.224 338.382 99.45 99.05 5 1754 13
5 4 WT 03181.09.0091W Sinn, Roland 26/ 16 14:30:53 1162.607 338.183 V P 99.27 98.58 7 2514 11
6 5 WT 01728.08.0015 Adler, Günter 24/ 14 14:28:06 1153.061 332.197 V 99.09 98.10 8 2735 80
7 6 WT 06640.09.0176 Rübsam, Klaus 3 14:28:06 1152.547 1 332.068 V P 98.91 97.63 9 3062 20
8 2 RF 09361.08.0807 Orf, Werner 24/ 14 14:20:47 1151.924 323.441 98.73 99.71 5 1604 47
9 3 RF 09779.09.0398W Kranz, F. & Chr. 2 14:21:17 1151.152 323.800 V P 98.55 99.41 5 1679 78
10 4 RF 09361.08.0729 Richter, G. & K. 30/ 18 14:21:12 1149.964 323.370 98.36 99.12 6 2006 32
11 7 WT 09941.08.0582W Sinn, Roland 2 14:34:12 1149.500 338.183 98.18 97.16 4 1458 22
12 8 WT 09941.09.0440W Zickler,Gunther 26/ 10 14:33:34 1148.536 337.172 98.00 96.68 4 1308 45
13 9 WT 09941.08.0191W Schneider, Dietmar 2 14:34:46 1147.966 338.382 V 97.82 96.21 7 2408 65
14 10 WT PL.09.7001941W Täuber/Renz/Rzepka 100/ 53 14:24:00 1146.761 325.680 97.64 95.73 7 2333 15
15 11 WT 09993.09.1026 Täuber/Renz/Rzepka 2 14:24:11 1146.021 325.680 97.45 95.26 3 981 16
16 12 WT PL.09.7001902W Täuber/Renz/Rzepka 3 14:24:17 1145.618 325.680 97.27 94.79 4 1277 38
17 5 RF 08779.09.0158W Bohl, Wolfgang 13/ 6 14:27:26 1143.538 328.691 V P 97.09 98.82 5 1679 72
18 13 WT 09941.08.0433W Pilitsch, Jürgen 27/ 10 14:35:05 1143.087 337.306 V 96.91 94.31 5 1604 147
19 14 WT 09941.09.0605 Kreuzburg, Frank 23/ 11 14:35:12 1143.072 337.435 V P 96.73 93.84 6 2037 33
20 15 WT 01728.07.0056 Rübsam, Klaus 4 14:30:30 1143.026 1 332.068 V 96.55 93.36 8 2735 25
21 16 WT 09532.09.0026 Kister, Werner 39/ 14 14:32:18 1141.960 333.795 V P 96.36 92.89 7 2333 42
22 17 WT 09941.08.0610W Sinn, Roland 3 14:36:09 1141.931 338.183 96.18 92.42 4 1383 23
23 18 WT 09941.09.0908W Sinn, Roland 4 14:36:11 1141.803 338.183 96.00 91.94 4 1458 37
24 19 WT 09188.09.0405W Hellmuth, Stefan 31/ 16 14:28:31 1138.887 328.588 95.82 91.47 4 1202 64
25 20 WT 01728.07.0027W Rübsam, Klaus 5 14:31:42 1138.324 1 332.068 V 95.64 91.00 7 2333 74
26 6 RF 01233.09.0014 Most, Gerhard 31/ 22 14:35:38 1138.157 336.477 95.45 98.53 6 2081 34
27 7 RF 06594.08.0425 Kranz, Willi 25/ 15 14:24:55 1136.557 323.824 95.27 98.24 5 1529 132
28 21 WT 09526.09.0114 Franke,Dagobert 9/ 6 14:28:36 1136.521 328.000 95.09 90.52 5 1710 135
29 8 RF 09188.08.2467W SG Marschall 20/ 13 14:28:26 1136.499 1 327.823 V 94.91 97.94 7 2333 91
30 9 RF 09186.09.0558 Hollenbach, A. & M. 24/ 11 14:28:04 1136.091 1 327.289 V P 94.73 97.65 8 2735 101
31 10 RF 06594.09.0112W Wagner, W. & H. 32/ 13 14:24:56 1135.561 1 323.578 V P 94.55 97.35 8 2735 62
32 11 RF 03803.09.0194 Richter, G. & K. 2 14:25:05 1134.300 323.370 V P 94.36 97.06 8 2735 36
33 22 WT 09941.08.0260 Kreuzburg, Frank 2 14:37:39 1133.664 337.435 V 94.18 90.05 9 3062 88
34 12 RF 09474.09.0349 Most, Gerhard 2 14:36:54 1133.301 336.477 V 94.00 96.76 7 2333 48
35 23 WT 09147.08.0067W Schmalz, F. & G. 7/ 5 14:26:05 1133.247 324.203 93.82 89.57 5 1604 44
36 13 RF 00900.05.4189 Richter, G. & K. 3 14:25:25 1132.975 323.370 93.64 96.47 3 1056 68
37 24 WT 09941.08.0590W Sinn, Roland 5 14:38:31 1132.878 338.183 V 93.45 89.10 9 3062 39
38 25 WT 09185.09.1100W Täuber/Renz/Rzepka 4 14:27:43 1131.947 325.680 V P 93.27 88.63 9 3062 40
39 26 WT 09941.09.0929W Sinn, Roland 6 14:38:47 1131.867 338.183 V P 93.09 88.15 8 2841 153
40 27 WT 09993.09.0983W Täuber/Renz/Rzepka 5 14:27:46 1131.750 325.680 V P 92.91 87.68 7 2514 43
41 14 RF 08779.08.0135W Rausch, Hans- J. 35/ 17 14:30:31 1131.402 328.691 V 92.73 96.18 9 3062 46
42 28 WT 09532.09.0012 Kister, Werner 2 14:35:13 1130.678 333.795 92.55 87.20 1 327 93
43 29 WT 09185.09.1113W Täuber/Renz/Rzepka 6 14:28:14 1129.918 325.680 V P 92.36 86.73 9 3062 56
44 30 WT 09147.07.0506 Schmalz, F. & G. 2 14:27:20 1128.317 324.203 92.18 86.26 5 1604 105
45 31 WT 09941.09.0428 Zickler,Gunther 2 14:38:51 1128.232 337.172 92.00 85.78 3 1056 76
46 15 RF 08779.08.0084 Rausch, Hans- J. 2 14:31:22 1128.101 328.691 V 91.82 95.88 9 3062 49
47 16 RF 09361.07.0689W Orf, Werner 2 14:26:44 1128.020 323.441 V 91.64 95.59 9 3062 67
48 17 RF 07972.09.0858 Most, Gerhard 3 14:38:18 1127.982 336.477 V P 91.45 95.29 8 2660 52
49 18 RF 08779.07.0412W Rausch, Hans- J. 3 14:31:27 1127.778 328.691 91.27 95.00 8 2660 50
50 19 RF 08779.08.0092W Rausch, Hans- J. 4 14:31:30 1127.585 328.691 V 91.09 94.71 8 2735 57
ReGr RV Kz Metallfußring Züchter Ges/Prs Ankunft met/min +/- Entf. VWPM ReGr RVReG ReGr näPr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 20 RF 09188.09.0271 Schleifer, K.H. & R. 49/ 31 14:31:31 1127.041 1 328.570 90.91 94.41 7 2258 70
52 21 RF 09474.09.0373 Most, Gerhard 4 14:38:33 1127.037 336.477 90.73 94.12 6 2006 55
53 22 RF 08779.09.0118 SG Pedrazzi/Möller 23/ 4 14:31:38 1126.504 328.526 V P 90.55 93.82 6 2112 143
54 23 RF 05883.07.0108 Vogt, Arno 29/ 12 14:35:10 1125.788 332.295 90.36 93.53 6 2037 97
55 24 RF 09474.09.0358 Most, Gerhard 5 14:38:54 1125.718 336.477 V P 90.18 93.24 9 3062 61
56 32 WT 09993.09.0982 Täuber/Renz/Rzepka 7 14:29:19 1125.687 325.680 90.00 85.31 7 2258 58
57 25 RF 08779.08.0091W Rausch, Hans- J. 5 14:32:11 1124.948 328.691 89.82 92.94 7 2333 73
58 33 WT 09185.08.0979 Täuber/Renz/Rzepka 8 14:29:47 1123.874 325.680 89.64 84.83 1 327 69
59 26 RF 08579.09.0671 Jacob,Harald&Stephan 28/ 11 14:35:54 1123.690 332.500 P 89.45 92.65 4 1202 185
60 27 RF 05883.09.0179 Weisheit,B./Pforr,D. 37/ 13 14:35:37 1123.272 332.058 V P 89.27 92.35 8 2841 63
61 28 RF 09474.09.0399 Most, Gerhard 6 14:39:42 1122.713 336.477 V 89.09 92.06 6 2006 104
62 29 RF 06594.09.0107W Wagner, W. & H. 2 14:28:12 1122.690 1 323.578 88.91 91.76 6 2112 183
63 30 RF 05883.08.0444W Weisheit,B./Pforr,D. 2 14:35:47 1122.639 332.058 V 88.73 91.47 8 2660 182
64 34 WT 09188.08.2266W Hellmuth, Stefan 2 14:32:52 1121.971 328.588 88.55 84.36 5 1710 75
65 35 WT 09941.08.0110W Schneider, Dietmar 3 14:41:47 1121.275 338.382 88.36 83.89 5 1679 66
66 36 WT 09941.08.0158 Schneider, Dietmar 4 14:41:54 1120.841 338.382 V 88.18 83.41 5 1785 146
67 31 RF 09361.06.0413W Orf, Werner 3 14:28:39 1120.530 323.441 V 88.00 91.18 7 2333 111
68 32 RF 09361.07.0620W Richter, G. & K. 4 14:28:41 1120.155 323.370 V 87.82 90.88 9 3062 84
69 37 WT 09993.09.0925W Täuber/Renz/Rzepka 9 14:30:52 1119.688 325.680 87.64 82.94 7 2439 98
70 33 RF 09188.09.0278 Schleifer, K.H. & R. 2 14:33:38 1118.917 1 328.570 V P 87.45 90.59 7 2408 71
71 34 RF B .08.6057290 Schleifer, K.H. & R. 3 14:33:41 1118.727 1 328.570 87.27 90.29 7 2333 100
72 35 RF 08779.05.0532W Bohl, Wolfgang 2 14:33:51 1118.567 328.691 V 87.09 90.00 6 2112 99
73 36 RF 08779.08.0114W Rausch, Hans- J. 6 14:33:54 1118.377 328.691 86.91 89.71 6 2081 129
74 38 WT 01728.08.0109 Rübsam, Klaus 6 14:36:57 1118.200 1 332.068 86.73 82.46 4 1383 79
75 39 WT 07729.07.0143 Hellmuth, Stefan 3 14:33:52 1118.153 328.588 86.55 81.99 7 2333 89
76 40 WT 09941.08.0388W Zickler,Gunther 3 14:42:02 1116.340 337.172 V 86.36 81.52 6 2006 140
77 37 RF 07512.09.0849W Eisenbach, Hubert 20/ 5 14:28:37 1115.080 -1 321.812 86.18 89.41 3 1056 95
78 38 RF 09779.08.0016W Kranz, F. & Chr. 3 14:30:39 1114.055 323.800 V 86.00 89.12 8 2660 90
79 41 WT 01728.07.0021 Rübsam, Klaus 7 14:38:17 1113.201 1 332.068 85.82 81.04 6 2112 81
80 42 WT 01728.09.0133 Adler, Günter 2 14:38:25 1113.199 332.197 V 85.64 80.57 7 2408 109
81 43 WT 01728.08.0112W Rübsam, Klaus 8 14:38:21 1112.953 1 332.068 85.45 80.09 8 2660 83
82 44 WT 09147.09.0165 Eichhorn, Karl-Heinz 31/ 13 14:32:15 1112.934 325.255 85.27 79.62 4 1308 148
83 45 WT 01728.04.0124 Rübsam, Klaus 9 14:38:22 1112.891 1 332.068 85.09 79.15 6 2187 136
84 39 RF 08395.07.0379W Richter, G. & K. 5 14:30:35 1112.831 323.370 V 84.91 88.82 5 1679 213
85 46 WT 09941.08.0503 Mey, Jürgen 19/ 3 14:44:06 1112.703 338.373 V 84.73 78.67 6 2006 410
86 40 RF 02531.07.0522 Grob, Willi 15/ 4 14:33:41 1112.159 1 326.641 V 84.55 88.53 8 2735 198
87 41 RF 04992.08.0727 Breitung, Fr. & Ch. 6/ 2 14:29:12 1111.459 321.434 V 84.36 88.24 7 2439 122
88 47 WT 09941.09.0642 Kreuzburg, Frank 3 14:43:39 1111.263 337.435 P 84.18 78.20 3 875 144
89 48 WT 07729.07.0144W Hellmuth, Stefan 4 14:35:42 1111.221 328.588 V 84.00 77.73 7 2258 123
90 42 RF 09779.09.0386W Kranz, F. & Chr. 4 14:31:41 1110.108 323.800 V P 83.82 87.94 7 2439 92
91 43 RF 09188.08.2469 SG Marschall 2 14:35:22 1109.822 1 327.823 V 83.64 87.65 6 2006 162
92 44 RF 09779.07.0511 Kranz, F. & Chr. 5 14:31:46 1109.791 323.800 83.45 87.35 5 1785 428
93 49 WT 09532.09.0018W Kister, Werner 3 14:40:49 1109.629 333.795 V P 83.27 77.25 8 2735 94
94 50 WT 09532.09.0044 Kister, Werner 4 14:40:51 1109.506 333.795 P 83.09 76.78 6 2187 192
95 45 RF 07512.09.0802 Eisenbach, Hubert 2 14:30:05 1109.442 -1 321.812 82.91 87.06 2 654 276
96 51 WT 09526.07.0302W Leifer, Herbert 9/ 5 14:36:06 1108.057 1 328.114 V 82.73 76.30 7 2333 312
97 46 RF 07972.08.0642 Vogt, Arno 2 14:40:14 1106.789 332.295 V 82.55 86.76 8 2735 138
98 52 WT 09185.08.0966W Täuber/Renz/Rzepka 10 14:34:18 1106.626 325.680 82.36 75.83 5 1785 107
99 47 RF 08779.09.0187W Bohl, Wolfgang 3 14:37:14 1105.835 328.691 V P 82.18 86.47 8 2660 142
100 48 RF B .09.5038865 Schleifer, K.H. & R. 4 14:37:30 1104.375 1 328.570 82.00 86.18 7 2408 115
ReGr RV Kz Metallfußring Züchter Ges/Prs Ankunft met/min +/- Entf. VWPM ReGr RVReG ReGr näPr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
101 49 RF 09186.09.0553 Hollenbach, A. & M. 2 14:36:38 1103.283 1 327.289 V P 81.82 85.88 6 2081 174
102 50 RF 09285.07.0741W Städtler, H.-D. & M. 24/ 8 14:26:41 1103.217 316.274 V 81.64 85.59 7 2333 423
103 51 RF 00886.05.0230W Mühlfeld, Tim 8/ 3 14:21:50 1102.111 1 310.630 V 81.45 85.29 4 1458 106
104 52 RF 09474.08.0277 Most, Gerhard 7 14:45:20 1101.999 336.477 V 81.27 85.00 8 2660 168
105 53 WT 09147.08.0026 Schmalz, F. & G. 3 14:34:13 1101.919 324.203 81.09 75.36 2 654 108
106 53 RF 00886.08.0308W Mühlfeld, Tim 2 14:21:55 1101.785 1 310.630 V 80.91 84.71 3 981 365
107 54 WT 09185.06.1200W Täuber/Renz/Rzepka 11 14:35:43 1101.324 325.680 80.73 74.88 4 1277 112
108 55 WT 09147.09.0111W Schmalz, F. & G. 4 14:34:23 1101.295 324.203 80.55 74.41 5 1604 119
109 56 WT 01728.08.0027W Adler, Günter 3 14:41:40 1101.206 332.197 80.36 73.93 4 1308 120
110 54 RF 06594.09.0030 Protzmann, B.&J.&J. 25/ 6 14:33:55 1101.196 323.660 80.18 84.41 2 729 172
111 55 RF 09361.06.0410W Orf, Werner 4 14:33:44 1101.138 323.441 V 80.00 84.12 8 2735 188
112 57 WT 09993.09.0979W Täuber/Renz/Rzepka 12 14:35:50 1100.890 325.680 79.82 73.46 4 1202 113
113 58 WT 09185.07.0253W Täuber/Renz/Rzepka 13 14:35:55 1100.580 325.680 V 79.64 72.99 7 2514 114
