---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste Flug-Nr.: F11/10 Vilshofen 11. Juli 2010 05:45 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------
Auflassplatz : Wind.- Otterskirchen Mittlere Entfernung : 327 Km
geografische Länge : 13°17'35.0" geografische Breite : 48°37'16.0"
Wetter am Auflassort : SONNIG UND WOLKENLOS. OSO-WIND 17 GRAD
Wetter in der Heimat : HOCH BEWÖLKT. GUTE SICHT. SW-WIND. 27 GRAD
Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V626
---------------------------------------------------------------------------------------
Flugleiter : Karl Heinz Eichhorn 556-2005
Reklamationsfrist : Reklamationsfrist: 25.07.2010
Reklamationsstelle : jew. RV-Reklamationsstellen
Erster Preis : RF Richter, G. & K. 323.370 Km 11..09:26:24 Uhr 1460.569 meter/min
Letzter Preis : RF Kranz, F. & Chr. 323.800 Km 11..09:44:35 Uhr 1351.513 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Rhön- Feldatal e.V. (RF) Mittlere Entfernung der RV: 326 km
Nächster Flug: 18.07.10 Vilshofen
Erster Preis : RF Richter, G. & K. 323.370 Km 11..09:26:24 Uhr 1460.569 meter/min
Letzter Preis : RF Friedrich, Th. & M. 316.497 Km 11..09:41:02 Uhr 1340.710 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
Kz Ve lfd Züchter Entfernung Ges ReGr RV %ReGr %RV 1.Taube Preis
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 01 001 Wagner, W. & H. 323.578 34 12 12 35.3 35.3 09:31:38 97
RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 323.557 18 3 3 16.7 16.7 09:35:33 230
RF 01 004 Kümpel, Hubert 323.789 17 3 4 17.6 23.5 09:39:21 373
RF 01 005 Kranz, Willi 323.824 26 12 16 46.2 61.5 09:26:43 3
RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 323.660 27 8 10 29.6 37.0 09:36:56 290
RF 01 010 Knackert, J. & M. 323.711 18 2 3 11.1 16.7 09:31:41 95
RF 01 011 Hollenbach, G. 323.790 17 4 6 23.5 35.3 09:39:07 362
-------------------------------------------------------------------------------------
01 Empfertshausen 7 157 44 54 28.0 34.4
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 03 007 Eisenbach, Hubert 321.812 21 8 8 38.1 38.1 09:37:34 355
-------------------------------------------------------------------------------------
03 Klings 1 21 8 8 38.1 38.1
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 04 001 Grob, Willi 326.641 15 5 5 33.3 33.3 09:28:55 5
-------------------------------------------------------------------------------------
04 Theobaldshof 1 15 5 5 33.3 33.3
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 05 002 Rug, Paul 328.470 17 4 5 23.5 29.4 09:34:29 77
RF 05 004 Schön, Hartmut 328.408 39 3 3 7.7 7.7 09:43:33 398
RF 05 005 Rausch, Hans- J. 328.691 37 22 23 59.5 62.2 09:34:23 69
RF 05 009 Bohl, Wolfgang 328.691 13 2 5 15.4 38.5 09:35:09 91
RF 05 010 SG Pedrazzi/Möller 328.526 23 5 6 21.7 26.1 09:40:00 278
-------------------------------------------------------------------------------------
05 Weilar 5 129 36 42 27.9 32.6
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 327.289 24 4 8 16.7 33.3 09:36:07 156
RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 326.983 19 2 2 10.5 10.5 09:42:47 407
RF 06 010 Denner, Ronald 326.912 19 3 5 15.8 26.3 09:31:36 47
-------------------------------------------------------------------------------------
06 Dermbach 3 62 9 15 14.5 24.2
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 07 002 SG Marschall 327.823 21 13 13 61.9 61.9 09:34:52 109
RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 328.570 55 28 29 50.9 52.7 09:30:15 6
RF 07 005 Marschall, Alfred 327.999 34 5 5 14.7 14.7 09:30:53 16
-------------------------------------------------------------------------------------
07 Unteralba 3 110 46 47 41.8 42.7
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 08 006 Richter, G. & K. 323.370 32 15 15 46.9 46.9 09:26:24 1
RF 08 008 Orf, Werner 323.441 24 9 11 37.5 45.8 09:26:35 4
-------------------------------------------------------------------------------------
08 Neidhartshausen 2 56 24 26 42.9 46.4
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 09 001 Bühner, W. & J. 320.813 13 3 3 23.1 23.1 09:36:27 345
-------------------------------------------------------------------------------------
09 Fischbach 1 13 3 3 23.1 23.1
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 10 003 Grob, Jürgen 325.041 18 4 6 22.2 33.3 09:37:57 292
-------------------------------------------------------------------------------------
10 Andenhausen 1 18 4 6 22.2 33.3
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 325.545 15 6 7 40.0 46.7 09:37:02 236
RF 11 009 Weyh, R. & E. 327.825 26 5 8 19.2 30.8 09:38:23 217
-------------------------------------------------------------------------------------
11 Urnshausen 2 41 11 15 26.8 36.6
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 14 002 Dünebier, Enrico 324.573 9 2 2 22.2 22.2 09:35:03 186
RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 323.800 13 5 5 38.5 38.5 09:35:02 205
-------------------------------------------------------------------------------------
14 Brunnhartshausen 2 22 7 7 31.8 31.8
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 15 001 Denner, Karlheinz 318.324 4 2 2 50.0 50.0 09:31:20 208
-------------------------------------------------------------------------------------
15 Kaltenwestheim 1 4 2 2 50.0 50.0
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 16 006 Köhler, Walter 332.116 10 3 3 30.0 30.0 09:47:22 436
RF 16 010 Stopfel, Manfred 332.105 11 3 3 27.3 27.3 09:41:50 249
RF 16 013 Vogt, Arno 332.295 33 9 10 27.3 30.3 09:40:35 191
RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 332.058 39 15 16 38.5 41.0 09:37:56 111
-------------------------------------------------------------------------------------
16 Gehaus 4 93 30 32 32.3 34.4
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 332.500 28 8 9 28.6 32.1 09:35:41 52
RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 331.896 20 9 9 45.0 45.0 09:38:24 137
-------------------------------------------------------------------------------------
17 Oechsen 2 48 17 18 35.4 37.5
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 19 002 Most, Gerhard 336.477 30 20 20 66.7 66.7 09:36:29 11
RF 19 003 Enders, Georg 336.603 10 4 4 40.0 40.0 09:36:46 13
-------------------------------------------------------------------------------------
19 Völkershausen 2 40 24 24 60.0 60.0
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 21 004 Trabert, Ludwig 329.058 10 09:52:58
-------------------------------------------------------------------------------------
21 Kranlucken 1 10
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 316.497 13 1 7.7 09:41:02
RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 316.136 31 7 7 22.6 22.6 09:26:59 122
RF 22 005 Roth, Herbert 317.648 18 1 1 5.6 5.6 09:37:13 459
RF 22 006 Mühlfeld, Tim 310.630 12 2 2 16.7 16.7 09:26:55 271
-------------------------------------------------------------------------------------
22 "Rhönsegler" Franke 4 74 10 11 13.5 14.9
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 316.274 25 5 6 20.0 24.0 09:24:24 51
RF 23 012 Rauch, H. & I. 316.542 23 8 9 34.8 39.1 09:25:57 72
-------------------------------------------------------------------------------------
23 "Auf z. Rhön" Franke 2 48 13 15 27.1 31.3
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 321.891 14 2 2 14.3 14.3 09:34:38 257
RF 24 007 Kirchner,W. & S. 317.152 12 3 3 25.0 25.0 09:25:38 59
RF 24 009 Guiducci,G. & S. 321.535 4 1 25.0 09:44:40
RF 24 041 Kirchner,Friedhelm 323.551 10 1 1 10.0 10.0 09:39:03 369
RF 24 045 Rausch, Edwin 316.739 23 4 4 17.4 17.4 09:32:04 296
RF 24 050 Breitung, Fr. & Ch. 321.434 6 1 1 16.7 16.7 09:30:39 116
-------------------------------------------------------------------------------------
24 "Rhönsegler" Hilders 6 69 11 12 15.9 17.4
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 324.323 13 3 5 23.1 38.5 09:39:35 367
RF 27 004 Maischak & Beck 325.448 8 3 4 37.5 50.0 09:36:59 240
-------------------------------------------------------------------------------------
27 "Rhönbote" Hilders 2 21 6 9 28.6 42.9
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
Rhön- Feldatal e.V. 52 1051 310 351 29.5 33.4
-------------------------------------------------------------------------------------
454 alte Vögel 411 alte Weib. 431 jähr. Vögel 390 jähr. Weib.
-------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Werratal e.V. (WT) Mittlere Entfernung der RV: 330 km
Nächster Flug: 18.07.10 Vilshofen
Erster Preis : WT Täuber/Renz/Rzepka 325.680 Km 11..09:29:25 Uhr 1451.229 meter/min
Letzter Preis : WT Rübsam, Klaus 332.068 Km 11..09:47:42 Uhr 1368.224 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
Kz Ve lfd Züchter Entfernung Ges ReGr RV %ReGr %RV 1.Taube Preis
-------------------------------------------------------------------------------------
WT 01 005 Rübsam, Klaus 332.068 36 24 24 66.7 66.7 09:33:54 20
WT 01 009 Adler, Günter 332.197 23 10 9 43.5 39.1 09:35:03 45
WT 01 010 Naujoks,Gerhard 333.244 21 2 1 9.5 4.8 09:38:21 90
-------------------------------------------------------------------------------------
01 Tiefenort 3 80 36 34 45.0 42.5
-------------------------------------------------------------------------------------
WT 02 010 Göpfarth, Lutz 328.070 20 1 5.0 09:46:40 534
-------------------------------------------------------------------------------------
02 Bad Salzungen 1 20 1 5.0
-------------------------------------------------------------------------------------
WT 03 006 Schmalz, F. & G. 324.203 7 10:02:47
WT 03 009 Eichhorn, Karl-Heinz 325.255 33 14 11 42.4 33.3 09:29:17 22
-------------------------------------------------------------------------------------
03 Immelborn 2 40 14 11 35.0 27.5
-------------------------------------------------------------------------------------
WT 04 001 Maaß, Reinhard 324.549 23 4 2 17.4 8.7 09:39:02 343
WT 04 004 Täuber/Renz/Rzepka 325.680 117 61 58 52.1 49.6 09:29:25 17
WT 04 007 SG Krüger/Hepp 324.941 18 09:51:41
WT 04 015 Hess, Harry 324.079 17 09:57:30
-------------------------------------------------------------------------------------
04 Barchfeld 4 175 65 60 37.1 34.3
-------------------------------------------------------------------------------------
WT 06 011 Göllner, Werner 334.605 25 10 4 40.0 16.0 09:37:35 57
-------------------------------------------------------------------------------------
06 Bad Salzungen 1 25 10 4 40.0 16.0
-------------------------------------------------------------------------------------
WT 07 001 Kister, Werner 333.795 40 19 15 47.5 37.5 09:35:32 35
-------------------------------------------------------------------------------------
07 Tiefenort 1 40 19 15 47.5 37.5
-------------------------------------------------------------------------------------
WT 09 003 Heidinger, Klaus 328.137 18 6 5 33.3 27.8 09:35:01 107
WT 09 005 Leifer, Herbert 328.114 11 7 7 63.6 63.6 09:37:12 163
WT 09 006 Hellmuth, Stefan 328.588 35 24 21 68.6 60.0 09:31:39 27
WT 09 008 Schmidt, Gerhard 328.107 19 4 1 21.1 5.3 09:42:51 380
WT 09 009 Wenzel, Jürgen 327.837 20 7 6 35.0 30.0 09:37:45 201
-------------------------------------------------------------------------------------
09 Langenfeld 5 103 48 40 46.6 38.8
-------------------------------------------------------------------------------------
WT 11 003 Kreuzburg, Frank 337.435 23 10 7 43.5 30.4 09:39:34 56
WT 11 006 Pilitsch, Jürgen 337.306 24 4 1 16.7 4.2 09:43:52 169
WT 11 007 Schneider, Dietmar 338.382 40 19 17 47.5 42.5 09:39:13 40
WT 11 008 Sinn, Roland 338.183 27 12 10 44.4 37.0 09:40:47 68
WT 11 010 Zickler,Gunther 337.172 26 10 9 38.5 34.6 09:44:15 197
-------------------------------------------------------------------------------------
11 Dönges 5 140 55 44 39.3 31.4
-------------------------------------------------------------------------------------
WT 12 002 Holland-Moritz 325.536 12 4 4 33.3 33.3 09:32:50 84
-------------------------------------------------------------------------------------
12 Am Altenstein 1 12 4 4 33.3 33.3
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
Werratal e.V. 23 635 252 212 39.7 33.4
-------------------------------------------------------------------------------------
454 alte Vögel 411 alte Weib. 431 jähr. Vögel 390 jähr. Weib.
-------------------------------------------------------------------------------------
ReGr RV Kz Metallfußring Züchter Ges/Prs Ankunft met/min +/- Entf. VWPM ReGr RVReG ReGr näPr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 RF 09779.09.0240W Richter, G. & K. 32/ 15 09:26:24 1460.569 323.370 100.0 100.0 5 1785 2
2 2 RF 09361.09.0018W Richter, G. & K. 2 09:26:25 1460.459 323.370 99.82 99.72 4 1458 10
3 3 RF 06594.09.0173W Kranz, Willi 26/ 16 09:26:43 1460.421 1 323.824 99.64 99.43 6 2006 81
4 4 RF 09361.05.0329W Orf, Werner 24/ 11 09:26:35 1459.681 323.441 V 99.47 99.15 7 2408 89
5 5 RF 02531.07.0523 Grob, Willi 15/ 5 09:28:55 1458.761 326.641 V 99.29 98.86 6 2081 34
6 6 RF 09188.07.1857W Schleifer, K.H. & R. 55/ 29 09:30:15 1458.582 1 328.570 V 99.11 98.58 7 2333 7
7 7 RF 09188.09.0278 Schleifer, K.H. & R. 2 09:30:17 1458.367 1 328.570 P 98.93 98.29 6 2081 7
7 7 RF 09188.09.0200W Schleifer, K.H. & R. 3 09:30:17 1458.367 1 328.570 98.93 98.29 4 1458 9
9 9 RF 09188.09.0271 Schleifer, K.H. & R. 4 09:30:19 1458.151 1 328.570 98.58 97.72 6 1931 15
10 10 RF 09361.09.0038W Richter, G. & K. 3 09:27:02 1456.403 323.370 98.40 97.44 2 654 41
11 11 RF 09474.09.0211 Most, Gerhard 30/ 20 09:36:29 1453.569 336.477 98.22 97.15 5 1860 12
12 12 RF 07972.09.0858 Most, Gerhard 2 09:36:33 1453.151 336.477 V P 98.04 96.87 7 2333 14
13 13 RF 09474.09.0003W Enders, Georg 10/ 4 09:36:46 1452.440 -1 336.603 97.86 96.58 3 1056 338
14 14 RF 09474.09.0349 Most, Gerhard 3 09:36:40 1452.419 336.477 97.69 96.30 6 2006 55
15 15 RF 09188.09.0180 Schleifer, K.H. & R. 5 09:31:13 1452.350 1 328.570 97.51 96.01 5 1679 28
16 16 RF 09188.09.0067W Marschall, Alfred 34/ 5 09:30:53 1451.965 1 327.999 P 97.33 95.73 4 1202 159
17 1 WT PL.09.7001914W Täuber/Renz/Rzepka 117/ 61 09:29:25 1451.229 325.680 97.15 100.0 5 1679 18
18 2 WT 09185.09.1093W Täuber/Renz/Rzepka 2 09:29:27 1451.014 325.680 96.98 99.53 6 1931 19
19 3 WT 09185.09.1113W Täuber/Renz/Rzepka 3 09:29:28 1450.906 325.680 V P 96.80 99.06 8 2735 21
20 4 WT 01728.09.0061 Rübsam, Klaus 36/ 24 09:33:54 1450.712 332.068 P 96.62 98.58 4 1352 48
21 5 WT 09993.09.1027W Täuber/Renz/Rzepka 4 09:29:34 1450.260 325.680 96.44 98.11 6 2006 23
22 6 WT 09147.09.0154 Eichhorn, Karl-Heinz 33/ 14 09:29:17 1450.197 325.255 P 96.26 97.64 5 1710 26
23 7 WT 09185.09.1100W Täuber/Renz/Rzepka 5 09:29:35 1450.152 325.680 V P 96.09 97.17 8 2735 23
23 7 WT 09993.09.0853W Täuber/Renz/Rzepka 6 09:29:35 1450.152 325.680 96.09 97.17 5 1785 25
25 9 WT 09993.09.0916 Täuber/Renz/Rzepka 7 09:29:36 1450.045 325.680 95.73 96.23 3 1056 30
26 10 WT 09147.06.0378 Eichhorn, Karl-Heinz 2 09:29:19 1449.981 325.255 95.55 95.75 3 1056 31
27 11 WT 09188.09.0377W Hellmuth, Stefan 35/ 24 09:31:39 1449.653 1 328.588 V P 95.37 95.28 6 2006 61
28 17 RF B .09.6286845W Schleifer, K.H. & R. 6 09:31:39 1449.574 1 328.570 95.20 95.44 7 2333 29
29 18 RF 09188.09.0290W Schleifer, K.H. & R. 7 09:31:41 1449.360 1 328.570 95.02 95.16 6 2081 36
30 12 WT 09993.09.0983W Täuber/Renz/Rzepka 8 09:29:43 1449.292 325.680 P 94.84 94.81 6 2187 32
31 13 WT 09147.09.0149 Eichhorn, Karl-Heinz 3 09:29:27 1449.120 325.255 94.66 94.34 6 2081 53
32 14 WT 09185.08.0987W Täuber/Renz/Rzepka 9 09:29:46 1448.969 325.680 94.48 93.87 5 1710 33
33 15 WT 09993.09.1694W Täuber/Renz/Rzepka 10 09:29:54 1448.110 325.680 94.31 93.40 3 981 37
34 19 RF 02531.09.0333W Grob, Willi 2 09:30:34 1448.091 326.641 P 94.13 94.87 5 1679 183
35 16 WT 09532.09.0059 Kister, Werner 40/ 19 09:35:32 1447.925 333.795 93.95 92.92 5 1860 49
36 20 RF 09188.07.1915W Schleifer, K.H. & R. 8 09:32:08 1446.489 1 328.570 93.77 94.59 6 1931 105
37 17 WT 09993.09.0978 Täuber/Renz/Rzepka 11 09:30:14 1445.967 325.680 93.59 92.45 8 2735 38
38 18 WT PL.09.7001942 Täuber/Renz/Rzepka 12 09:30:15 1445.860 325.680 93.42 91.98 4 1383 39
39 19 WT 09185.07.0154W Täuber/Renz/Rzepka 13 09:30:20 1445.325 325.680 V 93.24 91.51 7 2333 42
40 20 WT 09941.09.0710W Schneider, Dietmar 40/ 19 09:39:13 1444.739 338.382 P 93.06 91.04 6 2081 118
41 21 RF 00900.05.4189 Richter, G. & K. 4 09:28:53 1444.368 323.370 92.88 94.30 2 729 44
42 21 WT 06507.07.0181W Täuber/Renz/Rzepka 14 09:30:29 1444.364 325.680 V 92.70 90.57 6 2187 43
43 22 WT 02079.08.0639W Täuber/Renz/Rzepka 15 09:30:30 1444.257 325.680 V 92.53 90.09 5 1785 64
44 22 RF 03803.09.0194 Richter, G. & K. 5 09:28:55 1444.153 323.370 V P 92.35 94.02 7 2408 126
45 23 WT 01728.08.0015 Adler, Günter 23/ 10 09:35:03 1444.021 332.197 V 92.17 89.62 7 2408 46
46 24 WT 01728.05.0454W Adler, Günter 2 09:35:15 1442.767 332.197 V 91.99 89.15 6 2112 74
47 23 RF 09186.09.0937 Denner, Ronald 19/ 5 09:31:36 1442.683 326.912 91.81 93.73 6 2006 211
48 25 WT 01728.03.0146W Rübsam, Klaus 2 09:35:15 1442.206 332.068 91.64 88.68 4 1458 54
49 26 WT 09532.08.0260 Kister, Werner 2 09:36:28 1442.087 333.795 V 91.46 88.21 5 1785 50
50 27 WT 09532.08.0251W Kister, Werner 3 09:36:32 1441.671 333.795 91.28 87.74 4 1458 78
ReGr RV Kz Metallfußring Züchter Ges/Prs Ankunft met/min +/- Entf. VWPM ReGr RVReG ReGr näPr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 24 RF 09285.08.0181 Städtler, H.-D. & M. 25/ 6 09:24:24 1441.431 1 316.274 V 91.10 93.45 7 2333 390
52 25 RF 09806.09.1007W Jacob,Harald&Stephan 28/ 9 09:35:41 1441.370 332.500 V P 90.93 93.16 5 1710 265
53 28 WT 09147.08.0128 Eichhorn, Karl-Heinz 4 09:30:54 1439.819 325.255 V 90.75 87.26 6 2112 79
54 29 WT 01728.08.0119W Rübsam, Klaus 3 09:35:45 1439.081 332.068 V 90.57 86.79 6 2081 80
55 26 RF 09474.09.0359 Most, Gerhard 4 09:38:51 1438.858 336.477 V P 90.39 92.88 7 2333 58
56 30 WT 09941.08.0229 Kreuzburg, Frank 23/ 10 09:39:34 1438.546 337.435 V 90.21 86.32 6 2187 165
57 31 WT 09222.08.1090 Göllner, Werner 25/ 10 09:37:35 1438.543 1 334.605 90.04 85.85 3 1056 310
58 27 RF 09474.08.0277 Most, Gerhard 5 09:38:56 1438.346 336.477 89.86 92.59 7 2333 60
59 28 RF 07039.09.0566 Kirchner,W. & S. 12/ 3 09:25:38 1437.462 317.152 89.68 92.31 2 654 70
60 29 RF 09474.09.0241 Most, Gerhard 6 09:39:10 1436.912 336.477 V 89.50 92.02 6 2006 113
61 32 WT 07729.08.0783W Hellmuth, Stefan 2 09:33:43 1436.555 1 328.588 89.32 85.38 5 1604 61
61 32 WT 09188.09.0372W Hellmuth, Stefan 3 09:33:43 1436.555 1 328.588 V P 89.32 85.38 8 2735 63
63 34 WT 09526.09.0355 Hellmuth, Stefan 4 09:33:44 1436.450 1 328.588 88.97 84.43 4 1277 76
64 35 WT 09993.09.0990 Täuber/Renz/Rzepka 16 09:31:52 1435.557 325.680 88.79 83.96 7 2333 65
65 36 WT 09993.09.1024W Täuber/Renz/Rzepka 17 09:31:55 1435.241 325.680 88.61 83.49 3 1056 66
66 37 WT 09993.09.0928W Täuber/Renz/Rzepka 18 09:31:57 1435.030 325.680 V P 88.43 83.02 8 2735 67
67 38 WT 09474.07.0021W Täuber/Renz/Rzepka 19 09:32:00 1434.714 325.680 88.26 82.55 5 1860 87
68 39 WT 03181.09.0091W Sinn, Roland 27/ 12 09:40:47 1434.296 338.183 V P 88.08 82.08 6 2187 108
69 30 RF 08779.08.0094W Rausch, Hans- J. 37/ 23 09:34:23 1432.933 328.691 V 87.90 91.74 7 2514 71
70 31 RF 07039.09.0546 Kirchner,W. & S. 2 09:26:20 1432.916 317.152 87.72 91.45 5 1679 301
71 32 RF 08779.08.0116 Rausch, Hans- J. 2 09:34:25 1432.725 328.691 V 87.54 91.17 7 2514 73
72 33 RF 09285.09.0466W Rauch, H. & I. 23/ 9 09:25:57 1432.425 2 316.542 P 87.37 90.88 3 1056 75
73 34 RF 08779.08.0122W Rausch, Hans- J. 3 09:34:28 1432.413 328.691 87.19 90.60 6 2187 85
74 40 WT 01728.09.0185 Adler, Günter 3 09:36:56 1432.295 332.197 87.01 81.60 5 1679 138
75 35 RF 09285.08.0060 Rauch, H. & I. 2 09:25:59 1432.209 2 316.542 V 86.83 90.31 7 2408 112
76 41 WT 07729.07.0143 Hellmuth, Stefan 5 09:34:31 1431.548 1 328.588 86.65 81.13 6 2006 82
77 36 RF 08779.08.0193 Rug, Paul 17/ 5 09:34:29 1431.346 328.470 V 86.48 90.03 7 2408 134
78 42 WT 09532.07.0522W Kister, Werner 4 09:38:17 1430.857 333.795 86.30 80.66 5 1785 139
79 43 WT 09147.09.0175 Eichhorn, Karl-Heinz 5 09:32:26 1430.111 325.255 86.12 80.19 3 1056 132
80 44 WT 01728.09.0057 Rübsam, Klaus 4 09:37:22 1429.069 332.068 85.94 79.72 5 1785 149
81 37 RF 06594.06.0509 Kranz, Willi 2 09:31:37 1428.845 1 323.824 V 85.77 89.74 5 1679 200
82 45 WT 09188.08.2722 Hellmuth, Stefan 6 09:34:58 1428.747 1 328.588 85.59 79.25 4 1277 82
82 45 WT 09188.09.0419W Hellmuth, Stefan 7 09:34:58 1428.747 1 328.588 85.59 79.25 4 1277 86
84 47 WT 06062.07.0601 Holland-Moritz 12/ 4 09:32:50 1428.729 1 325.536 85.23 78.30 5 1785 104
85 38 RF 08779.07.0468W Rausch, Hans- J. 4 09:35:07 1428.367 328.691 85.05 89.46 6 2006 124
86 48 WT 09188.09.0357 Hellmuth, Stefan 8 09:35:02 1428.333 1 328.588 84.88 77.83 5 1785 140
87 49 WT 09185.09.1171W Täuber/Renz/Rzepka 20 09:33:02 1428.212 325.680 84.70 77.36 5 1604 87
87 49 WT 09185.09.1080W Täuber/Renz/Rzepka 21 09:33:02 1428.212 325.680 84.70 77.36 4 1202 92
89 39 RF 09361.07.0699W Orf, Werner 2 09:31:28 1428.206 323.441 V 84.34 89.17 4 1458 136
90 51 WT 01728.09.0024 Naujoks,Gerhard 21/ 2 09:38:21 1428.189 -1 333.244 84.16 76.42 4 1458 514
91 40 RF 08779.09.0218W Bohl, Wolfgang 13/ 5 09:35:09 1428.160 328.691 V P 83.99 88.89 4 1277 269
92 52 WT PL.09.7002420W Täuber/Renz/Rzepka 22 09:33:03 1428.108 325.680 83.81 75.94 2 654 93
93 53 WT PL.09.7001941W Täuber/Renz/Rzepka 23 09:33:04 1428.004 325.680 83.63 75.47 6 2006 93
93 53 WT 02079.08.0612W Täuber/Renz/Rzepka 24 09:33:04 1428.004 325.680 83.63 75.47 7 2333 96
95 41 RF 06306.09.0267W Knackert, J. & M. 18/ 3 09:31:41 1427.927 1 323.711 V P 83.27 88.60 8 2735 294
96 55 WT 09993.09.0949 Täuber/Renz/Rzepka 25 09:33:05 1427.899 325.680 83.10 74.53 5 1860 98
97 42 RF 06594.09.0112W Wagner, W. & H. 34/ 12 09:31:38 1427.760 323.578 V P 82.92 88.32 7 2408 154
98 56 WT 09185.08.0949W Täuber/Renz/Rzepka 26 09:33:07 1427.691 325.680 82.74 74.06 6 2081 99
99 57 WT 09993.09.0947W Täuber/Renz/Rzepka 27 09:33:08 1427.586 325.680 82.56 73.58 6 2081 100
100 58 WT 09993.09.0925W Täuber/Renz/Rzepka 28 09:33:09 1427.482 325.680 82.38 73.11 6 2112 101
ReGr RV Kz Metallfußring Züchter Ges/Prs Ankunft met/min +/- Entf. VWPM ReGr RVReG ReGr näPr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
101 59 WT 09993.09.0989W Täuber/Renz/Rzepka 29 09:33:10 1427.378 325.680 82.21 72.64 5 1785 101
101 59 WT 09185.08.0909 Täuber/Renz/Rzepka 30 09:33:10 1427.378 325.680 82.21 72.64 5 1785 103
103 61 WT 09185.08.0877W Täuber/Renz/Rzepka 31 09:33:13 1427.065 325.680 81.85 71.70 3 1056 110
104 62 WT 06062.08.0814 Holland-Moritz 2 09:33:07 1426.955 1 325.536 81.67 71.23 2 729 106
105 43 RF 09188.08.2040W Schleifer, K.H. & R. 9 09:35:16 1426.808 1 328.570 81.49 88.03 4 1383 117
106 63 WT 06062.08.0762 Holland-Moritz 3 09:33:09 1426.747 1 325.536 81.32 70.75 5 1679 242
107 64 WT 09526.09.0344W Heidinger, Klaus 18/ 6 09:35:01 1426.579 328.137 V P 81.14 70.28 5 1785 131
108 65 WT 09941.09.0929W Sinn, Roland 2 09:42:06 1426.331 338.183 V P 80.96 69.81 7 2514 141
109 44 RF 09188.09.0572W SG Marschall 21/ 13 09:34:52 1426.041 1 327.823 P 80.78 87.75 7 2408 152
110 66 WT 09185.09.1077W Täuber/Renz/Rzepka 32 09:33:25 1425.815 325.680 80.60 69.34 6 2112 115
111 45 RF 05883.07.0220 Weisheit,B./Pforr,D. 39/ 16 09:37:56 1425.550 332.058 V 80.43 87.46 7 2333 114
112 46 RF 06622.09.0409 Rauch, H. & I. 3 09:27:02 1425.437 2 316.542 80.25 87.18 4 1202 225
113 47 RF 09474.09.0219 Most, Gerhard 7 09:41:07 1425.046 336.477 80.07 86.89 6 2006 128
114 48 RF 05883.09.0124 Weisheit,B./Pforr,D. 2 09:38:01 1425.040 332.058 P 79.89 86.61 5 1785 226
