---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste Flug-Nr.: F10/10 Vilshofen 04. Juli 2010 05:45 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------
Auflassplatz : Wind.- Otterskirchen Mittlere Entfernung : 327 Km
geografische Länge : 13°17'35.0" geografische Breite : 48°37'16.0"
Wetter am Auflassort : Wolkenlos Gute Sicht. Drehende Winde. 23 Grad.
Wetter in der Heimat : leicht bewölkt gute Sicht. Starker NW-Wind. 23 Grad
Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V626
---------------------------------------------------------------------------------------
Flugleiter : Karl Heinz Eichhorn 556-2005
Reklamationsfrist : Reklamationsfrist: 18.07.2010
Reklamationsstelle : jew. RV-Reklamationstellen
Erster Preis : WT Täuber/Renz/Rzepka 325.680 Km 04..10:09:46 Uhr 1230.064 meter/min
Letzter Preis : RF Schlotzhauer,G. & H. 323.557 Km 04..10:38:13 Uhr 1103.411 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Rhön- Feldatal e.V. (RF) Mittlere Entfernung der RV: 326 km
Nächster Flug: 11.07.10 Kirchstetten
Erster Preis : RF Wagner, W. & H. 323.578 Km 04..10:09:05 Uhr 1225.287 meter/min
Letzter Preis : RF Schleifer, K.H. & R. 328.570 Km 04..10:41:47 Uhr 1106.980 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
Kz Ve lfd Züchter Entfernung Ges ReGr RV %ReGr %RV 1.Taube Preis
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 01 001 Wagner, W. & H. 323.578 34 20 19 58.8 55.9 10:09:05 4
RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 323.557 19 4 3 21.1 15.8 10:28:24 350
RF 01 004 Kümpel, Hubert 323.789 20 3 3 15.0 15.0 10:20:54 186
RF 01 005 Kranz, Willi 323.824 28 14 14 50.0 50.0 10:16:36 83
RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 323.660 24 10 10 41.7 41.7 10:09:16 5
RF 01 010 Knackert, J. & M. 323.711 29 9 9 31.0 31.0 10:09:20 6
RF 01 011 Hollenbach, G. 323.790 17 7 7 41.2 41.2 10:20:19 167
-------------------------------------------------------------------------------------
01 Empfertshausen 7 171 67 65 39.2 38.0
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 03 007 Eisenbach, Hubert 321.812 22 9 9 40.9 40.9 10:19:38 195
-------------------------------------------------------------------------------------
03 Klings 1 22 9 9 40.9 40.9
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 04 001 Grob, Willi 326.641 15 5 5 33.3 33.3 10:22:13 155
-------------------------------------------------------------------------------------
04 Theobaldshof 1 15 5 5 33.3 33.3
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 05 002 Rug, Paul 328.470 23 5 5 21.7 21.7 10:19:07 65
RF 05 004 Schön, Hartmut 328.408 39 1 2.6 10:42:13 653
RF 05 005 Rausch, Hans- J. 328.691 39 23 23 59.0 59.0 10:16:49 41
RF 05 009 Bohl, Wolfgang 328.691 15 9 9 60.0 60.0 10:14:05 9
RF 05 010 SG Pedrazzi/Möller 328.526 22 6 5 27.3 22.7 10:23:44 152
-------------------------------------------------------------------------------------
05 Weilar 5 138 44 42 31.9 30.4
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 327.289 26 9 9 34.6 34.6 10:13:01 16
RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 326.983 21 3 2 14.3 9.5 10:21:00 114
RF 06 010 Denner, Ronald 326.912 19 3 3 15.8 15.8 10:16:29 52
RF 06 011 Simon, Stefan 327.018 11 1 1 9.1 9.1 10:21:10 118
RF 06 014 Grammlich, Manfred 326.203 23 3 3 13.0 13.0 10:20:30 119
-------------------------------------------------------------------------------------
06 Dermbach 5 100 19 18 19.0 18.0
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 07 002 SG Marschall 327.823 21 13 13 61.9 61.9 10:19:40 80
RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 328.570 55 33 33 60.0 60.0 10:13:59 11
RF 07 005 Marschall, Alfred 327.999 34 11 10 32.4 29.4 10:16:43 47
-------------------------------------------------------------------------------------
07 Unteralba 3 110 57 56 51.8 50.9
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 08 006 Richter, G. & K. 323.370 32 18 17 56.3 53.1 10:12:22 40
RF 08 008 Orf, Werner 323.441 25 14 13 56.0 52.0 10:17:15 100
-------------------------------------------------------------------------------------
08 Neidhartshausen 2 57 32 30 56.1 52.6
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 09 001 Bühner, W. & J. 320.813 18 1 1 5.6 5.6 10:30:53 497
-------------------------------------------------------------------------------------
09 Fischbach 1 18 1 1 5.6 5.6
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 10 001 Grob, G. & M. 325.255 13 3 3 23.1 23.1 10:22:36 196
RF 10 003 Grob, Jürgen 325.041 18 5 5 27.8 27.8 10:21:29 170
-------------------------------------------------------------------------------------
10 Andenhausen 2 31 8 8 25.8 25.8
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 325.545 28 12 12 42.9 42.9 10:13:45 34
RF 11 009 Weyh, R. & E. 327.825 29 6 6 20.7 20.7 10:15:57 38
-------------------------------------------------------------------------------------
11 Urnshausen 2 57 18 18 31.6 31.6
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 14 002 Dünebier, Enrico 324.573 9 1 1 11.1 11.1 10:25:25 264
RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 323.800 15 5 5 33.3 33.3 10:16:52 90
-------------------------------------------------------------------------------------
14 Brunnhartshausen 2 24 6 6 25.0 25.0
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 15 001 Denner, Karlheinz 318.324 4 2 2 50.0 50.0 10:20:08 265
-------------------------------------------------------------------------------------
15 Kaltenwestheim 1 4 2 2 50.0 50.0
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 16 006 Köhler, Walter 332.116 10 1 1 10.0 10.0 10:30:15 238
RF 16 009 Speck, Erhard 332.241 11 10:47:42
RF 16 010 Stopfel, Manfred 332.105 11 4 3 36.4 27.3 10:26:56 158
RF 16 011 Trautwein, Reinhard 331.927 15 2 2 13.3 13.3 10:28:12 193
RF 16 013 Vogt, Arno 332.295 35 8 7 22.9 20.0 10:20:39 51
RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 332.058 38 13 11 34.2 28.9 10:19:02 32
-------------------------------------------------------------------------------------
16 Gehaus 6 120 28 24 23.3 20.0
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 332.500 28 9 9 32.1 32.1 10:25:38 113
RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 331.896 23 7 7 30.4 30.4 10:18:03 24
-------------------------------------------------------------------------------------
17 Oechsen 2 51 16 16 31.4 31.4
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 19 001 Christ, Gerhard 335.876 14 4 4 28.6 28.6 10:25:48 73
RF 19 002 Most, Gerhard 336.477 29 18 18 62.1 62.1 10:27:18 86
RF 19 003 Enders, Georg 336.603 11 4 4 36.4 36.4 10:30:37 153
-------------------------------------------------------------------------------------
19 Völkershausen 3 54 26 26 48.1 48.1
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 333.261 9 10:57:37
-------------------------------------------------------------------------------------
20 Bremen 1 9
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 21 004 Trabert, Ludwig 329.058 10 1 1 10.0 10.0 10:41:10 599
-------------------------------------------------------------------------------------
21 Kranlucken 1 10 1 1 10.0 10.0
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 316.497 15 7 7 46.7 46.7 10:15:38 214
RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 316.136 32 15 15 46.9 46.9 10:08:28 60
RF 22 005 Roth, Herbert 317.648 16 5 5 31.3 31.3 10:13:31 126
RF 22 006 Mühlfeld, Tim 310.630 10 4 3 40.0 30.0 10:15:12 305
RF 22 008 Bartella, Erika 310.664 11 1 1 9.1 9.1 10:25:12 622
-------------------------------------------------------------------------------------
22 "Rhönsegler" Franke 5 84 32 31 38.1 36.9
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 316.274 28 11 11 39.3 39.3 10:03:31 7
RF 23 008 Friedrich, Bernd 316.288 13 2 2 15.4 15.4 10:15:35 218
RF 23 012 Rauch, H. & I. 316.542 28 13 13 46.4 46.4 10:04:47 20
-------------------------------------------------------------------------------------
23 "Auf z. Rhön" Franke 3 69 26 26 37.7 37.7
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 321.891 18 3 3 16.7 16.7 10:15:13 89
RF 24 007 Kirchner,W. & S. 317.152 16 6 6 37.5 37.5 10:15:43 198
RF 24 009 Guiducci,G. & S. 321.535 4 1 1 25.0 25.0 10:30:43 466
RF 24 041 Kirchner,Friedhelm 323.551 10 10:38:45
RF 24 045 Rausch, Edwin 316.739 27 6 6 22.2 22.2 10:08:12 54
RF 24 050 Breitung, Fr. & Ch. 321.434 8 4 4 50.0 50.0 10:09:19 23
-------------------------------------------------------------------------------------
24 "Rhönsegler" Hilders 6 83 20 20 24.1 24.1
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 324.323 12 7 7 58.3 58.3 10:12:07 30
RF 27 004 Maischak & Beck 325.448 8 5 5 62.5 62.5 10:16:43 69
-------------------------------------------------------------------------------------
27 "Rhönbote" Hilders 2 20 12 12 60.0 60.0
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
Rhön- Feldatal e.V. 61 1247 429 416 34.4 33.4
-------------------------------------------------------------------------------------
548 alte Vögel 441 alte Weib. 548 jähr. Vögel 435 jähr. Weib.
-------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Werratal e.V. (WT) Mittlere Entfernung der RV: 330 km
Nächster Flug: 11.07.10 Kirchstetten
Erster Preis : WT Täuber/Renz/Rzepka 325.680 Km 04..10:09:46 Uhr 1230.064 meter/min
Letzter Preis : WT Franke,Dagobert 328.000 Km 04..10:44:44 Uhr 1094.367 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
Kz Ve lfd Züchter Entfernung Ges ReGr RV %ReGr %RV 1.Taube Preis
-------------------------------------------------------------------------------------
WT 01 005 Rübsam, Klaus 332.068 37 15 15 40.5 40.5 10:19:32 39
WT 01 009 Adler, Günter 332.197 23 11 11 47.8 47.8 10:19:26 36
WT 01 010 Naujoks,Gerhard 333.244 20 3 3 15.0 15.0 10:29:54 211
-------------------------------------------------------------------------------------
01 Tiefenort 3 80 29 29 36.3 36.3
-------------------------------------------------------------------------------------
WT 02 010 Göpfarth, Lutz 328.070 22 4 5 18.2 22.7 10:25:37 217
-------------------------------------------------------------------------------------
02 Bad Salzungen 1 22 4 5 18.2 22.7
-------------------------------------------------------------------------------------
WT 03 006 Schmalz, F. & G. 324.203 6 3 4 50.0 66.7 10:28:27 333
WT 03 009 Eichhorn, Karl-Heinz 325.255 33 16 16 48.5 48.5 10:12:42 25
-------------------------------------------------------------------------------------
03 Immelborn 2 39 19 20 48.7 51.3
-------------------------------------------------------------------------------------
WT 04 001 Maaß, Reinhard 324.549 9 1 1 11.1 11.1 10:26:38 290
WT 04 004 Täuber/Renz/Rzepka 325.680 120 52 52 43.3 43.3 10:09:46 1
WT 04 015 Hess, Harry 324.079 16 2 2 12.5 12.5 10:29:24 362
-------------------------------------------------------------------------------------
04 Barchfeld 3 145 55 55 37.9 37.9
-------------------------------------------------------------------------------------
WT 05 005 Eberhardt, Rolf 327.811 14 2 14.3 10:42:48
WT 05 009 Ihling, Hartwig 326.578 12 3 3 25.0 25.0 10:17:39 67
-------------------------------------------------------------------------------------
05 Langenfeld 2 26 3 5 11.5 19.2
-------------------------------------------------------------------------------------
WT 06 001 Ihling, Olaf 329.012 18 4 4 22.2 22.2 10:23:36 138
WT 06 011 Göllner, Werner 334.605 25 4 5 16.0 20.0 10:29:53 178
-------------------------------------------------------------------------------------
06 Bad Salzungen 2 43 8 9 18.6 20.9
-------------------------------------------------------------------------------------
WT 07 001 Kister, Werner 333.795 39 12 12 30.8 30.8 10:21:32 46
WT 07 008 Wenig, Karl 334.952 21 1 2 4.8 9.5 10:19:25 17
-------------------------------------------------------------------------------------
07 Tiefenort 2 60 13 14 21.7 23.3
-------------------------------------------------------------------------------------
WT 09 002 Franke,Dagobert 328.000 10 5 6 50.0 60.0 10:15:57 35
WT 09 003 Heidinger, Klaus 328.137 23 7 7 30.4 30.4 10:14:20 21
WT 09 005 Leifer, Herbert 328.114 11 4 4 36.4 36.4 10:20:05 82
WT 09 006 Hellmuth, Stefan 328.588 36 18 18 50.0 50.0 10:13:10 3
WT 09 008 Schmidt, Gerhard 328.107 19 2 2 10.5 10.5 10:23:50 164
WT 09 009 Wenzel, Jürgen 327.837 25 11 14 44.0 56.0 10:23:04 149
WT 09 012 Tenner, Klaus 328.071 18 2 3 11.1 16.7 10:23:09 146
-------------------------------------------------------------------------------------
09 Langenfeld 7 142 49 54 34.5 38.0
-------------------------------------------------------------------------------------
WT 11 003 Kreuzburg, Frank 337.435 23 9 10 39.1 43.5 10:23:53 37
WT 11 005 Mey, Jürgen 338.373 16 3 4 18.8 25.0 10:34:52 225
WT 11 006 Pilitsch, Jürgen 337.306 29 8 8 27.6 27.6 10:33:03 202
WT 11 007 Schneider, Dietmar 338.382 39 15 15 38.5 38.5 10:24:56 43
WT 11 008 Sinn, Roland 338.183 27 8 8 29.6 29.6 10:21:53 10
WT 11 010 Zickler,Gunther 337.172 26 5 5 19.2 19.2 10:34:28 236
-------------------------------------------------------------------------------------
11 Dönges 6 160 48 50 30.0 31.3
-------------------------------------------------------------------------------------
WT 12 002 Holland-Moritz 325.536 8 1 1 12.5 12.5 10:34:28 474
-------------------------------------------------------------------------------------
12 Am Altenstein 1 8 1 1 12.5 12.5
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
Werratal e.V. 29 725 229 242 31.6 33.4
-------------------------------------------------------------------------------------
548 alte Vögel 441 alte Weib. 548 jähr. Vögel 435 jähr. Weib.
-------------------------------------------------------------------------------------
ReGr RV Kz Metallfußring Züchter Ges/Prs Ankunft met/min +/- Entf. VWPM ReGr RVReG ReGr näPr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 WT 09993.09.1024W Täuber/Renz/Rzepka 120/ 52 10:09:46 1230.064 325.680 100.0 100.0 2 729 2
2 2 WT 09993.09.0947W Täuber/Renz/Rzepka 2 10:10:09 1228.286 325.680 99.85 99.59 5 1754 26
3 3 WT 09188.09.0419W Hellmuth, Stefan 36/ 18 10:13:10 1225.313 328.588 99.70 99.17 3 950 50
4 1 RF 06594.09.0107W Wagner, W. & H. 34/ 20 10:09:05 1225.287 323.578 99.54 100.0 5 1785 45
5 2 RF 06594.09.0010 Protzmann, B.&J.&J. 24/ 10 10:09:16 1224.670 1 323.660 V P 99.39 99.76 7 2408 55
6 3 RF 06306.09.0267W Knackert, J. & M. 29/ 9 10:09:20 1224.555 1 323.711 V P 99.24 99.52 7 2408 278
7 4 RF 05895.08.1553W Städtler, H.-D. & M. 28/ 11 10:03:31 1223.418 316.274 99.09 99.28 5 1679 8
8 5 RF 09285.08.0104W Städtler, H.-D. & M. 2 10:03:38 1222.866 316.274 V 98.94 99.04 5 1679 19
9 6 RF 08779.09.0218W Bohl, Wolfgang 15/ 9 10:14:05 1221.521 328.691 V P 98.78 98.80 3 950 68
10 4 WT 09941.08.0590W Sinn, Roland 27/ 8 10:21:53 1221.392 338.183 V 98.63 98.76 7 2408 14
11 7 RF 09188.07.1915W Schleifer, K.H. & R. 55/ 33 10:13:59 1221.374 2 328.570 98.48 98.56 5 1604 11
11 7 RF 09188.09.0284 Schleifer, K.H. & R. 2 10:13:59 1221.374 2 328.570 98.48 98.56 6 2006 13
13 9 RF B .09.5038865 Schleifer, K.H. & R. 3 10:14:01 1221.223 2 328.570 98.18 98.08 6 2081 15
14 5 WT 03181.09.0091W Sinn, Roland 2 10:21:56 1221.171 338.183 V P 98.02 98.35 5 1860 42
15 10 RF B .08.6057290 Schleifer, K.H. & R. 4 10:14:02 1221.147 2 328.570 97.87 97.84 6 2006 18
16 11 RF 09186.09.0558 Hollenbach, A. & M. 26/ 9 10:13:01 1221.000 2 327.289 V P 97.72 97.60 7 2408 59
17 6 WT 09532.09.0209 Wenig, Karl 21/ 2 10:19:25 1220.596 334.952 V P 97.57 97.93 5 1679
18 12 RF 09188.08.2117 Schleifer, K.H. & R. 5 10:14:13 1220.316 2 328.570 V 97.42 97.36 7 2408 49
19 13 RF 09285.08.0181 Städtler, H.-D. & M. 3 10:04:22 1219.409 316.274 V 97.26 97.12 6 2006 97
20 14 RF 09285.08.0079W Rauch, H. & I. 28/ 13 10:04:47 1218.406 1 316.542 V 97.11 96.88 5 1604 22
21 7 WT 09526.09.0346W Heidinger, Klaus 23/ 7 10:14:20 1218.255 1 328.137 V P 96.96 97.52 5 1754 150
22 15 RF 09285.09.0466W Rauch, H. & I. 2 10:04:49 1218.250 1 316.542 96.81 96.63 2 729 74
23 16 RF 04992.08.0727 Breitung, Fr. & Ch. 8/ 4 10:09:19 1216.094 321.434 V 96.66 96.39 5 1785 267
24 17 RF 09806.07.0756 Jacob, Karl-Heinz 23/ 7 10:18:03 1215.514 331.896 V 96.50 96.15 6 2006 115
25 8 WT 09147.08.0153 Eichhorn, Karl-Heinz 33/ 16 10:12:42 1214.998 325.255 96.35 97.11 5 1604 53
26 9 WT 09185.08.0977W Täuber/Renz/Rzepka 3 10:13:04 1214.922 325.680 96.20 96.69 4 1458 27
27 10 WT 09185.09.1100W Täuber/Renz/Rzepka 4 10:13:05 1214.846 325.680 P 96.05 96.28 7 2408 27
27 10 WT 09993.09.0925W Täuber/Renz/Rzepka 5 10:13:05 1214.846 325.680 96.05 96.28 5 1785 29
29 12 WT 09993.09.0978 Täuber/Renz/Rzepka 6 10:13:07 1214.695 325.680 95.74 95.45 7 2408 31
30 18 RF 07039.08.3188 Birkenbach, J. & G. 12/ 7 10:12:07 1214.087 1 324.323 V 95.59 95.91 6 2006 58
31 13 WT 09993.09.0982 Täuber/Renz/Rzepka 7 10:13:28 1213.111 325.680 95.44 95.04 5 1604 72
32 19 RF 05883.07.0259W Weisheit,B./Pforr,D. 38/ 13 10:19:02 1211.743 332.058 V 95.29 95.67 5 1679 33
33 20 RF 05883.07.0217W Weisheit,B./Pforr,D. 2 10:19:03 1211.669 332.058 V 95.14 95.43 6 2081 78
34 21 RF 09188.09.0676W Otto,Jürg.&Christoph 28/ 12 10:13:45 1211.330 325.545 V P 94.98 95.19 5 1604 111
35 14 WT 09526.09.0114 Franke,Dagobert 10/ 6 10:15:57 1210.630 -1 328.000 94.83 94.63 4 1383 194
36 15 WT 01728.08.0015 Adler, Günter 23/ 11 10:19:26 1210.410 1 332.197 V 94.68 94.21 6 2081 66
37 16 WT 09941.09.0605 Kreuzburg, Frank 23/ 10 10:23:53 1209.950 337.435 V P 94.53 93.80 4 1383 81
38 22 RF 09591.09.0643 Weyh, R. & E. 29/ 6 10:15:57 1209.910 327.825 V P 94.38 94.95 4 1383 258
39 17 WT 01728.08.0134W Rübsam, Klaus 37/ 15 10:19:32 1209.573 332.068 94.22 93.39 6 2187 329
40 23 RF 03803.09.0194 Richter, G. & K. 32/ 18 10:12:22 1209.463 323.370 P 94.07 94.71 6 2081 56
41 24 RF 08779.07.0412W Rausch, Hans- J. 39/ 23 10:16:49 1209.238 328.691 93.92 94.47 6 2006 57
42 18 WT 09941.08.0608 Sinn, Roland 3 10:24:46 1208.804 338.183 V 93.77 92.98 5 1679 175
43 19 WT 09941.08.0175W Schneider, Dietmar 39/ 15 10:24:56 1208.795 338.382 93.62 92.56 5 1679 44
44 20 WT 09941.07.0026 Schneider, Dietmar 2 10:25:01 1208.435 338.382 93.47 92.15 6 2006 48
45 25 RF 06594.08.0471 Wagner, W. & H. 2 10:12:59 1207.456 323.578 93.31 94.23 4 1458 144
46 21 WT 09532.09.0026 Kister, Werner 39/ 12 10:21:32 1207.070 333.795 V P 93.16 91.74 5 1679 84
47 26 RF 09188.08.2555W Marschall, Alfred 34/ 11 10:16:43 1207.062 1 327.999 93.01 93.99 5 1679 128
48 22 WT 09941.08.0159W Schneider, Dietmar 3 10:25:27 1206.568 338.382 V 92.86 91.32 7 2408 99
49 27 RF B .09.6286847 Schleifer, K.H. & R. 6 10:17:28 1205.761 2 328.570 92.71 93.75 5 1679 76
50 23 WT 07729.08.0777W Hellmuth, Stefan 2 10:17:34 1205.533 328.588 92.55 90.91 4 1533 63
ReGr RV Kz Metallfußring Züchter Ges/Prs Ankunft met/min +/- Entf. VWPM ReGr RVReG ReGr näPr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 28 RF 07972.08.0642 Vogt, Arno 35/ 8 10:20:39 1205.496 332.295 V 92.40 93.51 6 2081 148
52 29 RF 09186.09.0937 Denner, Ronald 19/ 3 10:16:29 1204.170 326.912 92.25 93.27 5 1679 151
53 24 WT 09147.08.0107 Eichhorn, Karl-Heinz 2 10:15:12 1203.756 325.255 V 92.10 90.50 5 1679 205
54 30 RF 07039.09.0045W Rausch, Edwin 27/ 6 10:08:12 1203.339 1 316.739 V P 91.95 93.03 5 1679 489
55 31 RF 06594.09.0005 Protzmann, B.&J.&J. 2 10:13:59 1203.197 1 323.660 V P 91.79 92.79 5 1754 157
56 32 RF 09361.09.0017W Richter, G. & K. 2 10:13:48 1203.013 323.370 91.64 92.55 2 729 110
57 33 RF 08779.07.0463W Rausch, Hans- J. 2 10:18:41 1200.990 328.691 91.49 92.31 5 1604 61
58 34 RF 09449.07.0132 Birkenbach, J. & G. 2 10:15:04 1200.826 1 324.323 V 91.34 92.07 4 1277 75
59 35 RF 09186.08.0319 Hollenbach, A. & M. 2 10:17:38 1200.326 2 327.289 91.19 91.83 5 1679 121
60 36 RF 05895.09.0323W SG Hartmann&Fried.M. 32/ 15 10:08:28 1199.909 316.136 V P 91.03 91.59 7 2408 62
61 37 RF 08779.08.0133W Rausch, Hans- J. 3 10:19:02 1199.456 328.691 90.88 91.35 5 1754 70
62 38 RF 09285.09.0574W SG Hartmann&Fried.M. 2 10:08:35 1199.378 316.136 V P 90.73 91.11 7 2408 156
63 25 WT 09188.09.0422W Hellmuth, Stefan 3 10:19:02 1199.080 328.588 V P 90.58 90.08 7 2408 64
64 26 WT 09188.08.2264W Hellmuth, Stefan 4 10:19:09 1198.570 328.588 V 90.43 89.67 4 1458 104
65 39 RF 09526.08.0394W Rug, Paul 23/ 5 10:19:07 1198.285 328.470 V 90.27 90.87 5 1604 124
66 27 WT 01728.08.0017 Adler, Günter 2 10:22:13 1198.258 1 332.197 V 90.12 89.26 6 2187 98
67 28 WT 09187.09.0033 Ihling, Hartwig 12/ 3 10:17:39 1197.792 326.578 V P 89.97 88.84 2 654 228
68 40 RF 08779.07.0466 Bohl, Wolfgang 2 10:19:26 1197.708 328.691 V 89.82 90.62 6 2081 273
69 41 RF 07039.09.0807 Maischak & Beck 8/ 5 10:16:43 1197.674 1 325.448 V P 89.67 90.38 6 2081 94
70 42 RF 08779.08.0089W Rausch, Hans- J. 4 10:19:31 1197.344 328.691 89.51 90.14 3 875 71
71 43 RF 08779.08.0122W Rausch, Hans- J. 5 10:19:41 1196.618 328.691 89.36 89.90 5 1860 96
72 29 WT 09185.09.1055 Täuber/Renz/Rzepka 8 10:17:12 1196.473 325.680 89.21 88.43 5 1785 79
73 44 RF 09474.09.0124 Christ, Gerhard 14/ 4 10:25:48 1196.140 335.876 V P 89.06 89.66 3 1056 342
74 45 RF 09285.08.0060 Rauch, H. & I. 3 10:09:54 1194.874 1 316.542 V 88.91 89.42 6 2081 255
75 46 RF 07039.09.0739 Birkenbach, J. & G. 3 10:16:27 1194.707 1 324.323 V P 88.75 89.18 2 548 234
76 47 RF 09188.08.2082W Schleifer, K.H. & R. 7 10:20:07 1194.149 2 328.570 88.60 88.94 7 2408 76
76 47 RF 09188.09.0287 Schleifer, K.H. & R. 8 10:20:07 1194.149 2 328.570 88.60 88.94 6 2006 117
78 49 RF 05883.08.0444W Weisheit,B./Pforr,D. 3 10:23:06 1194.024 332.058 V 88.30 88.46 6 2006 165
79 30 WT 09185.09.1113W Täuber/Renz/Rzepka 9 10:17:52 1193.550 325.680 V P 88.15 88.02 7 2408 95
80 50 RF 09188.09.0584W SG Marschall 21/ 13 10:19:40 1193.458 1 327.823 P 87.99 88.22 4 1352 85
81 31 WT 09941.08.0260 Kreuzburg, Frank 2 10:27:53 1192.842 337.435 V 87.84 87.60 7 2408 127
82 32 WT 09526.08.0561 Leifer, Herbert 11/ 4 10:20:05 1192.708 1 328.114 V 87.69 87.19 4 1277 139
83 51 RF 06594.08.0707 Kranz, Willi 28/ 14 10:16:36 1192.283 323.824 87.54 87.98 2 654 93
84 33 WT 09532.07.0522W Kister, Werner 2 10:25:00 1192.125 333.795 87.39 86.78 4 1458 88
85 52 RF 09188.08.2452W SG Marschall 2 10:19:59 1192.084 1 327.823 V 87.23 87.74 5 1679 92
86 53 RF 09474.09.0359 Most, Gerhard 29/ 18 10:27:18 1191.913 336.477 87.08 87.50 6 2006 87
87 54 RF 01233.09.0014 Most, Gerhard 2 10:27:20 1191.772 336.477 86.93 87.26 5 1754 91
88 34 WT 09532.08.0227 Kister, Werner 3 10:25:08 1191.558 333.795 V 86.78 86.36 5 1785 260
89 55 RF 07039.08.2468W Hohmann, E. & Z. 18/ 3 10:15:13 1191.159 1 321.891 V 86.63 87.02 3 1056 120
90 56 RF 09779.09.0398W Kranz, F. & Chr. 15/ 5 10:16:52 1191.098 -1 323.800 V P 86.47 86.78 4 1352 106
91 57 RF 09474.09.0219 Most, Gerhard 3 10:27:33 1190.858 336.477 86.32 86.54 5 1679 160
92 58 RF 09188.09.0570 SG Marschall 3 10:20:17 1190.785 1 327.823 P 86.17 86.30 4 1277 108
93 59 RF 06594.08.0411W Kranz, Willi 2 10:16:57 1190.748 323.824 86.02 86.06 3 875 103
94 60 RF 07039.09.0826 Maischak & Beck 2 10:18:24 1190.301 1 325.448 V P 85.87 85.82 5 1604 413
95 35 WT 09185.09.1077W Täuber/Renz/Rzepka 10 10:18:41 1189.988 325.680 85.71 85.95 5 1785 102
96 61 RF 08779.08.0298 Rausch, Hans- J. 6 10:21:15 1189.832 328.691 V 85.56 85.58 7 2408 109
97 62 RF 09285.09.0591 Städtler, H.-D. & M. 4 10:10:56 1189.298 316.274 P 85.41 85.34 5 1679 300
98 36 WT 01728.05.0454W Adler, Günter 3 10:24:22 1189.037 1 332.197 V 85.26 85.54 5 1785 179
99 37 WT 09941.09.0745 Schneider, Dietmar 4 10:29:42 1188.556 338.382 85.11 85.12 2 729 135
100 63 RF 09361.08.0788 Orf, Werner 25/ 14 10:17:15 1188.029 323.441 V 84.95 85.10 5 1679 101
ReGr RV Kz Metallfußring Züchter Ges/Prs Ankunft met/min +/- Entf. VWPM ReGr RVReG ReGr näPr
