---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste Flug-Nr.: F09/10 Wels 27. Juni 2010 06:05 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------
Auflassplatz : Messe Mittlere Entfernung : 402 Km
geografische Länge : 14°00'58.9" geografische Breite : 48°09'03.0"
Wetter am Auflassort : Locker bewölkt, 14 °C, Ostwind
Wetter auf der Strecke : Gutes Wetter 17-19 °C
Wetter in der Heimat : Nord-Nordostwind 24 °C
Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V626
---------------------------------------------------------------------------------------
Flugleiter : Karl Heinz Eichhorn 556-2005
Reklamationsfrist : Reklamationsfrist: 10.07.10
Reklamationsstelle : jew RV-Reklamationstellen
Erster Preis : RF Kirchner,W. & S. 392.001 Km 27..10:35:54 Uhr 1447.032 meter/min
Letzter Preis : WT Eichhorn, Karl-Heinz 399.877 Km 27..11:15:59 Uhr 1285.847 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Rhön- Feldatal e.V. (RF) Mittlere Entfernung der RV: 400 km
Nächster Flug: 04.07.10 Vilshofen
Erster Preis : RF Kirchner,W. & S. 392.001 Km 27..10:35:54 Uhr 1447.032 meter/min
Letzter Preis : RF Wagner, W. & H. 398.414 Km 27..11:11:36 Uhr 1299.459 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
Kz Ve lfd Züchter Entfernung Ges ReGr RV %ReGr %RV 1.Taube Preis
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 01 001 Wagner, W. & H. 398.414 34 20 17 58.8 50.0 10:47:17 4
RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 398.393 19 3 1 15.8 5.3 10:48:41 11
RF 01 004 Kümpel, Hubert 398.625 15 4 4 26.7 26.7 10:49:42 27
RF 01 005 Kranz, Willi 398.658 26 11 11 42.3 42.3 10:48:14 6
RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 398.495 25 10 10 40.0 40.0 10:52:56 74
RF 01 010 Knackert, J. & M. 398.548 29 12 12 41.4 41.4 10:49:15 20
RF 01 011 Hollenbach, G. 398.627 18 3 3 16.7 16.7 10:56:37 169
-------------------------------------------------------------------------------------
01 Empfertshausen 7 166 63 58 38.0 34.9
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 03 007 Eisenbach, Hubert 396.652 26 11 10 42.3 38.5 10:52:49 111
-------------------------------------------------------------------------------------
03 Klings 1 26 11 10 42.3 38.5
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 04 001 Grob, Willi 401.491 16 10 10 62.5 62.5 10:49:38 5
-------------------------------------------------------------------------------------
04 Theobaldshof 1 16 10 10 62.5 62.5
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 05 002 Rug, Paul 403.212 21 5 2 23.8 9.5 11:01:08 203
RF 05 004 Schön, Hartmut 403.153 38 11 10 28.9 26.3 10:56:10 71
RF 05 005 Rausch, Hans- J. 403.432 40 24 20 60.0 50.0 10:52:58 24
RF 05 009 Bohl, Wolfgang 403.432 18 9 9 50.0 50.0 10:59:45 162
RF 05 010 SG Pedrazzi/Möller 403.271 22 4 3 18.2 13.6 11:06:34 343
-------------------------------------------------------------------------------------
05 Weilar 5 139 53 44 38.1 31.7
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 402.090 28 12 11 42.9 39.3 10:53:47 43
RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 401.786 19 4 4 21.1 21.1 10:51:27 17
RF 06 010 Denner, Ronald 401.712 24 3 2 12.5 8.3 10:56:43 120
RF 06 011 Simon, Stefan 401.823 11 1 1 9.1 9.1 10:58:44 167
RF 06 014 Grammlich, Manfred 401.006 22 5 4 22.7 18.2 11:05:40 368
-------------------------------------------------------------------------------------
06 Dermbach 5 104 25 22 24.0 21.2
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 07 002 SG Marschall 402.621 21 16 16 76.2 76.2 10:51:44 13
RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 403.373 54 31 31 57.4 57.4 10:51:41 7
RF 07 005 Marschall, Alfred 402.797 33 11 9 33.3 27.3 10:51:56 15
RF 07 006 Kister, Peter 402.365 12 1 1 8.3 8.3 11:09:29 475
-------------------------------------------------------------------------------------
07 Unteralba 4 120 59 57 49.2 47.5
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 08 006 Richter, G. & K. 398.190 33 19 17 57.6 51.5 10:48:35 14
RF 08 008 Orf, Werner 398.261 22 11 11 50.0 50.0 10:49:29 29
-------------------------------------------------------------------------------------
08 Neidhartshausen 2 55 30 28 54.5 50.9
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 09 001 Bühner, W. & J. 395.640 15 3 3 20.0 20.0 10:58:18 281
-------------------------------------------------------------------------------------
09 Fischbach 1 15 3 3 20.0 20.0
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 10 001 Grob, G. & M. 400.096 14 1 1 7.1 7.1 11:08:14 496
RF 10 003 Grob, Jürgen 399.882 23 10 9 43.5 39.1 10:54:21 90
-------------------------------------------------------------------------------------
10 Andenhausen 2 37 11 10 29.7 27.0
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 11 002 SG Bohl & Schleicher 399.993 28 4 3 14.3 10.7 11:09:16 527
RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 400.302 30 7 7 23.3 23.3 10:58:15 177
RF 11 009 Weyh, R. & E. 402.504 27 6 5 22.2 18.5 10:56:23 92
-------------------------------------------------------------------------------------
11 Urnshausen 3 85 17 15 20.0 17.6
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 14 002 Dünebier, Enrico 399.403 8 11:16:37
RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 398.634 17 9 9 52.9 52.9 10:49:25 21
-------------------------------------------------------------------------------------
14 Brunnhartshausen 2 25 9 9 36.0 36.0
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 15 001 Denner, Karlheinz 393.176 4 1 1 25.0 25.0 10:49:07 75
-------------------------------------------------------------------------------------
15 Kaltenwestheim 1 4 1 1 25.0 25.0
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 16 006 Köhler, Walter 406.905 10 2 2 20.0 20.0 11:11:41 428
RF 16 009 Speck, Erhard 407.027 11 1 1 9.1 9.1 11:11:37 419
RF 16 010 Stopfel, Manfred 406.894 12 4 2 33.3 16.7 11:10:57 396
RF 16 011 Trautwein, Reinhard 406.718 9 3 2 33.3 22.2 10:57:25 48
RF 16 013 Vogt, Arno 407.080 32 11 8 34.4 25.0 11:01:15 142
RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 406.846 40 17 15 42.5 37.5 10:58:53 73
-------------------------------------------------------------------------------------
16 Gehaus 6 114 38 30 33.3 26.3
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 407.303 32 8 6 25.0 18.8 10:59:29 84
RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 406.701 24 11 11 45.8 45.8 10:54:59 18
-------------------------------------------------------------------------------------
17 Oechsen 2 56 19 17 33.9 30.4
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 19 001 Christ, Gerhard 410.629 18 5 4 27.8 22.2 11:04:41 156
RF 19 002 Most, Gerhard 411.252 32 24 23 75.0 71.9 10:58:30 23
RF 19 003 Enders, Georg 411.376 11 2 2 18.2 18.2 11:01:20 54
-------------------------------------------------------------------------------------
19 Völkershausen 3 61 31 29 50.8 47.5
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 21 004 Trabert, Ludwig 403.891 10 11:47:09
-------------------------------------------------------------------------------------
21 Kranlucken 1 10
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 391.361 17 7 7 41.2 41.2 10:37:40 3
RF 22 002 Abe, Horst 391.177 21 1 1 4.8 4.8 10:54:00 252
RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 390.999 34 19 16 55.9 47.1 10:44:54 34
RF 22 005 Roth, Herbert 392.502 17 5 3 29.4 17.6 10:52:43 186
RF 22 006 Mühlfeld, Tim 385.493 12 4 2 33.3 16.7 10:50:48 282
RF 22 008 Bartella, Erika 385.527 11 1 1 9.1 9.1 10:56:46 477
-------------------------------------------------------------------------------------
22 "Rhönsegler" Franke 6 112 37 30 33.0 26.8
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 391.137 33 17 15 51.5 45.5 10:36:39 2
RF 23 008 Friedrich, Bernd 391.151 13 8 6 61.5 46.2 10:51:41 183
RF 23 012 Rauch, H. & I. 391.405 28 16 16 57.1 57.1 10:44:24 25
-------------------------------------------------------------------------------------
23 "Auf z. Rhön" Franke 3 74 41 37 55.4 50.0
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 396.754 20 4 4 20.0 20.0 11:03:36 408
RF 24 007 Kirchner,W. & S. 392.001 14 7 5 50.0 35.7 10:35:54 1
RF 24 009 Guiducci,G. & S. 396.397 4 11:20:12
RF 24 041 Kirchner,Friedhelm 398.414 11 1 1 9.1 9.1 11:03:42 367
RF 24 045 Rausch, Edwin 391.582 27 10 10 37.0 37.0 10:44:40 28
RF 24 050 Breitung, Fr. & Ch. 396.277 11 3 3 27.3 27.3 10:52:17 101
-------------------------------------------------------------------------------------
24 "Rhönsegler" Hilders 6 87 25 23 28.7 26.4
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 399.178 12 5 5 41.7 41.7 10:57:24 176
RF 27 004 Maischak & Beck 400.308 8 4 4 50.0 50.0 10:49:37 9
-------------------------------------------------------------------------------------
27 "Rhönbote" Hilders 2 20 9 9 45.0 45.0
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
Rhön- Feldatal e.V. 63 1326 492 442 37.1 33.3
-------------------------------------------------------------------------------------
593 alte Vögel 493 alte Weib. 601 jähr. Vögel 479 jähr. Weib.
-------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Werratal e.V. (WT) Mittlere Entfernung der RV: 404 km
Nächster Flug: 04.07.10 Vilshofen
Erster Preis : WT Eichhorn, Karl-Heinz 399.877 Km 27..10:51:35 Uhr 1395.325 meter/min
Letzter Preis : WT Wenig, Karl 409.610 Km 27..11:27:47 Uhr 1269.059 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
Kz Ve lfd Züchter Entfernung Ges ReGr RV %ReGr %RV 1.Taube Preis
-------------------------------------------------------------------------------------
WT 01 005 Rübsam, Klaus 406.712 38 19 21 50.0 55.3 10:57:27 49
WT 01 009 Adler, Günter 406.842 22 11 11 50.0 50.0 10:56:58 41
WT 01 010 Naujoks,Gerhard 407.900 21 3 4 14.3 19.0 11:05:52 232
-------------------------------------------------------------------------------------
01 Tiefenort 3 81 33 36 40.7 44.4
-------------------------------------------------------------------------------------
WT 02 010 Göpfarth, Lutz 402.669 19 5 5 26.3 26.3 11:05:42 329
-------------------------------------------------------------------------------------
02 Bad Salzungen 1 19 5 5 26.3 26.3
-------------------------------------------------------------------------------------
WT 03 006 Schmalz, F. & G. 398.827 9 3 4 33.3 44.4 10:58:37 218
WT 03 009 Eichhorn, Karl-Heinz 399.877 32 12 13 37.5 40.6 10:51:35 38
-------------------------------------------------------------------------------------
03 Immelborn 2 41 15 17 36.6 41.5
-------------------------------------------------------------------------------------
WT 04 001 Maaß, Reinhard 399.146 24 6 8 25.0 33.3 11:02:18 306
WT 04 004 Täuber/Renz/Rzepka 400.261 130 54 61 41.5 46.9 10:56:12 135
WT 04 007 SG Krüger/Hepp 399.533 30 11:36:33
WT 04 015 Hess, Harry 398.681 16 1 1 6.3 6.3 11:07:48 513
-------------------------------------------------------------------------------------
04 Barchfeld 4 200 61 70 30.5 35.0
-------------------------------------------------------------------------------------
WT 05 005 Eberhardt, Rolf 402.492 21 2 3 9.5 14.3 11:11:22 534
WT 05 009 Ihling, Hartwig 401.248 22 3 5 13.6 22.7 11:03:55 308
-------------------------------------------------------------------------------------
05 Langenfeld 2 43 5 8 11.6 18.6
-------------------------------------------------------------------------------------
WT 06 001 Ihling, Olaf 403.659 16 4 5 25.0 31.3 11:03:00 240
WT 06 011 Göllner, Werner 409.158 25 3 5 12.0 20.0 11:12:02 374
-------------------------------------------------------------------------------------
06 Bad Salzungen 2 41 7 10 17.1 24.4
-------------------------------------------------------------------------------------
WT 07 001 Kister, Werner 408.454 40 16 23 40.0 57.5 10:59:05 52
WT 07 003 Ullrich, Klaus 408.427 15 1 1 6.7 6.7 11:12:43 422
WT 07 008 Wenig, Karl 409.610 22 5 6 22.7 27.3 11:12:59 395
-------------------------------------------------------------------------------------
07 Tiefenort 3 77 22 30 28.6 39.0
-------------------------------------------------------------------------------------
WT 09 002 Franke,Dagobert 402.675 11 5 5 45.5 45.5 10:55:28 63
WT 09 003 Heidinger, Klaus 402.814 23 5 7 21.7 30.4 10:56:11 80
WT 09 005 Leifer, Herbert 402.788 10 2 2 20.0 20.0 11:03:10 273
WT 09 006 Hellmuth, Stefan 403.234 36 13 15 36.1 41.7 10:54:37 44
WT 09 008 Schmidt, Gerhard 402.788 19 1 1 5.3 5.3 11:10:35 508
WT 09 009 Wenzel, Jürgen 402.521 25 6 6 24.0 24.0 10:59:54 178
WT 09 012 Tenner, Klaus 402.745 34 6 13 17.6 38.2 11:03:30 280
-------------------------------------------------------------------------------------
09 Langenfeld 7 158 38 49 24.1 31.0
-------------------------------------------------------------------------------------
WT 11 003 Kreuzburg, Frank 412.050 20 7 7 35.0 35.0 11:02:19 65
WT 11 005 Mey, Jürgen 413.001 18 3 4 16.7 22.2 11:12:49 313
WT 11 006 Pilitsch, Jürgen 411.921 30 6 9 20.0 30.0 11:08:14 217
WT 11 007 Schneider, Dietmar 413.004 42 12 14 28.6 33.3 11:03:36 83
WT 11 008 Sinn, Roland 412.812 29 11 12 37.9 41.4 11:03:27 81
WT 11 010 Zickler,Gunther 411.790 26 4 7 15.4 26.9 11:09:46 267
-------------------------------------------------------------------------------------
11 Dönges 6 165 43 53 26.1 32.1
-------------------------------------------------------------------------------------
WT 12 002 Holland-Moritz 400.036 15 1 2 6.7 13.3 11:10:26 566
-------------------------------------------------------------------------------------
12 Am Altenstein 1 15 1 2 6.7 13.3
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
Werratal e.V. 31 840 230 280 27.4 33.3
-------------------------------------------------------------------------------------
593 alte Vögel 493 alte Weib. 601 jähr. Vögel 479 jähr. Weib.
-------------------------------------------------------------------------------------
ReGr RV Kz Metallfußring Züchter Ges/Prs Ankunft met/min +/- Entf. VWPM ReGr RVReG ReGr näPr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 RF 07039.09.0540 Kirchner,W. & S. 14/ 7 10:35:54 1447.032 392.001 M 100.0 100.0 4 1533 325
2 2 RF 09105.08.0194W Städtler, H.-D. & M. 33/ 17 10:36:39 1439.856 391.137 V M 99.86 99.77 5 1754 8
3 3 RF 05895.09.0227W Friedrich, Th. & M. 17/ 7 10:37:40 1435.222 1 391.361 V PM 99.72 99.55 3 1056 100
4 4 RF 06594.06.0587W Wagner, W. & H. 34/ 20 10:47:17 1411.398 398.414 99.58 99.32 2 804 37
5 5 RF 02531.08.0194 Grob, Willi 16/ 10 10:49:38 1410.555 401.491 V M 99.45 99.10 4 1352 12
6 6 RF 06594.09.0173W Kranz, Willi 26/ 11 10:48:14 1407.525 398.658 99.31 98.87 4 1352 56
7 7 RF 09188.09.0268W Schleifer, K.H. & R. 54/ 31 10:51:41 1406.952 1 403.373 V PM 99.17 98.64 6 2081 10
8 8 RF 09285.08.0122W Städtler, H.-D. & M. 2 10:43:01 1406.883 391.137 V M 99.03 98.42 4 1458 32
9 9 RF 07039.07.1393 Maischak & Beck 8/ 4 10:49:37 1406.399 1 400.308 V M 98.89 98.19 1 402 47
10 10 RF 09188.09.0209 Schleifer, K.H. & R. 2 10:51:48 1406.379 1 403.373 98.75 97.96 4 1352 26
11 11 RF 06594.07.0332W Schlotzhauer,G. & H. 19/ 3 10:48:41 1404.358 398.393 V 98.61 97.74 4 1352 656
12 12 RF 02304.08.0123 Grob, Willi 2 10:50:55 1404.224 401.491 V M 98.48 97.51 5 1754 42
13 13 RF 09188.09.0570 SG Marschall 21/ 16 10:51:44 1404.165 402.621 98.34 97.29 3 950 33
14 14 RF 07022.08.0722 Richter, G. & K. 33/ 19 10:48:35 1404.138 398.190 V M 98.20 97.06 6 2081 16
15 15 RF 09188.08.2678W Marschall, Alfred 33/ 11 10:51:56 1403.800 402.797 V M 98.06 96.83 5 1754 107
16 16 RF 09361.09.0018W Richter, G. & K. 2 10:48:53 1402.654 398.190 P 97.92 96.61 3 1131 19
17 17 RF 09186.09.0624 Wyrwa, Siegfried 19/ 4 10:51:27 1402.639 401.786 V PM 97.78 96.38 6 2081 442
18 18 RF 09806.07.0756 Jacob, Karl-Heinz 24/ 11 10:54:59 1402.498 406.701 V M 97.65 96.15 5 1679 87
19 19 RF 09361.08.0729 Richter, G. & K. 3 10:48:58 1402.242 398.190 97.51 95.93 4 1352 22
20 20 RF 06594.05.0022 Knackert, J. & M. 29/ 12 10:49:15 1402.022 1 398.548 97.37 95.70 3 1025 122
21 21 RF 09779.09.0373 Kranz, F. & Chr. 17/ 9 10:49:25 1401.585 398.634 V PM 97.23 95.48 5 1754 59
22 22 RF 09361.09.0008W Richter, G. & K. 4 10:49:08 1401.420 398.190 97.09 95.25 4 1458 31
23 23 RF 01233.09.0014 Most, Gerhard 32/ 24 10:58:30 1401.199 411.252 96.95 95.02 4 1427 53
24 24 RF 08779.08.0092W Rausch, Hans- J. 40/ 24 10:52:58 1400.968 403.432 V M 96.81 94.80 5 1754 30
25 25 RF 06622.08.0080W Rauch, H. & I. 28/ 16 10:44:24 1400.793 1 391.405 96.68 94.57 3 1131 50
26 26 RF 09188.09.0223W Schleifer, K.H. & R. 3 10:52:58 1400.682 1 403.373 96.54 94.34 5 1679 51
27 27 RF 06594.08.0783W Kümpel, Hubert 15/ 4 10:49:42 1400.158 398.625 96.40 94.12 2 804 62
28 28 RF 07039.09.0008 Rausch, Edwin 27/ 10 10:44:40 1400.091 1 391.582 V M 96.26 93.89 4 1458 66
29 29 RF 09361.07.0689W Orf, Werner 22/ 11 10:49:29 1399.945 398.261 V M 96.12 93.67 6 2081 86
30 30 RF 08779.08.0135W Rausch, Hans- J. 2 10:53:16 1399.510 403.432 V M 95.98 93.44 6 2081 46
31 31 RF 09361.07.0620W Richter, G. & K. 5 10:49:32 1399.449 398.190 V M 95.84 93.21 6 2081 35
32 32 RF 09285.08.0104W Städtler, H.-D. & M. 3 10:44:31 1399.333 391.137 V M 95.71 92.99 4 1352 40
33 33 RF 09188.08.2469 SG Marschall 2 10:53:02 1397.828 402.621 95.57 92.76 4 1352 45
34 34 RF 05895.09.0345W SG Hartmann&Fried.M. 34/ 19 10:44:54 1396.924 390.999 95.43 92.53 3 1131 36
35 35 RF 09361.08.0739 Richter, G. & K. 6 10:50:04 1396.831 398.190 V M 95.29 92.31 6 2081 39
36 36 RF 05895.09.0349W SG Hartmann&Fried.M. 2 10:44:57 1396.674 390.999 95.15 92.08 5 1754 157
37 37 RF 06594.08.0462W Wagner, W. & H. 2 10:50:32 1395.333 398.414 V 95.01 91.86 4 1458 76
38 1 WT 09147.06.0378 Eichhorn, Karl-Heinz 32/ 13 10:51:35 1395.325 399.877 94.88 100.0 2 729 118
39 38 RF 09361.09.0026W Richter, G. & K. 7 10:50:26 1395.037 398.190 V PM 94.74 91.63 5 1679 105
40 39 RF 09285.08.0181 Städtler, H.-D. & M. 4 10:45:24 1394.925 391.137 V M 94.60 91.40 5 1679 89
41 2 WT 01728.08.0015 Adler, Günter 22/ 11 10:56:58 1393.454 406.842 V M 94.46 99.64 5 1754 112
42 40 RF 02531.08.0165 Grob, Willi 3 10:53:17 1392.696 401.491 94.32 91.18 3 1206 106
43 41 RF 09186.06.0186 Hollenbach, A. & M. 28/ 12 10:53:47 1392.278 1 402.090 94.18 90.95 4 1352 141
44 3 WT 09188.09.0395W Hellmuth, Stefan 36/ 15 10:54:37 1392.222 1 403.234 94.04 99.29 5 1754 70
45 42 RF 09188.08.2467W SG Marschall 3 10:54:24 1391.227 402.621 V M 93.91 90.72 5 1679 95
46 43 RF 08779.04.0261W Rausch, Hans- J. 3 10:55:00 1391.145 403.432 93.77 90.50 3 1025 55
47 44 RF 07039.09.0807 Maischak & Beck 2 10:52:45 1391.085 1 400.308 V PM 93.63 90.27 5 1754 104
48 45 RF 05883.07.0618 Trautwein, Reinhard 9/ 3 10:57:25 1390.885 406.718 V M 93.49 90.05 3 1131 182
49 4 WT 01728.08.0105W Rübsam, Klaus 38/ 21 10:57:27 1390.627 1 406.712 93.35 98.93 4 1277 67
50 46 RF 02241.09.0208 Rauch, H. & I. 2 10:46:28 1390.509 1 391.405 P 93.21 89.82 4 1352 61
ReGr RV Kz Metallfußring Züchter Ges/Prs Ankunft met/min +/- Entf. VWPM ReGr RVReG ReGr näPr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 47 RF B .07.5197719 Schleifer, K.H. & R. 4 10:55:24 1388.946 1 403.373 93.07 89.59 5 1679 93
52 5 WT 09532.09.0026 Kister, Werner 40/ 23 10:59:05 1388.906 408.454 P 92.94 98.57 4 1352 69
53 48 RF 09474.09.0358 Most, Gerhard 2 11:01:08 1388.739 411.252 V 92.80 89.37 6 2081 58
54 49 RF 09474.09.0013W Enders, Georg 11/ 2 11:01:20 1388.220 411.376 V M 92.66 89.14 5 1754 60
55 50 RF 08779.07.0467W Rausch, Hans- J. 4 10:55:37 1388.193 403.432 V M 92.52 88.91 2 623 57
56 51 RF 06594.06.0468W Kranz, Willi 2 10:52:11 1388.166 398.658 92.38 88.69 5 1679 64
57 52 RF 08779.08.0298 Rausch, Hans- J. 5 10:55:40 1387.954 403.432 V M 92.24 88.46 6 2081 164
58 53 RF 04450.06.0155 Most, Gerhard 3 11:01:23 1387.568 411.252 92.11 88.24 4 1533 85
59 54 RF 09779.09.0385 Kranz, F. & Chr. 2 10:52:18 1387.518 398.634 91.97 88.01 4 1458 114
60 55 RF 09474.09.0001W Enders, Georg 2 11:01:32 1387.284 411.376 V M 91.83 87.78 5 1679
61 56 RF 09285.09.0466W Rauch, H. & I. 3 10:47:14 1386.732 1 391.405 91.69 87.56 1 402 131
62 57 RF 06594.08.0758 Kümpel, Hubert 2 10:52:32 1386.361 398.625 V 91.55 87.33 4 1352 397
63 6 WT 09526.09.0114 Franke,Dagobert 11/ 5 10:55:28 1386.304 402.675 91.41 98.21 3 1056 231
64 58 RF 06594.09.0184W Kranz, Willi 3 10:52:39 1385.913 398.658 91.27 87.10 3 1131 127
65 7 WT 09941.08.0260 Kreuzburg, Frank 20/ 7 11:02:19 1385.896 412.050 V M 91.14 97.86 6 2081 222
66 59 RF 07039.09.0045W Rausch, Edwin 2 10:47:40 1385.232 1 391.582 V PM 91.00 86.88 4 1352 68
67 8 WT 01728.06.0403W Rübsam, Klaus 2 10:58:37 1385.102 1 406.712 V M 90.86 97.50 6 2081 82
68 60 RF 07039.09.0044W Rausch, Edwin 3 10:47:43 1384.987 1 391.582 V PM 90.72 86.65 4 1352 185
69 9 WT 09532.08.0222 Kister, Werner 2 10:59:58 1384.746 408.454 V M 90.58 97.14 5 1679 72
70 10 WT 09188.08.2301 Hellmuth, Stefan 2 10:56:11 1384.732 1 403.234 90.44 96.79 5 1754 179
71 61 RF 08779.09.0254W Schön, Hartmut 38/ 11 10:56:10 1384.612 403.153 V PM 90.30 86.43 5 1754 163
72 11 WT 09532.09.0018W Kister, Werner 3 11:00:02 1384.433 408.454 V PM 90.17 96.43 6 2081 144
73 62 RF 05883.09.0112 Weisheit,B./Pforr,D. 40/ 17 10:58:53 1384.379 406.846 90.03 86.20 3 1131 160
74 63 RF 06594.09.0048 Protzmann, B.&J.&J. 25/ 10 10:52:56 1383.984 398.495 V P 89.89 85.97 3 1131 88
75 64 RF 02119.08.0041W Denner, Karlheinz 4/ 1 10:49:07 1383.854 393.176 89.75 85.75 5 1860
76 65 RF 06594.09.0122 Wagner, W. & H. 3 10:52:56 1383.702 398.414 V P 89.61 85.52 5 1679 77
77 66 RF 06594.09.0277W Wagner, W. & H. 4 10:52:57 1383.622 398.414 V P 89.47 85.29 5 1754 77
77 66 RF 06594.09.0109 Wagner, W. & H. 5 10:52:57 1383.622 398.414 89.47 85.29 4 1352 79
79 68 RF 06594.08.0485 Wagner, W. & H. 6 10:53:00 1383.382 398.414 V 89.20 84.84 5 1679 91
80 12 WT 09526.09.0313 Heidinger, Klaus 23/ 7 10:56:11 1383.369 402.814 V PM 89.06 96.07 5 1860 172
81 13 WT 09941.08.0563 Sinn, Roland 29/ 12 11:03:27 1383.186 412.812 M 88.92 95.71 5 1679 108
82 14 WT 01728.08.0119W Rübsam, Klaus 3 10:59:02 1383.139 1 406.712 88.78 95.36 4 1427 132
83 15 WT 09941.08.0110W Schneider, Dietmar 42/ 14 11:03:36 1383.135 413.004 88.64 95.00 3 1025 236
84 69 RF 09806.08.0037 Jacob,Harald&Stephan 32/ 8 10:59:29 1383.111 407.303 V M 88.50 84.62 5 1679 215
85 70 RF 09474.08.0310 Most, Gerhard 4 11:02:22 1382.979 411.252 88.37 84.39 4 1458 115
86 71 RF 09361.06.0410W Orf, Werner 2 10:52:59 1382.931 398.261 V M 88.23 84.16 6 2081 109
87 72 RF 09806.09.1098 Jacob, Karl-Heinz 2 10:59:08 1382.710 406.701 P 88.09 83.94 2 729 255
88 73 RF 06594.09.0010 Protzmann, B.&J.&J. 2 10:53:13 1382.623 398.495 V P 87.95 83.71 6 2081 188
89 74 RF 09285.08.0139 Städtler, H.-D. & M. 5 10:47:59 1382.191 391.137 87.81 83.48 4 1458 129
90 75 RF 09190.09.0352 Grob, Jürgen 23/ 10 10:54:21 1382.001 399.882 87.67 83.26 1 402 133
91 76 RF 06594.04.0863W Wagner, W. & H. 7 10:53:23 1381.543 398.414 87.53 83.03 3 1131 123
92 77 RF 09591.09.0685 Weyh, R. & E. 27/ 6 10:56:23 1381.356 402.504 V PM 87.40 82.81 5 1860 116
93 78 RF B .08.6057290 Schleifer, K.H. & R. 5 10:57:06 1380.863 1 403.373 87.26 82.58 5 1679 94
94 79 RF 09188.09.0284 Schleifer, K.H. & R. 6 10:57:08 1380.705 1 403.373 87.12 82.35 5 1679 99
95 80 RF 09188.09.0572W SG Marschall 4 10:56:44 1380.099 402.621 P 86.98 82.13 5 1754 96
96 81 RF 09188.08.2468W SG Marschall 5 10:56:45 1380.021 402.621 V M 86.84 81.90 6 2081 96
96 81 RF 09188.09.0567W SG Marschall 6 10:56:45 1380.021 402.621 P 86.84 81.90 5 1754 96
96 81 RF 09188.09.0563 SG Marschall 7 10:56:45 1380.021 402.621 M 86.84 81.90 3 950 198
99 84 RF 09188.07.1857W Schleifer, K.H. & R. 7 10:57:19 1379.839 1 403.373 V M 86.43 81.22 5 1679 102
100 85 RF 05895.08.1639W Friedrich, Th. & M. 2 10:48:39 1379.651 1 391.361 V M 86.29 81.00 5 1754 304
ReGr RV Kz Metallfußring Züchter Ges/Prs Ankunft met/min +/- Entf. VWPM ReGr RVReG ReGr näPr
