---------------------------------------------------------------------------------------
Preisflugliste Flug-Nr.: F05/10 Wels 29. Mai 2010 06:45 Uhr
---------------------------------------------------------------------------------------
Auflassplatz : Messe Mittlere Entfernung : 402 Km
geografische Länge : 14°00'58.9" geografische Breite : 48°09'03.0"
Zeitverrechnung unter: 750.000 met/Min mit 8.00 Sek. je 100m Differenz zur mittl. Entf.
Programm-/Verrechnerzertifikat: P156/V626
---------------------------------------------------------------------------------------
Flugleiter : Karl Heinz Eichhorn 556-2005
Reklamationsfrist : Reklamationsfrist: 12.06.2010
Reklamationsstelle : jew RV-Reklamationsstellen
Erster Preis : RF Most, Gerhard 411.252 Km 29..11:43:38 Uhr 1377.114 meter/min
Letzter Preis : RF Schön, Hartmut 403.153 Km 29..12:08:08 Uhr 1247.637 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Rhön- Feldatal e.V. (RF) Mittlere Entfernung der RV: 400 km
Nächster Flug: 06.06.10 Wels
Sportuhr (4 Tb.)
Erster Preis : RF Most, Gerhard 411.252 Km 29..11:43:38 Uhr 1377.114 meter/min
Letzter Preis : RF Simon, Stefan 401.823 Km 29..12:07:13 Uhr 1246.994 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
Kz Ve lfd Züchter Entfernung Ges FG RV %FG %RV 1.Taube Preis
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 01 001 Wagner, W. & H. 398.414 44 19 20 43.2 45.5 11:47:24 241
RF 01 002 Schlotzhauer,G. & H. 398.393 28 1 1 3.6 3.6 11:56:50 768
RF 01 004 Kümpel, Hubert 398.625 32 10 10 31.3 31.3 11:46:09 162
RF 01 005 Kranz, Willi 398.658 39 20 20 51.3 51.3 11:35:21 5
RF 01 006 Protzmann, B.&J.&J. 398.495 32 10 10 31.3 31.3 11:42:01 80
RF 01 010 Knackert, J. & M. 398.548 40 18 19 45.0 47.5 11:34:36 4
RF 01 011 Hollenbach, G. 398.627 21 7 7 33.3 33.3 11:51:58 429
RF 01 013 Hollenbach, Frank 398.583 7 1 1 14.3 14.3 11:53:36 552
RF 01 014 Denner, Uli 398.518 8 1 1 12.5 12.5 12:00:17 962
-------------------------------------------------------------------------------------
01 Empfertshausen 9 251 87 89 34.7 35.5
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 03 007 Eisenbach, Hubert 396.652 31 15 15 48.4 48.4 11:40:33 76
-------------------------------------------------------------------------------------
03 Klings 1 31 15 15 48.4 48.4
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 04 001 Grob, Willi 401.491 31 9 9 29.0 29.0 11:45:37 99
-------------------------------------------------------------------------------------
04 Theobaldshof 1 31 9 9 29.0 29.0
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 05 002 Rug, Paul 403.212 33 12 12 36.4 36.4 11:58:06 611
RF 05 004 Schön, Hartmut 403.153 46 7 9 15.2 19.6 11:54:02 366
RF 05 005 Rausch, Hans- J. 403.432 46 30 30 65.2 65.2 11:43:14 29
RF 05 009 Bohl, Wolfgang 403.432 21 14 14 66.7 66.7 11:45:53 84
RF 05 010 SG Pedrazzi/Möller 403.271 27 7 7 25.9 25.9 11:51:18 255
-------------------------------------------------------------------------------------
05 Weilar 5 173 70 72 40.5 41.6
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 06 003 Skradde, Horst 401.670 30 2 2 6.7 6.7 11:54:57 474
RF 06 004 Hollenbach, A. & M. 402.090 43 18 18 41.9 41.9 11:43:26 46
RF 06 008 Wyrwa, Siegfried 401.786 26 9 9 34.6 34.6 11:49:28 208
RF 06 010 Denner, Ronald 401.712 30 5 5 16.7 16.7 11:52:24 343
RF 06 011 Simon, Stefan 401.823 18 2 4 11.1 22.2 11:53:44 395
RF 06 014 Grammlich, Manfred 401.006 32 14 14 43.8 43.8 11:44:36 88
-------------------------------------------------------------------------------------
06 Dermbach 6 179 50 52 27.9 29.1
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 07 002 SG Marschall 402.621 28 14 14 50.0 50.0 11:43:20 38
RF 07 004 Schleifer, K.H. & R. 403.373 63 51 51 81.0 81.0 11:40:54 8
RF 07 005 Marschall, Alfred 402.797 53 22 22 41.5 41.5 11:47:56 133
RF 07 006 Kister, Peter 402.365 28 3 3 10.7 10.7 11:56:20 537
-------------------------------------------------------------------------------------
07 Unteralba 4 172 90 90 52.3 52.3
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 08 006 Richter, G. & K. 398.190 38 20 20 52.6 52.6 11:39:44 32
RF 08 007 Gerstung, Mar.&Julia 398.127 16 4 4 25.0 25.0 11:51:25 418
RF 08 008 Orf, Werner 398.261 32 17 17 53.1 53.1 11:39:55 36
-------------------------------------------------------------------------------------
08 Neidhartshausen 3 86 41 41 47.7 47.7
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 09 001 Bühner, W. & J. 395.640 26 8 8 30.8 30.8 11:40:48 95
-------------------------------------------------------------------------------------
09 Fischbach 1 26 8 8 30.8 30.8
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 10 001 Grob, G. & M. 400.096 18 5 6 27.8 33.3 11:54:33 535
RF 10 003 Grob, Jürgen 399.882 31 10 10 32.3 32.3 11:45:41 131
-------------------------------------------------------------------------------------
10 Andenhausen 2 49 15 16 30.6 32.7
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 11 002 SG Bohl & Schleicher 399.993 40 5 5 12.5 12.5 11:53:18 452
RF 11 003 Otto,Jürg.&Christoph 400.302 41 12 12 29.3 29.3 11:38:49 14
RF 11 009 Weyh, R. & E. 402.504 50 10 10 20.0 20.0 11:45:00 81
-------------------------------------------------------------------------------------
11 Urnshausen 3 131 27 27 20.6 20.6
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 14 002 Dünebier, Enrico 399.403 13 5 5 38.5 38.5 11:46:27 153
RF 14 004 Hehl, Reinhard 399.429 35 10 10 28.6 28.6 11:46:38 158
RF 14 005 Kranz, F. & Chr. 398.634 30 14 14 46.7 46.7 11:36:18 6
-------------------------------------------------------------------------------------
14 Brunnhartshausen 3 78 29 29 37.2 37.2
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 15 001 Denner, Karlheinz 393.176 11 2 2 18.2 18.2 11:56:47 1004
-------------------------------------------------------------------------------------
15 Kaltenwestheim 1 11 2 2 18.2 18.2
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 16 005 Jacob & Aschenbach 407.187 12 2 2 16.7 16.7 11:59:40 515
RF 16 006 Köhler, Walter 406.905 13 4 4 30.8 30.8 12:03:45 794
RF 16 009 Speck, Erhard 407.027 16 3 3 18.8 18.8 11:59:03 472
RF 16 010 Stopfel, Manfred 406.894 14 6 6 42.9 42.9 11:59:27 516
RF 16 011 Trautwein, Reinhard 406.718 13 2 2 15.4 15.4 12:02:54 751
RF 16 013 Vogt, Arno 407.080 48 24 25 50.0 52.1 11:56:11 323
RF 16 014 Weisheit,B./Pforr,D. 406.846 50 23 23 46.0 46.0 11:47:02 47
-------------------------------------------------------------------------------------
16 Gehaus 7 166 64 65 38.6 39.2
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 17 001 Jacob,Harald&Stephan 407.303 42 9 9 21.4 21.4 11:55:42 302
RF 17 003 Jacob, Karl-Heinz 406.701 32 7 7 21.9 21.9 11:57:47 406
-------------------------------------------------------------------------------------
17 Oechsen 2 74 16 16 21.6 21.6
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 18 006 Schwarz, Lothar 408.895 19 6 6 31.6 31.6 11:56:11 279
-------------------------------------------------------------------------------------
18 Wölferbütt 1 19 6 6 31.6 31.6
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 19 001 Christ, Gerhard 410.629 25 8 8 32.0 32.0 11:56:15 215
RF 19 002 Most, Gerhard 411.252 45 25 25 55.6 55.6 11:43:38 1
RF 19 003 Enders, Georg 411.376 14 3 3 21.4 21.4 11:55:53 168
RF 19 004 Eigenrauch, Frank 411.127 11 12:18:17
RF 19 005 Gerlach, Bettina 410.984 21 5 5 23.8 23.8 11:56:19 198
-------------------------------------------------------------------------------------
19 Völkershausen 5 116 41 41 35.3 35.3
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 20 001 Schuchert, Fr. & L. 407.924 14 2 2 14.3 14.3 12:06:25 888
RF 20 003 Weber,Sebastian 408.213 15 12:18:46
RF 20 008 Etzel, Klaus&Patrick 408.081 18 9 9 50.0 50.0 11:54:43 239
-------------------------------------------------------------------------------------
20 Bremen 3 47 11 11 23.4 23.4
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 21 001 Derwort, Josef 406.751 13
RF 21 004 Trabert, Ludwig 403.891 11 1 1 9.1 9.1 12:08:05 1172
-------------------------------------------------------------------------------------
21 Kranlucken 2 24 1 1 4.2 4.2
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 22 001 Friedrich, Th. & M. 391.361 25 6 6 24.0 24.0 11:45:37 390
RF 22 002 Abe, Horst 391.177 29 2 2 6.9 6.9 11:52:50 868
RF 22 003 SG Hartmann&Fried.M. 390.999 58 26 26 44.8 44.8 11:32:44 19
RF 22 005 Roth, Herbert 392.502 32 14 14 43.8 43.8 11:44:42 312
RF 22 006 Mühlfeld, Tim 385.493 25 3 3 12.0 12.0 11:41:16 397
RF 22 007 Kirchner, Anna 383.136 25 4 4 16.0 16.0 11:43:03 649
RF 22 008 Bartella, Erika 385.527 24 4 4 16.7 16.7 11:44:57 653
-------------------------------------------------------------------------------------
22 "Rhönsegler" Franke 7 218 59 59 27.1 27.1
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 23 002 Städtler, H.-D. & M. 391.137 40 13 13 32.5 32.5 11:31:58 9
RF 23 008 Friedrich, Bernd 391.151 24 8 8 33.3 33.3 11:37:00 87
RF 23 012 Rauch, H. & I. 391.405 51 16 16 31.4 31.4 11:43:01 285
RF 23 014 Rauch, P. & A. 391.568 11 2 2 18.2 18.2 11:51:04 750
-------------------------------------------------------------------------------------
23 "Auf z. Rhön" Franke 4 126 39 39 31.0 31.0
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 24 001 Hohmann, E. & Z. 396.754 29 12 12 41.4 41.4 11:50:31 431
RF 24 007 Kirchner,W. & S. 392.001 23 4 4 17.4 17.4 11:50:16 674
RF 24 009 Guiducci,G. & S. 396.397 6 12:05:43
RF 24 041 Kirchner,Friedhelm 398.414 28 2 2 7.1 7.1 12:01:15 1020
RF 24 045 Rausch, Edwin 391.582 44 9 10 20.5 22.7 11:31:31 7
RF 24 050 Breitung, Fr. & Ch. 396.277 18 6 6 33.3 33.3 11:47:08 300
-------------------------------------------------------------------------------------
24 "Rhönsegler" Hilders 6 148 33 34 22.3 23.0
-------------------------------------------------------------------------------------
RF 27 002 Birkenbach, J. & G. 399.178 24 5 5 20.8 20.8 11:47:23 204
RF 27 004 Maischak & Beck 400.308 17 5 5 29.4 29.4 11:47:03 151
RF 27 009 Räck, Wolfgang 396.612 14 5 5 35.7 35.7 11:48:28 342
-------------------------------------------------------------------------------------
27 "Rhönbote" Hilders 3 55 15 15 27.3 27.3
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
Rhön- Feldatal e.V. 79 2211 728 737 32.9 33.3
-------------------------------------------------------------------------------------
909 alte Vögel 651 alte Weib. 1140 jähr. Vögel 913 jähr. Weib.
-------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
RV Werratal e.V. (WT) Mittlere Entfernung der RV: 404 km
Nächster Flug: 06.06.10 Wels
Sportuhr (4 Tb.)
Erster Preis : WT Ihling, Olaf 403.659 Km 29..11:41:21 Uhr 1362.102 meter/min
Letzter Preis : WT Adler, Günter 406.842 Km 29..12:10:29 Uhr 1249.963 meter/min
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
Kz Ve lfd Züchter Entfernung Ges FG RV %FG %RV 1.Taube Preis
-------------------------------------------------------------------------------------
WT 01 005 Rübsam, Klaus 406.712 47 22 22 46.8 46.8 11:47:45 68
WT 01 009 Adler, Günter 406.842 34 19 19 55.9 55.9 11:47:35 55
WT 01 010 Naujoks,Gerhard 407.900 31 7 6 22.6 19.4 11:59:14 437
-------------------------------------------------------------------------------------
01 Tiefenort 3 112 48 47 42.9 42.0
-------------------------------------------------------------------------------------
WT 02 007 May, Gert 402.366 14 12:11:22
WT 02 010 Göpfarth, Lutz 402.669 34 13 13 38.2 38.2 11:50:24 230
-------------------------------------------------------------------------------------
02 Bad Salzungen 2 48 13 13 27.1 27.1
-------------------------------------------------------------------------------------
WT 03 006 Schmalz, F. & G. 398.827 14 12:05:20
WT 03 009 Eichhorn, Karl-Heinz 399.877 43 11 11 25.6 25.6 11:45:42 132
-------------------------------------------------------------------------------------
03 Immelborn 2 57 11 11 19.3 19.3
-------------------------------------------------------------------------------------
WT 04 001 Maaß, Reinhard 399.146 38 16 14 42.1 36.8 11:43:18 89
WT 04 004 Täuber/Renz/Rzepka 400.261 205 81 81 39.5 39.5 11:39:54 23
WT 04 007 SG Krüger/Hepp 399.533 53 4 4 7.5 7.5 11:56:29 696
WT 04 010 Volkert, Karl 399.129 27 5 5 18.5 18.5 11:52:27 439
WT 04 015 Hess, Harry 398.681 21 2 2 9.5 9.5 11:58:35 860
-------------------------------------------------------------------------------------
04 Barchfeld 5 344 108 106 31.4 30.8
-------------------------------------------------------------------------------------
WT 05 005 Eberhardt, Rolf 402.492 26 8 8 30.8 30.8 11:49:40 187
WT 05 009 Ihling, Hartwig 401.248 33 8 8 24.2 24.2 11:52:05 344
-------------------------------------------------------------------------------------
05 Langenfeld 2 59 16 16 27.1 27.1
-------------------------------------------------------------------------------------
WT 06 001 Ihling, Olaf 403.659 23 10 10 43.5 43.5 11:41:21 15
WT 06 002 Rüger, Jochen 406.376 32 11 11 34.4 34.4 11:53:19 234
WT 06 011 Göllner, Werner 409.158 42 18 17 42.9 40.5 11:58:18 351
-------------------------------------------------------------------------------------
06 Bad Salzungen 3 97 39 38 40.2 39.2
-------------------------------------------------------------------------------------
WT 07 001 Kister, Werner 408.454 58 23 22 39.7 37.9 11:47:55 43
WT 07 003 Ullrich, Klaus 408.427 25 7 7 28.0 28.0 12:01:17 556
WT 07 008 Wenig, Karl 409.610 37 10 9 27.0 24.3 11:55:33 222
-------------------------------------------------------------------------------------
07 Tiefenort 3 120 40 38 33.3 31.7
-------------------------------------------------------------------------------------
WT 08 001 Hellmer, Bernd 405.037 33 10 9 30.3 27.3 11:45:48 48
-------------------------------------------------------------------------------------
08 Leimbach 1 33 10 9 30.3 27.3
-------------------------------------------------------------------------------------
WT 09 002 Franke,Dagobert 402.675 22 5 5 22.7 22.7 11:54:41 404
WT 09 003 Heidinger, Klaus 402.814 39 19 19 48.7 48.7 11:45:10 78
WT 09 005 Leifer, Herbert 402.788 24 5 5 20.8 20.8 11:51:16 269
WT 09 006 Hellmuth, Stefan 403.234 58 29 28 50.0 48.3 11:45:07 66
WT 09 008 Schmidt, Gerhard 402.788 31 6 6 19.4 19.4 11:55:45 470
WT 09 009 Wenzel, Jürgen 402.521 41 8 8 19.5 19.5 11:41:48 24
WT 09 012 Tenner, Klaus 402.745 46 14 14 30.4 30.4 11:43:12 35
-------------------------------------------------------------------------------------
09 Langenfeld 7 261 86 85 33.0 32.6
-------------------------------------------------------------------------------------
WT 11 003 Kreuzburg, Frank 412.050 41 11 11 26.8 26.8 11:48:03 17
WT 11 005 Mey, Jürgen 413.001 23 8 8 34.8 34.8 12:01:15 350
WT 11 006 Pilitsch, Jürgen 411.921 38 14 13 36.8 34.2 11:55:08 140
WT 11 007 Schneider, Dietmar 413.004 60 26 26 43.3 43.3 11:48:39 16
WT 11 008 Sinn, Roland 412.812 41 22 22 53.7 53.7 11:54:11 102
WT 11 010 Zickler,Gunther 411.790 41 19 19 46.3 46.3 11:51:07 53
-------------------------------------------------------------------------------------
11 Dönges 6 244 100 99 41.0 40.6
-------------------------------------------------------------------------------------
WT 12 002 Holland-Moritz 400.036 27 6 6 22.2 22.2 11:47:54 191
-------------------------------------------------------------------------------------
12 Am Altenstein 1 27 6 6 22.2 22.2
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
Werratal e.V. 35 1402 477 468 34.0 33.4
-------------------------------------------------------------------------------------
909 alte Vögel 651 alte Weib. 1140 jähr. Vögel 913 jähr. Weib.
-------------------------------------------------------------------------------------
FG RV Kz Metallfußring Züchter Ges/Prs Ankunft met/min +/- Entf. VWPM FG RV FG FG näPr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 RF 01233.09.0014 Most, Gerhard 45/ 25 11:43:38 1377.114 411.252 100.0 100.0 1 402 2
2 2 RF 09474.08.0174 Most, Gerhard 2 11:43:46 1376.499 411.252 V M 99.92 99.86 2 729 3
3 3 RF 09474.08.0277 Most, Gerhard 3 11:43:48 1376.345 411.252 V M 99.83 99.73 2 729 58
4 4 RF 06594.08.0600 Knackert, J. & M. 40/ 19 11:34:36 1376.122 1 398.548 V M 99.75 99.59 2 729 54
5 5 RF 06594.09.0192W Kranz, Willi 39/ 20 11:35:21 1373.026 398.658 99.67 99.46 2 729 56
6 6 RF 09779.09.0373 Kranz, F. & Chr. 30/ 14 11:36:18 1368.465 398.634 V PM 99.59 99.32 1 402 13
7 7 RF 07039.09.0045W Rausch, Edwin 44/ 10 11:31:31 1366.540 2 391.582 M 99.50 99.19 2 729 11
8 8 RF 09188.07.1857W Schleifer, K.H. & R. 63/ 51 11:40:54 1363.130 1 403.373 V M 99.42 99.05 2 729 10
9 9 RF 09285.07.0710W Städtler, H.-D. & M. 40/ 13 11:31:58 1363.005 391.137 V M 99.34 98.91 2 729 52
10 10 RF 09188.09.0209 Schleifer, K.H. & R. 2 11:40:56 1362.977 1 403.373 99.25 98.78 1 402 12
11 11 RF 07039.09.0081 Rausch, Edwin 2 11:32:16 1362.973 2 391.582 M 99.17 98.64 1 402 915
12 12 RF 09188.09.0278 Schleifer, K.H. & R. 3 11:41:02 1362.516 1 403.373 PM 99.09 98.51 2 729 18
13 13 RF 09779.09.0398W Kranz, F. & Chr. 2 11:37:35 1362.463 398.634 P 99.00 98.37 1 402 22
14 14 RF 09591.08.0486W Otto,Jürg.&Christoph 41/ 12 11:38:49 1362.421 400.302 V M 98.92 98.24 2 729 40
15 1 WT 09222.09.0228 Ihling, Olaf 23/ 10 11:41:21 1362.102 403.659 V PM 98.84 100.0 2 729 97
16 2 WT 09941.08.0159W Schneider, Dietmar 60/ 26 11:48:39 1360.057 1 413.004 98.76 99.79 2 729 64
17 3 WT 09941.08.0260 Kreuzburg, Frank 41/ 11 11:48:03 1359.677 412.050 V M 98.67 99.57 2 729 21
18 15 RF B .09.5038865 Schleifer, K.H. & R. 4 11:41:44 1359.302 1 403.373 98.59 98.10 2 729 20
19 16 RF 05895.09.0323W SG Hartmann&Fried.M. 58/ 26 11:32:44 1358.894 390.999 V PM 98.51 97.96 2 729 130
20 17 RF 09188.07.1905 Schleifer, K.H. & R. 5 11:41:50 1358.845 1 403.373 V M 98.42 97.83 2 729 25
21 4 WT 09941.09.0609 Kreuzburg, Frank 2 11:48:23 1358.183 412.050 V PM 98.34 99.36 2 729 123
22 18 RF 09779.09.0374W Kranz, F. & Chr. 3 11:38:32 1358.054 398.634 98.26 97.69 2 729 28
23 5 WT 09185.07.0154W Täuber/Renz/Rzepka 205/ 81 11:39:54 1357.277 400.261 V M 98.17 99.15 2 729 30
24 6 WT 09526.08.0521 Wenzel, Jürgen 41/ 8 11:41:48 1356.203 402.521 V M 98.09 98.93 2 729 331
25 19 RF 09188.08.2117 Schleifer, K.H. & R. 6 11:42:56 1353.828 1 403.373 V M 98.01 97.56 2 729 26
26 20 RF 09188.08.2040W Schleifer, K.H. & R. 7 11:43:01 1353.449 1 403.373 97.93 97.42 2 729 27
27 21 RF B .08.6057290 Schleifer, K.H. & R. 8 11:43:05 1353.147 1 403.373 97.84 97.29 2 729 31
28 22 RF 09779.09.0400W Kranz, F. & Chr. 4 11:39:42 1352.677 398.634 97.76 97.15 1 402 62
29 23 RF 08779.08.0092W Rausch, Hans- J. 46/ 30 11:43:14 1352.664 1 403.432 V M 97.68 97.01 2 729 37
30 7 WT PL.09.7001944 Täuber/Renz/Rzepka 2 11:41:01 1352.157 400.261 97.59 98.72 2 729 82
31 24 RF 09188.07.1849W Schleifer, K.H. & R. 9 11:43:30 1351.258 1 403.373 V M 97.51 96.88 2 729 39
32 25 RF 09361.09.0008W Richter, G. & K. 38/ 20 11:39:44 1351.018 398.190 P 97.43 96.74 2 729 33
33 26 RF 09361.07.0636W Richter, G. & K. 2 11:39:45 1350.941 398.190 M 97.34 96.61 1 402 34
34 27 RF 03803.09.0194 Richter, G. & K. 3 11:39:49 1350.636 398.190 97.26 96.47 1 402 134
35 8 WT 09526.09.0527 Tenner, Klaus 46/ 14 11:43:12 1350.587 402.745 97.18 98.50 1 402 118
36 28 RF 09361.08.0807 Orf, Werner 32/ 17 11:39:55 1350.419 398.261 V 97.10 96.34 2 729 104
37 29 RF 08779.08.0116 Rausch, Hans- J. 2 11:43:53 1349.722 1 403.432 V M 97.01 96.20 2 729 72
38 30 RF 09188.08.2467W SG Marschall 28/ 14 11:43:20 1349.568 402.621 96.93 96.07 2 729 44
39 31 RF 09188.09.0283W Schleifer, K.H. & R. 10 11:43:57 1349.224 1 403.373 96.85 95.93 2 729 41
40 32 RF 09591.07.0076W Otto,Jürg.&Christoph 2 11:41:48 1348.726 400.302 96.76 95.79 1 402 256
41 33 RF CH.08.0015431 Schleifer, K.H. & R. 11 11:44:05 1348.623 1 403.373 96.68 95.66 2 729 41
41 33 RF 09188.08.2082W Schleifer, K.H. & R. 12 11:44:05 1348.623 1 403.373 96.68 95.66 2 729 45
43 9 WT 09532.09.0059 Kister, Werner 58/ 23 11:47:55 1348.404 408.454 96.51 98.29 2 729 51
44 35 RF 09188.08.2468W SG Marschall 2 11:43:43 1347.836 402.621 V M 96.43 95.39 2 729 75
45 36 RF B .09.6346639 Schleifer, K.H. & R. 13 11:44:18 1347.646 1 403.373 96.35 95.25 2 729 73
46 37 RF 09186.09.0558 Hollenbach, A. & M. 43/ 18 11:43:26 1347.261 1 402.090 V PM 96.27 95.12 2 729 49
47 38 RF 05883.07.0222W Weisheit,B./Pforr,D. 50/ 23 11:47:02 1346.949 1 406.846 V 96.18 94.98 2 729 50
48 10 WT 09594.08.0020 Hellmer, Bernd 33/ 10 11:45:48 1346.383 2 405.037 VW M 96.10 98.08 2 729 551
49 39 RF 09186.09.0557W Hollenbach, A. & M. 2 11:43:40 1346.208 1 402.090 96.02 94.84 1 402 74
50 40 RF 05883.07.0217W Weisheit,B./Pforr,D. 2 11:47:14 1346.058 1 406.846 V M 95.93 94.71 2 729 150
FG RV Kz Metallfußring Züchter Ges/Prs Ankunft met/min +/- Entf. VWPM FG RV FG FG näPr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 11 WT 09532.09.0026 Kister, Werner 2 11:48:31 1345.738 408.454 V PM 95.85 97.86 2 729 85
52 41 RF 09285.09.0549W Städtler, H.-D. & M. 2 11:35:45 1345.269 391.137 P 95.77 94.57 2 729 266
53 12 WT 09941.09.0464 Zickler,Gunther 41/ 19 11:51:07 1345.206 411.790 V PM 95.68 97.65 1 402 119
54 42 RF 06594.09.0333 Knackert, J. & M. 2 11:41:18 1345.007 1 398.548 95.60 94.44 1 402 160
55 13 WT 01728.09.0177W Adler, Günter 34/ 19 11:47:35 1344.562 406.842 95.52 97.44 1 402 57
56 43 RF 02317.09.0035W Kranz, Willi 2 11:41:30 1344.546 398.658 95.44 94.30 2 729 61
57 14 WT 01728.06.0301 Adler, Günter 2 11:47:38 1344.340 406.842 V M 95.35 97.22 2 729 63
58 44 RF 07972.09.0858 Most, Gerhard 4 11:50:55 1344.327 411.252 V PM 95.27 94.17 2 729 59
59 45 RF 09474.09.0270 Most, Gerhard 5 11:50:56 1344.254 411.252 V M 95.19 94.03 2 729 60
60 46 RF 09474.09.0386 Most, Gerhard 6 11:50:57 1344.180 411.252 95.10 93.89 2 729 65
61 47 RF 06594.09.0172W Kranz, Willi 3 11:41:35 1344.169 398.658 V PM 95.02 93.76 2 729 109
62 48 RF 09779.07.0511 Kranz, F. & Chr. 5 11:41:34 1344.163 398.634 V M 94.94 93.62 2 729 108
63 15 WT 01728.08.0015 Adler, Günter 3 11:47:41 1344.118 406.842 V M 94.85 97.01 2 729 306
64 16 WT 09941.08.0175W Schneider, Dietmar 2 11:52:17 1343.977 1 413.004 V M 94.77 96.79 2 729 67
65 49 RF 09474.09.0303 Most, Gerhard 7 11:51:00 1343.961 411.252 94.69 93.49 2 729 205
66 17 WT 09188.09.0377W Hellmuth, Stefan 58/ 29 11:45:07 1343.591 403.234 94.61 96.58 2 729 69
67 18 WT 09941.09.0710W Schneider, Dietmar 3 11:52:24 1343.467 1 413.004 94.52 96.37 2 729 86
68 19 WT 01728.06.0419 Rübsam, Klaus 47/ 22 11:47:45 1343.392 406.712 V M 94.44 96.15 2 729 165
69 20 WT 09188.09.0378W Hellmuth, Stefan 2 11:45:11 1343.292 403.234 94.36 95.94 1 402 70
70 21 WT 09188.09.0419W Hellmuth, Stefan 3 11:45:14 1343.069 403.234 94.27 95.73 1 402 71
71 22 WT 09188.08.2264W Hellmuth, Stefan 4 11:45:17 1342.845 403.234 94.19 95.51 1 402 113
72 50 RF 08779.09.0200 Rausch, Hans- J. 3 11:45:30 1342.461 1 403.432 P 94.11 93.35 2 729 83
73 51 RF 09188.09.0273 Schleifer, K.H. & R. 14 11:45:31 1342.191 1 403.373 94.02 93.22 2 729 77
74 52 RF 09186.08.0284 Hollenbach, A. & M. 3 11:44:34 1342.164 1 402.090 93.94 93.08 2 729 111
75 53 RF 09188.09.0593W SG Marschall 3 11:44:59 1342.145 402.621 93.86 92.94 2 729 246
76 54 RF 07512.09.0799 Eisenbach, Hubert 31/ 15 11:40:33 1342.081 396.652 V PM 93.78 92.81 2 729 135
77 55 RF B .08.5020361 Schleifer, K.H. & R. 15 11:45:33 1342.042 1 403.373 93.69 92.67 2 729 92
78 23 WT 09526.09.0344W Heidinger, Klaus 39/ 19 11:45:10 1341.968 402.814 93.61 95.30 2 729 79
79 24 WT 09526.09.0313 Heidinger, Klaus 2 11:45:13 1341.744 402.814 V PM 93.53 95.09 2 729 181
80 56 RF 06594.09.0020W Protzmann, B.&J.&J. 32/ 10 11:42:01 1341.659 398.495 V PM 93.44 92.54 2 729 91
81 57 RF 09591.09.0625 Weyh, R. & E. 50/ 10 11:45:00 1341.605 1 402.504 V PM 93.36 92.40 2 729 457
82 25 WT 09993.09.0993 Täuber/Renz/Rzepka 3 11:43:23 1341.432 400.261 93.28 94.87 1 402 100
83 58 RF 08779.08.0099 Rausch, Hans- J. 4 11:45:46 1341.271 1 403.432 93.20 92.27 1 402 94
84 59 RF 08779.09.0187W Bohl, Wolfgang 21/ 14 11:45:53 1340.751 1 403.432 V PM 93.11 92.13 2 729 114
85 26 WT 09532.09.0062W Kister, Werner 3 11:49:45 1340.292 408.454 93.03 94.66 2 729 115
86 27 WT 09941.08.0133 Schneider, Dietmar 4 11:53:15 1339.762 1 413.004 V M 92.95 94.44 2 729 90
